9. Berliner Rollski-Langstreckenpokal
Kienbaum, 4. November 2000
| W15: 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 8 | 90 | Köckritz, Julia | SG Klotzsche | LSS | 17:37.0 |
| 2 | 11 | 90 | Brodersen, Tina | SG Klotzsche | LSS | 18:20.9 |
| 3 | 2 | 88 | Degen, Jennifer | Skiclub Pallas | SVB | 21:18.2 |
| 4 | 15 | 88 | Gransee, Sandra | Skiclub Pallas | SVB | 22:04.6 |
| 5 | 1 | 88 | Püschel, Nicole | Skiclub Pallas | SVB | 22:04.8 |
| 6 | 16 | 88 | Gransee, Steffi | Skiclub Pallas | SVB | 22:07.5 |
| 7 | 5 | 87 | Haake, Claudia | Skiclub Pallas | SVB | 23:04.3 |
| 8 | 7 | 88 | Lamm, Katarina | Skiclub Pallas | SVB | 25:14.1 |
| 9 | 9 | 88 | Hölzel, Dana | Skiclub Pallas | SVB | 33:48.5 |
| M15: 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 12 | 89 | Pohl, Willi | SG Klotzsche | LSS | 16:27.0 |
| 2 | 13 | 89 | Ackermann, Tim | SG Klotzsche | LSS | 16:29.3 |
| 3 | 3 | 89 | Heinig, Martin | SG Klotzsche | LSS | 17:07.7 |
| 4 | 6 | 90 | Pohl, Anton | SG Klotzsche | LSS | 18:09.3 |
| W17: 15km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 20 | 85 | Anke, Daniela | Ski-Club Stadthagen | NSV | 50:34.5 |
| 2 | 28 | 83 | Wolff, Katja | TSG Schkeuditz | LSS | 50:54.0 |
| 3 | 27 | 84 | Lieberam, Natascha | Skiclub Pallas | SVB | 57:29.5 |
| 4 | 26 | 84 | Haake, Cathleen | Skiclub Pallas | SVB | 57:30.0 |
| 5 | 25 | 85 | Derengowski, Katja | Skiclub Pallas | SVB | 1:14:06.7 |
| 6 | 23 | 84 | Püschel, Nadinne | Skiclub Pallas | SVB | 1:14:06.9 |
| M17: 15km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 19 | 84 | Puhl, Sebastian | Ski-Club Berlin | SVB | 43:10.5 |
| W21: 15km Hosprint |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 68 | 77 | Ostermeier, Ilka | Ski-Club Stadthagen | NSV | 50:15.1 |
| 2 | 69 | 74 | Richter, Ines | SG Klotzsche | LSS | 54:21.1 |
| 3 | 73 | 82 | Helfricht, Angela | SG Klotzsche | LSS | 54:43.8 |
| 4 | 72 | 74 | Mielke, Eva | Skiclub Pallas | SVB | 57:07.2 |
| 5 | 77 | 79 | Bertelmann, Ines | SG Klotzsche | LSS | 57:07.5 |
| 6 | 71 | 79 | Klöpper, Melanie | Skiclub Pallas | SVB | 1:00:14.9 |
| 7 | 70 | 73 | Biernatzki, Katrin | Skiclub Pallas | SVB | 1:01:19.0 |
| 8 | 79 | 48 | Richter, Mechtild | TSG Schkeuditz | LSS | 1:02:32.5 |
| 9 | 75 | 80 | Dönges, Kerstin | Skiclub Pallas | SVB | 1:05:06.1 |
| 10 | 78 | 81 | Richter, Ulrike | TSG Schkeuditz | LSS | 1:09:52.0 |
| M19: 30km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 39 | 82 | Fröhlingshausen, Alex | Skiclub Pallas | SVB | 1:24:43.0 |
| M19: 30km Hosprint |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 40 | 82 | Wagener, Martin | Skiclub Pallas | SVB | 2:05:45.5 |
| 2 | 38 | 82 | Lieberam, Christian | Skiclub Pallas | SVB | 2:18:50.9 |
| M21: 30km Hosprint |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 80 | 75 | Pump, Carsten | SG Klotzsche | LSS | 1:17:24.5 |
| 2 | 33 | 73 | Holzbecher, Jens | SG Klotzsche | LSS | 1:18:11.4 |
| 3 | 31 | 80 | Fischer, Robert | SG Klotzsche | LSS | 1:24:41.1 |
| 4 | 32 | 75 | Thiemann, Frank | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:31:02.7 |
| 5 | 37 | 80 | Richter, Dirk | TSG Schkeuditz | LSS | 1:38:11.0 |
| 6 | 35 | 76 | Ebert, Carsten | Leipziger Skiclub | LSS | 1:43:37.2 |
| 34 | 73 | Burkhardt, Steffen | SG Einheit Berliner Bär | SVB | |
| M31: 30km Hosprint |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 41 | 70 | Staacks, Thomas | Skiclub Pallas | SVB | 1:18:12.4 |
| 2 | 43 | 70 | Gerland, Martin | Skiclub Pallas | SVB | 1:33:57.3 |
| 3 | 42 | 70 | König, Lars | Ski-Club Berlin | SVB | 1:33:57.5 |
| 4 | 44 | 63 | Gutsche, Jens-Uwe | MSV Tripoint Frankfurt(O) | LSVB | 1:41:03.0 |
| 5 | 45 | 62 | Pokorny, Stefan | DAV Berlin | SVB | 1:59:07.0 |
| M41: 30km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 48 | 58 | Püschel, Dietmar | Skiclub Pallas | SVB | 1:23:40.5 |
| 2 | 50 | 56 | Simon, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:24:57.1 |
| M41: 30km Hosprint |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 46 | 55 | Kaiser, Lutz | SG Klotzsche | LSS | 1:26:15.3 |
| 2 | 47 | 59 | Klatte, Roman | Skiclub Pallas | SVB | 1:30:09.9 |
| 3 | 49 | 55 | Barthel, Wolfgang | SG Klotzsche | LSS | 1:47:15.4 |
| M51: 30km Hosprint |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 52 | 43 | Barthel, Jürgen | SG Klotzsche | LSS | 1:34:34.4 |
| 2 | 51 | 45 | Ostermeier, Walter | Ski-Club Stadthagen | NSV | 1:36:53.4 |
| 3 | 55 | 44 | Ruppin, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:49:22.7 |
| 53 | 49 | Danz, Bernd | SG Klotzsche | LSS | |
| 56 | 43 | Jakubaszek, Jan | SG Einheit Berliner Bär | SVB | |
| M61: 30km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 61 | 39 | Kamphenkel, Karl | WSV Braunlage | NSV | 1:18:10.4 |
| 2 | 64 | 40 | Horn, Martin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:27:57.7 |
| 3 | 62 | 38 | Wolff, Günther | SV Herrmannsacker | TSV | 1:35:10.7 |
| 4 | 63 | 37 | Domnitz, Heinz | SG Automation Cottbus | LSVB | 1:39:34.3 |
| 5 | 65 | 32 | Schuhknecht, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:55:07.5 |