5km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | PlAk | Ak |
1 | 2 | 88 | Degen, Jennifer | Skiclub Pallas | SVB | 21:18.2 | 1 | W15 |
2 | 15 | 88 | Gransee, Sandra | Skiclub Pallas | SVB | 22:04.6 | 2 | W15 |
3 | 1 | 88 | Püschel, Nicole | Skiclub Pallas | SVB | 22:04.8 | 3 | W15 |
4 | 16 | 88 | Gransee, Steffi | Skiclub Pallas | SVB | 22:07.5 | 4 | W15 |
5 | 5 | 87 | Haake, Claudia | Skiclub Pallas | SVB | 23:04.3 | 5 | W15 |
6 | 7 | 88 | Lamm, Katarina | Skiclub Pallas | SVB | 25:14.1 | 6 | W15 |
7 | 9 | 88 | Hölzel, Dana | Skiclub Pallas | SVB | 33:48.5 | 7 | W15 |
15km | ||||||||
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | PlAk | Ak |
1 | 19 | 84 | Puhl, Sebastian | Ski-Club Berlin | SVB | 43:10.5 | 1 | M17 |
1 | 27 | 84 | Lieberam, Natascha | Skiclub Pallas | SVB | 57:29.5 | 1 | W17 |
2 | 26 | 84 | Haake, Cathleen | Skiclub Pallas | SVB | 57:30.0 | 2 | W17 |
3 | 25 | 85 | Derengowski, Katja | Skiclub Pallas | SVB | 1:14:06.7 | 3 | W17 |
4 | 23 | 84 | Püschel, Nadinne | Skiclub Pallas | SVB | 1:14:06.9 | 4 | W17 |
15km Hosprint | ||||||||
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | PlAk | Ak |
1 | 72 | 74 | Mielke, Eva | Skiclub Pallas | SVB | 57:07.2 | 1 | W21 |
2 | 71 | 79 | Klöpper, Melanie | Skiclub Pallas | SVB | 1:00:14.9 | 2 | W21 |
3 | 70 | 73 | Biernatzki, Katrin | Skiclub Pallas | SVB | 1:01:19.0 | 3 | W21 |
4 | 75 | 80 | Dönges, Kerstin | Skiclub Pallas | SVB | 1:05:06.1 | 4 | W21 |
30km Hosprint | ||||||||
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | PlAk | Ak |
1 | 41 | 70 | Staacks, Thomas | Skiclub Pallas | SVB | 1:18:12.4 | 1 | M31 |
(2) | 48 | 58 | Püschel, Dietmar | Skiclub Pallas | SVB | 1:23:40.5 | 1 | MoH |
(3) | 39 | 82 | Fröhlingshausen, Alex | Skiclub Pallas | SVB | 1:24:43.0 | 2 | MoH |
(4) | 50 | 56 | Simon, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:24:57.1 | 3 | MoH |
(5) | 64 | 40 | Horn, Martin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:27:57.7 | 1 | M61 |
2 | 47 | 59 | Klatte, Roman | Skiclub Pallas | SVB | 1:30:09.9 | 1 | M41/51 |
3 | 32 | 75 | Thiemann, Frank | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:31:02.7 | 1 | M19/21 |
4 | 43 | 70 | Gerland, Martin | Skiclub Pallas | SVB | 1:33:57.3 | 2 | M31 |
5 | 42 | 70 | König, Lars | Ski-Club Berlin | SVB | 1:33:57.5 | 3 | M31 |
6 | 55 | 44 | Ruppin, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:49:22.7 | 2 | M41/51 |
(11) | 65 | 32 | Schuhknecht, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:55:07.5 | 2 | M61 |
7 | 45 | 62 | Pokorny, Stefan | DAV Berlin | SVB | 1:59:07.0 | 4 | M31 |
8 | 40 | 82 | Wagener, Martin | Skiclub Pallas | SVB | 2:05:45.5 | 2 | M19/21 |
9 | 38 | 82 | Lieberam, Christian | Skiclub Pallas | SVB | 2:18:50.9 | 3 | M19/21 |
56 | 43 | Jakubaszek, Jan | SG Einheit Berliner Bär | SVB | M41/51 | |||
34 | 73 | Burkhardt, Steffen | SG Einheit Berliner Bär | SVB | M19/21 |
fett = Berliner Meister / in Klammern = außer Konkurenz, weil nicht mit Hosprint.