| W15: 5km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 2 | 88 | Degen, Jennifer | Skiclub Pallas | SVB | 21:18.2 |
| 2 | 15 | 88 | Gransee, Sandra | Skiclub Pallas | SVB | 22:04.6 |
| 3 | 1 | 88 | Püschel, Nicole | Skiclub Pallas | SVB | 22:04.8 |
| 4 | 16 | 88 | Gransee, Steffi | Skiclub Pallas | SVB | 22:07.5 |
| 5 | 5 | 87 | Haake, Claudia | Skiclub Pallas | SVB | 23:04.3 |
| 6 | 7 | 88 | Lamm, Katarina | Skiclub Pallas | SVB | 25:14.1 |
| 7 | 9 | 88 | Hölzel, Dana | Skiclub Pallas | SVB | 33:48.5 |
| W17: 15km | ||||||
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 27 | 84 | Lieberam, Natascha | Skiclub Pallas | SVB | 57:29.5 |
| 2 | 26 | 84 | Haake, Cathleen | Skiclub Pallas | SVB | 57:30.0 |
| 3 | 25 | 85 | Derengowski, Katja | Skiclub Pallas | SVB | 1:14:06.7 |
| 4 | 23 | 84 | Püschel, Nadinne | Skiclub Pallas | SVB | 1:14:06.9 |
| M17: 15km | ||||||
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 19 | 84 | Puhl, Sebastian | Ski-Club Berlin | SVB | 43:10.5 |
| W21: 15km Hosprint | ||||||
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 72 | 74 | Mielke, Eva | Skiclub Pallas | SVB | 57:07.2 |
| 2 | 71 | 79 | Klöpper, Melanie | Skiclub Pallas | SVB | 1:00:14.9 |
| 3 | 70 | 73 | Biernatzki, Katrin | Skiclub Pallas | SVB | 1:01:19.0 |
| 4 | 75 | 80 | Dönges, Kerstin | Skiclub Pallas | SVB | 1:05:06.1 |
| M19/21: 30km Hosprint | ||||||
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| (1) | 39 | 82 | Fröhlingshausen, Alex | Skiclub Pallas | SVB | 1:24:43.0 |
| 1 | 32 | 75 | Thiemann, Frank | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:31:02.7 |
| 2 | 40 | 82 | Wagener, Martin | Skiclub Pallas | SVB | 2:05:45.5 |
| 3 | 38 | 82 | Lieberam, Christian | Skiclub Pallas | SVB | 2:18:50.9 |
| 34 | 73 | Burkhardt, Steffen | SG Einheit Berliner Bär | SVB | ||
| M31: 30km Hosprint | ||||||
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 41 | 70 | Staacks, Thomas | Skiclub Pallas | SVB | 1:18:12.4 |
| 2 | 43 | 70 | Gerland, Martin | Skiclub Pallas | SVB | 1:33:57.3 |
| 3 | 42 | 70 | König, Lars | Ski-Club Berlin | SVB | 1:33:57.5 |
| 4 | 45 | 62 | Pokorny, Stefan | DAV Berlin | SVB | 1:59:07.0 |
| M41/51: 30km Hosprint | ||||||
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| (1) | 48 | 58 | Püschel, Dietmar | Skiclub Pallas | SVB | 1:23:40.5 |
| (2) | 50 | 56 | Simon, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:24:57.1 |
| 1 | 47 | 59 | Klatte, Roman | Skiclub Pallas | SVB | 1:30:09.9 |
| 2 | 55 | 44 | Ruppin, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:49:22.7 |
| 56 | 43 | Jakubaszek, Jan | SG Einheit Berliner Bär | SVB | ||
| M61: 30km | ||||||
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit |
| 1 | 64 | 40 | Horn, Martin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:27:57.7 |
| 2 | 65 | 32 | Schuhknecht, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:55:07.5 |
fett = Berliner Meister / in Klammern = außer Konkurenz, weil nicht mit Hosprint.