Berliner Meisterschaft klassisch
Mühlleithen, 25. Januar 2003
| 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 103 | 92 | Braetz, Sarah | Skiclub Pallas | 12:59.1 | | 1 | W11 |
| 2 | 102 | 92 | Hünecke, Adrienne | Berliner Schneehasen | 13:06.7 | 7.6 | 2 | W11 |
| 3 | 100 | 92 | Weidemann, Antje | Berliner Schneehasen | 13:08.9 | 9.8 | 3 | W11 |
| 4 | 101 | 92 | Sprang, Lena Marie | Berliner Schneehasen | 14:07.8 | 1:08.7 | 4 | W11 |
| 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 55 | 74 | Mielke, Eva | Skiclub Pallas | 22:40.1 | | 1 | W21 |
| 2 | 60 | 73 | Biernatzki, Katrin | Skiclub Pallas | 22:44.8 | 4.7 | 2 | W21 |
| 1 | 80 | 88 | Wandelt, Robert | Skiclub Pallas | 23:07.6 | | 1 | M15 |
| 3 | 66 | 40 | Stenschke, Renate | SG Einheit Berliner Bär | 23:30.9 | 50.8 | 3 | W21 |
| 4 | 89 | 88 | Püschel, Nicole | Skiclub Pallas | 23:58.4 | 1:18.3 | 1 | W15 |
| 5 | 77 | 87 | Matthies, Ann-Kathrin | Skiclub Pallas | 24:07.7 | 1:27.6 | 1 | W17 |
| 6 | 57 | 80 | Dönges, Kerstin | Skiclub Pallas | 24:12.7 | 1:32.6 | 4 | W21 |
| 7 | 68 | 85 | Lamm, Franziska | Skiclub Pallas | 24:19.8 | 1:39.7 | 2 | W17 |
| 8 | 94 | 88 | Degen, Jennifer | Skiclub Pallas | 25:38.1 | 2:58.0 | 2 | W15 |
| 9 | 73 | 86 | Denich, Marisa | Skiclub Pallas | 25:38.9 | 2:58.8 | 3 | W17 |
| 10 | 69 | 83 | Wagner, Dana | SG Einheit Berliner Bär | 26:45.7 | 4:05.6 | 5 | W21 |
| 11 | 59 | 65 | Birth, Annegret | SG Einheit Berliner Bär | 27:03.4 | 4:23.3 | 6 | W21 |
| 12 | 90 | 89 | Weidemann, Saskia | Skiclub Pallas | 27:13.8 | 4:33.7 | 3 | W15 |
| 13 | 93 | 88 | Lamm, Katarina | Skiclub Pallas | 27:15.1 | 4:35.0 | 4 | W15 |
| 14 | 74 | 86 | Dölle, Anke | Skiclub Pallas | 27:32.8 | 4:52.7 | 4 | W17 |
| 15 | 88 | 88 | Gransee, Stefanie | Skiclub Pallas | 27:51.2 | 5:11.1 | 5 | W15 |
| 2 | 79 | 90 | Weidlich, Kolja | Berliner Schneehasen | 28:35.3 | 5:27.7 | 2 | M15 |
| 16 | 65 | 59 | Thiele, Birgit | SG Einheit Berliner Bär | 28:46.7 | 6:06.6 | 7 | W21 |
| 17 | 63 | 84 | Haake, Cathleen | Skiclub Pallas | 28:49.5 | 6:09.4 | 8 | W21 |
| 18 | 70 | 86 | Perschel, Ailleen | Skiclub Pallas | 29:41.4 | 7:01.3 | 5 | W17 |
| 19 | 71 | 87 | Haake, Claudia | Skiclub Pallas | 29:54.4 | 7:14.3 | 6 | W17 |
| 3 | 78 | 91 | Wilde, Simon | Landeskanuverband | 30:03.2 | 6:55.6 | 3 | M15 |
| 20 | 75 | 87 | Kirchberg, Mandy | Skiclub Pallas | 30:09.2 | 7:29.1 | 7 | W17 |
| 21 | 87 | 88 | Gransee, Sandra | Skiclub Pallas | 31:17.8 | 8:37.7 | 6 | W15 |
| 4 | 81 | 93 | Manthey, Ian | Landeskanuverband | 32:18.9 | 9:11.3 | 4 | M15 |
| 22 | 84 | 91 | Wilde, Sarah | Landeskanuverband | 37:06.7 | 14:26.6 | 7 | W15 |
| 23 | 95 | 91 | Pauschinger, Nora | Berliner Schneehasen | 40:51.4 | 18:11.3 | 8 | W15 |
| 24 | 86 | 91 | Kubisch, Melina | Berliner Schneehasen | 46:39.6 | 23:59.5 | 9 | W15 |
| 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 36 | 85 | Steigerwald, Björn | Skiclub Pallas | 40:16.4 | | 1 | M17 |
| 2 | 35 | 86 | Lemann, Udo | Skiclub Pallas | 45:34.6 | 5:18.2 | 2 | M17 |
| 3 | 37 | 86 | Konschak, Benjamin | SG Einheit Berliner Bär | 46:21.1 | 6:04.7 | 3 | M17 |
| 4 | 45 | 40 | Horn, Martin | SG Einheit Berliner Bär | 49:28.5 | 9:12.1 | 1 | M61 |
| 5 | 50 | 87 | Haller, Sebastian | Skiclub Pallas | 49:47.3 | 9:30.9 | 4 | M17 |
| 6 | 42 | 39 | Thiemann, Manfred | SG Einheit Berliner Bär | 50:21.7 | 10:05.3 | 2 | M61 |
| 7 | 48 | 41 | Puls, Dr., Hartmut | SG Einheit Berliner Bär | 50:51.7 | 10:35.3 | 3 | M61 |
| 8 | 38 | 87 | Hoffmann, Sven | Skiclub Pallas | 53:32.5 | 13:16.1 | 5 | M17 |
| 9 | 39 | 86 | Klug, Sergej | Skiclub Pallas | 55:09.2 | 14:52.8 | 6 | M17 |
| 10 | 49 | 36 | Brösecke, Eribert | SG Einheit Berliner Bär | 55:24.8 | 15:08.4 | 4 | M61 |
| 11 | 47 | 38 | Konschak, Rudolf | SG Einheit Berliner Bär | 56:47.3 | 16:30.9 | 5 | M61 |
| 12 | 43 | 39 | Strubel, Hansjörg | Skiclub Pallas | 58:42.2 | 18:25.8 | 6 | M61 |
| 13 | 41 | 32 | Schuhknecht, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | 1:07:19.3 | 27:02.9 | 7 | M61 |
| 14 | 44 | 37 | Mill, Jürgen | Berliner Schneehasen | 1:11:55.6 | 31:39.2 | 8 | M61 |
| 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 24 | 70 | Staacks, Thomas | Skiclub Pallas | 53:14.6 | | 1 | M21 |
| 2 | 1 | 69 | Mill, Arne | Berliner Schneehasen | 56:15.3 | 3:00.7 | 2 | M21 |
| 3 | 2 | 75 | Thiemann, Frank | SG Einheit Berliner Bär | 56:15.9 | 3:01.3 | 3 | M21 |
| 4 | 14 | 58 | Püschel, Dietmar | Skiclub Pallas | 57:16.9 | 4:02.3 | 1 | M41 |
| 5 | 8 | 73 | Burkhardt, Steffen | SG Einheit Berliner Bär | 59:06.8 | 5:52.2 | 4 | M21 |
| 6 | 17 | 59 | Manthey, Frank | Landeskanuverband | 59:08.2 | 5:53.6 | 2 | M41 |
| 7 | 27 | 52 | Steigerwald, Jürgen | Skiclub Pallas | 59:39.6 | 6:25.0 | 1 | M51 |
| 8 | 4 | 74 | Mill, Jan | Berliner Schneehasen | 1:02:46.2 | 9:31.6 | 5 | M21 |
| 9 | 9 | 73 | Gohlke, Raimar | Berliner Schneehasen | 1:02:46.6 | 9:32.0 | 6 | M21 |
| 10 | 11 | 75 | Lambrecht, Stefan | SG Einheit Berliner Bär | 1:02:51.5 | 9:36.9 | 7 | M21 |
| 11 | 18 | 54 | Raschke, Hans | SG Einheit Berliner Bär | 1:04:41.9 | 11:27.3 | 3 | M41 |
| 12 | 23 | 44 | Ruppin, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | 1:08:28.4 | 15:13.8 | 2 | M51 |
| 13 | 12 | 63 | Brudel, Ralf | SG Einheit Berliner Bär | 1:10:45.2 | 17:30.6 | 8 | M21 |
| 14 | 6 | 65 | Mittendorf, Sven | SG Einheit Berliner Bär | 1:11:36.7 | 18:22.1 | 9 | M21 |
| 15 | 25 | 51 | Suratny, Norbert | Skiclub Pallas | 1:11:45.1 | 18:30.5 | 3 | M51 |
| 16 | 29 | 50 | Franke, Ulrich | SG Einheit Berliner Bär | 1:13:11.5 | 19:56.9 | 4 | M51 |
| 17 | 26 | 50 | Steigerwald, Reinhold | Skiclub Pallas | 1:13:32.2 | 20:17.6 | 5 | M51 |
| 18 | 13 | 64 | Gebauer, Volker | SG Einheit Berliner Bär | 1:15:58.4 | 22:43.8 | 10 | M21 |
| 19 | 15 | 57 | Hünecke, Hans-Jürgen | Berliner Schneehasen | 1:21:34.4 | 28:19.8 | 4 | M41 |