Berliner Meisterschaft klassisch
Mühlleithen, 25. Januar 2003
| W11: 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 103 | 92 | Braetz, Sarah | Skiclub Pallas | 12:59.1 | |
| 2 | 102 | 92 | Hünecke, Adrienne | Berliner Schneehasen | 13:06.7 | 7.6 |
| 3 | 100 | 92 | Weidemann, Antje | Berliner Schneehasen | 13:08.9 | 9.8 |
| 4 | 101 | 92 | Sprang, Lena Marie | Berliner Schneehasen | 14:07.8 | 1:08.7 |
| W15: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 89 | 88 | Püschel, Nicole | Skiclub Pallas | 23:58.4 | |
| 2 | 94 | 88 | Degen, Jennifer | Skiclub Pallas | 25:38.1 | 1:39.7 |
| 3 | 90 | 89 | Weidemann, Saskia | Skiclub Pallas | 27:13.8 | 3:15.4 |
| 4 | 93 | 88 | Lamm, Katarina | Skiclub Pallas | 27:15.1 | 3:16.7 |
| 5 | 88 | 88 | Gransee, Stefanie | Skiclub Pallas | 27:51.2 | 3:52.8 |
| 6 | 87 | 88 | Gransee, Sandra | Skiclub Pallas | 31:17.8 | 7:19.4 |
| 7 | 84 | 91 | Wilde, Sarah | Landeskanuverband | 37:06.7 | 13:08.3 |
| 8 | 95 | 91 | Pauschinger, Nora | Berliner Schneehasen | 40:51.4 | 16:53.0 |
| 9 | 86 | 91 | Kubisch, Melina | Berliner Schneehasen | 46:39.6 | 22:41.2 |
| M15: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 80 | 88 | Wandelt, Robert | Skiclub Pallas | 23:07.6 | |
| 2 | 79 | 90 | Weidlich, Kolja | Berliner Schneehasen | 28:35.3 | 5:27.7 |
| 3 | 78 | 91 | Wilde, Simon | Landeskanuverband | 30:03.2 | 6:55.6 |
| 4 | 81 | 93 | Manthey, Ian | Landeskanuverband | 32:18.9 | 9:11.3 |
| W17: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 77 | 87 | Matthies, Ann-Kathrin | Skiclub Pallas | 24:07.7 | |
| 2 | 68 | 85 | Lamm, Franziska | Skiclub Pallas | 24:19.8 | 12.1 |
| 3 | 73 | 86 | Denich, Marisa | Skiclub Pallas | 25:38.9 | 1:31.2 |
| 4 | 74 | 86 | Dölle, Anke | Skiclub Pallas | 27:32.8 | 3:25.1 |
| 5 | 70 | 86 | Perschel, Ailleen | Skiclub Pallas | 29:41.4 | 5:33.7 |
| 6 | 71 | 87 | Haake, Claudia | Skiclub Pallas | 29:54.4 | 5:46.7 |
| 7 | 75 | 87 | Kirchberg, Mandy | Skiclub Pallas | 30:09.2 | 6:01.5 |
| M17: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 36 | 85 | Steigerwald, Björn | Skiclub Pallas | 40:16.4 | |
| 2 | 35 | 86 | Lemann, Udo | Skiclub Pallas | 45:34.6 | 5:18.2 |
| 3 | 37 | 86 | Konschak, Benjamin | SG Einheit Berliner Bär | 46:21.1 | 6:04.7 |
| 4 | 50 | 87 | Haller, Sebastian | Skiclub Pallas | 49:47.3 | 9:30.9 |
| 5 | 38 | 87 | Hoffmann, Sven | Skiclub Pallas | 53:32.5 | 13:16.1 |
| 6 | 39 | 86 | Klug, Sergej | Skiclub Pallas | 55:09.2 | 14:52.8 |
| W21: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 55 | 74 | Mielke, Eva | Skiclub Pallas | 22:40.1 | |
| 2 | 60 | 73 | Biernatzki, Katrin | Skiclub Pallas | 22:44.8 | 4.7 |
| 3 | 66 | 40 | Stenschke, Renate | SG Einheit Berliner Bär | 23:30.9 | 50.8 |
| 4 | 57 | 80 | Dönges, Kerstin | Skiclub Pallas | 24:12.7 | 1:32.6 |
| 5 | 69 | 83 | Wagner, Dana | SG Einheit Berliner Bär | 26:45.7 | 4:05.6 |
| 6 | 59 | 65 | Birth, Annegret | SG Einheit Berliner Bär | 27:03.4 | 4:23.3 |
| 7 | 65 | 59 | Thiele, Birgit | SG Einheit Berliner Bär | 28:46.7 | 6:06.6 |
| 8 | 63 | 84 | Haake, Cathleen | Skiclub Pallas | 28:49.5 | 6:09.4 |
| M21: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 24 | 70 | Staacks, Thomas | Skiclub Pallas | 53:14.6 | |
| 2 | 1 | 69 | Mill, Arne | Berliner Schneehasen | 56:15.3 | 3:00.7 |
| 3 | 2 | 75 | Thiemann, Frank | SG Einheit Berliner Bär | 56:15.9 | 3:01.3 |
| 4 | 8 | 73 | Burkhardt, Steffen | SG Einheit Berliner Bär | 59:06.8 | 5:52.2 |
| 5 | 4 | 74 | Mill, Jan | Berliner Schneehasen | 1:02:46.2 | 9:31.6 |
| 6 | 9 | 73 | Gohlke, Raimar | Berliner Schneehasen | 1:02:46.6 | 9:32.0 |
| 7 | 11 | 75 | Lambrecht, Stefan | SG Einheit Berliner Bär | 1:02:51.5 | 9:36.9 |
| 8 | 12 | 63 | Brudel, Ralf | SG Einheit Berliner Bär | 1:10:45.2 | 17:30.6 |
| 9 | 6 | 65 | Mittendorf, Sven | SG Einheit Berliner Bär | 1:11:36.7 | 18:22.1 |
| 10 | 13 | 64 | Gebauer, Volker | SG Einheit Berliner Bär | 1:15:58.4 | 22:43.8 |
| M41: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 14 | 58 | Püschel, Dietmar | Skiclub Pallas | 57:16.9 | |
| 2 | 17 | 59 | Manthey, Frank | Landeskanuverband | 59:08.2 | 1:51.3 |
| 3 | 18 | 54 | Raschke, Hans | SG Einheit Berliner Bär | 1:04:41.9 | 7:25.0 |
| 4 | 15 | 57 | Hünecke, Hans-Jürgen | Berliner Schneehasen | 1:21:34.4 | 24:17.5 |
| M51: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 27 | 52 | Steigerwald, Jürgen | Skiclub Pallas | 59:39.6 | |
| 2 | 23 | 44 | Ruppin, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | 1:08:28.4 | 8:48.8 |
| 3 | 25 | 51 | Suratny, Norbert | Skiclub Pallas | 1:11:45.1 | 12:05.5 |
| 4 | 29 | 50 | Franke, Ulrich | SG Einheit Berliner Bär | 1:13:11.5 | 13:31.9 |
| 5 | 26 | 50 | Steigerwald, Reinhold | Skiclub Pallas | 1:13:32.2 | 13:52.6 |
| M61: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 45 | 40 | Horn, Martin | SG Einheit Berliner Bär | 49:28.5 | |
| 2 | 42 | 39 | Thiemann, Manfred | SG Einheit Berliner Bär | 50:21.7 | 53.2 |
| 3 | 48 | 41 | Puls, Dr., Hartmut | SG Einheit Berliner Bär | 50:51.7 | 1:23.2 |
| 4 | 49 | 36 | Brösecke, Eribert | SG Einheit Berliner Bär | 55:24.8 | 5:56.3 |
| 5 | 47 | 38 | Konschak, Rudolf | SG Einheit Berliner Bär | 56:47.3 | 7:18.8 |
| 6 | 43 | 39 | Strubel, Hansjörg | Skiclub Pallas | 58:42.2 | 9:13.7 |
| 7 | 41 | 32 | Schuhknecht, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | 1:07:19.3 | 17:50.8 |
| 8 | 44 | 37 | Mill, Jürgen | Berliner Schneehasen | 1:11:55.6 | 22:27.1 |