1. St. Wendeler Wendelinus-Cup
St. Wendel, 14./15. September 2002
| W11: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 3 | 91 | Jager, Laura | SC Wiesloch | 12:29.0 | |
| M11: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 1 | 91 | Hävemeyer, Florian | Ski-Club Stadthagen | 10:15.8 | |
| W12: 7,5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 7 | 90 | Brodersen, Tina | SG Klotzsche | 16:10.9 | |
| 2 | 4 | 90 | Grebesich, Viola | SC Wiesloch | 22:27.7 | 6:16.8 |
| W12: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 86 | 90 | Brodersen, Tina | SG Klotzsche | 13:34.6 | |
| M12: 7,5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 10 | 90 | Kreisel, Sten | SG Klotzsche | 15:17.6 | |
| 2 | 8 | 90 | Assan, Kenny | SG Klotzsche | 15:26.7 | 9.1 |
| 3 | 9 | 90 | Riethmüller, Denny | SG Klotzsche | 16:24.9 | 1:07.3 |
| 4 | 2 | 90 | Heeg, Philipp | Ski-Club Stadthagen | 19:45.7 | 4:28.1 |
| 5 | 5 | 90 | Niggemann, Max | TUWI Adenau | 20:14.3 | 4:56.7 |
| M12: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 90 | 90 | Kreisel, Sten | SG Klotzsche | 11:43.6 | |
| 2 | 87 | 90 | Assan, Kenny | SG Klotzsche | 12:18.1 | 34.5 |
| 3 | 83 | 91 | Hävemeyer, Florian | Ski-Club Stadthagen | 12:41.9 | 58.3 |
| 4 | 88 | 90 | Riethmüller, Denny | SG Klotzsche | 13:17.4 | 1:33.8 |
| 5 | 84 | 90 | Heeg, Philipp | Ski-Club Stadthagen | 16:14.6 | 4:31.0 |
| W13: 7,5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 15 | 89 | Kühne, Ira | SV Lützel | 15:50.0 | |
| 2 | 14 | 89 | Kempel, Victoria | SC Lanzenhain | 20:17.8 | 4:27.8 |
| M13: 7,5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 12 | 89 | Ackermann, Tim | SG Klotzsche | 15:10.8 | |
| 2 | 11 | 89 | Rothe, Martin | SG Klotzsche | 17:16.9 | 2:06.1 |
| M13: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 89 | 89 | Ackermann, Tim | SG Klotzsche | 11:41.1 | |
| W14: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 72 | 88 | Rieckhoff, Kirsti | TSV Grebenhain | 21:22.7 | |
| 2 | 35 | 88 | Hävemeyer, Marina | Ski-Club Stadthagen | 22:07.1 | 44.4 |
| 3 | 52 | 88 | Liebscher, Maja | SG Klotzsche | 39:49.0 | 18:26.3 |
| W14: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 35 | 88 | Hävemeyer, Marina | Ski-Club Stadthagen | 12:54.5 | |
| 2 | 72 | 88 | Rieckhoff, Kirsti | TSV Grebenhain | 13:05.6 | 11.1 |
| M14: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 36 | 88 | Faul, Timo | Ski-Club Stadthagen | 20:56.5 | |
| M14: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 36 | 88 | Faul, Timo | Ski-Club Stadthagen | 11:55.2 | |
| M15: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 37 | 87 | Blaume, Chris | Ski-Club Stadthagen | 18:45.1 | |
| 2 | 49 | 87 | Gillessen, Peter | TUWI Adenau | 19:26.8 | 41.7 |
| M15: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 37 | 87 | Blaume, Chris | Ski-Club Stadthagen | 10:32.3 | |
| M16: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 42 | 86 | Grebesich, Daniel | SC Wiesloch | 36:24.6 | |
| M16: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 42 | 86 | Grebesich, Daniel | SC Wiesloch | 10:34.7 | |
| W17: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 31 | 85 | Riesen, Verena | SC Altenau | 39:27.3 | |
| 2 | 53 | 84 | Helfricht, Angela | SG Klotzsche | 39:47.0 | 19.7 |
| W17: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 31 | 85 | Riesen, Verena | SC Altenau | 11:03.7 | |
| 2 | 53 | 84 | Helfricht, Angela | SG Klotzsche | 11:24.7 | 21.0 |
| M17: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 79 | 85 | Henning, Michael | SC Lanzenhain | 36:28.4 | |
| 2 | 43 | 85 | Leuchtenberger, Malte | SC Wiesloch | 41:40.3 | 5:11.9 |
| M17: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 79 | 85 | Henning, Michael | SC Lanzenhain | 10:41.4 | |
| 2 | 43 | 85 | Leuchtenberger, Malte | SC Wiesloch | 11:54.9 | 1:13.5 |
| W19: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 48 | 83 | Gillessen, Corina | TUWI Adenau | 42:31.8 | |
| W19: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 48 | 83 | Gillessen, Corina | TUWI Adenau | 11:53.1 | |
| M19: 20 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 70 | 83 | Treude, Jürgen | SV Lützel | 43:39.5 | |
| 2 | 47 | 83 | Gillessen, Martin | TUWI Adenau | 43:48.5 | 9.0 |
| 3 | 71 | 83 | Langenhagen, Michael | SV Lützel | 49:49.9 | 6:10.4 |
| M19: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 70 | 83 | Treude, Jürgen | SV Lützel | 9:33.5 | |
| 2 | 47 | 83 | Gillessen, Martin | TUWI Adenau | 9:53.7 | 20.2 |
| 3 | 71 | 83 | Langenhagen, Michael | SV Lützel | 10:15.4 | 41.9 |
| W21: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 55 | 76 | Wagenführ, Peggy | SG Klotzsche | 36:22.1 | |
| 2 | 38 | 77 | Ostermeier-Neumann, Ilka | Ski-Club Stadthagen | 36:32.7 | 10.6 |
| 3 | 32 | 79 | Riesen, Michaela | SC Altenau | 36:52.2 | 30.1 |
| W21: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 38 | 77 | Ostermeier-Neumann, Ilka | Ski-Club Stadthagen | 10:31.3 | |
| 2 | 32 | 79 | Riesen, Michaela | SC Altenau | 10:37.2 | 5.9 |
| 3 | 55 | 76 | Wagenführ, Peggy | SG Klotzsche | 10:46.3 | 15.0 |
| M21: 20 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 67 | 81 | Grimm, Dirk | WSV Lobenstein | 41:20.1 | |
| 2 | 44 | 76 | Holzhauer, Holger | SC Wiesloch | 46:38.5 | 5:18.4 |
| M21: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 67 | 81 | Grimm, Dirk | WSV Lobenstein | 9:16.8 | |
| 2 | 44 | 76 | Holzhauer, Holger | SC Wiesloch | 10:23.8 | 1:07.0 |
| M31: 20 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 66 | 68 | Schneider, Peter | SC Namborn | 52:30.5 | |
| M31: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 66 | 68 | Schneider, Peter | SC Namborn | 11:36.7 | |
| M36: 20 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 75 | 65 | Löffler, Thomas | SC Lauterbach | 43:22.0 | |
| M36: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 75 | 65 | Löffler, Thomas | SC Lauterbach | 9:56.1 | |
| M41: 20 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 78 | 61 | Hau, Heinrich | SC Lanzenhain | 41:25.4 | |
| 2 | 62 | 60 | Dörrenbächer, Stefan | SW Nordsaar Stennweiler | 49:56.9 | 8:31.5 |
| 3 | 82 | 57 | Kühne, Dietmar | SV Lützel | 49:57.5 | 8:32.1 |
| 4 | 92 | 58 | Hotz, Ulrich | WSC Walldorf | 1:11:30.7 | 30:05.3 |
| M41: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 78 | 61 | Hau, Heinrich | SC Lanzenhain | 9:21.3 | |
| 2 | 82 | 57 | Kühne, Dietmar | SV Lützel | 11:00.0 | 1:38.7 |
| 3 | 62 | 60 | Dörrenbächer, Stefan | SW Nordsaar Stennweiler | 11:05.6 | 1:44.3 |
| M46: 20 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 76 | 53 | Kraft, Ulrich | SC Lanzenhain | 43:43.6 | |
| 2 | 61 | 52 | Brill, Norbert | SW Nordsaar Stennweiler | 52:32.0 | 8:48.4 |
| 3 | 56 | 55 | Barthel, Wolfgang | SG Klotzsche | 55:21.6 | 11:38.0 |
| M46: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 76 | 53 | Kraft, Ulrich | SC Lanzenhain | 9:49.7 | |
| 2 | 61 | 52 | Brill, Norbert | SW Nordsaar Stennweiler | 11:35.3 | 1:45.6 |
| 3 | 56 | 55 | Barthel, Wolfgang | SG Klotzsche | 12:23.1 | 2:33.4 |
| M51: 20 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 33 | 50 | Riesen, Uwe | SC Altenau | 46:15.9 | |
| 2 | 69 | 49 | Döring, Bernhard | SC Kelkheim/Ts. | 52:14.8 | 5:58.9 |
| 3 | 34 | 47 | Rademacher, Jürgen | SC Bad Grund | 53:12.7 | 6:56.8 |
| 4 | 64 | 50 | Moser, Hans | WSC Goldener Grund Bad Camberg | 54:30.3 | 8:14.4 |
| 5 | 50 | 49 | Steinseifer, Siegmar | TV Büschergrund | 57:21.7 | 11:05.8 |
| M51: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 33 | 50 | Riesen, Uwe | SC Altenau | 10:06.4 | |
| 2 | 69 | 49 | Döring, Bernhard | SC Kelkheim/Ts. | 11:28.9 | 1:22.5 |
| 3 | 34 | 47 | Rademacher, Jürgen | SC Bad Grund | 11:44.7 | 1:38.3 |
| 4 | 64 | 50 | Moser, Hans | WSC Goldener Grund Bad Camberg | 11:54.7 | 1:48.3 |
| 5 | 50 | 49 | Steinseifer, Siegmar | TV Büschergrund | 12:51.3 | 2:44.9 |
| M56: 20 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 63 | 45 | Thevis, Frans | SV Lütsel | 54:16.4 | |
| 2 | 46 | 43 | Jocham, Franz | SC Sonthofen | 54:48.3 | 31.9 |
| 3 | 60 | 45 | Vogel, Toni | SW Nordsaar Stennweiler | 58:02.7 | 3:46.3 |
| M56: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 63 | 45 | Thevis, Frans | SV Lütsel | 11:55.5 | |
| 2 | 60 | 45 | Vogel, Toni | SW Nordsaar Stennweiler | 12:18.3 | 22.8 |
| 3 | 46 | 43 | Jocham, Franz | SC Sonthofen | 12:21.7 | 26.2 |
| M61: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 51 | 39 | Kamphenkel, Karl | WSV Braunlage | 38:25.0 | |
| 2 | 41 | 40 | Trosky, Lothar | Ski-Club Stadthagen | 40:47.3 | 2:22.3 |
| 3 | 65 | 41 | Haspel, Gerhard | Ski-Club Kempten | 42:21.6 | 3:56.6 |
| 4 | 85 | 40 | Neubauer, Jakob | AV Donauwörth | 42:28.0 | 4:03.0 |
| M61: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 51 | 39 | Kamphenkel, Karl | WSV Braunlage | 11:00.9 | |
| 2 | 41 | 40 | Trosky, Lothar | Ski-Club Stadthagen | 11:27.2 | 26.3 |
| 3 | 65 | 41 | Haspel, Gerhard | Ski-Club Kempten | 12:20.7 | 1:19.8 |
| 4 | 85 | 40 | Neubauer, Jakob | AV Donauwörth | 12:27.9 | 1:27.0 |
| M66: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 74 | 35 | Hedrich, Hans | TSV Grebenhain | 41:11.2 | |
| 2 | 59 | 36 | Wolfram, Gunther | SW Nordsaar Stennweiler | 43:29.1 | 2:17.9 |
| 3 | 58 | 36 | Schank, Walter | SC Wiebelskirchen | 45:10.1 | 3:58.9 |
| M66: Prolog 5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 74 | 35 | Hedrich, Hans | TSV Grebenhain | 11:54.8 | |
| 2 | 59 | 36 | Wolfram, Gunther | SW Nordsaar Stennweiler | 12:17.9 | 23.1 |
| 3 | 58 | 36 | Schank, Walter | SC Wiebelskirchen | 12:43.4 | 48.6 |
| 4 | 68 | 32 | Thieme, Gert | Kölner Ski-Klub | 14:38.3 | 2:43.5 |