[nach Strecken] [
nach Altersklassen]
[ 1km]
[ 3km]
[ 5km]
[10km]
[15km]
Bezirksmeisterschaften Rothaargebirge/Hochsauerland
Girkhausen, 8. Januar 2000
1km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 6 | 93 | Knoche, Jonas | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 4:36 | | 1 | M07 | 1 | |
1 | 12 | 93 | Claudi, Jasmin | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 4:47 | | 1 | W07 | 1 | |
2 | 8 | 93 | Schultz, Jana | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 5:35 | 48 | 2 | W07 | 2 | |
2 | 5 | 93 | Bettelhäuser, Robert | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 5:45 | 1:09 | 2 | M07 | 2 | |
3 | 11 | 93 | Lauber, Franziska | SC Girkhausen/ RO | WSV | 6:00 | 1:13 | 3 | W07 | 3 | |
4 | 7 | 93 | Werner, Elena | SC Girkhausen/ RO | WSV | 6:22 | 1:35 | 4 | W07 | 4 | |
5 | 13 | 93 | Nebbe, Yvonne | LBC Banfetal/ RO | WSV | 6:48 | 2:01 | 5 | W07 | 5 | |
6 | 10 | 93 | Koch, Melinda | SC Girkhausen/ RO | WSV | 6:51 | 2:04 | 6 | W07 | 6 | |
3km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 62 | 89 | Wagener, Sebastian | SC Willingen | HSV | 9:16 | | 1 | M11 | | |
2 | 63 | 89 | Claudi, Torben | LBC Banfetal/ RO | WSV | 9:34 | 18 | 2 | M11 | 1 | |
1 | 75 | 89 | Horchler, Kristin | SC Willingen | HSV | 9:46 | | 1 | W11 | | |
2 | 68 | 89 | Fischer, Vanessa | SC Willingen | HSV | 9:47 | 1 | 2 | W11 | | |
3 | 49 | 90 | Claudi, Jan | LBC Banfetal/ RO | WSV | 10:04 | 48 | 1 | M10 | 2 | |
3 | 74 | 89 | Horchler, Karolin | SC Willingen | HSV | 10:09 | 23 | 3 | W11 | | |
4 | 77 | 89 | Bald, Imke | SC Girkhausen/ RO | WSV | 10:12 | 26 | 4 | W11 | 1 | |
5 | 73 | 89 | Dickel, Lena | SC Girkhausen/ RO | WSV | 10:15 | 29 | 5 | W11 | 2 | |
4 | 50 | 90 | Haßler, Dominik | SC Rückershausen/ RO | WSV | 10:17 | 1:01 | 2 | M10 | 3 | |
6 | 72 | 89 | Weber, Christin | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 10:32 | 46 | 6 | W11 | 3 | |
5 | 58 | 89 | Bender, Michael | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 10:36 | 1:20 | 3 | M11 | 4 | |
7 | 65 | 89 | Börger, Laura | SC Willingen | HSV | 10:41 | 55 | 7 | W11 | | |
7 | 57 | 90 | Fuchs, Annika | SC Willingen | HSV | 10:41 | 55 | 1 | W10 | | |
9 | 53 | 90 | Schimmelpfennig, Lena | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 10:43 | 57 | 2 | W10 | 4 | |
10 | 78 | 89 | Henrich, Kathrin | SC Rückershausen/ RO | WSV | 10:47 | 1:01 | 8 | W11 | 5 | |
6 | 60 | 89 | Hansmann, Dennis | SC Willingen | HSV | 10:55 | 1:39 | 4 | M11 | | |
7 | 44 | 90 | Peter, Robin | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 10:58 | 1:42 | 3 | M10 | 5 | |
8 | 61 | 89 | Kleinsorge, David | SK Winterberg/ HS | WSV | 11:04 | 1:48 | 5 | M11 | | 1 |
11 | 71 | 89 | Lückel, Nadine | SC Girkhausen/ RO | WSV | 11:06 | 1:20 | 9 | W11 | 6 | |
12 | 40 | 91 | Niglis, Theresa | SK Winterberg/ HS | WSV | 11:14 | 1:28 | 1 | W09 | | 1 |
9 | 45 | 90 | Haßler, Arne | SC Rückershausen/ RO | WSV | 11:19 | 2:03 | 4 | M10 | 6 | |
13 | 66 | 89 | Seifart, Svenja | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 11:28 | 1:42 | 10 | W11 | 7 | |
14 | 51 | 90 | Selzer, Neele | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 11:38 | 1:52 | 3 | W10 | 8 | |
15 | 79 | 89 | Bätzel, Anna | SC Rückershausen/ RO | WSV | 11:39 | 1:53 | 11 | W11 | 9 | |
10 | 46 | 90 | Weller, David | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 11:40 | 2:24 | 5 | M10 | 7 | |
11 | 25 | 92 | Haßler, Kai | SC Rückershausen/ RO | WSV | 11:41 | 2:25 | 1 | M08 | 8 | |
12 | 48 | 90 | Wagener, Stefan | SC Willingen | HSV | 11:50 | 2:34 | 6 | M10 | | |
16 | 67 | 89 | Lichtner, Svenja | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 12:00 | 2:14 | 12 | W11 | 10 | |
13 | 36 | 91 | Schwerdtfeger, Sergio | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 12:00 | 2:44 | 1 | M09 | 9 | |
17 | 70 | 89 | von Gersdorf, Johanna | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 12:06 | 2:20 | 13 | W11 | 11 | |
14 | 59 | 89 | Niglis, Benedikt | SK Winterberg/ HS | WSV | 12:15 | 2:59 | 6 | M11 | | 2 |
15 | 64 | 89 | Busch, Benjamin | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 12:24 | 3:08 | 7 | M11 | 10 | |
18 | 69 | 89 | Wagener, Karin | LBC Banfetal/ RO | WSV | 12:28 | 2:42 | 14 | W11 | 12 | |
19 | 29 | 92 | Schimmelpfennig, Josefine | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 12:49 | 3:03 | 1 | W08 | 13 | |
20 | 55 | 90 | Müller, Maren | SC Willingen | HSV | 12:51 | 3:05 | 4 | W10 | | |
21 | 56 | 90 | Ermert, Kirsten | LBC Banfetal/ RO | WSV | 13:01 | 3:15 | 5 | W10 | 14 | |
22 | 30 | 92 | Peter, Julia | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 13:02 | 3:16 | 2 | W08 | 15 | |
23 | 52 | 90 | Nebbe, Ann-Christin | LBC Banfetal/ RO | WSV | 13:23 | 3:37 | 6 | W10 | 16 | |
16 | 32 | 91 | Rath, Marvin | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 13:27 | 4:11 | 2 | M09 | 11 | |
24 | 42 | 91 | Claudi, Sandra | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 13:30 | 3:44 | 2 | W09 | 17 | |
25 | 54 | 90 | Schultz, Laura | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 13:40 | 3:54 | 7 | W10 | 18 | |
26 | 38 | 91 | Benfer, Christin | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 13:58 | 4:12 | 3 | W09 | 19 | |
27 | 26 | 92 | Becker, Stephanie | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 14:16 | 4:30 | 3 | W08 | 20 | |
28 | 27 | 92 | Weller, Isabell | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 14:18 | 4:32 | 4 | W08 | 21 | |
17 | 47 | 90 | Honselmann, Mario | SC Siedlinghausen/ HS | WSV | 14:58 | 5:42 | 7 | M10 | | 3 |
29 | 39 | 91 | Saßmannshausen, Griseldis | SC Girkhausen/ RO | WSV | 15:27 | 5:41 | 4 | W09 | 22 | |
18 | 23 | 92 | Bätzel, Sandro | SC Rückershausen/ RO | WSV | 15:56 | 6:40 | 2 | M08 | 12 | |
19 | 22 | 92 | Frank, Andre | SC Rückershausen/ RO | WSV | 16:22 | 7:06 | 3 | M08 | 13 | |
20 | 35 | 91 | Koch, Raimund | SC Girkhausen/ RO | WSV | 16:33 | 7:17 | 3 | M09 | 14 | |
21 | 33 | 91 | Bettelhäuser, Ludwig | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 16:41 | 7:25 | 4 | M09 | 15 | |
30 | 41 | 91 | Dickel, Sabrina | SC Girkhausen/ RO | WSV | 17:17 | 7:31 | 5 | W09 | 23 | |
22 | 34 | 91 | Mizcka, Daniel | LBC Banfetal/ RO | WSV | 18:01 | 8:45 | 5 | M09 | 16 | |
31 | 37 | 91 | Wick, Marlen | SC Girkhausen/ RO | WSV | 18:54 | 9:08 | 6 | W09 | 24 | |
32 | 31 | 92 | Gerhardt, Vanessa | LBC Banfetal/ RO | WSV | 21:34 | 11:48 | 5 | W08 | 25 | |
23 | 24 | 92 | Lückel, Fabian | SC Girkhausen/ RO | WSV | 23:33 | 14:17 | 4 | M08 | 17 | |
33 | 28 | 92 | Gerhardt, Larissa | LBC Banfetal/ RO | WSV | 30:57 | 21:11 | 6 | W08 | 26 | |
5km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 136 | 80 | Schneider, Verena | SC Willingen | HSV | 13:57 | | 1 | W19 | | |
1 | 128 | 85 | Roth, Florian | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 15:14 | | 1 | M15 | 1 | |
2 | 133 | 84 | Kräling, Anja | SC Siedlinghausen/ HS | WSV | 15:39 | 1:42 | 1 | W16 | | 1 |
3 | 132 | 84 | Jurkewitz, Eva | SC Siedlinghausen/ HS | WSV | 16:10 | 2:13 | 2 | W16 | | 2 |
4 | 135 | 81 | Schmidt, Carolin | SC Rückershausen/ RO | WSV | 16:30 | 2:33 | 2 | W19 | 1 | |
2 | 118 | 87 | Driakhlow, Alexei | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 16:35 | 1:21 | 1 | M13 | 2 | |
3 | 126 | 86 | Bücker, Johannes | SC Siedlinghausen/ HS | WSV | 16:50 | 1:36 | 1 | M14 | | 1 |
5 | 141 | 60 | Becker, Angelika | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 16:55 | 2:58 | 1 | W36 | 2 | |
5 | 124 | 87 | Becker, Alexandra | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 16:55 | 2:58 | 1 | W13 | 2 | |
4 | 115 | 87 | Wahl, Daniel | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 16:58 | 1:44 | 2 | M13 | 3 | |
7 | 123 | 87 | Schwerdtfeger, Angelina | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 16:59 | 3:02 | 2 | W13 | 4 | |
5 | 102 | 88 | Meister, Sebastian | SC Rückershausen/ RO | WSV | 17:00 | 1:46 | 1 | M12 | 4 | |
8 | 137 | 81 | Homrighausen, Katja | SC Girkhausen/ RO | WSV | 17:01 | 3:04 | 3 | W19 | 5 | |
6 | 119 | 87 | Schröder, Björn | SC Willingen | HSV | 17:06 | 1:52 | 3 | M13 | | |
9 | 130 | 85 | Luschas, Svenja | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 17:17 | 3:20 | 1 | W15 | 6 | |
7 | 120 | 87 | Lichtner, Robin | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 17:34 | 2:20 | 4 | M13 | 5 | |
8 | 116 | 87 | Hensel, Thomas | SC Willingen | HSV | 17:52 | 2:38 | 5 | M13 | | |
10 | 143 | 47 | Büdenbender, Marita | TV Eckmannshausen/ RO | WSV | 17:58 | 4:01 | 1 | W51 | 7 | |
11 | 139 | 79 | Rühl, Katja | SC Girkhausen/ RO | WSV | 18:11 | 4:14 | 1 | W21 | 8 | |
9 | 114 | 87 | Haßler, Björn | SC Rückershausen/ RO | WSV | 18:19 | 3:05 | 6 | M13 | 6 | |
12 | 106 | 88 | Weber, Jennifer | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 18:34 | 4:37 | 1 | W12 | 9 | |
13 | 122 | 87 | Hansmann, Nina | SC Willingen | HSV | 18:37 | 4:40 | 3 | W13 | | |
10 | 104 | 88 | Claudi, Stephan | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 18:40 | 3:26 | 2 | M12 | 7 | |
14 | 107 | 88 | Kesper, Marlen | SC Willingen | HSV | 19:11 | 5:14 | 2 | W12 | | |
15 | 142 | 54 | Witthaut-Timm, Maria | SC Girkhausen/ RO | WSV | 19:53 | 5:56 | 1 | W46 | 10 | |
11 | 117 | 87 | Hausner, Tobias | SC Rückershausen/ RO | WSV | 20:07 | 4:53 | 7 | M13 | 8 | |
16 | 111 | 88 | Lauber, Ann-Christin | SC Girkhausen/ RO | WSV | 21:11 | 7:14 | 3 | W12 | 11 | |
12 | 105 | 88 | Cramer, Daniel | SK Winterberg/ HS | WSV | 21:22 | 6:08 | 3 | M12 | | 2 |
13 | 121 | 87 | Vogt, Christian | SK Winterberg/ HS | WSV | 21:32 | 6:18 | 8 | M13 | | 3 |
17 | 108 | 88 | Nebbe, Melanie | LBC Banfetal/ RO | WSV | 23:22 | 9:25 | 4 | W12 | 12 | |
18 | 110 | 88 | Bücker, Marlene | SC Siedlinghausen/ HS | WSV | 23:46 | 9:49 | 5 | W12 | | 3 |
14 | 127 | 86 | Schwarz, Christoph | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 24:52 | 9:38 | 2 | M14 | 9 | |
10km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 174 | 82 | Brüne, Alexander | SC Willingen | HSV | 27:47 | | 1 | M17 | | |
2 | 171 | 83 | Rummel, Mario | SC Willingen | HSV | 28:18 | 31 | 2 | M17 | | |
3 | 167 | 84 | Becker, Sebastian | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 28:31 | 44 | 1 | M16 | 1 | |
3 | 163 | 84 | Homrighausen, Jan | SC Girkhausen/ RO | WSV | 28:31 | 44 | 1 | M16 | 1 | |
5 | 164 | 84 | Hensel, Markus | SC Willingen | HSV | 28:42 | 55 | 3 | M16 | | |
6 | 172 | 82 | Schlabach, Markus | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 29:09 | 1:22 | 3 | M17 | 3 | |
7 | 170 | 83 | Ardischoll, Michael | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 29:39 | 1:52 | 4 | M17 | 4 | |
8 | 168 | 84 | Wilke, Stefan | SC Willingen | HSV | 31:02 | 3:15 | 4 | M16 | | |
9 | 166 | 84 | Lauber, Jörg | SC Girkhausen/ RO | WSV | 31:24 | 3:37 | 5 | M16 | 5 | |
10 | 173 | 83 | Hofius, Michael | SC Rückershausen/ RO | WSV | 31:29 | 3:42 | 5 | M17 | 6 | |
11 | 165 | 84 | Puk, Gunnar | SC Willingen | HSV | 31:31 | 3:44 | 6 | M16 | | |
15km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 202 | 66 | Beuter, Matthias | SC Girkhausen/ RO | WSV | 37:03 | | 1 | M31 | 1 | |
2 | 201 | 75 | Groß, Markus | SC Willingen | HSV | 37:55 | 52 | 1 | M21 | | |
3 | 198 | 70 | Schneider, Markus | SC Girkhausen/ RO | WSV | 38:14 | 1:11 | 2 | M21 | 2 | |
4 | 193 | 81 | Krichbaum, Michael | SC Willingen | HSV | 38:27 | 1:24 | 1 | M19 | | |
5 | 203 | 68 | Theine, Stefan | SC Siedlinghausen/ HS | WSV | 39:31 | 2:28 | 2 | M31 | | 1 |
6 | 227 | 65 | Bender, Frank | SC Usseln/ HS | WSV | 39:55 | 2:52 | 3 | M31 | | 2 |
7 | 200 | 78 | Kolomnjetz, Dimitri | SC Willingen | HSV | 40:02 | 2:59 | 3 | M21 | | |
8 | 206 | 64 | Niglis, Andreas | SK Winterberg/ HS | WSV | 41:03 | 4:00 | 1 | M36 | | 3 |
9 | 213 | 54 | Frank, Karl-Wilhelm | LBC Banfetal/ RO | WSV | 41:30 | 4:27 | 1 | M46 | 3 | |
10 | 212 | 54 | Stöcker, Karl-Wilhelm | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 41:33 | 4:30 | 2 | M46 | 4 | |
11 | 199 | 75 | Klose, Ralf | SC Girkhausen/ RO | WSV | 41:39 | 4:36 | 4 | M21 | 5 | |
12 | 197 | 74 | Pöppel, Swen | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 42:39 | 5:36 | 5 | M21 | 6 | |
13 | 226 | 57 | Dörrenbach, Stephan | SC Oberhundem/ RO | WSV | 44:28 | 7:25 | 1 | M41 | 7 | |
14 | 195 | 71 | Schöttes, Andreas | SC Oberhundem/ RO | WSV | 44:38 | 7:35 | 6 | M21 | 8 | |
15 | 214 | 51 | Haßler, Werner | SC Rückershausen/ RO | WSV | 45:29 | 8:26 | 3 | M46 | 9 | |
16 | 211 | 53 | Strackbein, Heinz-Georg | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 46:11 | 9:08 | 4 | M46 | 10 | |
17 | 207 | 55 | Schauerte, Joachim | STC Fleckenberg/ HS | WSV | 46:13 | 9:10 | 2 | M41 | | 4 |
18 | 194 | 72 | Krämer, Walter | SK Winterberg/ HS | WSV | 46:34 | 9:31 | 7 | M21 | | 5 |
19 | 196 | 79 | Saßmann, Patrick | SC Rückershausen/ RO | WSV | 47:21 | 10:18 | 8 | M21 | 11 | |
20 | 210 | 57 | Henk, Helmut | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 48:17 | 11:14 | 3 | M41 | 12 | |
21 | 208 | 58 | Kneer, Werner | SC Oberhundem/ RO | WSV | 48:32 | 11:29 | 4 | M41 | 13 | |
22 | 216 | 49 | Frank, Hermann | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 48:46 | 11:43 | 1 | M51 | 14 | |
23 | 221 | 37 | Pohlmann, Christian | SC Usseln/ HS | WSV | 49:12 | 12:09 | 1 | M61 | | 6 |
24 | 223 | 37 | Joch, Werner | SK Winterberg/ HS | WSV | 49:49 | 12:46 | 2 | M61 | | 7 |
25 | 209 | 59 | Baust, Norbert | Skigilde Eslohe/ HS | WSV | 50:24 | 13:21 | 5 | M41 | | 8 |
26 | 220 | 38 | Vogel, Wilhelm | TSV Rattlar | HSV | 50:54 | 13:51 | 3 | M61 | | |
27 | 222 | 37 | Vogel, Friedrich | TSV Rattlar | HSV | 51:17 | 14:14 | 4 | M61 | | |
28 | 228 | 68 | Schäfer, Christian | SG Rheda-Wiedenbrück | WSV | 53:37 | 16:34 | 4 | M31 | | |
29 | 217 | 41 | Kühn, Klaus | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 54:51 | 17:48 | 1 | M56 | 15 | |
30 | 225 | 39 | Hoffmann, Johannes | SK Hagen-Wildewiese/ HS | WSV | 58:47 | 21:44 | 5 | M61 | | 9 |
31 | 204 | 61 | Heindris, Guido | SC Oberhundem/ RO | WSV | 1:01:28 | 24:25 | 2 | M36 | 16 | |