[nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[W07]
[M07]
[W08]
[M08]
[W09]
[M09]
[W10]
[M10]
[W11]
[M11]
[W12]
[M12]
[W13]
[M13]
[M14]
[W15]
[M15]
[W16]
[M16]
[M17]
[W19]
[M19]
[W21]
[M21]
[M31]
[W36]
[M36]
[M41]
[W46]
[M46]
[W51]
[M51]
[M56]
[M61]
Bezirksmeisterschaften Rothaargebirge/Hochsauerland
Girkhausen, 8. Januar 2000
W07: 1km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 12 | 93 | Claudi, Jasmin | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 4:47 | | 1 | |
2 | 8 | 93 | Schultz, Jana | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 5:35 | 48 | 2 | |
3 | 11 | 93 | Lauber, Franziska | SC Girkhausen/ RO | WSV | 6:00 | 1:13 | 3 | |
4 | 7 | 93 | Werner, Elena | SC Girkhausen/ RO | WSV | 6:22 | 1:35 | 4 | |
5 | 13 | 93 | Nebbe, Yvonne | LBC Banfetal/ RO | WSV | 6:48 | 2:01 | 5 | |
6 | 10 | 93 | Koch, Melinda | SC Girkhausen/ RO | WSV | 6:51 | 2:04 | 6 | |
M07: 1km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 6 | 93 | Knoche, Jonas | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 4:36 | | 1 | |
2 | 5 | 93 | Bettelhäuser, Robert | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 5:45 | 1:09 | 2 | |
W08: 3km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 29 | 92 | Schimmelpfennig, Josefine | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 12:49 | | 1 | |
2 | 30 | 92 | Peter, Julia | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 13:02 | 13 | 2 | |
3 | 26 | 92 | Becker, Stephanie | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 14:16 | 1:27 | 3 | |
4 | 27 | 92 | Weller, Isabell | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 14:18 | 1:29 | 4 | |
5 | 31 | 92 | Gerhardt, Vanessa | LBC Banfetal/ RO | WSV | 21:34 | 8:45 | 5 | |
6 | 28 | 92 | Gerhardt, Larissa | LBC Banfetal/ RO | WSV | 30:57 | 18:08 | 6 | |
M08: 3km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 25 | 92 | Haßler, Kai | SC Rückershausen/ RO | WSV | 11:41 | | 1 | |
2 | 23 | 92 | Bätzel, Sandro | SC Rückershausen/ RO | WSV | 15:56 | 4:15 | 2 | |
3 | 22 | 92 | Frank, Andre | SC Rückershausen/ RO | WSV | 16:22 | 4:41 | 3 | |
4 | 24 | 92 | Lückel, Fabian | SC Girkhausen/ RO | WSV | 23:33 | 11:52 | 4 | |
W09: 3km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 40 | 91 | Niglis, Theresa | SK Winterberg/ HS | WSV | 11:14 | | | 1 |
2 | 42 | 91 | Claudi, Sandra | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 13:30 | 2:16 | 1 | |
3 | 38 | 91 | Benfer, Christin | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 13:58 | 2:44 | 2 | |
4 | 39 | 91 | Saßmannshausen, Griseldis | SC Girkhausen/ RO | WSV | 15:27 | 4:13 | 3 | |
5 | 41 | 91 | Dickel, Sabrina | SC Girkhausen/ RO | WSV | 17:17 | 6:03 | 4 | |
6 | 37 | 91 | Wick, Marlen | SC Girkhausen/ RO | WSV | 18:54 | 7:40 | 5 | |
M09: 3km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 36 | 91 | Schwerdtfeger, Sergio | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 12:00 | | 1 | |
2 | 32 | 91 | Rath, Marvin | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 13:27 | 1:27 | 2 | |
3 | 35 | 91 | Koch, Raimund | SC Girkhausen/ RO | WSV | 16:33 | 4:33 | 3 | |
4 | 33 | 91 | Bettelhäuser, Ludwig | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 16:41 | 4:41 | 4 | |
5 | 34 | 91 | Mizcka, Daniel | LBC Banfetal/ RO | WSV | 18:01 | 6:01 | 5 | |
W10: 3km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 57 | 90 | Fuchs, Annika | SC Willingen | HSV | 10:41 | | | |
2 | 53 | 90 | Schimmelpfennig, Lena | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 10:43 | 2 | 1 | |
3 | 51 | 90 | Selzer, Neele | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 11:38 | 57 | 2 | |
4 | 55 | 90 | Müller, Maren | SC Willingen | HSV | 12:51 | 2:10 | | |
5 | 56 | 90 | Ermert, Kirsten | LBC Banfetal/ RO | WSV | 13:01 | 2:20 | 3 | |
6 | 52 | 90 | Nebbe, Ann-Christin | LBC Banfetal/ RO | WSV | 13:23 | 2:42 | 4 | |
7 | 54 | 90 | Schultz, Laura | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 13:40 | 2:59 | 5 | |
M10: 3km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 49 | 90 | Claudi, Jan | LBC Banfetal/ RO | WSV | 10:04 | | 1 | |
2 | 50 | 90 | Haßler, Dominik | SC Rückershausen/ RO | WSV | 10:17 | 13 | 2 | |
3 | 44 | 90 | Peter, Robin | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 10:58 | 54 | 3 | |
4 | 45 | 90 | Haßler, Arne | SC Rückershausen/ RO | WSV | 11:19 | 1:15 | 4 | |
5 | 46 | 90 | Weller, David | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 11:40 | 1:36 | 5 | |
6 | 48 | 90 | Wagener, Stefan | SC Willingen | HSV | 11:50 | 1:46 | | |
7 | 47 | 90 | Honselmann, Mario | SC Siedlinghausen/ HS | WSV | 14:58 | 4:54 | | 1 |
W11: 3km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 75 | 89 | Horchler, Kristin | SC Willingen | HSV | 9:46 | | | |
2 | 68 | 89 | Fischer, Vanessa | SC Willingen | HSV | 9:47 | 1 | | |
3 | 74 | 89 | Horchler, Karolin | SC Willingen | HSV | 10:09 | 23 | | |
4 | 77 | 89 | Bald, Imke | SC Girkhausen/ RO | WSV | 10:12 | 26 | 1 | |
5 | 73 | 89 | Dickel, Lena | SC Girkhausen/ RO | WSV | 10:15 | 29 | 2 | |
6 | 72 | 89 | Weber, Christin | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 10:32 | 46 | 3 | |
7 | 65 | 89 | Börger, Laura | SC Willingen | HSV | 10:41 | 55 | | |
8 | 78 | 89 | Henrich, Kathrin | SC Rückershausen/ RO | WSV | 10:47 | 1:01 | 4 | |
9 | 71 | 89 | Lückel, Nadine | SC Girkhausen/ RO | WSV | 11:06 | 1:20 | 5 | |
10 | 66 | 89 | Seifart, Svenja | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 11:28 | 1:42 | 6 | |
11 | 79 | 89 | Bätzel, Anna | SC Rückershausen/ RO | WSV | 11:39 | 1:53 | 7 | |
12 | 67 | 89 | Lichtner, Svenja | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 12:00 | 2:14 | 8 | |
13 | 70 | 89 | von Gersdorf, Johanna | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 12:06 | 2:20 | 9 | |
14 | 69 | 89 | Wagener, Karin | LBC Banfetal/ RO | WSV | 12:28 | 2:42 | 10 | |
M11: 3km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 62 | 89 | Wagener, Sebastian | SC Willingen | HSV | 9:16 | | | |
2 | 63 | 89 | Claudi, Torben | LBC Banfetal/ RO | WSV | 9:34 | 18 | 1 | |
3 | 58 | 89 | Bender, Michael | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 10:36 | 1:20 | 2 | |
4 | 60 | 89 | Hansmann, Dennis | SC Willingen | HSV | 10:55 | 1:39 | | |
5 | 61 | 89 | Kleinsorge, David | SK Winterberg/ HS | WSV | 11:04 | 1:48 | | 1 |
6 | 59 | 89 | Niglis, Benedikt | SK Winterberg/ HS | WSV | 12:15 | 2:59 | | 2 |
7 | 64 | 89 | Busch, Benjamin | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 12:24 | 3:08 | 3 | |
W12: 5km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 106 | 88 | Weber, Jennifer | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 18:34 | | 1 | |
2 | 107 | 88 | Kesper, Marlen | SC Willingen | HSV | 19:11 | 37 | | |
3 | 111 | 88 | Lauber, Ann-Christin | SC Girkhausen/ RO | WSV | 21:11 | 2:37 | 2 | |
4 | 108 | 88 | Nebbe, Melanie | LBC Banfetal/ RO | WSV | 23:22 | 4:48 | 3 | |
5 | 110 | 88 | Bücker, Marlene | SC Siedlinghausen/ HS | WSV | 23:46 | 5:12 | | 1 |
M12: 5km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 102 | 88 | Meister, Sebastian | SC Rückershausen/ RO | WSV | 17:00 | | 1 | |
2 | 104 | 88 | Claudi, Stephan | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 18:40 | 1:40 | 2 | |
3 | 105 | 88 | Cramer, Daniel | SK Winterberg/ HS | WSV | 21:22 | 4:22 | | 1 |
W13: 5km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 124 | 87 | Becker, Alexandra | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 16:55 | | 1 | |
2 | 123 | 87 | Schwerdtfeger, Angelina | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 16:59 | 4 | 2 | |
3 | 122 | 87 | Hansmann, Nina | SC Willingen | HSV | 18:37 | 1:42 | | |
M13: 5km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 118 | 87 | Driakhlow, Alexei | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 16:35 | | 1 | |
2 | 115 | 87 | Wahl, Daniel | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 16:58 | 23 | 2 | |
3 | 119 | 87 | Schröder, Björn | SC Willingen | HSV | 17:06 | 31 | | |
4 | 120 | 87 | Lichtner, Robin | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 17:34 | 59 | 3 | |
5 | 116 | 87 | Hensel, Thomas | SC Willingen | HSV | 17:52 | 1:17 | | |
6 | 114 | 87 | Haßler, Björn | SC Rückershausen/ RO | WSV | 18:19 | 1:44 | 4 | |
7 | 117 | 87 | Hausner, Tobias | SC Rückershausen/ RO | WSV | 20:07 | 3:32 | 5 | |
8 | 121 | 87 | Vogt, Christian | SK Winterberg/ HS | WSV | 21:32 | 4:57 | | 1 |
M14: 5km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 126 | 86 | Bücker, Johannes | SC Siedlinghausen/ HS | WSV | 16:50 | | | 1 |
2 | 127 | 86 | Schwarz, Christoph | VfL Bad Berleburg/ RO | WSV | 24:52 | 8:02 | 1 | |
W15: 5km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 130 | 85 | Luschas, Svenja | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 17:17 | | 1 | |
M15: 5km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 128 | 85 | Roth, Florian | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 15:14 | | 1 | |
W16: 5km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 133 | 84 | Kräling, Anja | SC Siedlinghausen/ HS | WSV | 15:39 | | | 1 |
2 | 132 | 84 | Jurkewitz, Eva | SC Siedlinghausen/ HS | WSV | 16:10 | 31 | | 2 |
M16: 10km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 163 | 84 | Homrighausen, Jan | SC Girkhausen/ RO | WSV | 28:31 | | 1 | |
1 | 167 | 84 | Becker, Sebastian | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 28:31 | | 1 | |
3 | 164 | 84 | Hensel, Markus | SC Willingen | HSV | 28:42 | 11 | | |
4 | 168 | 84 | Wilke, Stefan | SC Willingen | HSV | 31:02 | 2:31 | | |
5 | 166 | 84 | Lauber, Jörg | SC Girkhausen/ RO | WSV | 31:24 | 2:53 | 3 | |
6 | 165 | 84 | Puk, Gunnar | SC Willingen | HSV | 31:31 | 3:00 | | |
M17: 10km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 174 | 82 | Brüne, Alexander | SC Willingen | HSV | 27:47 | | | |
2 | 171 | 83 | Rummel, Mario | SC Willingen | HSV | 28:18 | 31 | | |
3 | 172 | 82 | Schlabach, Markus | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 29:09 | 1:22 | 1 | |
4 | 170 | 83 | Ardischoll, Michael | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 29:39 | 1:52 | 2 | |
5 | 173 | 83 | Hofius, Michael | SC Rückershausen/ RO | WSV | 31:29 | 3:42 | 3 | |
W19: 5km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 136 | 80 | Schneider, Verena | SC Willingen | HSV | 13:57 | | | |
2 | 135 | 81 | Schmidt, Carolin | SC Rückershausen/ RO | WSV | 16:30 | 2:33 | 1 | |
3 | 137 | 81 | Homrighausen, Katja | SC Girkhausen/ RO | WSV | 17:01 | 3:04 | 2 | |
M19: 15km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 193 | 81 | Krichbaum, Michael | SC Willingen | HSV | 38:27 | | | |
W21: 5km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 139 | 79 | Rühl, Katja | SC Girkhausen/ RO | WSV | 18:11 | | 1 | |
M21: 15km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 201 | 75 | Groß, Markus | SC Willingen | HSV | 37:55 | | | |
2 | 198 | 70 | Schneider, Markus | SC Girkhausen/ RO | WSV | 38:14 | 19 | 1 | |
3 | 200 | 78 | Kolomnjetz, Dimitri | SC Willingen | HSV | 40:02 | 2:07 | | |
4 | 199 | 75 | Klose, Ralf | SC Girkhausen/ RO | WSV | 41:39 | 3:44 | 2 | |
5 | 197 | 74 | Pöppel, Swen | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 42:39 | 4:44 | 3 | |
6 | 195 | 71 | Schöttes, Andreas | SC Oberhundem/ RO | WSV | 44:38 | 6:43 | 4 | |
7 | 194 | 72 | Krämer, Walter | SK Winterberg/ HS | WSV | 46:34 | 8:39 | | 1 |
8 | 196 | 79 | Saßmann, Patrick | SC Rückershausen/ RO | WSV | 47:21 | 9:26 | 5 | |
M31: 15km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 202 | 66 | Beuter, Matthias | SC Girkhausen/ RO | WSV | 37:03 | | 1 | |
2 | 203 | 68 | Theine, Stefan | SC Siedlinghausen/ HS | WSV | 39:31 | 2:28 | | 1 |
3 | 227 | 65 | Bender, Frank | SC Usseln/ HS | WSV | 39:55 | 2:52 | | 2 |
4 | 228 | 68 | Schäfer, Christian | SG Rheda-Wiedenbrück | WSV | 53:37 | 16:34 | | |
W36: 5km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 141 | 60 | Becker, Angelika | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 16:55 | | 1 | |
M36: 15km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 206 | 64 | Niglis, Andreas | SK Winterberg/ HS | WSV | 41:03 | | | 1 |
2 | 204 | 61 | Heindris, Guido | SC Oberhundem/ RO | WSV | 1:01:28 | 20:25 | 1 | |
M41: 15km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 226 | 57 | Dörrenbach, Stephan | SC Oberhundem/ RO | WSV | 44:28 | | 1 | |
2 | 207 | 55 | Schauerte, Joachim | STC Fleckenberg/ HS | WSV | 46:13 | 1:45 | | 1 |
3 | 210 | 57 | Henk, Helmut | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 48:17 | 3:49 | 2 | |
4 | 208 | 58 | Kneer, Werner | SC Oberhundem/ RO | WSV | 48:32 | 4:04 | 3 | |
5 | 209 | 59 | Baust, Norbert | Skigilde Eslohe/ HS | WSV | 50:24 | 5:56 | | 2 |
W46: 5km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 142 | 54 | Witthaut-Timm, Maria | SC Girkhausen/ RO | WSV | 19:53 | | 1 | |
M46: 15km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 213 | 54 | Frank, Karl-Wilhelm | LBC Banfetal/ RO | WSV | 41:30 | | 1 | |
2 | 212 | 54 | Stöcker, Karl-Wilhelm | TuS Erndtebrück/ RO | WSV | 41:33 | 3 | 2 | |
3 | 214 | 51 | Haßler, Werner | SC Rückershausen/ RO | WSV | 45:29 | 3:59 | 3 | |
4 | 211 | 53 | Strackbein, Heinz-Georg | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 46:11 | 4:41 | 4 | |
W51: 5km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 143 | 47 | Büdenbender, Marita | TV Eckmannshausen/ RO | WSV | 17:58 | | 1 | |
M51: 15km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 216 | 49 | Frank, Hermann | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 48:46 | | 1 | |
M56: 15km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 217 | 41 | Kühn, Klaus | SK Wunderthausen/ RO | WSV | 54:51 | | 1 | |
M61: 15km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.RO | Pl.HS |
1 | 221 | 37 | Pohlmann, Christian | SC Usseln/ HS | WSV | 49:12 | | | 1 |
2 | 223 | 37 | Joch, Werner | SK Winterberg/ HS | WSV | 49:49 | 37 | | 2 |
3 | 220 | 38 | Vogel, Wilhelm | TSV Rattlar | HSV | 50:54 | 1:42 | | |
4 | 222 | 37 | Vogel, Friedrich | TSV Rattlar | HSV | 51:17 | 2:05 | | |
5 | 225 | 39 | Hoffmann, Johannes | SK Hagen-Wildewiese/ HS | WSV | 58:47 | 9:35 | | 3 |