[nach Strecken] [
nach Altersklassen]
[1]
[10]
[15]
[2]
[3]
[5]
Skilanglauf "Rund umd die Steinkuppe"
Holzhau, 5. Februar 2000
1 |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 31 | Anne Herklotz | HOLZH | 3:15 | | 1 | W09 |
1 | 7 | Andre Krumbieqel | SAY | 3:23 | | 1 | M09 |
2 | 30 | Kristin Göhler | NASSAU | 3:24 | 9 | 2 | W09 |
2 | 16 | Lukas Hänisch | NASSAU | 3:28 | 5 | 1 | M08 |
3 | 26 | Isabell Hänel | SAY | 3:33 | 18 | 3 | W09 |
3 | 32 | Betty Gabriel | SAY | 3:33 | 18 | 3 | W09 |
3 | 29 | Anne Lorenz | SAY | 3:33 | 18 | 3 | W09 |
3 | 8 | Robert Endler | GWD | 3:40 | 17 | 2 | M09 |
3 | 10 | Johannes Doerqe | SAY | 3:40 | 17 | 2 | M09 |
6 | 28 | Vanessa Werner | SAY | 3:42 | 27 | 6 | W09 |
7 | 27 | Tina Dittrich | HOLZH | 3:51 | 36 | 7 | W09 |
8 | 22 | Tina Bötte | GWD | 3:56 | 41 | 8 | W09 |
5 | 9 | Eric Metzlaff | GWD | 3:56 | 33 | 4 | M09 |
9 | 23 | Elli Lippmann | SAY | 4:05 | 50 | 9 | W09 |
6 | 4 | Toni Britsche | GWD | 4:06 | 43 | 5 | M09 |
7 | 5 | Paul Rudolf | GWD | 4:09 | 46 | 6 | M09 |
10 | 54 | Ines Krumbieqel | SAY | 4:16 | 1:01 | 1 | W07 |
11 | 36 | Lisa Weise | HOLZH | 4:24 | 1:09 | 1 | W08 |
8 | 6 | Philipp Koch | NASSAU | 4:31 | 1:08 | 7 | M09 |
12 | 52 | Janine Schramm | SAY | 4:45 | 1:30 | 2 | W07 |
13 | 24 | Anne Fischer | HOLZH | 5:02 | 1:47 | 10 | W09 |
13 | 51 | Nadine Tschapek | HOLZH | 5:02 | 1:47 | 3 | W07 |
9 | 42 | Rico Fischer | HOLZH | 5:15 | 1:52 | 1 | M07 |
15 | 53 | Jessica Ludwiq | HOLZH | 5:20 | 2:05 | 4 | W07 |
10 | 40 | Maurice Jankowitzsch | HOLZH | 5:20 | 1:57 | 2 | M07 |
11 | 46 | Michél Metzlaff | GWD | 6:07 | 2:44 | 1 | M06 |
16 | 57 | Tina Wodke | HOLZH | 6:51 | 3:36 | 1 | W06 |
12 | 60 | Kevin Neumann | HOLZH | 8:23 | 5:00 | 1 | M05 |
17 | 56 | Luisa Richter | GWD | 10:40 | 7:25 | 2 | W06 |
10 |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 225 | Lars Lehmann | OSV | 29:19 | | 1 | M17 |
2 | 278 | Joachim Kretsahmar | OSV | 29:23 | 4 | 1 | M51 |
3 | 279 | Günter Frohs | SAY | 30:41 | 1:22 | 2 | M51 |
4 | 232 | Lars Hiemann | SSV | 31:08 | 1:49 | 1 | M19 |
5 | 284 | Peter Winter | HOLZH | 31:29 | 2:10 | 3 | M51 |
6 | 231 | Sven Fischer | HOLZH | 31:54 | 2:35 | 2 | M19 |
7 | 223 | Frank Warz | OSV | 31:57 | 2:38 | 2 | M17 |
8 | 230 | Gerhard Paul | VOI | 32:07 | 2:48 | 3 | M19 |
9 | 296 | Siegmar Wagner | HOLZH | 33:15 | 3:56 | 1 | M61 |
10 | 288 | Werner Endler | GWD | 35:20 | 6:01 | 1 | M56 |
11 | 281 | Werner Bobe | BÄRENST | 36:15 | 6:56 | 4 | M51 |
12 | 287 | Dietmar Fröhlich | SAY | 36:53 | 7:34 | 2 | M56 |
13 | 221 | Rayko Göhler | GHD | 37:01 | 7:42 | 3 | M17 |
14 | 295 | Claus Hengst | SSV | 37:58 | 8:39 | 2 | M61 |
15 | 280 | Günter Zimmermann | GHD | 39:15 | 9:56 | 5 | M51 |
16 | 294 | Rudolf Konschak | BBÄR | 40:49 | 11:30 | 3 | M61 |
17 | 292 | Jochen Kohlschmidt | FG | 42:12 | 12:53 | 4 | M61 |
18 | 290 | Wolfgang Schuhknecht | BBÄR | 42:30 | 13:11 | 5 | M61 |
19 | 282 | Horst Müller | HOB | 42:55 | 13:36 | 6 | M51 |
20 | 291 | Eribert Bröseke | BBÄR | 43:01 | 13:42 | 6 | M61 |
15 |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 264 | Jan Bellmann | GWD | 40:52 | | 1 | M36 |
2 | 254 | Veiko Winter | HOLZH | 42:22 | 1:30 | 1 | M31 |
3 | 243 | Kay Helfricht | SZD | 44:30 | 3:38 | 1 | M21 |
4 | 262 | Michael Strasting | LEIPZ | 45:00 | 4:08 | 2 | M36 |
5 | 252 | Eric Eifert | AD | 45:15 | 4:23 | 2 | M31 |
6 | 256 | Uwe Göhler | NASSAU | 45:17 | 4:25 | 3 | M31 |
7 | 249 | Thomas Witke | NSL | 45:49 | 4:57 | 4 | M31 |
8 | 233 | Sven Kaltofen | SAY | 46:36 | 5:44 | 2 | M21 |
9 | 235 | Marco Paissler | SCHWBG | 46:41 | 5:49 | 3 | M21 |
10 | 237 | Swen Neuber | VOI | 46:59 | 6:07 | 4 | M21 |
11 | 248 | Armin Flade | GWD | 47:26 | 6:34 | 5 | M31 |
12 | 276 | Gerd Göhler | NASSAU | 48:15 | 7:23 | 1 | M46 |
13 | 268 | Roland Aehnelt | SSV | 48:32 | 7:40 | 1 | M41 |
14 | 247 | Holger Flederer | TREU | 48:56 | 8:04 | 6 | M31 |
15 | 267 | Gerald Freyer | SSV | 49:07 | 8:15 | 2 | M41 |
16 | 251 | Steffen Neuber | VOI | 49:11 | 8:19 | 7 | M31 |
17 | 265 | Steffen Fischer | NASSAU | 49:28 | 8:36 | 3 | M41 |
18 | 270 | Hannes Reichel | PS-OLB | 50:25 | 9:33 | 2 | M46 |
19 | 255 | Heiko Lehnert | NSL | 50:43 | 9:51 | 8 | M31 |
20 | 275 | Peter Hoyer | HOLZH | 51:16 | 10:24 | 3 | M46 |
21 | 241 | Robert Kühn | EDD | 51:24 | 10:32 | 5 | M21 |
22 | 234 | Andreas Hirsche | GHD | 51:55 | 11:03 | 6 | M21 |
23 | 250 | Wolfgang Fischer | AD | 52:04 | 11:12 | 9 | M31 |
24 | 238 | Carsten Altmann | GHD | 52:43 | 11:51 | 7 | M21 |
25 | 274 | Reiner Bobe | BÄRENST | 53:21 | 12:29 | 4 | M46 |
26 | 266 | Steffen Hänisch | NASSAU | 55:43 | 14:51 | 4 | M41 |
27 | 269 | Bernd Reichel | PS-OLB | 55:56 | 15:04 | 5 | M46 |
28 | 273 | Reiner Walther | VOI | 57:26 | 16:34 | 6 | M46 |
29 | 261 | Stephan Koch | NASSAU | 1:00:02 | 19:10 | 3 | M36 |
30 | 271 | Manfred Kirschner | BADSCH | 1:02:34 | 21:42 | 7 | M46 |
2 |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 69 | Kevin Zemmrich | SAY | 6:36 | | 1 | M11 |
1 | 105 | Aline Glöckner | HOLZH | 6:51 | | 1 | W11 |
1 | 123 | Lisa Herklotz | HOLZH | 6:51 | | 1 | W10 |
3 | 103 | Sarah Lehmann | SSV | 7:07 | 16 | 2 | W11 |
4 | 113 | Elisa Goetz | SAY | 7:15 | 24 | 2 | W10 |
2 | 68 | Kevin Metzler | GWD | 7:21 | 45 | 2 | M11 |
5 | 106 | Mary-Ann Ludwiq | SSV | 7:23 | 32 | 3 | W11 |
3 | 89 | Patrick Bellmann | GWD | 7:23 | 47 | 1 | M10 |
4 | 92 | Nick Kraut | GWD | 7:24 | 48 | 2 | M10 |
5 | 91 | Christian Pönisch | HOLZ | 7:25 | 49 | 3 | M10 |
6 | 90 | Christopher Mehnert | NASSAU | 7:36 | 1:00 | 4 | M10 |
6 | 121 | Caroline Dittrich | HOLZH | 7:37 | 46 | 3 | W10 |
7 | 104 | Anke Richter | GWD | 7:39 | 48 | 4 | W11 |
8 | 120 | Tina Richter | HOLZH | 7:40 | 49 | 4 | W10 |
7 | 80 | Tommy Kreißl | SSV | 7:49 | 1:13 | 3 | M11 |
8 | 78 | Christian Hänisch | NASSAU | 7:50 | 1:14 | 4 | M11 |
9 | 76 | Tommy Bilz | SSV | 7:55 | 1:19 | 5 | M11 |
9 | 124 | Justine Henqst | SSV | 7:56 | 1:05 | 5 | W10 |
10 | 93 | René Claußnitzer | HOLZH | 7:57 | 1:21 | 5 | M10 |
11 | 73 | Tino Hähnel | VOI | 8:16 | 1:40 | 6 | M11 |
10 | 119 | Maria Rother | HOLZH | 8:16 | 1:25 | 6 | W10 |
11 | 100 | Lisa Morqenstern | GHD | 8:30 | 1:39 | 5 | W11 |
12 | 102 | Madlen Fischer | HOLZ | 8:35 | 1:44 | 6 | W11 |
12 | 75 | Sebastian Trommler | HOLZH | 8:52 | 2:16 | 7 | M11 |
13 | 71 | Marcus Lachmann | HOLZH | 9:18 | 2:42 | 8 | M11 |
13 | 122 | Madeleine Lieder | HOB | 9:23 | 2:32 | 7 | W10 |
14 | 79 | Nico Karwinski | HOB | 9:28 | 2:52 | 9 | M11 |
14 | 101 | Franziska Schlesier | GHD | 9:30 | 2:39 | 7 | W11 |
15 | 70 | Felix Büschel | VOI | 9:46 | 3:10 | 10 | M11 |
15 | 118 | Jessica Brendel | GHD | 9:49 | 2:58 | 8 | W10 |
16 | 116 | Madlen Lindner | GHD | 9:55 | 3:04 | 9 | W10 |
16 | 77 | Tobias Hähnel | VOI | 10:26 | 3:50 | 11 | M11 |
17 | 115 | Mandy Unqer | GWD | 10:52 | 4:01 | 10 | W10 |
17 | 88 | Marco Wendrock | GWD | 12:30 | 5:54 | 6 | M10 |
3 |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 150 | Roy Hoyer | HOLZH | 11:24 | | 1 | M12 |
2 | 135 | Philipp Herold | GWD | 11:50 | 26 | 1 | M13 |
2 | 136 | Matthias Pönisah | HOLZH | 11:50 | 26 | 1 | M13 |
4 | 148 | Tommy Lorenz | SSV | 12:18 | 54 | 2 | M12 |
5 | 145 | Norman Richter | GWD | 12:22 | 58 | 3 | M12 |
6 | 133 | Frieder Schlesier | GHD | 12:54 | 1:30 | 3 | M13 |
7 | 147 | Filip Löffler | NASSAU | 13:03 | 1:39 | 4 | M12 |
1 | 166 | Anne Mittmann | HOLZH | 13:06 | | 1 | W12 |
2 | 168 | Astrid Oldag | HOLZH | 13:08 | 2 | 2 | W12 |
8 | 131 | Frank Neuber | vol | 13:43 | 2:19 | 4 | M13 |
9 | 134 | Tom Lutze | SZD | 14:43 | 3:19 | 5 | M13 |
3 | 165 | Anne Trommler | HOLZH | 14:44 | 1:38 | 3 | W12 |
10 | 146 | Johannes Büschel | VOI | 14:48 | 3:24 | 5 | M12 |
11 | 144 | Dominic Sandiq | VOI | 15:14 | 3:50 | 6 | M12 |
4 | 167 | Gabi Meißner | HOB | 15:40 | 2:34 | 4 | W12 |
12 | 143 | Frank Naumann | MÜHL | 18:00 | 6:36 | 7 | M12 |
13 | 132 | Manuel Köhler | HOB | 19:34 | 8:10 | 6 | M13 |
5 |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 175 | Erik Hänel | OSV | 13:32 | | 1 | M16 |
2 | 172 | Steve Ullmann | OSV | 13:35 | 3 | 2 | M16 |
3 | 186 | Mario Georqi | HOLZH | 15:27 | 1:55 | 1 | M15 |
1 | 320 | Antje Weidlich | OSV | 15:28 | | 1 | W41 |
2 | 206 | Viola Richter | GWD | 15:51 | 23 | 1 | W16 |
3 | 302 | Kathrein Paul | VOI | 15:54 | 26 | 1 | W17 |
4 | 184 | Michael Hänisch | NASSAU | 16:00 | 2:28 | 2 | M15 |
5 | 173 | Sven Fischer | NASSAU | 16:14 | 2:42 | 3 | M16 |
6 | 171 | Maik Schmidtchen | NASSAU | 16:35 | 3:03 | 4 | M16 |
7 | 185 | Maik Kittlaß | GWD | 16:40 | 3:08 | 3 | M15 |
8 | 183 | Robert Aehnelt | SSV | 17:13 | 3:41 | 4 | M15 |
9 | 176 | Patrick Freyer | SSV | 17:14 | 3:42 | 5 | M16 |
10 | 198 | Janko Henniq | NASSAU | 17:23 | 3:51 | 1 | M14 |
11 | 170 | Christian Kielstein | SZD | 17:38 | 4:06 | 6 | M16 |
4 | 215 | Mandy Richter | GWD | 17:47 | 2:19 | 1 | W14 |
5 | 310 | Kati Richter | GWD | 17:57 | 2:29 | 1 | W21 |
6 | 219 | Antje Oldag | HOLZH | 18:00 | 2:32 | 2 | W14 |
7 | 205 | Evelyn Paul | VOI | 18:17 | 2:49 | 2 | W16 |
12 | 195 | Sebastian Kühn | GWD | 18:41 | 5:09 | 2 | M14 |
8 | 201 | Anqela Helfricht | SZD | 19:06 | 3:38 | 3 | W16 |
9 | 217 | Aline Hoyer | HOLZH | 19:32 | 4:04 | 3 | W14 |
13 | 299 | Siegfried Kiank | GWD | 19:35 | 6:03 | 1 | M66 |
14 | 193 | Christian Götze | GWD | 19:53 | 6:21 | 3 | M14 |
15 | 196 | Falk Neuber | VOI | 19:55 | 6:23 | 4 | M14 |
10 | 216 | Sandy Rüqer | GWD | 20:43 | 5:15 | 4 | W14 |
11 | 309 | Doreen Siegert | GHD | 21:48 | 6:20 | 2 | W21 |
12 | 204 | Monique Köhler | HOB | 22:52 | 7:24 | 4 | W16 |
13 | 318 | Helga Köhler | HOB | 22:53 | 7:25 | 1 | W36 |
14 | 301 | Susanne Michel | SZD | 23:40 | 8:12 | 2 | W17 |
15 | 211 | Katharina Würfel | GHD | 24:47 | 9:19 | 1 | W15 |
16 | 218 | Michéle Köhler | HOB | 26:56 | 11:28 | 5 | W14 |