[nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[M05]
[W06]
[M06]
[W07]
[M07]
[W08]
[M08]
[W09]
[M09]
[W10]
[M10]
[W11]
[M11]
[W12]
[M12]
[M13]
[W14]
[M14]
[W15]
[M15]
[W16]
[M16]
[W17]
[M17]
[M19]
[W21]
[M21]
[M31]
[W36]
[M36]
[W41]
[M41]
[M46]
[M51]
[M56]
[M61]
[M66]
Skilanglauf "Rund umd die Steinkuppe"
Holzhau, 5. Februar 2000
| M05: 1 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 60 | Kevin Neumann | HOLZH | 8:23 | |
| W06: 1 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 57 | Tina Wodke | HOLZH | 6:51 | |
| 2 | 56 | Luisa Richter | GWD | 10:40 | 3:49 |
| M06: 1 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 46 | Michél Metzlaff | GWD | 6:07 | |
| W07: 1 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 54 | Ines Krumbieqel | SAY | 4:16 | |
| 2 | 52 | Janine Schramm | SAY | 4:45 | 29 |
| 3 | 51 | Nadine Tschapek | HOLZH | 5:02 | 46 |
| 4 | 53 | Jessica Ludwiq | HOLZH | 5:20 | 1:04 |
| M07: 1 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 42 | Rico Fischer | HOLZH | 5:15 | |
| 2 | 40 | Maurice Jankowitzsch | HOLZH | 5:20 | 5 |
| W08: 1 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 36 | Lisa Weise | HOLZH | 4:24 | |
| M08: 1 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 16 | Lukas Hänisch | NASSAU | 3:28 | |
| W09: 1 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 31 | Anne Herklotz | HOLZH | 3:15 | |
| 2 | 30 | Kristin Göhler | NASSAU | 3:24 | 9 |
| 3 | 32 | Betty Gabriel | SAY | 3:33 | 18 |
| 3 | 26 | Isabell Hänel | SAY | 3:33 | 18 |
| 3 | 29 | Anne Lorenz | SAY | 3:33 | 18 |
| 6 | 28 | Vanessa Werner | SAY | 3:42 | 27 |
| 7 | 27 | Tina Dittrich | HOLZH | 3:51 | 36 |
| 8 | 22 | Tina Bötte | GWD | 3:56 | 41 |
| 9 | 23 | Elli Lippmann | SAY | 4:05 | 50 |
| 10 | 24 | Anne Fischer | HOLZH | 5:02 | 1:47 |
| M09: 1 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 7 | Andre Krumbieqel | SAY | 3:23 | |
| 2 | 8 | Robert Endler | GWD | 3:40 | 17 |
| 2 | 10 | Johannes Doerqe | SAY | 3:40 | 17 |
| 4 | 9 | Eric Metzlaff | GWD | 3:56 | 33 |
| 5 | 4 | Toni Britsche | GWD | 4:06 | 43 |
| 6 | 5 | Paul Rudolf | GWD | 4:09 | 46 |
| 7 | 6 | Philipp Koch | NASSAU | 4:31 | 1:08 |
| W10: 2 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 123 | Lisa Herklotz | HOLZH | 6:51 | |
| 2 | 113 | Elisa Goetz | SAY | 7:15 | 24 |
| 3 | 121 | Caroline Dittrich | HOLZH | 7:37 | 46 |
| 4 | 120 | Tina Richter | HOLZH | 7:40 | 49 |
| 5 | 124 | Justine Henqst | SSV | 7:56 | 1:05 |
| 6 | 119 | Maria Rother | HOLZH | 8:16 | 1:25 |
| 7 | 122 | Madeleine Lieder | HOB | 9:23 | 2:32 |
| 8 | 118 | Jessica Brendel | GHD | 9:49 | 2:58 |
| 9 | 116 | Madlen Lindner | GHD | 9:55 | 3:04 |
| 10 | 115 | Mandy Unqer | GWD | 10:52 | 4:01 |
| M10: 2 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 89 | Patrick Bellmann | GWD | 7:23 | |
| 2 | 92 | Nick Kraut | GWD | 7:24 | 1 |
| 3 | 91 | Christian Pönisch | HOLZ | 7:25 | 2 |
| 4 | 90 | Christopher Mehnert | NASSAU | 7:36 | 13 |
| 5 | 93 | René Claußnitzer | HOLZH | 7:57 | 34 |
| 6 | 88 | Marco Wendrock | GWD | 12:30 | 5:07 |
| W11: 2 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 105 | Aline Glöckner | HOLZH | 6:51 | |
| 2 | 103 | Sarah Lehmann | SSV | 7:07 | 16 |
| 3 | 106 | Mary-Ann Ludwiq | SSV | 7:23 | 32 |
| 4 | 104 | Anke Richter | GWD | 7:39 | 48 |
| 5 | 100 | Lisa Morqenstern | GHD | 8:30 | 1:39 |
| 6 | 102 | Madlen Fischer | HOLZ | 8:35 | 1:44 |
| 7 | 101 | Franziska Schlesier | GHD | 9:30 | 2:39 |
| M11: 2 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 69 | Kevin Zemmrich | SAY | 6:36 | |
| 2 | 68 | Kevin Metzler | GWD | 7:21 | 45 |
| 3 | 80 | Tommy Kreißl | SSV | 7:49 | 1:13 |
| 4 | 78 | Christian Hänisch | NASSAU | 7:50 | 1:14 |
| 5 | 76 | Tommy Bilz | SSV | 7:55 | 1:19 |
| 6 | 73 | Tino Hähnel | VOI | 8:16 | 1:40 |
| 7 | 75 | Sebastian Trommler | HOLZH | 8:52 | 2:16 |
| 8 | 71 | Marcus Lachmann | HOLZH | 9:18 | 2:42 |
| 9 | 79 | Nico Karwinski | HOB | 9:28 | 2:52 |
| 10 | 70 | Felix Büschel | VOI | 9:46 | 3:10 |
| 11 | 77 | Tobias Hähnel | VOI | 10:26 | 3:50 |
| W12: 3 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 166 | Anne Mittmann | HOLZH | 13:06 | |
| 2 | 168 | Astrid Oldag | HOLZH | 13:08 | 2 |
| 3 | 165 | Anne Trommler | HOLZH | 14:44 | 1:38 |
| 4 | 167 | Gabi Meißner | HOB | 15:40 | 2:34 |
| M12: 3 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 150 | Roy Hoyer | HOLZH | 11:24 | |
| 2 | 148 | Tommy Lorenz | SSV | 12:18 | 54 |
| 3 | 145 | Norman Richter | GWD | 12:22 | 58 |
| 4 | 147 | Filip Löffler | NASSAU | 13:03 | 1:39 |
| 5 | 146 | Johannes Büschel | VOI | 14:48 | 3:24 |
| 6 | 144 | Dominic Sandiq | VOI | 15:14 | 3:50 |
| 7 | 143 | Frank Naumann | MÜHL | 18:00 | 6:36 |
| M13: 3 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 135 | Philipp Herold | GWD | 11:50 | |
| 1 | 136 | Matthias Pönisah | HOLZH | 11:50 | |
| 3 | 133 | Frieder Schlesier | GHD | 12:54 | 1:04 |
| 4 | 131 | Frank Neuber | vol | 13:43 | 1:53 |
| 5 | 134 | Tom Lutze | SZD | 14:43 | 2:53 |
| 6 | 132 | Manuel Köhler | HOB | 19:34 | 7:44 |
| W14: 5 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 215 | Mandy Richter | GWD | 17:47 | |
| 2 | 219 | Antje Oldag | HOLZH | 18:00 | 13 |
| 3 | 217 | Aline Hoyer | HOLZH | 19:32 | 1:45 |
| 4 | 216 | Sandy Rüqer | GWD | 20:43 | 2:56 |
| 5 | 218 | Michéle Köhler | HOB | 26:56 | 9:09 |
| M14: 5 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 198 | Janko Henniq | NASSAU | 17:23 | |
| 2 | 195 | Sebastian Kühn | GWD | 18:41 | 1:18 |
| 3 | 193 | Christian Götze | GWD | 19:53 | 2:30 |
| 4 | 196 | Falk Neuber | VOI | 19:55 | 2:32 |
| W15: 5 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 211 | Katharina Würfel | GHD | 24:47 | |
| M15: 5 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 186 | Mario Georqi | HOLZH | 15:27 | |
| 2 | 184 | Michael Hänisch | NASSAU | 16:00 | 33 |
| 3 | 185 | Maik Kittlaß | GWD | 16:40 | 1:13 |
| 4 | 183 | Robert Aehnelt | SSV | 17:13 | 1:46 |
| W16: 5 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 206 | Viola Richter | GWD | 15:51 | |
| 2 | 205 | Evelyn Paul | VOI | 18:17 | 2:26 |
| 3 | 201 | Anqela Helfricht | SZD | 19:06 | 3:15 |
| 4 | 204 | Monique Köhler | HOB | 22:52 | 7:01 |
| M16: 5 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 175 | Erik Hänel | OSV | 13:32 | |
| 2 | 172 | Steve Ullmann | OSV | 13:35 | 3 |
| 3 | 173 | Sven Fischer | NASSAU | 16:14 | 2:42 |
| 4 | 171 | Maik Schmidtchen | NASSAU | 16:35 | 3:03 |
| 5 | 176 | Patrick Freyer | SSV | 17:14 | 3:42 |
| 6 | 170 | Christian Kielstein | SZD | 17:38 | 4:06 |
| W17: 5 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 302 | Kathrein Paul | VOI | 15:54 | |
| 2 | 301 | Susanne Michel | SZD | 23:40 | 7:46 |
| M17: 10 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 225 | Lars Lehmann | OSV | 29:19 | |
| 2 | 223 | Frank Warz | OSV | 31:57 | 2:38 |
| 3 | 221 | Rayko Göhler | GHD | 37:01 | 7:42 |
| M19: 10 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 232 | Lars Hiemann | SSV | 31:08 | |
| 2 | 231 | Sven Fischer | HOLZH | 31:54 | 46 |
| 3 | 230 | Gerhard Paul | VOI | 32:07 | 59 |
| W21: 5 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 310 | Kati Richter | GWD | 17:57 | |
| 2 | 309 | Doreen Siegert | GHD | 21:48 | 3:51 |
| M21: 15 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 243 | Kay Helfricht | SZD | 44:30 | |
| 2 | 233 | Sven Kaltofen | SAY | 46:36 | 2:06 |
| 3 | 235 | Marco Paissler | SCHWBG | 46:41 | 2:11 |
| 4 | 237 | Swen Neuber | VOI | 46:59 | 2:29 |
| 5 | 241 | Robert Kühn | EDD | 51:24 | 6:54 |
| 6 | 234 | Andreas Hirsche | GHD | 51:55 | 7:25 |
| 7 | 238 | Carsten Altmann | GHD | 52:43 | 8:13 |
| M31: 15 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 254 | Veiko Winter | HOLZH | 42:22 | |
| 2 | 252 | Eric Eifert | AD | 45:15 | 2:53 |
| 3 | 256 | Uwe Göhler | NASSAU | 45:17 | 2:55 |
| 4 | 249 | Thomas Witke | NSL | 45:49 | 3:27 |
| 5 | 248 | Armin Flade | GWD | 47:26 | 5:04 |
| 6 | 247 | Holger Flederer | TREU | 48:56 | 6:34 |
| 7 | 251 | Steffen Neuber | VOI | 49:11 | 6:49 |
| 8 | 255 | Heiko Lehnert | NSL | 50:43 | 8:21 |
| 9 | 250 | Wolfgang Fischer | AD | 52:04 | 9:42 |
| W36: 5 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 318 | Helga Köhler | HOB | 22:53 | |
| M36: 15 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 264 | Jan Bellmann | GWD | 40:52 | |
| 2 | 262 | Michael Strasting | LEIPZ | 45:00 | 4:08 |
| 3 | 261 | Stephan Koch | NASSAU | 1:00:02 | 19:10 |
| W41: 5 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 320 | Antje Weidlich | OSV | 15:28 | |
| M41: 15 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 268 | Roland Aehnelt | SSV | 48:32 | |
| 2 | 267 | Gerald Freyer | SSV | 49:07 | 35 |
| 3 | 265 | Steffen Fischer | NASSAU | 49:28 | 56 |
| 4 | 266 | Steffen Hänisch | NASSAU | 55:43 | 7:11 |
| M46: 15 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 276 | Gerd Göhler | NASSAU | 48:15 | |
| 2 | 270 | Hannes Reichel | PS-OLB | 50:25 | 2:10 |
| 3 | 275 | Peter Hoyer | HOLZH | 51:16 | 3:01 |
| 4 | 274 | Reiner Bobe | BÄRENST | 53:21 | 5:06 |
| 5 | 269 | Bernd Reichel | PS-OLB | 55:56 | 7:41 |
| 6 | 273 | Reiner Walther | VOI | 57:26 | 9:11 |
| 7 | 271 | Manfred Kirschner | BADSCH | 1:02:34 | 14:19 |
| M51: 10 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 278 | Joachim Kretsahmar | OSV | 29:23 | |
| 2 | 279 | Günter Frohs | SAY | 30:41 | 1:18 |
| 3 | 284 | Peter Winter | HOLZH | 31:29 | 2:06 |
| 4 | 281 | Werner Bobe | BÄRENST | 36:15 | 6:52 |
| 5 | 280 | Günter Zimmermann | GHD | 39:15 | 9:52 |
| 6 | 282 | Horst Müller | HOB | 42:55 | 13:32 |
| M56: 10 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 288 | Werner Endler | GWD | 35:20 | |
| 2 | 287 | Dietmar Fröhlich | SAY | 36:53 | 1:33 |
| M61: 10 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 296 | Siegmar Wagner | HOLZH | 33:15 | |
| 2 | 295 | Claus Hengst | SSV | 37:58 | 4:43 |
| 3 | 294 | Rudolf Konschak | BBÄR | 40:49 | 7:34 |
| 4 | 292 | Jochen Kohlschmidt | FG | 42:12 | 8:57 |
| 5 | 290 | Wolfgang Schuhknecht | BBÄR | 42:30 | 9:15 |
| 6 | 291 | Eribert Bröseke | BBÄR | 43:01 | 9:46 |
| M66: 5 |
| Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 299 | Siegfried Kiank | GWD | 19:35 | |