[nach Strecken] [
nach Altersklassen]
[ 2 km]
[ 3 km]
[ 5 km]
[10 km]
[15 km]
7. Sedlitzer Herbstpokallauf im Skiroller (freie Technik)
Sedlitz, 5. September 1999
2 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 22 | Köckritz, Julia | SG Klotzsche | 6:17 | | 1 | W10 |
2 | 60 | Häneschen, Maria | Skifreunde Senftenberg | 7:28 | 1:11 | 1 | W11 |
3 | 23 | Brodersen, Tina | SG Klotzsche | 7:50 | 1:33 | 2 | W10 |
4 | 69 | Delang, Kathleen | LSC Großkoschen | 7:55 | 1:38 | 3 | W10 |
5 | 62 | Schütze, Susann | Skifreunde Senftenberg | 11:51 | 5:34 | 1 | W09 |
6 | 70 | Kiepe, Amanda | LSC Großkoschen | 12:08 | 5:51 | 4 | W10 |
7 | 35 | Schmidt, Sandra | SWV Lauchhammer | 13:30 | 7:13 | 2 | W11 |
8 | 94 | Hollnack, Anne | SV BW 90 Sedlitz | 13:39 | 7:22 | 2 | W09 |
1 | 84 | Reimann, Amadeus | LSC Großkoschen | 13:51 | | 1 | M09 |
3 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 21 | Kreisel, Sten | SG Klotzsche | 8:08 | | 1 | M10 |
2 | 20 | Ackermann, Tim | SG Klotzsche | 8:40 | 32 | 1 | M11 |
3 | 19 | Heinig, Martin | SG Klotzsche | 8:45 | 37 | 2 | M11 |
1 | 58 | Klarrmt, Nicole | Skifreunde Senftenberg | 9:15 | | 1 | W13 |
2 | 101 | Mietke, Franziska | TSG Lübben | 9:37 | 22 | 2 | W13 |
3 | 102 | Kreckel, Sofi | TSG Lübben | 9:45 | 30 | 3 | W13 |
4 | 80 | Nitzschke, Fanny | LSC Großkoschen | 10:10 | 55 | 1 | W12 |
5 | 100 | Liebscher, Rodica | TSG Lübben | 10:20 | 1:05 | 4 | W13 |
6 | 59 | Schulew, Elena | Skifreunde Senftenberg | 11:41 | 2:26 | 2 | W12 |
4 | 36 | Schneider, Frank | SWV Lauchhammer | 13:18 | 5:10 | 3 | M11 |
5 | 18 | Gohler, Felix | SG Klotzsche | 13:46 | 5:38 | 4 | M11 |
7 | 97 | Joost, Karolin | SV BW 90 Sedlitz | 13:55 | 4:40 | 3 | W12 |
6 | 99 | Gahl, Keven | SV BW 90 Sedlitz | 14:20 | 6:12 | 5 | M11 |
7 | 92 | Knorr, Christopher | SV BW 90 Sedlitz | 16:38 | 8:30 | 2 | M10 |
5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 6 | Domnitz, Heinz | SG Automation Cottbus | 12:56 | | 1 | M61 |
1 | 26 | Pesti, Eva | USV Cottbus | 13:22 | | 1 | W15 |
2 | 50 | Wilhelm, Matthias | Skifreunde Senftenberg | 13:42 | 46 | 1 | M14 |
2 | 54 | Risse, Caterina | Skifreunde Senftenberg | 13:50 | 28 | 1 | W17 |
3 | 87 | Poitzsch, Werner | LSC Großkoschen | 14:01 | 1:05 | 2 | M61 |
4 | 74 | Lorenz, Konrad | LSC Großkoschen | 14:13 | 1:17 | 1 | M15 |
3 | 55 | Großba, Nicole | Skifreunde Senftenberg | 14:21 | 59 | 2 | W17 |
5 | 4 | Fuhrmann, Moritz | SG Automation Cottbus | 14:31 | 1:35 | 2 | M15 |
4 | 28 | Seidel, Anett | USV Cottbus | 14:32 | 1:10 | 3 | W17 |
6 | 68 | Säger, Sebastian | LSC Großkoschen | 14:37 | 1:41 | 2 | M14 |
5 | 25 | Schultz, Sabrina | USV Cottbus | 14:56 | 1:34 | 1 | W14 |
7 | 96 | Schapp, Lukas | SV BW 90 Sedlitz | 15:02 | 2:06 | 3 | M14 |
8 | 49 | Rödel, Felix | Skifreunde Senftenberg | 15:09 | 2:13 | 4 | M14 |
9 | 51 | Große, Silvio | Skifreunde Senftenberg | 15:11 | 2:15 | 1 | M13 |
6 | 78 | Bewosch, Susann | LSC Großkoschen | 15:21 | 1:59 | 2 | W15 |
6 | 27 | Dußa, Melanie | USV Cottbus | 15:21 | 1:59 | 2 | W15 |
8 | 75 | Köster, Andrea | LSC Großkoschen | 15:40 | 2:18 | 1 | W16 |
10 | 91 | Lückmann, Peter | SV BW 90 Sedlitz | 15:54 | 2:58 | 3 | M61 |
9 | 56 | Gansera, Anja | Skifreunde Senftenberg | 15:59 | 2:37 | 2 | W14 |
10 | 52 | Risse, Verena | Skifreunde Senftenberg | 16:04 | 2:42 | 1 | W46 |
11 | 31 | Beyer, Doris | USV Cottbus | 16:06 | 2:44 | 1 | W41 |
11 | 47 | Klein, Stefan | Skifreunde Senftenberg | 16:15 | 3:19 | 5 | M14 |
12 | 77 | Sclinaler, Janine | LSC Großkoschen | 16:20 | 2:58 | 4 | W15 |
12 | 104 | Hoffmann, Robert | TSG Lübben | 17:06 | 4:10 | 2 | M13 |
13 | 66 | Mischke, Stefanle | LSC Großkoschen | 17:19 | 3:57 | 5 | W15 |
13 | 83 | Blechschmidt, Rene | LSC Großkoschen | 17:39 | 4:43 | 3 | M13 |
14 | 76 | Köster, Michaela | LSC Großkoschen | 18:32 | 5:10 | 6 | W15 |
15 | 79 | Bittner, Isabel | LSC Großkoschen | 18:58 | 5:36 | 3 | W14 |
14 | 1 | Miesler, Thomas | SG Automation Cottbus | 19:44 | 6:48 | 3 | M15 |
15 | 95 | Hollnack, Robert | SV BW 90 Sediitz | 20:03 | 7:07 | 6 | M14 |
16 | 103 | Kackro, Britta | TSG Lübben | 20:07 | 6:45 | 4 | W14 |
16 | 71 | Kiepe, Jonathan | LSC Großkoschen | 22:15 | 9:19 | 4 | M13 |
17 | 85 | Mambk, Toni | LSC Großkoschen | 23:00 | 10:04 | 1 | M12 |
| 98 | Wonde, Martin | SV BW 90 Sedlitz | | | | M12 |
10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 17 | Kaiser, Lutz | SG Klotzsche | 21:17 | | 1 | M41 |
2 | 13 | Dietze, Robert | SG Klotzsche | 24:00 | 2:43 | 1 | M17 |
3 | 14 | Barthel, Jürgen | SG Klotzsche | 24:18 | 3:01 | 1 | M56 |
1 | 53 | Thiel, Daniela | Skifreunde Senftenberg | 24:42 | | 1 | W19 |
4 | 32 | Fischer, Tino | SV Senftenberg | 24:52 | 3:35 | 2 | M17 |
5 | 42 | Titze, Fritz | SWV Lauchhannier | 24:54 | 3:37 | 1 | M46 |
6 | 16 | Barthel, Wolfgang | SG Klotzsche | 25:15 | 3:58 | 2 | M41 |
7 | 44 | Bach, Eduard | Berliner Bar | 25:51 | 4:34 | 1 | M51 |
8 | 33 | Fischer, Andreas | SV Senftenberg | 25:52 | 4:35 | 1 | M16 |
9 | 24 | Fischer, Richard | Skizunft Dresden | 26:44 | 5:27 | 3 | M17 |
10 | 89 | Busch, Dietrich | LSC Großkoschen | 26:50 | 5:33 | 2 | M56 |
11 | 45 | Schuhknecht, Wolfgang | Berliner Bär | 27:39 | 6:22 | 2 | M51 |
2 | 65 | Mischke, Bianca | LSC Großkoschen | 28:27 | 3:45 | 1 | W21 |
3 | 88 | Kuka, Heike | LSC Großkoschen | 30:04 | 5:22 | 1 | W31 |
12 | 90 | Materne, Ingo | Cottbuser Parkläufer | 30:06 | 8:49 | 3 | M41 |
13 | 105 | Selbitz, Ingo | TSG Lübben | 30:32 | 9:15 | 4 | M17 |
14 | 73 | Lorenz, Karl | LSC Großkoschen | 30:40 | 9:23 | 2 | M16 |
4 | 37 | Titze, Katja | SWV Lauchhammer | 31:21 | 6:39 | 2 | W19 |
5 | 63 | Winkler, Annett | LSC Großkoschen | 32:30 | 7:48 | 2 | W21 |
6 | 39 | Lafeld, Anke | SWV Lauchhammer | 33:05 | 8:23 | 3 | W21 |
7 | 72 | Poitzsch, Rany | LSC Großkoschen | 33:18 | 8:36 | 3 | W19 |
15 | 10 | Pflug, Cunnar | SG Autariation Cottbus | 34:42 | 13:25 | 2 | M46 |
16 | 86 | Mischke, Rüdiger | LSC Großkoschen | 36:34 | 15:17 | 4 | M41 |
8 | 106 | Hauke, Anja | SG Klotzsche | 37:30 | 12:48 | 4 | W21 |
9 | 93 | Sponner, Anja | SV BW 90 Sedlitz | 39:54 | 15:12 | 4 | W19 |
10 | 8 | Ertel, Simone | SG Automation Cottbus | 42:08 | 17:26 | 2 | W31 |
17 | 82 | Blechscbmidt, Andre | LSC Großkoschen | 42:43 | 21:26 | 3 | M16 |
11 | 3 | Kreibich, Silvia | SG Automation Cottbus | 48:29 | 23:47 | 5 | W21 |
15 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 12 | Fischer, Robert | SG Klotzsche | 33:36 | | 1 | M21 |
2 | 46 | Holzbecher, Jens | Skifreunde Senftenberg | 33:56 | 20 | 2 | M21 |
3 | 43 | Thiemann, Frank | Berliner Bär | 34:03 | 27 | 3 | M21 |
4 | 7 | Domnitz, Olaf | SG Automation Cottbus | 34:55 | 1:19 | 1 | M31 |
5 | 67 | Säger, Michael | LSC Großkoschen | 36:59 | 3:23 | 1 | M19 |
6 | 41 | Geissler, Roland | SWV Lauchhammer | 38:33 | 4:57 | 1 | M36 |
7 | 29 | Knäbchen, Daniel | USV Cottbus | 39:45 | 6:09 | 2 | M19 |
8 | 11 | Hainig, Jan | SG Klotzsche | 40:17 | 6:41 | 4 | M21 |
9 | 34 | Lessau, Jochen | SV Senftenberg | 41:04 | 7:28 | 3 | M19 |
10 | 40 | Dietrich, Steffen | SWV Lauchhammer | 41:20 | 7:44 | 5 | M21 |
11 | 38 | Schröder, Thomas | SWV Lauchhammer | 41:46 | 8:10 | 6 | M21 |
12 | 64 | Winkler, Uwe | LSC Großkoschen | 44:09 | 10:33 | 4 | M19 |
13 | 30 | Nitzschke, Jirka | USV Cottbus | 45:08 | 11:32 | 7 | M21 |
13 | 5 | Fischer, Holger | SG Automation Cottbus | 45:08 | 11:32 | 2 | M36 |
15 | 2 | Müller, Martin | SG Automation Cottbus | 56:55 | 23:19 | 8 | M21 |