[nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[W09]
[M09]
[W10]
[M10]
[W11]
[M11]
[W12]
[M12]
[W13]
[M13]
[W14]
[M14]
[W15]
[M15]
[W16]
[M16]
[W17]
[M17]
[W19]
[M19]
[W21]
[M21]
[W31]
[M31]
[M36]
[W41]
[M41]
[W46]
[M46]
[M51]
[M56]
[M61]
7. Sedlitzer Herbstpokallauf im Skiroller (freie Technik)
Sedlitz, 5. September 1999
W09: 2 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 62 | Schütze, Susann | Skifreunde Senftenberg | 11:51 | |
2 | 94 | Hollnack, Anne | SV BW 90 Sedlitz | 13:39 | 1:48 |
M09: 2 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 84 | Reimann, Amadeus | LSC Großkoschen | 13:51 | |
W10: 2 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 22 | Köckritz, Julia | SG Klotzsche | 6:17 | |
2 | 23 | Brodersen, Tina | SG Klotzsche | 7:50 | 1:33 |
3 | 69 | Delang, Kathleen | LSC Großkoschen | 7:55 | 1:38 |
4 | 70 | Kiepe, Amanda | LSC Großkoschen | 12:08 | 5:51 |
M10: 3 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 21 | Kreisel, Sten | SG Klotzsche | 8:08 | |
2 | 92 | Knorr, Christopher | SV BW 90 Sedlitz | 16:38 | 8:30 |
W11: 2 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 60 | Häneschen, Maria | Skifreunde Senftenberg | 7:28 | |
2 | 35 | Schmidt, Sandra | SWV Lauchhammer | 13:30 | 6:02 |
M11: 3 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 20 | Ackermann, Tim | SG Klotzsche | 8:40 | |
2 | 19 | Heinig, Martin | SG Klotzsche | 8:45 | 5 |
3 | 36 | Schneider, Frank | SWV Lauchhammer | 13:18 | 4:38 |
4 | 18 | Gohler, Felix | SG Klotzsche | 13:46 | 5:06 |
5 | 99 | Gahl, Keven | SV BW 90 Sedlitz | 14:20 | 5:40 |
W12: 3 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 80 | Nitzschke, Fanny | LSC Großkoschen | 10:10 | |
2 | 59 | Schulew, Elena | Skifreunde Senftenberg | 11:41 | 1:31 |
3 | 97 | Joost, Karolin | SV BW 90 Sedlitz | 13:55 | 3:45 |
M12: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 85 | Mambk, Toni | LSC Großkoschen | 23:00 | |
| 98 | Wonde, Martin | SV BW 90 Sedlitz | | |
W13: 3 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 58 | Klarrmt, Nicole | Skifreunde Senftenberg | 9:15 | |
2 | 101 | Mietke, Franziska | TSG Lübben | 9:37 | 22 |
3 | 102 | Kreckel, Sofi | TSG Lübben | 9:45 | 30 |
4 | 100 | Liebscher, Rodica | TSG Lübben | 10:20 | 1:05 |
M13: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 51 | Große, Silvio | Skifreunde Senftenberg | 15:11 | |
2 | 104 | Hoffmann, Robert | TSG Lübben | 17:06 | 1:55 |
3 | 83 | Blechschmidt, Rene | LSC Großkoschen | 17:39 | 2:28 |
4 | 71 | Kiepe, Jonathan | LSC Großkoschen | 22:15 | 7:04 |
W14: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 25 | Schultz, Sabrina | USV Cottbus | 14:56 | |
2 | 56 | Gansera, Anja | Skifreunde Senftenberg | 15:59 | 1:03 |
3 | 79 | Bittner, Isabel | LSC Großkoschen | 18:58 | 4:02 |
4 | 103 | Kackro, Britta | TSG Lübben | 20:07 | 5:11 |
M14: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 50 | Wilhelm, Matthias | Skifreunde Senftenberg | 13:42 | |
2 | 68 | Säger, Sebastian | LSC Großkoschen | 14:37 | 55 |
3 | 96 | Schapp, Lukas | SV BW 90 Sedlitz | 15:02 | 1:20 |
4 | 49 | Rödel, Felix | Skifreunde Senftenberg | 15:09 | 1:27 |
5 | 47 | Klein, Stefan | Skifreunde Senftenberg | 16:15 | 2:33 |
6 | 95 | Hollnack, Robert | SV BW 90 Sediitz | 20:03 | 6:21 |
W15: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 26 | Pesti, Eva | USV Cottbus | 13:22 | |
2 | 78 | Bewosch, Susann | LSC Großkoschen | 15:21 | 1:59 |
2 | 27 | Dußa, Melanie | USV Cottbus | 15:21 | 1:59 |
4 | 77 | Sclinaler, Janine | LSC Großkoschen | 16:20 | 2:58 |
5 | 66 | Mischke, Stefanle | LSC Großkoschen | 17:19 | 3:57 |
6 | 76 | Köster, Michaela | LSC Großkoschen | 18:32 | 5:10 |
M15: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 74 | Lorenz, Konrad | LSC Großkoschen | 14:13 | |
2 | 4 | Fuhrmann, Moritz | SG Automation Cottbus | 14:31 | 18 |
3 | 1 | Miesler, Thomas | SG Automation Cottbus | 19:44 | 5:31 |
W16: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 75 | Köster, Andrea | LSC Großkoschen | 15:40 | |
M16: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 33 | Fischer, Andreas | SV Senftenberg | 25:52 | |
2 | 73 | Lorenz, Karl | LSC Großkoschen | 30:40 | 4:48 |
3 | 82 | Blechscbmidt, Andre | LSC Großkoschen | 42:43 | 16:51 |
W17: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 54 | Risse, Caterina | Skifreunde Senftenberg | 13:50 | |
2 | 55 | Großba, Nicole | Skifreunde Senftenberg | 14:21 | 31 |
3 | 28 | Seidel, Anett | USV Cottbus | 14:32 | 42 |
M17: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 13 | Dietze, Robert | SG Klotzsche | 24:00 | |
2 | 32 | Fischer, Tino | SV Senftenberg | 24:52 | 52 |
3 | 24 | Fischer, Richard | Skizunft Dresden | 26:44 | 2:44 |
4 | 105 | Selbitz, Ingo | TSG Lübben | 30:32 | 6:32 |
W19: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 53 | Thiel, Daniela | Skifreunde Senftenberg | 24:42 | |
2 | 37 | Titze, Katja | SWV Lauchhammer | 31:21 | 6:39 |
3 | 72 | Poitzsch, Rany | LSC Großkoschen | 33:18 | 8:36 |
4 | 93 | Sponner, Anja | SV BW 90 Sedlitz | 39:54 | 15:12 |
M19: 15 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 67 | Säger, Michael | LSC Großkoschen | 36:59 | |
2 | 29 | Knäbchen, Daniel | USV Cottbus | 39:45 | 2:46 |
3 | 34 | Lessau, Jochen | SV Senftenberg | 41:04 | 4:05 |
4 | 64 | Winkler, Uwe | LSC Großkoschen | 44:09 | 7:10 |
W21: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 65 | Mischke, Bianca | LSC Großkoschen | 28:27 | |
2 | 63 | Winkler, Annett | LSC Großkoschen | 32:30 | 4:03 |
3 | 39 | Lafeld, Anke | SWV Lauchhammer | 33:05 | 4:38 |
4 | 106 | Hauke, Anja | SG Klotzsche | 37:30 | 9:03 |
5 | 3 | Kreibich, Silvia | SG Automation Cottbus | 48:29 | 20:02 |
M21: 15 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 12 | Fischer, Robert | SG Klotzsche | 33:36 | |
2 | 46 | Holzbecher, Jens | Skifreunde Senftenberg | 33:56 | 20 |
3 | 43 | Thiemann, Frank | Berliner Bär | 34:03 | 27 |
4 | 11 | Hainig, Jan | SG Klotzsche | 40:17 | 6:41 |
5 | 40 | Dietrich, Steffen | SWV Lauchhammer | 41:20 | 7:44 |
6 | 38 | Schröder, Thomas | SWV Lauchhammer | 41:46 | 8:10 |
7 | 30 | Nitzschke, Jirka | USV Cottbus | 45:08 | 11:32 |
8 | 2 | Müller, Martin | SG Automation Cottbus | 56:55 | 23:19 |
W31: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 88 | Kuka, Heike | LSC Großkoschen | 30:04 | |
2 | 8 | Ertel, Simone | SG Automation Cottbus | 42:08 | 12:04 |
M31: 15 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 7 | Domnitz, Olaf | SG Automation Cottbus | 34:55 | |
M36: 15 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 41 | Geissler, Roland | SWV Lauchhammer | 38:33 | |
2 | 5 | Fischer, Holger | SG Automation Cottbus | 45:08 | 6:35 |
W41: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 31 | Beyer, Doris | USV Cottbus | 16:06 | |
M41: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 17 | Kaiser, Lutz | SG Klotzsche | 21:17 | |
2 | 16 | Barthel, Wolfgang | SG Klotzsche | 25:15 | 3:58 |
3 | 90 | Materne, Ingo | Cottbuser Parkläufer | 30:06 | 8:49 |
4 | 86 | Mischke, Rüdiger | LSC Großkoschen | 36:34 | 15:17 |
W46: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 52 | Risse, Verena | Skifreunde Senftenberg | 16:04 | |
M46: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 42 | Titze, Fritz | SWV Lauchhannier | 24:54 | |
2 | 10 | Pflug, Cunnar | SG Autariation Cottbus | 34:42 | 9:48 |
M51: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 44 | Bach, Eduard | Berliner Bar | 25:51 | |
2 | 45 | Schuhknecht, Wolfgang | Berliner Bär | 27:39 | 1:48 |
M56: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 14 | Barthel, Jürgen | SG Klotzsche | 24:18 | |
2 | 89 | Busch, Dietrich | LSC Großkoschen | 26:50 | 2:32 |
M61: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | 6 | Domnitz, Heinz | SG Automation Cottbus | 12:56 | |
2 | 87 | Poitzsch, Werner | LSC Großkoschen | 14:01 | 1:05 |
3 | 91 | Lückmann, Peter | SV BW 90 Sedlitz | 15:54 | 2:58 |