[nach Strecken] [
nach Altersklassen]
[ 2 km]
[ 3 km]
[ 5 km]
[10 km]
[15 km]
10. Brandenburgische Skiroller-Meisterschaft (freie Technik)
Sedlitz, 19. September 1999
2 km |
Pl. | | StNr | | Name | | Verein | | Zeit | | zurück | | PlAk | | Ak | | Pl.BBM |
1 | | 4 | | Köckritz, Julia | | SG Klotzsche | | 6:06 | | | | 1 | | W10 | | |
2 | | 5 | | Hofmann, Pauline | | SG Klotzsche | | 7:05 | | 59 | | 2 | | W10 | | |
3 | | 8 | | Hänneschen, Maria | | Skifr. Senftenberg | | 7:35 | | 1:29 | | 1 | | W11 | | 1 |
4 | | 7 | | Brodersen, Tina | | SG Klotzsche | | 7:58 | | 1:52 | | 3 | | W10 | | |
5 | | 3 | | Schütze, Susann | | Skifr. Senftenberg | | 10:35 | | 4:29 | | 1 | | W09 | | 2 |
6 | | 9 | | Schmidt, Sandra | | SWV Lauchhammer | | 13:22 | | 7:16 | | 2 | | W11 | | 3 |
1 | | 1 | | Reimann, Amadeus | | LSC Großkoschen | | 13:29 | | | | 1 | | M09 | | 1 |
3 km |
Pl. | | StNr | | Name | | Verein | | Zeit | | zurück | | PlAk | | Ak | | Pl.BBM |
1 | | 11 | | Kreisel, Sten | | SG Klotzsche | | 8:04 | | | | 1 | | M10 | | |
2 | | 13 | | Pohl, Anton | | SG Klotzsche | | 8:05 | | 1 | | 2 | | M10 | | |
3 | | 22 | | Ackermann, Tim | | SG Klotzsche | | 8:12 | | 8 | | 1 | | M11 | | |
4 | | 18 | | Pohl, Willi | | SG Klotzsche | | 8:20 | | 16 | | 2 | | M11 | | |
5 | | 14 | | Kaiser, Florian | | Skifr. Senftenberg | | 8:35 | | 31 | | 3 | | M10 | | 1 |
6 | | 20 | | Heinig, Martin | | SG Klotzsche | | 8:46 | | 42 | | 3 | | M11 | | |
1 | | 28 | | Klammt, Nicole | | Skifr. Senftenberg | | 8:53 | | | | 1 | | W13 | | 1 |
7 | | 12 | | Finze, Christoph | | Skiclub Köthen | | 9:33 | | 1:29 | | 4 | | M10 | | |
2 | | 32 | | Kröckel, Sophie | | TSG 65 Lübben | | 9:40 | | 47 | | 2 | | W13 | | 2 |
3 | | 23 | | Nitzschke, Fanny | | LSC Großkoschen | | 10:10 | | 1:17 | | 1 | | W12 | | 3 |
4 | | 31 | | Hildebrand, Franziska | | Skiclub Köthen | | 11:00 | | 2:07 | | 3 | | W13 | | |
4 | | 29 | | Hildebrand, Stefanie | | Skiclub Köthen | | 11:00 | | 2:07 | | 3 | | W13 | | |
6 | | 24 | | Schulew, Elena | | Skifr. Senftenberg | | 11:08 | | 2:15 | | 2 | | W12 | | 4 |
8 | | 19 | | Schneider, Frank | | SWV Lauchhammer | | 12:56 | | 4:52 | | 4 | | M11 | | 2 |
9 | | 21 | | Gahl, Keven | | SV-Sedlitz "BW 90" | | 14:01 | | 5:57 | | 5 | | M11 | | 3 |
7 | | 25 | | Joost, Karolin | | SV-Sedlitz "BW 90" | | 15:27 | | 6:34 | | 3 | | W12 | | 5 |
10 | | 17 | | Knorr, Christopher | | SV-Sedlitz "BW 90" | | 16:35 | | 8:31 | | 5 | | M10 | | 4 |
11 | | 16 | | Weber, Martin | | Skiclub Köthen | | 17:38 | | 9:34 | | 6 | | M10 | | |
5 km |
Pl. | | StNr | | Name | | Verein | | Zeit | | zurück | | PlAk | | Ak | | Pl.BBM |
1 | | 112 | | Domnitz, Heinz | | Autom. 86 Cottbus | | 14:15 | | | | 1 | | M61 | | 1 |
2 | | 88 | | Wilhelm, Matthias | | Skifr. Senftenberg | | 14:16 | | 1 | | 1 | | M14 | | 2 |
1 | | 98 | | Pesti, Eva | | USV Cottbus | | 14:39 | | | | 1 | | W15 | | 1 |
1 | | 109 | | Risse, Caterina | | Skifr. Senftenberg | | 14:39 | | | | 1 | | W17 | | 1 |
3 | | 95 | | Lorenz, Konrad | | LSC Großkoschen | | 14:39 | | 24 | | 1 | | M15 | | 3 |
4 | | 96 | | Fuhrmann, Moritz | | Autom. 86 Cottbus | | 14:41 | | 26 | | 2 | | M15 | | 4 |
3 | | 107 | | Seidel, Anett | | USV Cottbus | | 14:54 | | 15 | | 2 | | W17 | | 3 |
5 | | 83 | | Säger, Sebastian | | LSC Großkoschen | | 15:17 | | 1:02 | | 2 | | M14 | | 5 |
6 | | 87 | | Rödel, Felix | | Skifr. Senftenberg | | 15:18 | | 1:03 | | 3 | | M14 | | 6 |
7 | | 81 | | Große, Silvio | | Skifr. Senftenberg | | 15:20 | | 1:05 | | 1 | | M13 | | 7 |
4 | | 90 | | Schultz, Sabrina | | USV Cottbus | | 15:32 | | 53 | | 1 | | W14 | | 4 |
5 | | 93 | | Gansera, Anja | | Skifr. Senftenberg | | 15:33 | | 54 | | 2 | | W14 | | 5 |
8 | | 113 | | Poitzsch, Werner | | LSC Großkoschen | | 15:37 | | 1:22 | | 2 | | M61 | | 8 |
6 | | 101 | | Mischke, Stefanie | | LSC Großkoschen | | 15:50 | | 1:11 | | 2 | | W15 | | 6 |
7 | | 106 | | Grobba, Nicole | | Skifr. Senftenberg | | 16:04 | | 1:25 | | 3 | | W17 | | 7 |
8 | | 116 | | Geissler, Sophie | | SWV Lauchhammer | | 16:05 | | 1:26 | | 1 | | W16 | | 8 |
9 | | 103 | | Bewosch, Susann | | LSC Großkoschen | | 16:06 | | 1:27 | | 3 | | W15 | | 9 |
10 | | 100 | | Dußa, Melanie | | USV Cottbus | | 16:07 | | 1:28 | | 4 | | W15 | | 10 |
11 | | 105 | | Köster, Andrea | | LSC Großkoschen | | 16:48 | | 2:09 | | 2 | | W16 | | 11 |
9 | | 86 | | Klein, Stefan | | Skifr. Senftenberg | | 16:50 | | 2:35 | | 4 | | M14 | | 9 |
12 | | 104 | | Hänneschen, Marika | | Skifr. Senftenberg | | 17:18 | | 2:39 | | 3 | | W16 | | 12 |
12 | | 110 | | Risse, Verena | | Skifr. Senftenberg | | 17:18 | | 2:39 | | 1 | | W41 | | 12 |
14 | | 99 | | Schmaler, Janine | | LSC Großkoschen | | 17:37 | | 2:58 | | 5 | | W15 | | 14 |
10 | | 77 | | Hoffmann, Robert | | TSG 65 Lübben | | 18:51 | | 4:36 | | 2 | | M13 | | 10 |
11 | | 97 | | Miesler, Thomas | | Autom. 86 Cottbus | | 19:49 | | 5:34 | | 3 | | M15 | | 11 |
12 | | 80 | | Kiepe, Jonathan | | LSC Großkoschen | | 20:36 | | 6:21 | | 3 | | M13 | | 12 |
13 | | 85 | | Macke, Lutz | | USV Cottbus | | 22:20 | | 8:05 | | 5 | | M14 | | 13 |
14 | | 75 | | Mambk, Toni | | LSC Großkoschen | | 22:32 | | 8:17 | | 1 | | M12 | | 14 |
15 | | 79 | | Ziegenbalg, Stefan | | SG Großthiemig | | 24:12 | | 9:57 | | 4 | | M13 | | 15 |
16 | | 74 | | Weber, Michael | | Skiclub Köthen | | 25:34 | | 11:19 | | 2 | | M12 | | |
17 | | 73 | | Wonde, Martin | | SV-Sedlitz "BW 90" | | 30:56 | | 16:41 | | 3 | | M12 | | 16 |
18 | | 76 | | Gläser, Martin | | Skiclub Köthen | | 31:35 | | 17:20 | | 4 | | M12 | | |
10 km |
Pl. | | StNr | | Name | | Verein | | Zeit | | zurück | | PlAk | | Ak | | Pl.BBM |
1 | | 49 | | Titze, Fritz | | SWV Lauchhammer | | 24:19 | | | | 1 | | M41 | | 1 |
2 | | 115 | | Dr. Danz, Bernd | | SG Klotzsche | | 24:30 | | 11 | | 1 | | M51 | | |
3 | | 48 | | Barthel, Wolfgang | | SG Klotzsche | | 24:32 | | 13 | | 2 | | M41 | | |
4 | | 69 | | Fischer, Tino | | SV Senftenberg | | 26:23 | | 2:04 | | 1 | | M17 | | 2 |
5 | | 70 | | Fischer, Andreas | | SV Senftenberg | | 26:40 | | 2:21 | | 1 | | M16 | | 3 |
6 | | 114 | | Materne, Ingo | | Cottb. Parkläufer | | 26:56 | | 2:37 | | 3 | | M41 | | 4 |
1 | | 63 | | Finze, Kerstin | | Skiclub Köthen | | 29:14 | | | | 1 | | W31 | | |
2 | | 62 | | Kuka, Heike | | Autom. 86 Cottbus | | 30:04 | | 50 | | 2 | | W31 | | 1 |
3 | | 66 | | Beyer, Doris | | USV Cottbus | | 30:32 | | 1:18 | | 3 | | W31 | | 2 |
4 | | 57 | | Lafeld, Anke | | SWV Lauchhammer | | 30:38 | | 1:24 | | 1 | | W21 | | 3 |
5 | | 53 | | Titze, Katja | | SWV Lauchhammer | | 31:17 | | 2:03 | | 1 | | W19 | | 4 |
6 | | 61 | | Winkler, Annett | | LSC Großkoschen | | 32:30 | | 3:16 | | 2 | | W21 | | 5 |
7 | | 59 | | Beyer, Sylvia | | USV Cottbus | | 32:38 | | 3:24 | | 3 | | W21 | | 6 |
8 | | 54 | | Poitzsch, Romy | | LSC Großkoschen | | 34:12 | | 4:58 | | 2 | | W19 | | 7 |
9 | | 55 | | Sponner, Anja | | SV-Sedlitz "BW 90" | | 35:38 | | 6:24 | | 3 | | W19 | | 8 |
7 | | 50 | | Mischke, Rüdiger | | LSC Großkoschen | | 35:57 | | 11:38 | | 4 | | M41 | | 5 |
10 | | 65 | | Ertel, Simone | | Autom. 86 Cottbus | | 41:04 | | 11:50 | | 4 | | W31 | | 9 |
8 | | 72 | | Blechschmidt, Andre | | LSC Großkoschen | | 41:51 | | 17:32 | | 2 | | M16 | | 6 |
11 | | 64 | | Schneider, Simone | | SWV Lauchhammer | | 42:52 | | 13:38 | | 5 | | W31 | | 10 |
15 km |
Pl. | | StNr | | Name | | Verein | | Zeit | | zurück | | PlAk | | Ak | | Pl.BBM |
1 | | 37 | | Thiemann, Frank | | Einheit Berliner Bär | | 33:08 | | | | 1 | | M21 | | |
2 | | 40 | | Holzbecher, Jens | | Skifr. Senftenberg | | 33:52 | | 44 | | 2 | | M21 | | 1 |
3 | | 45 | | Domnitz, Olaf | | Autom. 86 Cottbus | | 34:31 | | 1:23 | | 1 | | M31 | | 2 |
4 | | 44 | | Geissler, Roland | | SWV Lauchhammer | | 35:57 | | 2:49 | | 2 | | M31 | | 3 |
5 | | 36 | | Säger, Michael | | LSC Großkoschen | | 36:17 | | 3:09 | | 1 | | M19 | | 4 |
6 | | 34 | | Knäbchen, Daniel | | USV Cottbus | | 36:26 | | 3:18 | | 2 | | M19 | | 5 |
7 | | 42 | | Heinig, Jan | | SG Klotzsche | | 39:23 | | 6:15 | | 3 | | M21 | | |
8 | | 41 | | Dietrich, Steffen | | SWV Lauchhammer | | 40:36 | | 7:28 | | 4 | | M21 | | 6 |
9 | | 39 | | Schröder, Thomas | | SWV Lauchhammer | | 41:52 | | 8:44 | | 5 | | M21 | | 7 |
10 | | 47 | | Fischer, Holger | | Autom. 86 Cottbus | | 42:25 | | 9:17 | | 3 | | M31 | | 8 |
11 | | 46 | | Schuhknecht, Wolfgang | | Einheit Berliner Bär | | 43:43 | | 10:35 | | 4 | | M31 | | |
12 | | 35 | | Winkler, Uwe | | LSC Großkoschen | | 44:23 | | 11:15 | | 3 | | M19 | | 9 |
13 | | 43 | | Müller, Martin | | Autom. 86 Cottbus | | 57:01 | | 23:53 | | 6 | | M21 | | 10 |
| | 33 | | Lessau, Jochen | | SV Senftenberg | | | | | | | | M19 | | 11 |