[nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[W09]
[M09]
[W10]
[M10]
[W11]
[M11]
[W12]
[M12]
[W13]
[M13]
[W14]
[M14]
[W15]
[M15]
[W16]
[M16]
[W17]
[M17]
[W19]
[M19]
[W21]
[M21]
[W31]
[M31]
[W41]
[M41]
[M51]
[M61]
10. Brandenburgische Skiroller-Meisterschaft (freie Technik)
Sedlitz, 19. September 1999
W09: 2 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 3 | Schütze, Susann | Skifr. Senftenberg | 10:35 | | 1 |
M09: 2 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 1 | Reimann, Amadeus | LSC Großkoschen | 13:29 | | 1 |
W10: 2 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 4 | Köckritz, Julia | SG Klotzsche | 6:06 | | |
2 | 5 | Hofmann, Pauline | SG Klotzsche | 7:05 | 59 | |
3 | 7 | Brodersen, Tina | SG Klotzsche | 7:58 | 1:52 | |
M10: 3 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 11 | Kreisel, Sten | SG Klotzsche | 8:04 | | |
2 | 13 | Pohl, Anton | SG Klotzsche | 8:05 | 1 | |
3 | 14 | Kaiser, Florian | Skifr. Senftenberg | 8:35 | 31 | 1 |
4 | 12 | Finze, Christoph | Skiclub Köthen | 9:33 | 1:29 | |
5 | 17 | Knorr, Christopher | SV-Sedlitz "BW 90" | 16:35 | 8:31 | 2 |
6 | 16 | Weber, Martin | Skiclub Köthen | 17:38 | 9:34 | |
W11: 2 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 8 | Hänneschen, Maria | Skifr. Senftenberg | 7:35 | | 1 |
2 | 9 | Schmidt, Sandra | SWV Lauchhammer | 13:22 | 5:47 | 2 |
M11: 3 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 22 | Ackermann, Tim | SG Klotzsche | 8:12 | | |
2 | 18 | Pohl, Willi | SG Klotzsche | 8:20 | 8 | |
3 | 20 | Heinig, Martin | SG Klotzsche | 8:46 | 34 | |
4 | 19 | Schneider, Frank | SWV Lauchhammer | 12:56 | 4:44 | 1 |
5 | 21 | Gahl, Keven | SV-Sedlitz "BW 90" | 14:01 | 5:49 | 2 |
W12: 3 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 23 | Nitzschke, Fanny | LSC Großkoschen | 10:10 | | 1 |
2 | 24 | Schulew, Elena | Skifr. Senftenberg | 11:08 | 58 | 2 |
3 | 25 | Joost, Karolin | SV-Sedlitz "BW 90" | 15:27 | 5:17 | 3 |
M12: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 75 | Mambk, Toni | LSC Großkoschen | 22:32 | | 1 |
2 | 74 | Weber, Michael | Skiclub Köthen | 25:34 | 3:02 | |
3 | 73 | Wonde, Martin | SV-Sedlitz "BW 90" | 30:56 | 8:24 | 2 |
4 | 76 | Gläser, Martin | Skiclub Köthen | 31:35 | 9:03 | |
W13: 3 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 28 | Klammt, Nicole | Skifr. Senftenberg | 8:53 | | 1 |
2 | 32 | Kröckel, Sophie | TSG 65 Lübben | 9:40 | 47 | 2 |
3 | 31 | Hildebrand, Franziska | Skiclub Köthen | 11:00 | 2:07 | |
3 | 29 | Hildebrand, Stefanie | Skiclub Köthen | 11:00 | 2:07 | |
M13: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 81 | Große, Silvio | Skifr. Senftenberg | 15:20 | | 1 |
2 | 77 | Hoffmann, Robert | TSG 65 Lübben | 18:51 | 3:31 | 2 |
3 | 80 | Kiepe, Jonathan | LSC Großkoschen | 20:36 | 5:16 | 3 |
4 | 79 | Ziegenbalg, Stefan | SG Großthiemig | 24:12 | 8:52 | 4 |
W14: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 90 | Schultz, Sabrina | USV Cottbus | 15:32 | | 1 |
2 | 93 | Gansera, Anja | Skifr. Senftenberg | 15:33 | 1 | 2 |
M14: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 88 | Wilhelm, Matthias | Skifr. Senftenberg | 14:16 | | 1 |
2 | 83 | Säger, Sebastian | LSC Großkoschen | 15:17 | 1:01 | 2 |
3 | 87 | Rödel, Felix | Skifr. Senftenberg | 15:18 | 1:02 | 3 |
4 | 86 | Klein, Stefan | Skifr. Senftenberg | 16:50 | 2:34 | 4 |
5 | 85 | Macke, Lutz | USV Cottbus | 22:20 | 8:04 | 5 |
W15: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 98 | Pesti, Eva | USV Cottbus | 14:39 | | 1 |
2 | 101 | Mischke, Stefanie | LSC Großkoschen | 15:50 | 1:11 | 2 |
3 | 103 | Bewosch, Susann | LSC Großkoschen | 16:06 | 1:27 | 3 |
4 | 100 | Dußa, Melanie | USV Cottbus | 16:07 | 1:28 | 4 |
5 | 99 | Schmaler, Janine | LSC Großkoschen | 17:37 | 2:58 | 5 |
M15: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 95 | Lorenz, Konrad | LSC Großkoschen | 14:39 | | 1 |
2 | 96 | Fuhrmann, Moritz | Autom. 86 Cottbus | 14:41 | 2 | 2 |
3 | 97 | Miesler, Thomas | Autom. 86 Cottbus | 19:49 | 5:10 | 3 |
W16: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 116 | Geissler, Sophie | SWV Lauchhammer | 16:05 | | 1 |
2 | 105 | Köster, Andrea | LSC Großkoschen | 16:48 | 43 | 2 |
3 | 104 | Hänneschen, Marika | Skifr. Senftenberg | 17:18 | 1:13 | 3 |
M16: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 70 | Fischer, Andreas | SV Senftenberg | 26:40 | | 1 |
2 | 72 | Blechschmidt, Andre | LSC Großkoschen | 41:51 | 15:11 | 2 |
W17: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 109 | Risse, Caterina | Skifr. Senftenberg | 14:39 | | 1 |
2 | 107 | Seidel, Anett | USV Cottbus | 14:54 | 15 | 2 |
3 | 106 | Grobba, Nicole | Skifr. Senftenberg | 16:04 | 1:25 | 3 |
M17: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 69 | Fischer, Tino | SV Senftenberg | 26:23 | | 1 |
W19: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 53 | Titze, Katja | SWV Lauchhammer | 31:17 | | 1 |
2 | 54 | Poitzsch, Romy | LSC Großkoschen | 34:12 | 2:55 | 2 |
3 | 55 | Sponner, Anja | SV-Sedlitz "BW 90" | 35:38 | 4:21 | 3 |
M19: 15 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 36 | Säger, Michael | LSC Großkoschen | 36:17 | | 1 |
2 | 34 | Knäbchen, Daniel | USV Cottbus | 36:26 | 9 | 2 |
3 | 35 | Winkler, Uwe | LSC Großkoschen | 44:23 | 8:06 | 3 |
| 33 | Lessau, Jochen | SV Senftenberg | | | 4 |
W21: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 57 | Lafeld, Anke | SWV Lauchhammer | 30:38 | | 1 |
2 | 61 | Winkler, Annett | LSC Großkoschen | 32:30 | 1:52 | 2 |
3 | 59 | Beyer, Sylvia | USV Cottbus | 32:38 | 2:00 | 3 |
M21: 15 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 37 | Thiemann, Frank | Einheit Berliner Bär | 33:08 | | |
2 | 40 | Holzbecher, Jens | Skifr. Senftenberg | 33:52 | 44 | 1 |
3 | 42 | Heinig, Jan | SG Klotzsche | 39:23 | 6:15 | |
4 | 41 | Dietrich, Steffen | SWV Lauchhammer | 40:36 | 7:28 | 2 |
5 | 39 | Schröder, Thomas | SWV Lauchhammer | 41:52 | 8:44 | 3 |
6 | 43 | Müller, Martin | Autom. 86 Cottbus | 57:01 | 23:53 | 4 |
W31: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 63 | Finze, Kerstin | Skiclub Köthen | 29:14 | | |
2 | 62 | Kuka, Heike | Autom. 86 Cottbus | 30:04 | 50 | 1 |
3 | 66 | Beyer, Doris | USV Cottbus | 30:32 | 1:18 | 2 |
4 | 65 | Ertel, Simone | Autom. 86 Cottbus | 41:04 | 11:50 | 3 |
5 | 64 | Schneider, Simone | SWV Lauchhammer | 42:52 | 13:38 | 4 |
M31: 15 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 45 | Domnitz, Olaf | Autom. 86 Cottbus | 34:31 | | 1 |
2 | 44 | Geissler, Roland | SWV Lauchhammer | 35:57 | 1:26 | 2 |
3 | 47 | Fischer, Holger | Autom. 86 Cottbus | 42:25 | 7:54 | 3 |
4 | 46 | Schuhknecht, Wolfgang | Einheit Berliner Bär | 43:43 | 9:12 | |
W41: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 110 | Risse, Verena | Skifr. Senftenberg | 17:18 | | 1 |
M41: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 49 | Titze, Fritz | SWV Lauchhammer | 24:19 | | 1 |
2 | 48 | Barthel, Wolfgang | SG Klotzsche | 24:32 | 13 | |
3 | 114 | Materne, Ingo | Cottb. Parkläufer | 26:56 | 2:37 | 2 |
4 | 50 | Mischke, Rüdiger | LSC Großkoschen | 35:57 | 11:38 | 3 |
M51: 10 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 115 | Dr. Danz, Bernd | SG Klotzsche | 24:30 | | |
M61: 5 km |
Pl. | StNr | Name | Verein | Zeit | zurück | Pl.BBM |
1 | 112 | Domnitz, Heinz | Autom. 86 Cottbus | 14:15 | | 1 |
2 | 113 | Poitzsch, Werner | LSC Großkoschen | 15:37 | 1:22 | 2 |