[nach Strecken] [
nach Altersklassen]
[ 2km]
[ 3km]
[ 5km]
[10km]
[15km]
10. Brandenburgische Skiroller-Meisterschaft (klassisch)
Kolkwitz, 31. Oktober 1999
2km |
Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.BRB |
1 | 13 | Köckritz, Julia | SG Klotzsche | 7:32 | | 1 | W10 | |
2 | 11 | Hofmann, Pauline | SG Klotzsche | 7:40 | 8 | 2 | W10 | |
3 | 19 | Hänneschen, Maria | Skifr. Senftenberg | 9:01 | 1:29 | 1 | W11 | 1 |
4 | 9 | Brodersen, Tina | SG Klotzsche | 9:53 | 2:21 | 3 | W10 | |
5 | 20 | Schütze, Susann | Skifr. Senftenberg | 10:22 | 2:50 | 1 | W09 | 2 |
6 | 21 | Schmidt, Sandra | SWV Lauchhammer | 12:17 | 4:45 | 2 | W11 | 3 |
1 | 2 | Reimann, Amadeus | LSC Großkoschen | 12:26 | | 1 | M09 | 1 |
7 | 1 | Kuka, Julia | LSC Großkoschen | 12:47 | 5:15 | 1 | W08 | 4 |
8 | 12 | Kiepe, Amanda | LSC Großkoschen | 13:59 | 6:27 | 4 | W10 | 5 |
9 | 3 | Hollnack, Anne | SV-Sedlitz (BW90) | 15:35 | 8:03 | 2 | W09 | 6 |
3km |
Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.BRB |
1 | 33 | Klammt, Nicole | Skifr. Senftenberg | 10:33 | | 1 | W13 | 1 |
2 | 35 | Liebscher, Rodica | TSG 65 Lübben | 10:37 | 4 | 2 | W13 | 2 |
1 | 5 | Kaiser, Florian | Skifr. Senftenberg | 10:41 | | 1 | M10 | 1 |
2 | 14 | Ackermann, Tim | SG Klotzsche | 10:54 | 13 | 1 | M11 | |
2 | 8 | Pohl, Anton | SG Klotzsche | 10:54 | 13 | 2 | M10 | |
4 | 17 | Pohl, Willi | SG Klotzsche | 10:59 | 18 | 2 | M11 | |
3 | 34 | Kröckel, Sophie | TSG 65 Lübben | 11:07 | 34 | 3 | W13 | 3 |
4 | 30 | Schulew, Elena | Skifr. Senftenberg | 11:08 | 35 | 1 | W12 | 4 |
5 | 27 | Nitzschke, Fanny | LSC Großkoschen | 11:09 | 36 | 2 | W12 | 5 |
6 | 36 | Mietke, Franziska | TSG 65 Lübben | 11:15 | 42 | 4 | W13 | 6 |
5 | 16 | Heinig, Martin | SG Klotzsche | 11:19 | 38 | 3 | M11 | |
7 | 31 | Vales, Elisa | LSC Großkoschen | 12:37 | 2:04 | 3 | W12 | 7 |
8 | 29 | Püschel, Nicole | SC Pallas Berlin | 12:41 | 2:08 | 4 | W12 | |
6 | 4 | Apelt, Martin | TSG 65 Lübben | 12:45 | 2:04 | 3 | M10 | 2 |
9 | 28 | Platta, Claudia | SC Pallas Berlin | 13:24 | 2:51 | 5 | W12 | |
10 | 32 | Haake, Claudia | SC Pallas Berlin | 13:33 | 3:00 | 5 | W13 | |
11 | 25 | Lamm, Katarina | SC Pallas Berlin | 13:35 | 3:02 | 6 | W12 | |
7 | 18 | Schneider, Frank | SWV Lauchhammer | 13:50 | 3:09 | 4 | M11 | 3 |
12 | 23 | Gransee, Sandra | SC Pallas Berlin | 15:24 | 4:51 | 7 | W12 | |
8 | 15 | Gahl, Keven | SV-Sedlitz (BW90) | 15:57 | 5:16 | 5 | M11 | 4 |
13 | 22 | Gransee, Stefanie | SC Pallas Berlin | 15:57 | 5:24 | 8 | W12 | |
14 | 26 | Müller, Antje | LSC Großkoschen | 16:04 | 5:31 | 9 | W12 | 8 |
9 | 6 | Knorr, Christopher | SV-Sedlitz (BW90) | 17:36 | 6:55 | 4 | M10 | 5 |
15 | 24 | Joost, Karolin | SV-Sedlitz (BW90) | 18:28 | 7:55 | 10 | W12 | 9 |
16 | 37 | Scholz, Christiane | LSC Großkoschen | 20:45 | 10:12 | 6 | W13 | 10 |
5km |
Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.BRB |
1 | 93 | Wilhelm, Matthias | Skifr. Senftenberg | 15:02 | | 1 | M14 | 1 |
1 | 123 | Grobba, Nicole | Skifr. Senftenberg | 15:04 | | 1 | W17 | 1 |
2 | 98 | Fuhrmann, Moritz | Autom. 86 Cottbus | 15:07 | 5 | 1 | M15 | 2 |
3 | 128 | Lückmann, Peter | SV-Sedlitz (BW90) | 15:20 | 18 | 1 | M61 | 3 |
4 | 129 | Poitzsch, Werner | LSC Großkoschen | 15:21 | 19 | 2 | M61 | 4 |
2 | 104 | Mischke, Stefanie | LSC Großkoschen | 15:27 | 23 | 1 | W15 | 2 |
5 | 84 | Große, Silvio | Skifr. Senftenberg | 15:45 | 43 | 1 | M13 | 5 |
6 | 89 | Klein, Stefan | Skifr. Senftenberg | 15:51 | 49 | 2 | M14 | 6 |
6 | 90 | Rödel, Felix | Skifr. Senftenberg | 15:51 | 49 | 2 | M14 | 6 |
3 | 126 | Seidel, Anett | USV Cottbus | 15:54 | 50 | 2 | W17 | 3 |
8 | 91 | Säger, Sebastian | LSC Großkoschen | 15:57 | 55 | 4 | M14 | 8 |
4 | 78 | Beyer, Doris | USV Cottbus | 16:00 | 56 | 1 | W41 | 4 |
9 | 99 | Lorenz, Konrad | LSC Großkoschen | 16:41 | 1:39 | 2 | M15 | 9 |
5 | 103 | Dußa, Melanie | USV Cottbus | 16:44 | 1:40 | 2 | W15 | 5 |
6 | 106 | Schmaler, Janine | LSC Großkoschen | 16:48 | 1:44 | 3 | W15 | 6 |
7 | 101 | Bewosch, Susann | LSC Großkoschen | 16:52 | 1:48 | 4 | W15 | 7 |
8 | 125 | Schaffrath, Sabine | USV Cottbus | 17:04 | 2:00 | 3 | W17 | 8 |
9 | 105 | Pesti, Eva | USV Cottbus | 17:07 | 2:03 | 5 | W15 | 9 |
10 | 121 | Delang, Christin | LSC Großkoschen | 17:56 | 2:52 | 4 | W17 | 10 |
11 | 80 | Risse, Verena | Skifr. Senftenberg | 17:58 | 2:54 | 2 | W41 | 11 |
12 | 114 | Püschel, Nadine | SC Pallas Berlin | 18:31 | 3:27 | 1 | W16 | |
10 | 83 | Blechschmidt, René | LSC Großkoschen | 18:56 | 3:54 | 2 | M13 | 10 |
13 | 95 | Gansera, Anja | Skifr. Senftenberg | 18:59 | 3:55 | 1 | W14 | 12 |
14 | 110 | Haake, Cathleen | SC Pallas Berlin | 19:32 | 4:28 | 2 | W16 | |
15 | 107 | Warsow, Jennifer | SC Pallas Berlin | 20:05 | 5:01 | 6 | W15 | |
11 | 88 | Hollnack, Robert | SV-Sedlitz (BW90) | 20:11 | 5:09 | 5 | M14 | 11 |
12 | 86 | Kiepe, Jonathan | LSC Großkoschen | 21:22 | 6:20 | 3 | M13 | 12 |
16 | 94 | Bittner, Isabel | LSC Großkoschen | 21:22 | 6:18 | 2 | W14 | 13 |
13 | 100 | Miesler, Thomas | Autom. 86 Cottbus | 21:26 | 6:24 | 3 | M15 | 13 |
14 | 81 | Mambk, Toni | LSC Großkoschen | 21:47 | 6:45 | 1 | M12 | 14 |
15 | 60 | Barthel, Jürgen | SG Klotzsche | 23:11 | 8:09 | 1 | M51 | |
17 | 115 | Rothe, Jeanette | SC Pallas Berlin | 23:45 | 8:41 | 3 | W16 | |
16 | 61 | Busch, Dietrich | LSC Großkoschen | 28:03 | 13:01 | 2 | M51 | 15 |
18 | 79 | Pflug, Gudrun | Autom. 86 Cottbus | 28:09 | 13:05 | 3 | W41 | 14 |
17 | 82 | Wonde, Martin | SV-Sedlitz (BW90) | 30:32 | 15:30 | 2 | M12 | 16 |
10km |
Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.BRB |
1 | 59 | Titze, Fritz | SWV Lauchhammer | 24:37 | | 1 | M41 | 1 |
1 | 72 | Richter, Ines | SG Klotzsche | 24:40 | | 1 | W21 | |
2 | 54 | Barthel, Wolfgang | SG Klotzsche | 26:01 | 1:24 | 2 | M41 | |
3 | 109 | Fischer, Andreas | SV Senftenberg | 27:06 | 2:29 | 1 | M16 | 2 |
2 | 44 | Thiel, Daniela | Skifr. Senftenberg | 27:37 | 2:57 | 1 | W19 | 1 |
3 | 73 | Winkler, Annett | LSC Großkoschen | 29:45 | 5:05 | 2 | W21 | 2 |
4 | 58 | Dönges, Kerstin | SC Pallas Berlin | 29:55 | 5:15 | 2 | W19 | |
5 | 68 | Hammermüller, Grit | Autom. 86 Cottbus | 31:01 | 6:21 | 3 | W21 | 3 |
4 | 56 | Mischke, Rüdiger | LSC Großkoschen | 31:14 | 6:37 | 3 | M41 | 3 |
5 | 119 | Kirchner, Daniel | Autom. 86 Cottbus | 31:32 | 6:55 | 1 | M17 | 4 |
6 | 76 | Kuka, Heike | LSC Großkoschen | 31:56 | 7:16 | 1 | W31 | 4 |
7 | 66 | Titze, Katja | SWV Lauchhammer | 31:57 | 7:17 | 3 | W19 | 5 |
8 | 67 | Beyer, Sylvia | USV Cottbus | 32:07 | 7:27 | 4 | W21 | 6 |
9 | 74 | Ertel, Simone | Autom. 86 Cottbus | 32:49 | 8:09 | 2 | W31 | 7 |
10 | 64 | Poitzsch, Romy | LSC Großkoschen | 32:58 | 8:18 | 4 | W19 | 8 |
11 | 70 | Mielke, Eva | SC Pallas Berlin | 33:11 | 8:31 | 5 | W21 | |
12 | 62 | Beyer, Christiane | USV Cottbus | 33:15 | 8:35 | 5 | W19 | 9 |
13 | 65 | Sponner, Anja | SV-Sedlitz (BW90) | 34:28 | 9:48 | 6 | W19 | 10 |
14 | 77 | Schneider, Simone | SWV Lauchhammer | 34:55 | 10:15 | 3 | W31 | 11 |
6 | 108 | Blechschmidt, André | LSC Großkoschen | 38:23 | 13:46 | 2 | M16 | 5 |
15km |
Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.BRB |
1 | 116 | Staacks, Thomas | SC Pallas Berlin | 33:07 | | 1 | M21 | |
2 | 47 | Thiemann, Frank | Einheit Berliner Bär | 33:36 | 29 | 2 | M21 | |
3 | 51 | Gutsche, Jens-Uwe | TuS Klingetal | 34:54 | 1:47 | 1 | M31 | 1 |
4 | 50 | Geissler, Roland | SWV Lauchhammer | 36:08 | 3:01 | 2 | M31 | 2 |
5 | 39 | Lessau, Jochen | SV Senftenberg | 36:41 | 3:34 | 1 | M19 | 3 |
6 | 52 | Liebe, Holger | SG Klotzsche | 38:49 | 5:42 | 3 | M31 | |
7 | 40 | Säger, Michael | LSC Großkoschen | 38:53 | 5:46 | 2 | M19 | 4 |
8 | 38 | Knäbchen, Daniel | USV Cottbus | 38:58 | 5:51 | 3 | M19 | 5 |
9 | 53 | Schuhknecht, Wolfgang | Einheit Berliner Bär | 41:31 | 8:24 | 4 | M31 | |
10 | 49 | Fischer, Holger | Autom. 86 Cottbus | 44:19 | 11:12 | 5 | M31 | 6 |
11 | 41 | Winkler, Uwe | LSC Großkoschen | 47:16 | 14:09 | 4 | M19 | 7 |
12 | 45 | Müller, Martin | Autom. 86 Cottbus | 57:16 | 24:09 | 3 | M21 | 8 |