[nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[W08]
[W09]
[M09]
[W10]
[M10]
[W11]
[M11]
[W12]
[M12]
[W13]
[M13]
[W14]
[M14]
[W15]
[M15]
[W16]
[M16]
[W17]
[M17]
[W19]
[M19]
[W21]
[M21]
[W31]
[M31]
[W41]
[M41]
[M51]
[M61]
10. Brandenburgische Skiroller-Meisterschaft (klassisch)
Kolkwitz, 31. Oktober 1999
| W08: 2km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 1 | Kuka, Julia | LSC Großkoschen | 12:47 | | 1 |
| W09: 2km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 20 | Schütze, Susann | Skifr. Senftenberg | 10:22 | | 1 |
| 2 | 3 | Hollnack, Anne | SV-Sedlitz (BW90) | 15:35 | 5:13 | 2 |
| M09: 2km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 2 | Reimann, Amadeus | LSC Großkoschen | 12:26 | | 1 |
| W10: 2km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 13 | Köckritz, Julia | SG Klotzsche | 7:32 | | |
| 2 | 11 | Hofmann, Pauline | SG Klotzsche | 7:40 | 8 | |
| 3 | 9 | Brodersen, Tina | SG Klotzsche | 9:53 | 2:21 | |
| 4 | 12 | Kiepe, Amanda | LSC Großkoschen | 13:59 | 6:27 | 1 |
| M10: 3km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 5 | Kaiser, Florian | Skifr. Senftenberg | 10:41 | | 1 |
| 2 | 8 | Pohl, Anton | SG Klotzsche | 10:54 | 13 | |
| 3 | 4 | Apelt, Martin | TSG 65 Lübben | 12:45 | 2:04 | 2 |
| 4 | 6 | Knorr, Christopher | SV-Sedlitz (BW90) | 17:36 | 6:55 | 3 |
| W11: 2km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 19 | Hänneschen, Maria | Skifr. Senftenberg | 9:01 | | 1 |
| 2 | 21 | Schmidt, Sandra | SWV Lauchhammer | 12:17 | 3:16 | 2 |
| M11: 3km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 14 | Ackermann, Tim | SG Klotzsche | 10:54 | | |
| 2 | 17 | Pohl, Willi | SG Klotzsche | 10:59 | 5 | |
| 3 | 16 | Heinig, Martin | SG Klotzsche | 11:19 | 25 | |
| 4 | 18 | Schneider, Frank | SWV Lauchhammer | 13:50 | 2:56 | 1 |
| 5 | 15 | Gahl, Keven | SV-Sedlitz (BW90) | 15:57 | 5:03 | 2 |
| W12: 3km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 30 | Schulew, Elena | Skifr. Senftenberg | 11:08 | | 1 |
| 2 | 27 | Nitzschke, Fanny | LSC Großkoschen | 11:09 | 1 | 2 |
| 3 | 31 | Vales, Elisa | LSC Großkoschen | 12:37 | 1:29 | 3 |
| 4 | 29 | Püschel, Nicole | SC Pallas Berlin | 12:41 | 1:33 | |
| 5 | 28 | Platta, Claudia | SC Pallas Berlin | 13:24 | 2:16 | |
| 6 | 25 | Lamm, Katarina | SC Pallas Berlin | 13:35 | 2:27 | |
| 7 | 23 | Gransee, Sandra | SC Pallas Berlin | 15:24 | 4:16 | |
| 8 | 22 | Gransee, Stefanie | SC Pallas Berlin | 15:57 | 4:49 | |
| 9 | 26 | Müller, Antje | LSC Großkoschen | 16:04 | 4:56 | 4 |
| 10 | 24 | Joost, Karolin | SV-Sedlitz (BW90) | 18:28 | 7:20 | 5 |
| M12: 5km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 81 | Mambk, Toni | LSC Großkoschen | 21:47 | | 1 |
| 2 | 82 | Wonde, Martin | SV-Sedlitz (BW90) | 30:32 | 8:45 | 2 |
| W13: 3km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 33 | Klammt, Nicole | Skifr. Senftenberg | 10:33 | | 1 |
| 2 | 35 | Liebscher, Rodica | TSG 65 Lübben | 10:37 | 4 | 2 |
| 3 | 34 | Kröckel, Sophie | TSG 65 Lübben | 11:07 | 34 | 3 |
| 4 | 36 | Mietke, Franziska | TSG 65 Lübben | 11:15 | 42 | 4 |
| 5 | 32 | Haake, Claudia | SC Pallas Berlin | 13:33 | 3:00 | |
| 6 | 37 | Scholz, Christiane | LSC Großkoschen | 20:45 | 10:12 | 5 |
| M13: 5km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 84 | Große, Silvio | Skifr. Senftenberg | 15:45 | | 1 |
| 2 | 83 | Blechschmidt, René | LSC Großkoschen | 18:56 | 3:11 | 2 |
| 3 | 86 | Kiepe, Jonathan | LSC Großkoschen | 21:22 | 5:37 | 3 |
| W14: 5km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 95 | Gansera, Anja | Skifr. Senftenberg | 18:59 | | 1 |
| 2 | 94 | Bittner, Isabel | LSC Großkoschen | 21:22 | 2:23 | 2 |
| M14: 5km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 93 | Wilhelm, Matthias | Skifr. Senftenberg | 15:02 | | 1 |
| 2 | 89 | Klein, Stefan | Skifr. Senftenberg | 15:51 | 49 | 2 |
| 2 | 90 | Rödel, Felix | Skifr. Senftenberg | 15:51 | 49 | 2 |
| 4 | 91 | Säger, Sebastian | LSC Großkoschen | 15:57 | 55 | 4 |
| 5 | 88 | Hollnack, Robert | SV-Sedlitz (BW90) | 20:11 | 5:09 | 5 |
| W15: 5km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 104 | Mischke, Stefanie | LSC Großkoschen | 15:27 | | 1 |
| 2 | 103 | Dußa, Melanie | USV Cottbus | 16:44 | 1:17 | 2 |
| 3 | 106 | Schmaler, Janine | LSC Großkoschen | 16:48 | 1:21 | 3 |
| 4 | 101 | Bewosch, Susann | LSC Großkoschen | 16:52 | 1:25 | 4 |
| 5 | 105 | Pesti, Eva | USV Cottbus | 17:07 | 1:40 | 5 |
| 6 | 107 | Warsow, Jennifer | SC Pallas Berlin | 20:05 | 4:38 | |
| M15: 5km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 98 | Fuhrmann, Moritz | Autom. 86 Cottbus | 15:07 | | 1 |
| 2 | 99 | Lorenz, Konrad | LSC Großkoschen | 16:41 | 1:34 | 2 |
| 3 | 100 | Miesler, Thomas | Autom. 86 Cottbus | 21:26 | 6:19 | 3 |
| W16: 5km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 114 | Püschel, Nadine | SC Pallas Berlin | 18:31 | | |
| 2 | 110 | Haake, Cathleen | SC Pallas Berlin | 19:32 | 1:01 | |
| 3 | 115 | Rothe, Jeanette | SC Pallas Berlin | 23:45 | 5:14 | |
| M16: 10km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 109 | Fischer, Andreas | SV Senftenberg | 27:06 | | 1 |
| 2 | 108 | Blechschmidt, André | LSC Großkoschen | 38:23 | 11:17 | 2 |
| W17: 5km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 123 | Grobba, Nicole | Skifr. Senftenberg | 15:04 | | 1 |
| 2 | 126 | Seidel, Anett | USV Cottbus | 15:54 | 50 | 2 |
| 3 | 125 | Schaffrath, Sabine | USV Cottbus | 17:04 | 2:00 | 3 |
| 4 | 121 | Delang, Christin | LSC Großkoschen | 17:56 | 2:52 | 4 |
| M17: 10km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 119 | Kirchner, Daniel | Autom. 86 Cottbus | 31:32 | | 1 |
| W19: 10km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 44 | Thiel, Daniela | Skifr. Senftenberg | 27:37 | | 1 |
| 2 | 58 | Dönges, Kerstin | SC Pallas Berlin | 29:55 | 2:18 | |
| 3 | 66 | Titze, Katja | SWV Lauchhammer | 31:57 | 4:20 | 2 |
| 4 | 64 | Poitzsch, Romy | LSC Großkoschen | 32:58 | 5:21 | 3 |
| 5 | 62 | Beyer, Christiane | USV Cottbus | 33:15 | 5:38 | 4 |
| 6 | 65 | Sponner, Anja | SV-Sedlitz (BW90) | 34:28 | 6:51 | 5 |
| M19: 15km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 39 | Lessau, Jochen | SV Senftenberg | 36:41 | | 1 |
| 2 | 40 | Säger, Michael | LSC Großkoschen | 38:53 | 2:12 | 2 |
| 3 | 38 | Knäbchen, Daniel | USV Cottbus | 38:58 | 2:17 | 3 |
| 4 | 41 | Winkler, Uwe | LSC Großkoschen | 47:16 | 10:35 | 4 |
| W21: 10km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 72 | Richter, Ines | SG Klotzsche | 24:40 | | |
| 2 | 73 | Winkler, Annett | LSC Großkoschen | 29:45 | 5:05 | 1 |
| 3 | 68 | Hammermüller, Grit | Autom. 86 Cottbus | 31:01 | 6:21 | 2 |
| 4 | 67 | Beyer, Sylvia | USV Cottbus | 32:07 | 7:27 | 3 |
| 5 | 70 | Mielke, Eva | SC Pallas Berlin | 33:11 | 8:31 | |
| M21: 15km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 116 | Staacks, Thomas | SC Pallas Berlin | 33:07 | | |
| 2 | 47 | Thiemann, Frank | Einheit Berliner Bär | 33:36 | 29 | |
| 3 | 45 | Müller, Martin | Autom. 86 Cottbus | 57:16 | 24:09 | 1 |
| W31: 10km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 76 | Kuka, Heike | LSC Großkoschen | 31:56 | | 1 |
| 2 | 74 | Ertel, Simone | Autom. 86 Cottbus | 32:49 | 53 | 2 |
| 3 | 77 | Schneider, Simone | SWV Lauchhammer | 34:55 | 2:59 | 3 |
| M31: 15km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 51 | Gutsche, Jens-Uwe | TuS Klingetal | 34:54 | | 1 |
| 2 | 50 | Geissler, Roland | SWV Lauchhammer | 36:08 | 1:14 | 2 |
| 3 | 52 | Liebe, Holger | SG Klotzsche | 38:49 | 3:55 | |
| 4 | 53 | Schuhknecht, Wolfgang | Einheit Berliner Bär | 41:31 | 6:37 | |
| 5 | 49 | Fischer, Holger | Autom. 86 Cottbus | 44:19 | 9:25 | 3 |
| W41: 5km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 78 | Beyer, Doris | USV Cottbus | 16:00 | | 1 |
| 2 | 80 | Risse, Verena | Skifr. Senftenberg | 17:58 | 1:58 | 2 |
| 3 | 79 | Pflug, Gudrun | Autom. 86 Cottbus | 28:09 | 12:09 | 3 |
| M41: 10km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 59 | Titze, Fritz | SWV Lauchhammer | 24:37 | | 1 |
| 2 | 54 | Barthel, Wolfgang | SG Klotzsche | 26:01 | 1:24 | |
| 3 | 56 | Mischke, Rüdiger | LSC Großkoschen | 31:14 | 6:37 | 2 |
| M51: 5km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 60 | Barthel, Jürgen | SG Klotzsche | 23:11 | | |
| 2 | 61 | Busch, Dietrich | LSC Großkoschen | 28:03 | 4:52 | 1 |
| M61: 5km |
| Pl. | StNr | Name, Vorname | Verein, Skiclub | Zeit | zurück | Pl.BRB |
| 1 | 128 | Lückmann, Peter | SV-Sedlitz (BW90) | 15:20 | | 1 |
| 2 | 129 | Poitzsch, Werner | LSC Großkoschen | 15:21 | 1 | 2 |