[nach Strecken] [nach Altersklassen]
[2.5 km]
[5 km]
[10 km]
[15 km]
Berliner Meisterschaft im Langlauf
(klassisch)
Klingenthal/Mühlleithen, 7. Februar 1998
2.5 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | AK | PlAK |
| 1 | 36 | 88 | Püschel, Nicole | SC Pallas | SVB | 14:18,9 | 0:00,0 | W11 | 1 |
| 2 | 37 | 88 | Klatte, Yannik | SC Pallas | SVB | 16:29,1 | 2:10,2 | M11 | 1 |
| 3 | 35 | 88 | Platta, Claudia | SC Pallas | SVB | 16:34,0 | 2:15,1 | W11 | 2 |
5 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | AK | PlAK |
| 1 | 23 | 85 | Steigerwald, Björn | SC Pallas | SVB | 20:48,5 | 0:00,0 | M15 | 1 |
| 2 | 26 | 83 | Schmidt, Daniel | SC Pallas | SVB | 21:25,2 | 0:36,7 | M15 | 2 |
| 1 | 94 | 73 | Biernatzki, Katrin | SC Pallas | SVB | 22:34,6 | 1:46,1 | W21 | 1 |
| 2 | 89 | 78 | Tobies, Helma | SC Pallas | SVB | 22:41,9 | 1:53,4 | W19 | 1 |
| 3 | 101 | 68 | Niclas, Kerstin | Landes-Kanu-Verband | SVB | 22:42,4 | 1:53,9 | W21 | 2 |
| 4 | 87 | 78 | Dieterle, Helena | SC Pallas | SVB | 22:43,7 | 1:55,2 | W19 | 2 |
| 5 | 98 | 74 | Mielke, Eva | SC Pallas | SVB | 22:59,5 | 2:11,0 | W21 | 3 |
| 6 | 90 | 78 | Bauer, Julia | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 23:19,0 | 2:30,5 | W19 | 3 |
| 7 | 95 | 77 | Scheller, Elisabeth | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 23:30,5 | 2:42,0 | W21 | 4 |
| 8 | 93 | 65 | Birth, Annegret | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 23:32,9 | 2:44,4 | W21 | 5 |
| 9 | 105 | 55 | Steigerwald, Gisela | SC Pallas | SVB | 23:35,2 | 2:46,7 | W41 | 1 |
| 10 | 92 | 66 | Piltz, Kirsten | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 23:45,0 | 2:56,5 | W21 | 6 |
| 11 | 12 | 84 | Steigerwald, Verena | SC Pallas | SVB | 24:15,8 | 3:27,3 | W15 | 1 |
| 12 | 18 | 83 | Leschkowski, Janine | SC Pallas | SVB | 24:32,7 | 3:44,2 | W15 | 2 |
| 13 | 6 | 83 | Wolf, Fiona | SC Pallas | SVB | 24:37,5 | 3:49,0 | W15 | 3 |
| 14 | 86 | 79 | Wehling, Jana | SC Pallas | SVB | 24:38,5 | 3:50,0 | W19 | 4 |
| 3 | 29 | 84 | Werle, Florian | SC Pallas | SVB | 24:44,8 | 3:56,3 | M15 | 3 |
| 4 | 28 | 84 | Puhl, Sebastian | SC Berlin | SVB | 24:45,0 | 3:56,5 | M15 | 4 |
| 15 | 21 | 83 | Niemsch, Ulrike | SC Pallas | SVB | 24:53,0 | 4:04,5 | W15 | 4 |
| 16 | 107 | 40 | Stenschke, Renate | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 24:55,0 | 4:06,5 | W51 | 1 |
| 17 | 99 | 77 | Müller, Kerstin | SC Pallas | SVB | 25:01,5 | 4:13,0 | W21 | 7 |
| 18 | 31 | 82 | Kindzorra, Melanie | SC Pallas | SVB | 25:06,6 | 4:18,1 | W17 | 1 |
| 19 | 4 | 83 | Achtert, Pia | SC Pallas | SVB | 25:13,7 | 4:25,2 | W15 | 5 |
| 5 | 24 | 85 | Köhler, Patrick | SC Pallas | SVB | 25:33,9 | 4:45,4 | M15 | 5 |
| 20 | 32 | 80 | Woita,Martina | SC Pallas | SVB | 25:38,4 | 4:49,9 | W17 | 2 |
| 6 | 25 | 84 | Kindzorra, Kevin | SC Pallas | SVB | 25:41,0 | 4:52,5 | M15 | 6 |
| 7 | 27 | 85 | Sass, Sebastian | SC Pallas | SVB | 25:55,9 | 5:07,4 | M15 | 7 |
| 21 | 3 | 83 | Kardasz, Anja | SC Pallas | SVB | 26:21,2 | 5:32,7 | W15 | 6 |
| 22 | 109 | 35 | Hetz, Sieglinde | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 26:26,9 | 5:38,4 | W61 | 1 |
| 23 | 103 | 52 | Stendel, Ursula | Deutscher Alpenverein | SVB | 26:40,5 | 5:52,0 | W41 | 2 |
| 24 | 9 | 83 | Hagemann, Merle | SC Pallas | SVB | 26:41,4 | 5:52,9 | W15 | 7 |
| 25 | 14 | 85 | Niemsch, Luisa | SC Pallas | SVB | 26:52,7 | 6:04,2 | W15 | 8 |
| 26 | 10 | 84 | Püschel, Nadin | SC Pallas | SVB | 27:01,2 | 6:12,7 | W15 | 9 |
| 27 | 20 | 84 | Fischer, Stefanie | SC Pallas | SVB | 27:03,9 | 6:15,4 | W15 | 10 |
| 8 | 30 | 85 | Souaud, Maisera | SC Pallas | SVB | 27:14,4 | 6:25,9 | M15 | 8 |
| 28 | 106 | 39 | Schlott, Karin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 27:19,5 | 6:31,0 | W51 | 2 |
| 29 | 100 | 59 | Thiele, Birgit | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 27:58,3 | 7:09,8 | W21 | 8 |
| 30 | 88 | 79 | Wagner, Cornelia | Landes-Kanu-Verband | SVB | 28:17,6 | 7:29,1 | W19 | 5 |
| 31 | 104 | 55 | Wabnitz, Heidrun | Deutscher Alpenverein | SVB | 28:19,8 | 7:31,3 | W41 | 3 |
| 32 | 2 | 84 | Lieberam, Natascha | SC Pallas | SVB | 29:27,6 | 8:39,1 | W15 | 11 |
| 33 | 13 | 85 | Leschkowski, Yvonne | SC Pallas | SVB | 29:30,8 | 8:42,3 | W15 | 12 |
| 34 | 33 | 80 | Kalweit, Diana | SC Pallas | SVB | 29:37,5 | 8:49,0 | W17 | 3 |
| 35 | 96 | 76 | Mühlbach, Sandra | SC Berlin | SVB | 30:03,6 | 9:15,1 | W21 | 9 |
| 36 | 1 | 83 | Schneider, Janina | SC Pallas | SVB | 30:04,1 | 9:15,6 | W15 | 13 |
| 37 | 17 | 84 | Haake, Catleen | SC Pallas | SVB | 30:08,7 | 9:20,2 | W15 | 14 |
| 38 | 11 | 84 | Segler, Anja | SC Pallas | SVB | 31:08,7 | 10:20,2 | W15 | 15 |
| 39 | 7 | 84 | Rothe, Jeanette | SC Pallas | SVB | 31:33,9 | 10:45,4 | W15 | 16 |
| 39 | 22 | 84 | Schmidt, Annika | SC Pallas | SVB | 31:33,9 | 10:45,4 | W15 | 16 |
| 41 | 108 | 43 | Nuscheler, Margit | Deutscher Alpenverein | SVB | 31:36,2 | 10:47,7 | W51 | 3 |
| 42 | 8 | 85 | Dreisbach, Prisca | SC Pallas | SVB | 31:49,8 | 11:01,3 | W15 | 18 |
| 43 | 5 | 84 | Melzer, Stefanie | Landes-Kanu-Verband | SVB | 31:52,2 | 11:03,7 | W15 | 19 |
| 44 | 97 | 59 | Schultze, Kerstin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 33:41,3 | 12:52,8 | W21 | 10 |
| 45 | 15 | 84 | Weinert, Maraike | Landes-Kanu-Verband | SVB | 33:49,5 | 13:01,0 | W15 | 20 |
| 46 | 16 | 84 | Rosenthal, Jennifer | Landes-Kanu-Verband | SVB | 35:51,8 | 15:03,3 | W15 | 21 |
10 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | AK | PlAK |
| 1 | 111 | 82 | Wagener, Martin | SC Pallas | SVB | 42:23,3 | 0:00,0 | M17 | 1 |
| 2 | 117 | 37 | Schlott, Peter | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 43:44,5 | 1:21,2 | M61 | 1 |
| 3 | 112 | 80 | Mählitz, Steffen | Landes-Kanu-Verband | SVB | 47:42,9 | 5:19,6 | M17 | 2 |
| 4 | 110 | 81 | Kokwitz, Bastian | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 47:57,7 | 5:34,4 | M17 | 3 |
| 5 | 114 | 82 | Ranaudo, Claudio | SC Pallas | SVB | 48:36,2 | 6:12,9 | M17 | 4 |
| 6 | 113 | 80 | Schmidt, Kai | SC Pallas | SVB | 49:24,6 | 7:01,3 | M17 | 5 |
| 7 | 115 | 80 | Höfchen, Sten | Landes-Kanu-Verband | SVB | 51:43,8 | 9:20,5 | M17 | 6 |
| 8 | 122 | 82 | Fröhlingshansen, Alexand. | SC Pallas | SVB | 52:14,3 | 9:51,0 | M17 | 7 |
| 9 | 116 | 82 | Lieberam, Christian | SC Pallas | SVB | 52:57,5 | 10:34,2 | M17 | 8 |
| 10 | 118 | 36 | Bröseke, Eribert | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 53:34,1 | 11:10,8 | M61 | 2 |
| 11 | 119 | 32 | Schuhknecht, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 54:53,5 | 12:30,2 | M61 | 3 |
15 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | AK | PlAK |
| 1 | 55 | 70 | Staacks, Thomas | SC Pallas | SVB | 0:54:18,8 | 0:00,0 | M21 | 1 |
| 2 | 57 | 58 | Püschel, Dietmar | SC Pallas | SVB | 0:57:19,1 | 3:00,3 | M21 | 2 |
| 3 | 45 | 76 | Päzold, Alexander | SC Pallas | SVB | 0:57:55,8 | 3:37,0 | M21 | 3 |
| 4 | 46 | 59 | Manthey, Frank | Landes-Kanu-Verband | SVB | 0:58:23,7 | 4:04,9 | M21 | 4 |
| 5 | 38 | 78 | Wopker, Renè | SC Pallas | SVB | 0:58:34,1 | 4:15,3 | M19 | 1 |
| 6 | 47 | 59 | Klatte, Roman | SC Pallas | SVB | 0:59:23,9 | 5:05,1 | M21 | 5 |
| 7 | 49 | 75 | Ulm, Stefan | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 0:59:40,2 | 5:21,4 | M21 | 6 |
| 8 | 56 | 66 | Gräwer, Daniel | SC Berlin | SVB | 1:00:03,5 | 5:44,7 | M21 | 7 |
| 9 | 85 | 41 | Brembach, Hagen | SC Pallas | SVB | 1:02:37,2 | 8:18,4 | M51 | 1 |
| 10 | 63 | 54 | Raschke, Hans | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:03:16,6 | 8:57,8 | M41 | 1 |
| 11 | 120 | 74 | Eschelbach, Marc | Landes-Kanu-Verband | SVB | 1:03:30,0 | 9:11,2 | M21 | 8 |
| 12 | 44 | 61 | Mittendorf, Sven | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:03:37,4 | 9:18,6 | M21 | 9 |
| 13 | 71 | 48 | Neuling, Martin | SC Pallas | SVB | 1:03:52,7 | 9:33,9 | M41 | 2 |
| 14 | 81 | 40 | Horn, Martin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:04:49,5 | 10:30,7 | M51 | 2 |
| 15 | 67 | 49 | Schulz, Detlef | SC Berlin | SVB | 1:06:18,0 | 11:59,2 | M41 | 3 |
| 16 | 51 | 68 | Roller, Thomas | Landes-Kanu-Verband | SVB | 1:06:19,2 | 12:00,4 | M21 | 10 |
| 17 | 43 | | Wagenführ, Thomas | Gast | | 1:07:10,6 | 12:51,8 | M21 | 11 |
| 18 | 60 | 50 | Lerchner, Roland | SC Pallas | SVB | 1:07:47,2 | 13:28,4 | M41 | 4 |
| 19 | 54 | 64 | Polzin, Norbert | SC Berlin | SVB | 1:07:48,2 | 13:29,4 | M21 | 12 |
| 20 | 61 | 53 | Nitschke, Lothar | SC Berlin | SVB | 1:07:59,3 | 13:40,5 | M41 | 5 |
| 21 | 84 | 44 | Ruppin, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:08:23,3 | 14:04,5 | M51 | 3 |
| 22 | 74 | 50 | Franke, Ulrich | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:09:18,5 | 14:59,7 | M41 | 6 |
| 23 | 48 | 77 | Gödicke, Robert | Landes-Kanu-Verband | SVB | 1:09:20,6 | 15:01,8 | M21 | 13 |
| 24 | 72 | 51 | Suratny, Norbert | SC Pallas | SVB | 1:09:22,3 | 15:03,5 | M41 | 7 |
| 25 | 64 | 50 | Steigerwald, Reinhold | SC Pallas | SVB | 1:10:30,7 | 16:11,9 | M41 | 8 |
| 26 | 78 | 39 | Thiemann, Manfred | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:11:27,3 | 17:08,5 | M51 | 4 |
| 27 | 62 | 57 | Hunger, Andreas | SC Pallas | SVB | 1:11:34,3 | 17:15,5 | M41 | 9 |
| 28 | 41 | 78 | George, Rony | SC Pallas | SVB | 1:11:57,6 | 17:38,8 | M19 | 2 |
| 29 | 50 | 67 | Prüfer, Matthias | Landes-Kanu-Verband | SVB | 1:12:10,9 | 17:52,1 | M21 | 14 |
| 30 | 123 | 50 | Engert, ??? | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:12:52,1 | 18:33,3 | M41 | 10 |
| 31 | 66 | 56 | Sahr, Eckehard | Landes-Kanu-Verband | SVB | 1:14:12,9 | 19:54,1 | M41 | 11 |
| 32 | 83 | 41 | Dr. Puls, Hartmut | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:14:18,1 | 19:59,3 | M51 | 5 |
| 33 | 77 | 42 | Tjudjomow, Jewlampi | SC Berlin | SVB | 1:14:48,7 | 20:29,9 | M51 | 6 |
| 34 | 80 | 44 | Wilde, Gerd | Landes-Kanu-Verband | SVB | 1:17:04,2 | 22:45,4 | M51 | 7 |
| 35 | 82 | 41 | Ziegenhagen, Jörg | SC Pallas | SVB | 1:17:06,9 | 22:48,1 | M51 | 8 |
| 36 | 39 | 79 | El-Hussein, Nasser | SC Berlin | SVB | 1:18:02,1 | 23:43,3 | M19 | 3 |
| 37 | 73 | 52 | Stendel, Wolfgang | Deutscher Alpenverein | SVB | 1:20:17,9 | 25:59,1 | M41 | 12 |
| 38 | 79 | 41 | Nuscheler, Gregor | Deutscher Alpenverein | SVB | 1:21:29,7 | 27:10,9 | M51 | 9 |
| 39 | 42 | 79 | Adams, Gordon | SC Berlin | SVB | 1:22:22,0 | 28:03,2 | M19 | 4 |