[nach Altersklassen] [nach Strecken]
[W11]
[W15]
[W17]
[W19]
[W21]
[W41]
[W51]
[W61]
[M11]
[M15]
[M17]
[M19]
[M21]
[M41]
[M51]
[M61]
Berliner Meisterschaft im Langlauf
(klassisch)
Klingenthal/Mühlleithen, 7. Februar 1998
Schülerinnen W11, 2.5 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 36 | 88 | Püschel, Nicole | SC Pallas | SVB | 14:18.9 | |
| 2 | 35 | 88 | Platta, Claudia | SC Pallas | SVB | 16:34.0 | 2:15.1 |
Schüler M11, 2.5 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 37 | 88 | Klatte, Yannik | SC Pallas | SVB | 16:29.1 | |
Schülerinnen W15, 5.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 12 | 84 | Steigerwald, Verena | SC Pallas | SVB | 24:15.8 | |
| 2 | 18 | 83 | Leschkowski, Janine | SC Pallas | SVB | 24:32.7 | 16.9 |
| 3 | 6 | 83 | Wolf, Fiona | SC Pallas | SVB | 24:37.5 | 21.7 |
| 4 | 21 | 83 | Niemsch, Ulrike | SC Pallas | SVB | 24:53.0 | 37.2 |
| 5 | 4 | 83 | Achtert, Pia | SC Pallas | SVB | 25:13.7 | 57.9 |
| 6 | 3 | 83 | Kardasz, Anja | SC Pallas | SVB | 26:21.2 | 2:05.4 |
| 7 | 9 | 83 | Hagemann, Merle | SC Pallas | SVB | 26:41.4 | 2:25.6 |
| 8 | 14 | 85 | Niemsch, Luisa | SC Pallas | SVB | 26:52.7 | 2:36.9 |
| 9 | 10 | 84 | Püschel, Nadin | SC Pallas | SVB | 27:01.2 | 2:45.4 |
| 10 | 20 | 84 | Fischer, Stefanie | SC Pallas | SVB | 27:03.9 | 2:48.1 |
| 11 | 2 | 84 | Lieberam, Natascha | SC Pallas | SVB | 29:27.6 | 5:11.8 |
| 12 | 13 | 85 | Leschkowski, Yvonne | SC Pallas | SVB | 29:30.8 | 5:15.0 |
| 13 | 1 | 83 | Schneider, Janina | SC Pallas | SVB | 30:04.1 | 5:48.3 |
| 14 | 17 | 84 | Haake, Catleen | SC Pallas | SVB | 30:08.7 | 5:52.9 |
| 15 | 11 | 84 | Segler, Anja | SC Pallas | SVB | 31:08.7 | 6:52.9 |
| 16 | 7 | 84 | Rothe, Jeanette | SC Pallas | SVB | 31:33.9 | 7:18.1 |
| 16 | 22 | 84 | Schmidt, Annika | SC Pallas | SVB | 31:33.9 | 7:18.1 |
| 18 | 8 | 85 | Dreisbach, Prisca | SC Pallas | SVB | 31:49.8 | 7:34.0 |
| 19 | 5 | 84 | Melzer, Stefanie | Landes-Kanu-Verband | SVB | 31:52.2 | 7:36.4 |
| 20 | 15 | 84 | Weinert, Maraike | Landes-Kanu-Verband | SVB | 33:49.5 | 9:33.7 |
| 21 | 16 | 84 | Rosenthal, Jennifer | Landes-Kanu-Verband | SVB | 35:51.8 | 11:36.0 |
Schüler M15, 5.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 23 | 85 | Steigerwald, Björn | SC Pallas | SVB | 20:48.5 | |
| 2 | 26 | 83 | Schmidt, Daniel | SC Pallas | SVB | 21:25.2 | 36.7 |
| 3 | 29 | 84 | Werle, Florian | SC Pallas | SVB | 24:44.8 | 3:56.3 |
| 4 | 28 | 84 | Puhl, Sebastian | SC Berlin | SVB | 24:45.0 | 3:56.5 |
| 5 | 24 | 85 | Köhler, Patrick | SC Pallas | SVB | 25:33.9 | 4:45.4 |
| 6 | 25 | 84 | Kindzorra, Kevin | SC Pallas | SVB | 25:41.0 | 4:52.5 |
| 7 | 27 | 85 | Sass, Sebastian | SC Pallas | SVB | 25:55.9 | 5:07.4 |
| 8 | 30 | 85 | Souaud, Maisera | SC Pallas | SVB | 27:14.4 | 6:25.9 |
Jugend W17, 5.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 31 | 82 | Kindzorra, Melanie | SC Pallas | SVB | 25:06.6 | |
| 2 | 32 | 80 | Woita,Martina | SC Pallas | SVB | 25:38.4 | 31.8 |
| 3 | 33 | 80 | Kalweit, Diana | SC Pallas | SVB | 29:37.5 | 4:30.9 |
Jugend M17, 10.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 111 | 82 | Wagener, Martin | SC Pallas | SVB | 42:23.3 | |
| 2 | 112 | 80 | Mählitz, Steffen | Landes-Kanu-Verband | SVB | 47:42.9 | 5:19.6 |
| 3 | 110 | 81 | Kokwitz, Bastian | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 47:57.7 | 5:34.4 |
| 4 | 114 | 82 | Ranaudo, Claudio | SC Pallas | SVB | 48:36.2 | 6:12.9 |
| 5 | 113 | 80 | Schmidt, Kai | SC Pallas | SVB | 49:24.6 | 7:01.3 |
| 6 | 115 | 80 | Höfchen, Sten | Landes-Kanu-Verband | SVB | 51:43.8 | 9:20.5 |
| 7 | 122 | 82 | Fröhlingshansen, Alexand. | SC Pallas | SVB | 52:14.3 | 9:51.0 |
| 8 | 116 | 82 | Lieberam, Christian | SC Pallas | SVB | 52:57.5 | 10:34.2 |
Juniorinnen W19, 5.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 89 | 78 | Tobies, Helma | SC Pallas | SVB | 22:41.9 | |
| 2 | 87 | 78 | Dieterle, Helena | SC Pallas | SVB | 22:43.7 | 1.8 |
| 3 | 90 | 78 | Bauer, Julia | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 23:19.0 | 37.1 |
| 4 | 86 | 79 | Wehling, Jana | SC Pallas | SVB | 24:38.5 | 1:56.6 |
| 5 | 88 | 79 | Wagner, Cornelia | Landes-Kanu-Verband | SVB | 28:17.6 | 5:35.7 |
Junioren M19, 15.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 38 | 78 | Wopker, Renè | SC Pallas | SVB | 58:34.1 | |
| 2 | 41 | 78 | George, Rony | SC Pallas | SVB | 1:11:57.6 | 13:23.5 |
| 3 | 39 | 79 | El-Hussein, Nasser | SC Berlin | SVB | 1:18:02.1 | 19:28.0 |
| 4 | 42 | 79 | Adams, Gordon | SC Berlin | SVB | 1:22:22.0 | 23:47.9 |
Damen W21, 5.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 94 | 73 | Biernatzki, Katrin | SC Pallas | SVB | 22:34.6 | |
| 2 | 101 | 68 | Niclas, Kerstin | Landes-Kanu-Verband | SVB | 22:42.4 | 7.8 |
| 3 | 98 | 74 | Mielke, Eva | SC Pallas | SVB | 22:59.5 | 24.9 |
| 4 | 95 | 77 | Scheller, Elisabeth | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 23:30.5 | 55.9 |
| 5 | 93 | 65 | Birth, Annegret | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 23:32.9 | 58.3 |
| 6 | 92 | 66 | Piltz, Kirsten | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 23:45.0 | 1:10.4 |
| 7 | 99 | 77 | Müller, Kerstin | SC Pallas | SVB | 25:01.5 | 2:26.9 |
| 8 | 100 | 59 | Thiele, Birgit | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 27:58.3 | 5:23.7 |
| 9 | 96 | 76 | Mühlbach, Sandra | SC Berlin | SVB | 30:03.6 | 7:29.0 |
| 10 | 97 | 59 | Schultze, Kerstin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 33:41.3 | 11:06.7 |
Herren M21, 15.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 55 | 70 | Staacks, Thomas | SC Pallas | SVB | 54:18.8 | |
| 2 | 57 | 58 | Püschel, Dietmar | SC Pallas | SVB | 57:19.1 | 3:00.3 |
| 3 | 45 | 76 | Päzold, Alexander | SC Pallas | SVB | 57:55.8 | 3:37.0 |
| 4 | 46 | 59 | Manthey, Frank | Landes-Kanu-Verband | SVB | 58:23.7 | 4:04.9 |
| 5 | 47 | 59 | Klatte, Roman | SC Pallas | SVB | 59:23.9 | 5:05.1 |
| 6 | 49 | 75 | Ulm, Stefan | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 59:40.2 | 5:21.4 |
| 7 | 56 | 66 | Gräwer, Daniel | SC Berlin | SVB | 1:00:03.5 | 5:44.7 |
| 8 | 120 | 74 | Eschelbach, Marc | Landes-Kanu-Verband | SVB | 1:03:30.0 | 9:11.2 |
| 9 | 44 | 61 | Mittendorf, Sven | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:03:37.4 | 9:18.6 |
| 10 | 51 | 68 | Roller, Thomas | Landes-Kanu-Verband | SVB | 1:06:19.2 | 12:00.4 |
| 11 | 43 | | Wagenführ, Thomas | Gast | | 1:07:10.6 | 12:51.8 |
| 12 | 54 | 64 | Polzin, Norbert | SC Berlin | SVB | 1:07:48.2 | 13:29.4 |
| 13 | 48 | 77 | Gödicke, Robert | Landes-Kanu-Verband | SVB | 1:09:20.6 | 15:01.8 |
| 14 | 50 | 67 | Prüfer, Matthias | Landes-Kanu-Verband | SVB | 1:12:10.9 | 17:52.1 |
Damen W41, 5.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 105 | 55 | Steigerwald, Gisela | SC Pallas | SVB | 23:35.2 | |
| 2 | 103 | 52 | Stendel, Ursula | Deutscher Alpenverein | SVB | 26:40.5 | 3:05.3 |
| 3 | 104 | 55 | Wabnitz, Heidrun | Deutscher Alpenverein | SVB | 28:19.8 | 4:44.6 |
Herren M41, 15.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 63 | 54 | Raschke, Hans | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:03:16.6 | |
| 2 | 71 | 48 | Neuling, Martin | SC Pallas | SVB | 1:03:52.7 | 36.1 |
| 3 | 67 | 49 | Schulz, Detlef | SC Berlin | SVB | 1:06:18.0 | 3:01.4 |
| 4 | 60 | 50 | Lerchner, Roland | SC Pallas | SVB | 1:07:47.2 | 4:30.6 |
| 5 | 61 | 53 | Nitschke, Lothar | SC Berlin | SVB | 1:07:59.3 | 4:42.7 |
| 6 | 74 | 50 | Franke, Ulrich | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:09:18.5 | 6:01.9 |
| 7 | 72 | 51 | Suratny, Norbert | SC Pallas | SVB | 1:09:22.3 | 6:05.7 |
| 8 | 64 | 50 | Steigerwald, Reinhold | SC Pallas | SVB | 1:10:30.7 | 7:14.1 |
| 9 | 62 | 57 | Hunger, Andreas | SC Pallas | SVB | 1:11:34.3 | 8:17.7 |
| 10 | 123 | 50 | Engert, ??? | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:12:52.1 | 9:35.5 |
| 11 | 66 | 56 | Sahr, Eckehard | Landes-Kanu-Verband | SVB | 1:14:12.9 | 10:56.3 |
| 12 | 73 | 52 | Stendel, Wolfgang | Deutscher Alpenverein | SVB | 1:20:17.9 | 17:01.3 |
Damen W51, 5.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 107 | 40 | Stenschke, Renate | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 24:55.0 | |
| 2 | 106 | 39 | Schlott, Karin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 27:19.5 | 2:24.5 |
| 3 | 108 | 43 | Nuscheler, Margit | Deutscher Alpenverein | SVB | 31:36.2 | 6:41.2 |
Herren M51, 15.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 85 | 41 | Brembach, Hagen | SC Pallas | SVB | 1:02:37.2 | |
| 2 | 81 | 40 | Horn, Martin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:04:49.5 | 2:12.3 |
| 3 | 84 | 44 | Ruppin, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:08:23.3 | 5:46.1 |
| 4 | 78 | 39 | Thiemann, Manfred | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:11:27.3 | 8:50.1 |
| 5 | 83 | 41 | Dr. Puls, Hartmut | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:14:18.1 | 11:40.9 |
| 6 | 77 | 42 | Tjudjomow, Jewlampi | SC Berlin | SVB | 1:14:48.7 | 12:11.5 |
| 7 | 80 | 44 | Wilde, Gerd | Landes-Kanu-Verband | SVB | 1:17:04.2 | 14:27.0 |
| 8 | 82 | 41 | Ziegenhagen, Jörg | SC Pallas | SVB | 1:17:06.9 | 14:29.7 |
| 9 | 79 | 41 | Nuscheler, Gregor | Deutscher Alpenverein | SVB | 1:21:29.7 | 18:52.5 |
Damen W61, 5.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 109 | 35 | Hetz, Sieglinde | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 26:26.9 | |
Herren M61, 10.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 117 | 37 | Schlott, Peter | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 43:44.5 | |
| 2 | 118 | 36 | Bröseke, Eribert | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 53:34.1 | 9:49.6 |
| 3 | 119 | 32 | Schuhknecht, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 54:53.5 | 11:09.0 |