Klingenthal/Mühlleithen, 26. Februar 2006
| W18-: 25 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 574 | 88 | LIPPOLD, Sophie | VSC Klingenthal | GER | 1:37:19.0 | |
| 2 | 578 | 89 | KRAUSE, Jessica | VSC Klingenthal | GER | 1:38:26.6 | 1:07.6 |
| 3 | 579 | 90 | LORENZ, Sarah | VSC Klingenthal | GER | 1:41:02.3 | 3:43.3 |
| 4 | 577 | 89 | LANGER, Rommy | VSC Klingenthal | GER | 1:49:43.8 | 12:24.8 |
| 5 | 576 | 89 | ZIMMERMANN, Jenny | VSC Klingenthal | GER | 1:55:06.3 | 17:47.3 |
| 6 | 580 | 90 | ILLNER, Katja | VSC Klingenthal | GER | 1:59:03.8 | 21:44.8 |
| 7 | 837 | 89 | MATTHES, Anne | Ski-Club Kottmar | GER | 1:59:34.4 | 22:15.4 |
| 8 | 830 | 90 | HENGST, Justine | SSV Blau-Weiss Neuhausen | GER | 2:04:39.8 | 27:20.8 |
| 9 | 915 | 89 | WETZEL, Philine | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 2:08:20.3 | 31:01.3 |
| 10 | 843 | 92 | KOERNER, Stephanie | VSC Klingenthal | GER | 2:10:42.8 | 33:23.8 |
| 11 | 917 | 89 | MEY, Stefanie | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 2:12:31.7 | 35:12.7 |
| 12 | 914 | 89 | WETZEL, Juliane | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 2:16:12.9 | 38:53.9 |
| 13 | 965 | 89 | DOTZAUER, Stefanie | SV Lok Eilenburg | GER | 2:20:14.0 | 42:55.0 |
| 14 | 918 | 91 | RIEDEL, Katharina | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 2:22:08.8 | 44:49.8 |
| 15 | 814 | 90 | WITTIG, Nadine | SV Stuetzengruen | GER | 2:23:30.4 | 46:11.4 |
| 16 | 804 | 90 | SCHULZE, Svenja | TSV Leuna | GER | 2:25:29.6 | 48:10.6 |
| 17 | 805 | 94 | BERNSTEIN, Julia | TSV Leuna | GER | 2:28:45.8 | 51:26.8 |
| 18 | 916 | 89 | RUHMLAND, Claudia | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 2:36:30.8 | 59:11.8 |
| 19 | 924 | 91 | BIRKIGT, Lisa | SV "Tanne" Thalhe | GER | 2:51:14.6 | 1:13:55.6 |
| M18-: 25 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 806 | 89 | SCHURICHT, Lars | WSV 08 Johanngeorgenstadt | GER | 1:26:21.6 | |
| 2 | 575 | 89 | MEINHOLD, Max | WSV 08 Johanngeorgenstadt | GER | 1:27:14.8 | 53.2 |
| 3 | 532 | 88 | HAHN, Bernd | Ski-Club Kottmar | GER | 1:29:39.7 | 3:18.1 |
| 4 | 504 | 89 | TROESCHEL, Felix | VSC Klingenthal | GER | 1:30:20.4 | 3:58.8 |
| 5 | 801 | 91 | WOHLLEBEN, Max | TSV Leuna | GER | 1:32:45.8 | 6:24.2 |
| 6 | 524 | 89 | ROESLER, Felix | SSV Blau-Weiss Neuhausen | GER | 1:34:00.2 | 7:38.6 |
| 7 | 526 | 91 | SCHALLER, Marcus | VSC Klingenthal | GER | 1:34:53.5 | 8:31.9 |
| 8 | 938 | 88 | RICHTER, Norman | SV Grosswaltersdorf | GER | 1:35:14.9 | 8:53.3 |
| 9 | 569 | 90 | SCHICKER, Tim | SV Stuetzengruen | GER | 1:35:45.5 | 9:23.9 |
| 10 | 597 | 89 | LORENZ, Danny | SV Gruenbach | GER | 1:36:09.6 | 9:48.0 |
| 11 | 536 | 88 | GLOECKNER, Rico | SSV Blau-Weiss Neuhausen | GER | 1:39:00.6 | 12:39.0 |
| 12 | 581 | 92 | RIEDL, David | VSC Klingenthal | GER | 1:40:20.4 | 13:58.8 |
| 13 | 775 | 89 | SCHIRMER, Eckart | FC Erzgebirge Aue | GER | 1:41:20.1 | 14:58.5 |
| 14 | 618 | 90 | FICKER, Patrick | VSC Klingenthal | GER | 1:41:35.1 | 15:13.5 |
| 15 | 799 | 89 | MEYER, Stefan | TSV Leuna | GER | 1:42:14.1 | 15:52.5 |
| 16 | 1164 | 89 | GENSER, Florian | WSV Oberwarmensteinach | | 1:42:16.7 | 15:55.1 |
| 17 | 809 | 90 | ULLMANN, Felix | SSV Geyer e.V. | GER | 1:45:09.7 | 18:48.1 |
| 18 | 800 | 90 | STRIESE, Mathias | TSV Leuna | GER | 1:45:15.7 | 18:54.1 |
| 19 | 546 | 89 | BILZ, Tommy | SSV Blau-Weiss Neuhausen | GER | 1:45:20.2 | 18:58.6 |
| 20 | 541 | 90 | KLOSS, Robert | Skiklub Dresden-Niedersed | | 1:46:14.9 | 19:53.3 |
| 21 | 892 | 90 | ESCHER, Toni | SV Neudorf | GER | 1:46:16.0 | 19:54.4 |
| 22 | 977 | 91 | FREITAG, Christoph | Dorfchemnitzer SV | GER | 1:49:45.7 | 23:24.1 |
| 23 | 661 | 88 | HERKER, Florian | SV Trebsen | GER | 1:53:02.2 | 26:40.6 |
| 24 | 910 | 91 | LANGER, Patrick | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 1:53:10.7 | 26:49.1 |
| 25 | 976 | 90 | HAHN, Patrick | Dorfchemnitzer SV | GER | 1:53:31.7 | 27:10.1 |
| 26 | 803 | 92 | ROMETSCH, Tony | TSV Leuna | GER | 1:54:44.2 | 28:22.6 |
| 27 | 669 | 92 | SCHULZ, Gregor | SV Trebsen | GER | 1:55:30.5 | 29:08.9 |
| 28 | 847 | 92 | SANDNER, Patrick | VSC Klingenthal | GER | 1:56:13.7 | 29:52.1 |
| 29 | 978 | 93 | RICHTER, Marco | Dorfchemnitzer SV | GER | 1:56:15.2 | 29:53.6 |
| 30 | 954 | 90 | ROSITZKA, Lukas | Johanngeorgenstadt | GER | 1:56:55.4 | 30:33.8 |
| 31 | 846 | 92 | HEROLD, Sebastian | VSC Klingenthal | GER | 1:56:58.1 | 30:36.5 |
| 32 | 975 | 88 | FREITAG, Michael | Dorfchemnitzer SV | GER | 1:57:29.6 | 31:08.0 |
| 33 | 767 | 88 | JOHN, Johannes | LC Dresden | GER | 1:57:45.9 | 31:24.3 |
| 34 | 650 | 89 | GIERSCH, Remo | Herzberg | GER | 1:58:12.5 | 31:50.9 |
| 35 | 718 | 89 | UHLIG, Norman | SV Germania Hormersdorf | GER | 1:59:21.1 | 32:59.5 |
| 36 | 591 | 91 | BACH, Oliver | Schlettau | GER | 2:01:25.2 | 35:03.6 |
| 37 | 1123 | 92 | FLECHSIG, Florian | SBB HUH 83 | | 2:05:09.7 | 38:48.1 |
| 38 | 831 | 90 | SCHMIDT, Andreas | Ski Club Pallas Berlin | GER | 2:06:34.7 | 40:13.1 |
| 39 | 802 | 91 | KITTELL, Vincent | TSV Leuna | GER | 2:06:56.0 | 40:34.4 |
| 40 | 589 | 88 | NIMSCH, Michael | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 2:07:46.2 | 41:24.6 |
| 41 | 644 | 92 | KOETHEN, Falk | TSV Leuna | GER | 2:08:54.7 | 42:33.1 |
| 42 | 880 | 89 | ZIMPEL, Falk | Zschorlau | GER | 2:11:28.6 | 45:07.0 |
| 43 | 784 | 90 | KRENZ, Sascha | SG 09 Hennersdorf | GER | 2:16:35.4 | 50:13.8 |
| 44 | 785 | 88 | BODEN, Florian | SG 09 Hennersdorf | GER | 2:18:31.8 | 52:10.2 |
| 45 | 798 | 92 | GRAUBE, Alexander | TSV1864 Schlettau | GER | 2:20:53.5 | 54:31.9 |
| 46 | 795 | 90 | BOEHME, Erik | SG 09 Hennersdorf | GER | 2:22:21.9 | 56:00.3 |
| 47 | 1007 | 92 | SEEHAUS, Max-Erik | SV Lok Eilenburg | GER | 2:37:35.5 | 1:11:13.9 |
| 48 | 749 | 90 | VOLLBRECHT, Chris | Hohburger SV 90 | GER | 2:52:15.0 | 1:25:53.4 |
| 49 | 844 | 90 | TIMM, Daniel | Blau Gelb Koepenick | GER | 3:39:25.7 | 2:13:04.1 |
| W19/21: 25 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 506 | 78 | KLAUS, Isabel | AMSV Geyer | GER | 1:37:56.5 | |
| 2 | 503 | 81 | KRELLNER, Anja | VSC Klingenthal | GER | 1:44:42.9 | 6:46.4 |
| 3 | 537 | 85 | SEIDEL, Denise | VSC Klingenthal | GER | 1:46:01.1 | 8:04.6 |
| 4 | 824 | 77 | BOEHME, Annett | SC Carlsfeld | GER | 1:48:19.2 | 10:22.7 |
| 5 | 568 | 83 | TROEGER, Nicole | SV Stuetzengruen | GER | 1:51:43.4 | 13:46.9 |
| 6 | 505 | 80 | FLADE, Melanie | SC Muenchberg/Salomon Rac | GER | 1:52:06.0 | 14:09.5 |
| 7 | 911 | 77 | HAUPTMANN, Baerbel | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 1:52:30.9 | 14:34.4 |
| 8 | 674 | 79 | KIESSIG, Cindy | SC Trebsen | GER | 1:55:33.9 | 17:37.4 |
| 9 | 1001 | 85 | KOEHLER, Ines | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:56:35.0 | 18:38.5 |
| 10 | 1103 | 83 | ZENGLER, Katja | VSC Klingenthal | | 2:00:05.0 | 22:08.5 |
| 11 | 595 | 85 | DOTZAUER, Anja | SV Lok Eilenburg | GER | 2:06:05.9 | 28:09.4 |
| 12 | 781 | 77 | LIEBER, Anne | Dresden | GER | 2:12:03.0 | 34:06.5 |
| 13 | 912 | 77 | GEORGI, Katrin | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 2:12:43.8 | 34:47.3 |
| 14 | 923 | 86 | DANNEMANN, Anna | SV "Tanne" Thalhe | GER | 2:12:46.6 | 34:50.1 |
| 15 | 1175 | 83 | LORENZ, Madeleine | TSV Buchholz | | 2:15:37.3 | 37:40.8 |
| 16 | 657 | 78 | PONTZEN, Wiebke | BG Koepenick | GER | 2:16:40.1 | 38:43.6 |
| 17 | 611 | 82 | UNGER, Claudia | WSV 08 Johanngeorgenstadt | GER | 2:16:54.6 | 38:58.1 |
| 18 | 897 | 77 | HAERTWIG, Barbara | Leipziger Skiclub | GER | 2:19:46.8 | 41:50.3 |
| 19 | 1179 | 81 | STOERL, Saskia | WSV 08 Johanngeorgenstadt | | 2:21:28.6 | 43:32.1 |
| 20 | 913 | 85 | KOERNER, Julia | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 2:21:39.3 | 43:42.8 |
| 21 | 875 | 79 | SCHLOSSER, Babett | Team Zwotec | GER | 2:23:44.1 | 45:47.6 |
| 22 | 738 | 85 | HAERER, Julia | TV48 Erlangen | GER | 2:24:17.5 | 46:21.0 |
| 23 | 829 | 79 | KRANNICH, Maret | Leipzig | GER | 2:30:42.9 | 52:46.4 |
| 24 | 632 | 78 | LIEBCHEN, Susann | Poehla | GER | 2:30:59.2 | 53:02.7 |
| 25 | 1160 | 76 | GAMBKE, Sandra | Gröditz | | 2:32:51.7 | 54:55.2 |
| 26 | 1008 | 87 | KARNAGEL, Mandy | SV Lok Eilenburg | GER | 2:37:36.0 | 59:39.5 |
| 27 | 950 | 77 | ROTH, Sandra | Spitzberg-Renner Pirna | GER | 2:39:38.7 | 1:01:42.2 |
| 28 | 876 | 78 | PRANNER, Heike | TSV Plauen | GER | 2:40:50.4 | 1:02:53.9 |
| 29 | 1019 | 80 | HEINICKE, Ulrike | Skifreunde Pankow | GER | 2:44:08.9 | 1:06:12.4 |
| 30 | 1032 | 77 | HESSEL, Karolin | Leipziger Skiclub | GER | 2:47:11.5 | 1:09:15.0 |
| 31 | 1004 | 87 | LANGE, Stephanie | SV EINTRACHT BAD DUERRENB | GER | 2:52:18.0 | 1:14:21.5 |
| 32 | 1161 | 76 | BURGHARDT, Diana | LC Dresden | | 2:53:58.5 | 1:16:02.0 |
| 33 | 1134 | 77 | THIEME, Ramona | Cycl(e)one | | 2:57:15.6 | 1:19:19.1 |
| 34 | 695 | 86 | RIEDEL, Susann | Bayreuth | GER | 3:24:48.5 | 1:46:52.0 |
| M19/21: 25 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 516 | 76 | MEISTER, Markus | Salomon Racing Team | GER | 1:26:14.5 | |
| 2 | 501 | 86 | TROESCHEL, Tim | VSC Klingenthal | GER | 1:26:22.7 | 8.2 |
| 3 | 522 | 87 | BECH, Sebastian | SSV Geyer e.V. | GER | 1:28:38.9 | 2:24.4 |
| 4 | 794 | 84 | FORBERGER, Sven | SV Grosswaltersdorf | GER | 1:28:49.2 | 2:34.7 |
| 5 | 563 | 82 | GOETZEL, Conrad | VSC Klingenthal | | 1:30:14.3 | 3:59.8 |
| 6 | 525 | 83 | KOENIG, Philipp | SV Schoenheide | GER | 1:36:35.6 | 10:21.1 |
| 7 | 528 | 86 | FRITZSCHE, Markus | Skiklub Dresden-Niedersed | | 1:38:39.9 | 12:25.4 |
| 8 | 545 | 79 | LOOSE, Joerg | Dorfchemnitzer SV | GER | 1:38:51.4 | 12:36.9 |
| 9 | 588 | 85 | WETZEL, Richard | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 1:40:56.4 | 14:41.9 |
| 10 | 820 | 87 | NEUBERT, Felix | SC Carlsfeld | GER | 1:41:04.3 | 14:49.8 |
| 11 | 529 | 83 | FRANZ, Toni | SC Dhfk leipzig/Schwimmen | GER | 1:41:41.9 | 15:27.4 |
| 12 | 1110 | 76 | MUELLER, Thomas | SV GW Tannenbergsthal | | 1:41:42.1 | 15:27.6 |
| 13 | 1150 | 85 | WERNER, Rico | SV GW Pirna | | 1:42:10.5 | 15:56.0 |
| 14 | 552 | 87 | BACH, Christian | Dorfchemnitzer SV | GER | 1:46:25.0 | 20:10.5 |
| 15 | 533 | 86 | HOTTELMANN, Kai | SV Stuetzengruen | GER | 1:46:30.2 | 20:15.7 |
| 16 | 1183 | 77 | MUELLER, Mirko | NSC Dresden -Bochum | | 1:47:42.9 | 21:28.4 |
| 17 | 542 | 87 | KRETZSCHMANN, Thomas | SV Gruenbach | GER | 1:48:46.8 | 22:32.3 |
| 18 | 974 | 76 | HAHN, Torsten | Dorfchemnitzer SV | GER | 1:48:58.1 | 22:43.6 |
| 19 | 825 | 77 | BOEHME, Tobias | SC Carlsfeld | GER | 1:49:03.9 | 22:49.4 |
| 20 | 962 | 77 | DORST, Sascha | Dorfchemnitzer SV | GER | 1:50:06.1 | 23:51.6 |
| 21 | 867 | 76 | GERNKE, Markus | Werratal Runners | GER | 1:53:34.9 | 27:20.4 |
| 22 | 748 | 87 | SCHUETZ, Stefan | Hohburger SV 90 | GER | 1:54:35.1 | 28:20.6 |
| 23 | 565 | 78 | SCHIEPE, Karsten | PSV Zittau | GER | 1:55:43.8 | 29:29.3 |
| 24 | 789 | 76 | GUTSCHE, Lars | TSV Cottbus | GER | 1:56:15.9 | 30:01.4 |
| 25 | 622 | 87 | HALLER, Sebastian | SC Pallas-Berlin | GER | 2:00:02.8 | 33:48.3 |
| 26 | 666 | 77 | JAHN, Ruediger | Crinitzberg | GER | 2:02:42.3 | 36:27.8 |
| 27 | 654 | 79 | LEECK, Bernd | BG Koepenick | GER | 2:03:53.8 | 37:39.3 |
| 28 | 1135 | 77 | WERNER, Thomas | Cycl(e)one | | 2:04:01.5 | 37:47.0 |
| 29 | 1014 | 81 | BOEHME, Thomas | Jena | GER | 2:05:38.1 | 39:23.6 |
| 30 | 1158 | 84 | MYSLIWIETZ, Jonas | KHC | | 2:05:59.3 | 39:44.8 |
| 31 | 853 | 79 | AHRENS, Hans-Bjoern | Team Triathlon Hamburger | GER | 2:06:08.8 | 39:54.3 |
| 32 | 605 | 85 | MEINEL, Mark | Schoeneck | GER | 2:06:17.8 | 40:03.3 |
| 33 | 1172 | 76 | HECKER, Gerd | SV Tannne Thalheim | | 2:06:34.4 | 40:19.9 |
| 34 | 887 | 78 | GROHMANN, Michael | RAF 2000 | GER | 2:08:33.2 | 42:18.7 |
| 35 | 929 | 79 | RIECHEL, Jens | Zwickau | GER | 2:10:32.2 | 44:17.7 |
| 36 | 828 | 83 | LOESER, Daniel | Sehmatal | GER | 2:14:40.6 | 48:26.1 |
| 37 | 660 | 87 | MANN, Lieven | SV Trebsen | GER | 2:15:27.2 | 49:12.7 |
| 38 | 722 | 86 | GITTER, Mathieu | Werda | GER | 2:17:18.0 | 51:03.5 |
| 39 | 889 | 78 | MITTERER, Alexander | VSV Fortuna Goeltzschtal | GER | 2:17:34.5 | 51:20.0 |
| 40 | 951 | 87 | WERNER, Martin-Max | TSG Schkeuditz | GER | 2:17:48.2 | 51:33.7 |
| 41 | 766 | 84 | WAGNER, Michael | FC Erzgebirge Aue | GER | 2:17:54.8 | 51:40.3 |
| 42 | 926 | 79 | SCHREIBER, Jens | Klingenthal | GER | 2:18:28.2 | 52:13.7 |
| 43 | 631 | 78 | MUELLER, Matthias | Plauen | GER | 2:20:15.1 | 54:00.6 |
| 44 | 689 | 83 | ARNOLD, Markus | Chemnitz | GER | 2:22:13.5 | 55:59.0 |
| 45 | 961 | 78 | DONATH, Stefan | Chemnitz | GER | 2:22:17.7 | 56:03.2 |
| 46 | 868 | 82 | DOERFEL, Marcel | Baerenwalde | GER | 2:22:29.6 | 56:15.1 |
| 47 | 845 | 84 | KAESTNER, Karl | Blau Gelb Koepenick | GER | 2:25:24.7 | 59:10.2 |
| 48 | 920 | 83 | URBAN, Matthias | Roethenbach | GER | 2:27:40.8 | 1:01:26.3 |
| 49 | 754 | 78 | FLOHRER, Hendrik | Hohburger SV 90 | GER | 2:27:54.2 | 1:01:39.7 |
| 50 | 658 | 77 | SCHILDWACH, Ralf | SCBG Berlin | GER | 2:31:40.3 | 1:05:25.8 |
| 51 | 1009 | 87 | KOSS, Martin | SV Lok Eilenburg | GER | 2:32:34.2 | 1:06:19.7 |
| 52 | 967 | 76 | LINDNER, Carsten | SG Chursbachtal | GER | 2:33:04.7 | 1:06:50.2 |
| 53 | 955 | 82 | ZOELLNER, Christian | Markranstaedt | GER | 2:38:36.0 | 1:12:21.5 |
| W31: 25 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 521 | 68 | ENDERS, Katrin | SWV Goldlauter | GER | 1:47:43.6 | |
| 2 | 939 | 69 | MUELLER, Katrin | Langenhennersdorf | GER | 1:48:41.6 | 58.0 |
| 3 | 821 | 67 | HERNDORF, Cordelia | SC Carlsfeld | GER | 1:49:31.7 | 1:48.1 |
| 4 | 890 | 72 | HARTMANN, Beatrice | burggen | GER | 1:57:18.1 | 9:34.5 |
| 5 | 1101 | 71 | THIEME, Ina | WSV Oberwarmensteinach | | 1:57:52.2 | 10:08.6 |
| 6 | 832 | 75 | FIEBIG, Katja | SC Norweger Annaberg | GER | 1:59:55.1 | 12:11.5 |
| 7 | 1121 | 69 | LEHMANN, Jana | Klingenthal | | 2:01:16.6 | 13:33.0 |
| 8 | 1002 | 71 | HEMPEL, Claudia | SG Adelsberg | GER | 2:01:18.1 | 13:34.5 |
| 9 | 687 | 69 | LACHMANN, Kerstin | SV Neudorf | GER | 2:01:52.8 | 14:09.2 |
| 10 | 1035 | 74 | RICHTER, Rica | PSV Zittau | GER | 2:05:07.7 | 17:24.1 |
| 11 | 894 | 67 | GNUECHTEL, Anja | Bockauer SV | GER | 2:09:11.7 | 21:28.1 |
| 12 | 562 | 74 | MIELKE, Eva | Skiklub Pallas Berlin | GER | 2:09:40.6 | 21:57.0 |
| 13 | 959 | 69 | WOHLRAB, Marion | SV Schoenheide | GER | 2:10:43.1 | 22:59.5 |
| 14 | 1125 | 70 | ENGLERT, Jana | VSC Klingenthal | | 2:11:36.4 | 23:52.8 |
| 15 | 1139 | 70 | MUELLER, Antje | Gräfenroda | | 2:11:44.9 | 24:01.3 |
| 16 | 656 | 75 | SCHILDWACH, Anja | SCBG Berlin | GER | 2:12:08.7 | 24:25.1 |
| 17 | 835 | 75 | THIELE, Meike | Ski-Club Kottmar | GER | 2:13:26.3 | 25:42.7 |
| 18 | 812 | 66 | ROSENAU, Sylvia | WSC 07 Ruhla | GER | 2:14:42.1 | 26:58.5 |
| 19 | 956 | 72 | SEUSS, Silvia | SC Muenchberg | GER | 2:15:34.7 | 27:51.1 |
| 20 | 1012 | 66 | KLIER, Katrien | SV Neudorf | GER | 2:18:32.0 | 30:48.4 |
| 21 | 834 | 67 | KLIX, Claudia | Ski-Club Kottmar | GER | 2:19:12.7 | 31:29.1 |
| 22 | 1129 | 69 | STRASSBURG, Claudia | Zwickau | | 2:19:48.4 | 32:04.8 |
| 23 | 1142 | 74 | KIN, Tatjana | Berlin | | 2:20:45.6 | 33:02.0 |
| 24 | 756 | 70 | KRAUT, Silka | SV Linda | GER | 2:25:35.4 | 37:51.8 |
| 25 | 717 | 68 | UHLIG, Antje | SV Germania Hormersdorf | GER | 2:27:10.1 | 39:26.5 |
| 26 | 854 | 67 | HAENEL, Katrin | SSV 1863 Sayda | GER | 2:30:15.0 | 42:31.4 |
| 27 | 1131 | 68 | BACKHAUS, Daniela | SG Werda | | 2:33:48.4 | 46:04.8 |
| 28 | 1159 | 73 | KLÜGEL, Yvonne | Dresden | | 2:34:57.4 | 47:13.8 |
| 29 | 646 | 71 | KOETHEN, Anja | SC DHfK Leipzig Abt. Kanu | GER | 2:37:00.3 | 49:16.7 |
| 30 | 1148 | 67 | PARENTIN, Anke | SV Rempesgruen | | 2:40:25.0 | 52:41.4 |
| 31 | 797 | 67 | GRAUBE, Katrin | TSV1864 Schlettau | GER | 2:42:00.8 | 54:17.2 |
| 32 | 987 | 69 | RICHTER, Simone | SV Lok Eilenburg | GER | 2:43:22.8 | 55:39.2 |
| 33 | 730 | 67 | ANDERS, Christiane | Wasserwacht Eibenstock | GER | 2:47:18.9 | 59:35.3 |
| 34 | 826 | 66 | HASELBACH, Annett | TSV-Cottbus Triathlon | GER | 2:49:19.2 | 1:01:35.6 |
| 35 | 1034 | 71 | ROEDER, Katrin | SBB Dresden | GER | 2:51:20.0 | 1:03:36.4 |
| 36 | 691 | 72 | ROSCHER, Annett | SV Neudorf | GER | 2:58:12.0 | 1:10:28.4 |
| 37 | 673 | 75 | HUMANN, Sylvia | Bad Lausick | GER | 3:12:23.7 | 1:24:40.1 |
| 38 | 653 | 75 | HORN, Katharina | HC Leipzig | GER | 3:14:29.0 | 1:26:45.4 |
| 39 | 627 | 66 | WOLST, Elfi | LAZ Leipzig | GER | 3:19:37.9 | 1:31:54.3 |
| 40 | 1182 | 66 | CANTON, Annalisa | TSV Cottbus | | 3:27:55.9 | 1:40:12.3 |
| 41 | 616 | 67 | HALLER, Kerstin | Berlin | GER | 3:35:15.6 | 1:47:32.0 |
| M31: 25 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 560 | 69 | HILLE, Veiko | SC Monte Kaolino Hirschau | GER | 1:28:48.6 | |
| 2 | 520 | 74 | KLAUS, Marcel | SC Norweger Annaberg | GER | 1:29:57.9 | 1:09.3 |
| 3 | 596 | 75 | BAYER, Mathias | TuS Mitterteich | GER | 1:30:15.2 | 1:26.6 |
| 4 | 502 | 68 | MUENZNER, Jens | SC Carlsfeld | GER | 1:30:19.7 | 1:31.1 |
| 5 | 838 | 72 | WIEDERSTEIN, Matthias | SVS Emmerzhausen | GER | 1:32:26.5 | 3:37.9 |
| 6 | 859 | 74 | BORRMANN, Jens | SV Hermsdorf | GER | 1:32:34.9 | 3:46.3 |
| 7 | 732 | 66 | BOCK, Thomas | SG Adelsberg | GER | 1:33:05.5 | 4:16.9 |
| 8 | 514 | 72 | HOPPE, Mario | TSV Leuna | GER | 1:33:39.9 | 4:51.3 |
| 9 | 507 | 74 | GEORGI, Torsten | SC Carlsfeld | GER | 1:35:23.9 | 6:35.3 |
| 10 | 538 | 73 | WEIDLICH, Dirk | SC Carlsfeld | GER | 1:37:45.8 | 8:57.2 |
| 11 | 1181 | 70 | MAKOSCH, Jens | ATSV Gebirge Gelobtland | | 1:39:56.7 | 11:08.1 |
| 12 | 554 | 74 | KLAUSE, Haiko | fsv rempesgruen | GER | 1:40:58.7 | 12:10.1 |
| 13 | 567 | 68 | GOEPFERT, Jens | SG 09 Hennersdorf | GER | 1:42:49.3 | 14:00.7 |
| 14 | 548 | 67 | HAERTEL, Thomas | Glauchau | GER | 1:42:52.7 | 14:04.1 |
| 15 | 1190 | 74 | DIETZ, Olaf | SG Adelsberg | | 1:42:54.6 | 14:06.0 |
| 16 | 727 | 74 | REINFRIED, Matthias | Picardellics Velo-Team Dr | GER | 1:43:45.2 | 14:56.6 |
| 17 | 555 | 70 | WOLF, Joerg | SV Clausnitz | GER | 1:44:01.1 | 15:12.5 |
| 18 | 755 | 75 | LINDNER, Stefan | SC Kirchenthumbach | GER | 1:44:31.9 | 15:43.3 |
| 19 | 1022 | 69 | SCHIECK, Ronald | Biketeam RS69 | GER | 1:45:39.3 | 16:50.7 |
| 20 | 1133 | 67 | FLEDERER, Holger | Cycl(e)one | | 1:45:56.0 | 17:07.4 |
| 21 | 519 | 70 | LINDNER, Gerhard | SC Kirchenthumbach | GER | 1:45:58.3 | 17:09.7 |
| 22 | 1011 | 68 | MAKOSCH, Holger | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:47:08.3 | 18:19.7 |
| 23 | 856 | 71 | FISCHBACH, Thorsten | SVS Emmerzhausen | GER | 1:48:10.1 | 19:21.5 |
| 24 | 877 | 66 | HEUSE, Mathias | Eisenach | GER | 1:48:38.7 | 19:50.1 |
| 25 | 641 | 73 | HUMMEL, Thomas | FSV Rempesgruen | GER | 1:49:08.4 | 20:19.8 |
| 26 | 587 | 67 | VOELKL, Johannes | SC Mehlmeisel | GER | 1:50:00.3 | 21:11.7 |
| 27 | 1107 | 66 | LANG, Christian | TSV Rosshaupten | | 1:50:11.8 | 21:23.2 |
| 28 | 693 | 68 | STUCKE, Torsten | Wedemark | GER | 1:50:43.1 | 21:54.5 |
| 29 | 640 | 74 | DOBBERKAU, Rigo | FSV Rempesgruen | GER | 1:51:46.4 | 22:57.8 |
| 30 | 895 | 75 | KRUEGER, Thomas | Marksuhl | GER | 1:52:14.2 | 23:25.6 |
| 31 | 996 | 70 | SEIDEL, Andre | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:52:24.3 | 23:35.7 |
| 32 | 621 | 67 | GLASS, Ralf | Zwota | GER | 1:52:51.3 | 24:02.7 |
| 33 | 994 | 72 | ROESCH, Maik | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:53:29.0 | 24:40.4 |
| 34 | 857 | 75 | NEUBAUER, Markus | Woerth | GER | 1:53:37.5 | 24:48.9 |
| 35 | 1144 | 72 | PREIß, Mario | Blankenstein | | 1:54:32.7 | 25:44.1 |
| 36 | 600 | 67 | HERRMANN, Lutz | Bockauer SV | GER | 1:55:27.0 | 26:38.4 |
| 37 | 776 | 67 | FUNKE, Michael | SV Clausnitz | GER | 1:55:43.8 | 26:55.2 |
| 38 | 561 | 75 | KNOBLAUCH, Roman | VSC Klingenthal | GER | 1:55:46.4 | 26:57.8 |
| 39 | 1185 | 69 | SCHUBART, Peter | SV Tautenhain | | 1:55:53.9 | 27:05.3 |
| 40 | 712 | 75 | RIECK, Patrick | Duesseldorf | GER | 1:56:15.0 | 27:26.4 |
| 41 | 1167 | 75 | HEYMANN, Silvio | "de Schupp" Raute | | 1:57:09.1 | 28:20.5 |
| 42 | 995 | 69 | MUELLER, Steffen | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:57:09.7 | 28:21.1 |
| 43 | 881 | 67 | KAHL, Mario | Klingenthal | GER | 1:57:11.8 | 28:23.2 |
| 44 | 676 | 70 | SCHUBERT, Arndt | Selb | GER | 1:58:50.4 | 30:01.8 |
