"Dr. Christian Pfeil Gedächtnislauf
Berlin - Teufelsberg, 23. Oktober 2005
| W0: 1 x 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 22 | 1996 | Böttge, Inessa | Berliner Schneehasen | SVB | 5:45.5 | |
| 2 | 16 | 1996 | Trebs, Lilli | Berliner Schneehasen | SVB | 6:00.2 | 14.7 |
| 3 | 21 | 1995 | Naumann, Linda | Berliner Schneehasen | SVB | 6:14.6 | 29.1 |
| 4 | 4 | 1997 | Fenske, Anna | Gast (SCB) | | 6:27.4 | 41.9 |
| 5 | 113 | 1996 | Mildeberger, Janina | Gast | | 6:41.8 | 56.3 |
| 6 | 1 | 1998 | Appenheimer, Elena | SC Berlin | SVB | 7:18.8 | 1:33.3 |
| 7 | 23 | 1998 | Adam, Vivien | Gast (SCB) | | 7:37.8 | 1:52.3 |
| 8 | 13 | 1999 | Unger, Lola | SC Berlin | SVB | 7:38.1 | 1:52.6 |
| 9 | 17 | 1999 | Trebs, Nele | Berliner Schneehasen | SVB | 7:51.8 | 2:06.3 |
| 10 | 5 | 2001 | Fenske, Linnea | Gast (SCB) | | 8:26.8 | 2:41.3 |
| 11 | 6 | 2000 | Grüschow, Lisa | SC Berlin | SVB | 9:10.2 | 3:24.7 |
| 12 | 112 | 1998 | Kanta, Nina | Gast | | 12:19.9 | 6:34.4 |
| M0: 1 x 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 14 | 1994 | Trebs, Theo | Berliner Schneehasen | SVB | 4:35.4 | |
| 2 | 18 | 1995 | Edzards, Tim | Berliner Schneehasen | SVB | 4:37.4 | 2.0 |
| 3 | 11 | 1996 | Krüsemann, Luca | Gast (Naturfreunde) | | 4:40.3 | 4.9 |
| 4 | 10 | 1996 | Khettal, Tarik | Gast (SCB) | | 4:42.7 | 7.3 |
| 5 | 15 | 1995 | Trebs, Enno | Berliner Schneehasen | SVB | 5:00.7 | 25.3 |
| 6 | 2 | 1995 | Appenheimer, Jonas | SC Berlin | SVB | 5:32.8 | 57.4 |
| 7 | 20 | 1998 | Eckert, Daniel | Berliner Schneehasen | SVB | 5:44.3 | 1:08.9 |
| 8 | 19 | 1996 | Edzards, Onno | Berliner Schneehasen | SVB | 5:55.7 | 1:20.3 |
| 9 | 12 | 2001 | Krüsemann, Felix | Gast (Naturfreunde) | | 7:02.8 | 2:27.4 |
| W1: 1 x 2,5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 107 | 1990 | Lißner, Lilly | Berliner Schneehasen | SVB | 11:25.7 | |
| 2 | 101 | 1991 | Mikolajski, Friederike | Berliner Schneehasen | SVB | 11:27.6 | 1.9 |
| M1: 1 x 2,5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 105 | 1990 | Weidlich, Kolja | Berliner Schneehasen | SVB | 10:23.0 | |
| 2 | 106 | 1992 | Naumann, Daniel | Berliner Schneehasen | SVB | 10:27.7 | 4.7 |
| 3 | 102 | 1993 | Moritz, Philipp | SC Berlin | SVB | 11:41.2 | 1:18.2 |
| 4 | 103 | 1993 | Seigerschmidt, Toni | SC Berlin | SVB | 11:46.1 | 1:23.1 |
| 5 | 104 | 1993 | Spielberg, Oliver | SC Berlin | SVB | 11:51.8 | 1:28.8 |
| 6 | 100 | 1993 | Dinse, Philipp | Gast (SCB) | | 12:10.4 | 1:47.4 |
| W3: 3 x 2,5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 305 | 1979 | Friedrich, Swantje | Gast (SCB) | | 34:11.0 | |
| 2 | 312 | 1974 | Mielke, Eva | SC Pallas | SVB | 35:42.7 | 1:31.7 |
| 3 | 302 | 1968 | Brandel, Katja | SC Berlin | SVB | 38:54.0 | 4:43.0 |
| 4 | 300 | 1966 | Appenheimer, Silke | Gast (SCB) | | 41:28.9 | 7:17.9 |
| 5 | 319 | 1966 | Albrecht, Kelime | Gast | | 42:46.7 | 8:35.7 |
| 6 | 318 | 1977 | Ivanus, Nicole | Gast (SCB) | | 50:45.4 | 16:34.4 |
| 7 | 110 | 1969 | Jensen, Christina | Berliner Schneehasen | SVB | 50:49.0 | 16:38.0 |
| M3: 3 x 2,5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 314 | 1966 | Schulke, Claus-Henning | SC Berlin | SVB | 26:15.3 | |
| 2 | 313 | 1978 | Pierenz, Ronald | SC Berlin | SVB | 26:56.2 | 40.9 |
| 3 | 315 | 1972 | Vogt, Stefan | SC Berlin | SVB | 28:50.1 | 2:34.8 |
| 4 | 308 | 1971 | Krämer, Michael | SC Berlin | SVB | 30:49.1 | 4:33.8 |
| 5 | 307 | 1969 | Jenisch, Claudius | SC Berlin | SVB | 31:21.5 | 5:06.2 |
| 6 | 320 | 1977 | Tadros, Taimur | SC Berlin | SVB | 31:36.0 | 5:20.7 |
| 7 | 309 | 1967 | Kroll, Frank | Berliner Schneehasen | SVB | 32:32.4 | 6:17.1 |
| 8 | 306 | 1966 | Geng, Ronny | SC Berlin | SVB | 34:21.6 | 8:06.3 |
| 9 | 311 | 1976 | Meier, Sven | Gast (SCB) | | 36:30.2 | 10:14.9 |
| 10 | 304 | 1971 | Fellerth, Torsten | Gast (SCB) | | 37:26.5 | 11:11.2 |
| 11 | 303 | 1969 | Dinse, Christian | Gast (SCB) | | 43:37.9 | 17:22.6 |
| W4: 3 x 2,5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 404 | 1960 | Mikolajski, Katrin | Berliner Schneehasen | SVB | 32:56.9 | |
| 2 | 412 | 1953 | Clausnitzer, Christine | Gast (SCB) | | 40:56.7 | 7:59.8 |
| M4: 3 x 2,5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 400 | 1958 | Göring, Heiner | SC Berlin | SVB | 26:53.3 | |
| 2 | 406 | 1962 | Morgenstern, Ralf | Gast (SCB) | | 30:58.0 | 4:04.7 |
| 3 | 408 | 1964 | Stoelcker, Gregor | Gast (BS) | | 33:01.0 | 6:07.7 |
| 4 | 411 | 1964 | Bidschun, Andreas | SC Prenzlauer Berg | SVB | 33:34.8 | 6:41.5 |
| 5 | 403 | 1960 | Kühnel, Thilo | Gast (SCB) | | 34:22.0 | 7:28.7 |
| 6 | 410 | 1961 | Wawrzinek, Peter | Gast (SCB) | | 35:15.5 | 8:22.2 |
| 7 | 401 | 1965 | Grüschow, Ralph | SC Berlin | SVB | 35:31.9 | 8:38.6 |
| 8 | 115 | 1956 | Kliem, Hagen | Berliner Schneehasen | SVB | 38:49.5 | 11:56.2 |
| 9 | 405 | 1960 | Modler, Frank | SC Berlin | SVB | 40:18.2 | 13:24.9 |
| 10 | 111 | 1956 | Jensen, Christian | Berliner Schneehasen | SVB | 40:39.7 | 13:46.4 |
| M5: 2 x 2,5km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 250 | 1947 | Clausnitzer, Andreas | Gast (SCB) | | 37:20.4 | |
| NW: 5km (nordic) Walking |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1000 | 1972 | Grüschow, Gabriele | SC Berlin | SVB | | |
| 1001 | 1945 | Kopf, Irene | SC Berlin | SVB | | |
| 1003 | 1946 | Ruther, Hilda | SC Berlin | SVB | | |
| 1002 | 1945 | Lehrke, Roswitha | SC Berlin | SVB | | |