Berliner Meisterschaft im Skilanglauf klassisch
Klingenthal/Mühlleithen, 12. Februar 2005
| M11: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 71 | 94 | Trebs, Theo | Berliner Schneehasen | SVB | 13:05.8 | |
| 2 | 72 | 95 | Trebs, Enno | Berliner Schneehasen | SVB | 16:27.8 | 3:22.0 |
| W15: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 66 | 92 | Hünecke, Adrienne | Berliner Schneehasen | SVB | 29:28.7 | |
| 2 | 65 | 90 | Birth, Andrea | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 30:38.5 | 1:09.8 |
| 3 | 67 | 90 | Thiele, Annika | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 33:58.7 | 4:30.0 |
| M15: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 62 | 90 | Weidlich, Kolja | Berliner Schneehasen | SVB | 23:56.2 | |
| 2 | 61 | 91 | Wilde, Simon | Landeskanuverband | SVB | 27:56.0 | 3:59.8 |
| W17: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 57 | 88 | Püschel, Nicole | Ski-Club-Pallas | SVB | 26:01.0 | |
| 2 | 56 | 89 | Keil, Maria | Landeskanuverband | SVB | 28:19.6 | 2:18.6 |
| 3 | 58 | 87 | Kirchberg, Mandy | Ski-Club-Pallas | SVB | 29:03.8 | 3:02.8 |
| 4 | 60 | 88 | Gransee, Stefanie | Ski-Club-Pallas | SVB | 29:25.8 | 3:24.8 |
| 5 | 59 | 88 | Gransee, Sandra | Ski-Club-Pallas | SVB | 33:47.4 | 7:46.4 |
| M17: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 27 | 87 | Haller, Sebastian | Ski-Club-Pallas | SVB | 43:54.0 | |
| 2 | 26 | 88 | Wandelt, Robert | Ski-Club-Pallas | SVB | 45:39.9 | 1:45.9 |
| 3 | 28 | 89 | Holzer, Tom | Ski-Club-Pallas | SVB | 52:57.6 | 9:03.6 |
| 4 | 25 | 87 | Hünecke, Nico | Berliner Schneehasen | SVB | 1:05:02.3 | 21:08.3 |
| W19: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 52 | 86 | Dölle, Anke | Ski-Club-Pallas | SVB | 22:57.3 | |
| 2 | 50 | 86 | Denich, Marisa | Ski-Club-Pallas | SVB | 28:08.2 | 5:10.9 |
| 3 | 49 | 86 | Perschel, Ailleen | Ski-Club-Pallas | SVB | 30:52.8 | 7:55.5 |
| M19: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 22 | 85 | Steigerwald, Björn | Ski-Club-Pallas | SVB | 42:03.8 | |
| 2 | 51 | 86 | Pokorny, Richard | Landeskanuverband | SVB | 51:21.0 | 9:17.2 |
| 3 | 24 | 86 | Lehmann, Udo | Ski-Club-Pallas | SVB | 53:27.7 | 11:23.9 |
| 4 | 23 | 85 | Zeidler, Oliver | Ski-Club-Pallas | SVB | 55:17.1 | 13:13.3 |
| W21: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 46 | 80 | Dönges, Kerstin | Ski-Club-Pallas | SVB | 22:49.8 | |
| 2 | 42 | 60 | Mikolajski, Katrin | Berliner Schneehasen | SVB | 23:27.1 | 37.3 |
| 3 | 43 | 78 | Tobies, Helma | Ski-Club-Pallas | SVB | 23:37.1 | 47.3 |
| 4 | 68 | 73 | Schnick, Annett | Landeskanuverband | SVB | 23:50.5 | 1:00.7 |
| 5 | 48 | 65 | Birth, Annegret | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 24:31.0 | 1:41.2 |
| 6 | 47 | 78 | Pontzen, Wiebke | Landeskanuverband | SVB | 25:54.1 | 3:04.3 |
| 7 | 45 | 78 | Lohse, Carolin | SG Hennersdorf 09 e.V. | Gast | 26:02.5 | 3:12.7 |
| 8 | 41 | 59 | Thiele, Birgit | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 27:40.9 | 4:51.1 |
| M21: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 4 | 82 | Fröhlingshausen, Alexande | Ski-Club-Pallas | SVB | 1:01:47.3 | |
| 2 | 1 | 73 | Burkhardt, Steffen | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:03:24.0 | 1:36.7 |
| 3 | 3 | 79 | Leek, Bernd | Landeskanuverband | SVB | 1:12:19.7 | 10:32.4 |
| 4 | 17 | 65 | Forkert, Raimond | Ski-Club-Pallas | SVB | 1:15:05.2 | 13:17.9 |
| 5 | 2 | 84 | Köstner, Karl | Landeskanuverband | SVB | 1:35:06.3 | 33:19.0 |
| M41: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 10 | 58 | Püschel, Dietmar | Ski-Club-Pallas | SVB | 59:42.1 | |
| 2 | 6 | 57 | Barsig, Michael | Ski-Club-Pallas | SVB | 1:04:10.1 | 4:28.0 |
| 3 | 8 | 59 | Klatte, Roman | Ski-Club-Pallas | SVB | 1:05:27.4 | 5:45.3 |
| 4 | 7 | 62 | Konschak, Joachim | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:37:35.3 | 37:53.2 |
| W51: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 53 | 40 | Stenschke, Renate | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 22:45.0 | |
| 2 | 54 | 53 | Rudat, Eva-Maria | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 32:34.8 | 9:49.8 |
| 3 | 55 | 42 | Ziegenhagen, Adelheid | Ski-Club-Pallas | SVB | 34:07.8 | 11:22.8 |
| M51: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 16 | 52 | Steigerwald, Jürgen | Ski-Club-Pallas | SVB | 59:41.6 | |
| 2 | 14 | 54 | Raschke, Hans | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:05:08.1 | 5:26.5 |
| 3 | 11 | 51 | Suratny, Norbert | Ski-Club-Pallas | SVB | 1:10:54.2 | 11:12.6 |
| 4 | 15 | 48 | Neuling, Martin | Ski-Club-Pallas | SVB | 1:12:43.3 | 13:01.7 |
| 5 | 37 | 50 | Lerchner, Roland | Ski-Club-Pallas | SVB | 1:14:26.7 | 14:45.1 |
| 6 | 12 | 51 | Franke, Ullrich | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:17:28.2 | 17:46.6 |
| 7 | 13 | 52 | Dobis, Bernd | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:23:20.5 | 23:38.9 |
| M61: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | Zeit | zurück |
| 1 | 33 | 40 | Horn, Martin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 43:26.0 | |
| 2 | 31 | 39 | Thiemann, Manfred | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 45:46.4 | 2:20.4 |
| 3 | 34 | 44 | Ruppin, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 45:51.1 | 2:25.1 |
| 4 | 35 | 39 | Kahms, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 49:14.2 | 5:48.2 |
| 5 | 32 | 41 | Puls, Dr. Hartmut | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 51:14.0 | 7:48.0 |
| 6 | 36 | 36 | Rochow, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 51:34.0 | 8:08.0 |
| 7 | 38 | 41 | Ziegenhagen, Jörg | Ski-Club-Pallas | SVB | 52:53.0 | 9:27.0 |