Mühlleithen, 29. Februar 2004
| W18-: 25 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Zeit | zurück |
| 1 | 1025 | 88 | OLDAG, Astrid | WSC Erzgebirge Oïthal | GER | 1:45:18.7 | |
| 2 | 941 | 89 | HUSTER, Tina | SV Grünbach | GER | 1:48:30.2 | 3:11.5 |
| 3 | 550 | 90 | ILLNER, Katja | VSC Klingenthal | GER | 1:52:56.6 | 7:37.9 |
| 4 | 949 | 88 | BECHER, Julia | WSV 08 Johanngeorgenstadt | GER | 1:58:50.2 | 13:31.5 |
| 5 | 942 | 90 | DIETRICH, Sarah | SV Gruenbach | GER | 1:59:27.9 | 14:09.2 |
| 6 | 981 | 90 | HERKLOTZ, Lisa | SG Holzhau | GER | 2:01:37.4 | 16:18.7 |
| 7 | 843 | 87 | NESTLER, Elisabeth | PSV Zittau e.V. | GER | 2:03:57.5 | 18:38.8 |
| 8 | 780 | 90 | WITTIG, Nadine | SV Stützengrün | GER | 2:04:03.2 | 18:44.5 |
| 9 | 655 | 88 | SAUER, Jenny | TSG Schkeuditz | GER | 2:05:21.7 | 20:03.0 |
| 10 | 756 | 89 | WETZEL, Juliane | SK Dresden Niedersedlitz | GER | 2:07:05.2 | 21:46.5 |
| 11 | 893 | 88 | KRAUSE, Juliane | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 2:08:02.1 | 22:43.4 |
| 12 | 804 | 89 | ZABOROWSKI, Sarah | TSV Cottbus | GER | 2:09:07.8 | 23:49.1 |
| 13 | 675 | 87 | MEHNERT, Senta | SV Trebsen e.V. | GER | 2:10:00.4 | 24:41.7 |
| 14 | 980 | 90 | ROTHER, Maria | SG Holzhau | GER | 2:10:42.4 | 25:23.7 |
| 15 | 811 | 86 | EBERTS, Julia | PSV Zittau e.V. | GER | 2:12:18.6 | 26:59.9 |
| 16 | 755 | 89 | RUHMLAND, Claudia | SK Dresden Niedersedlitz | GER | 2:13:15.4 | 27:56.7 |
| 17 | 757 | 89 | WETZEL, Philine | SK Dresden Niedersedlitz | GER | 2:14:11.0 | 28:52.3 |
| 18 | 753 | 87 | RUHMLAND, Julia | SK Dresden Niedersedlitz | GER | 2:16:19.6 | 31:00.9 |
| 19 | 801 | 86 | DANNEMANN, Anna | SV Tanne Thalheim | GER | 2:16:25.8 | 31:07.1 |
| 20 | 637 | 90 | KREUCH, Juliane | Hohburger SV 1990 | GER | 2:25:35.8 | 40:17.1 |
| 21 | 935 | 88 | GROßER, Carolin | WSV 08 Johanngeorgenstadt | GER | 2:36:23.9 | 51:05.2 |
| 22 | 918 | 89 | KEIL, Maria | Blau-Gelb Köpenick | GER | 2:42:46.7 | 57:28.0 |
| M18-: 25 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Zeit | zurück |
| 1 | 541 | 89 | KREIß, Tommy | SSV Blau-Weiss Neuhausen | GER | 1:34:53.5 | |
| 2 | 546 | 86 | MUELLER, Daniel | SSV 1863 Sayda e.V. | GER | 1:35:21.2 | 27.7 |
| 3 | 563 | 86 | SEIDEL, Phillip | VSC Klingenthal | GER | 1:35:33.4 | 39.9 |
| 4 | 779 | 90 | SCHICKER, Tim | SV Stützengrün | GER | 1:35:44.9 | 51.4 |
| 5 | 522 | 87 | PECH, Martin | PSV Zittau e.V. | GER | 1:37:08.4 | 2:14.9 |
| 6 | 532 | 86 | FRITZSCHE, Markus | SK Dresden Niedersedlitz | GER | 1:37:56.3 | 3:02.8 |
| 7 | 706 | 89 | POSPISEK, Marek | Univerzita Brno | CZE | 1:38:01.5 | 3:08.0 |
| 8 | 545 | 87 | BACH, Christian | Dorfchemnitzer SV | GER | 1:39:19.7 | 4:26.2 |
| 9 | 878 | 88 | GLOECKNER, Rico | WSV Seiffen | GER | 1:40:07.6 | 5:14.1 |
| 10 | 555 | 86 | BENNDORF, Sascha | SSV 1863 Sayda e.V. | GER | 1:40:48.2 | 5:54.7 |
| 11 | 777 | 86 | HOTTELMANN, Kai | SV Stützengrün | GER | 1:41:04.5 | 6:11.0 |
| 12 | 803 | 88 | LEHMANN, Christian | SC Carlsfeld | GER | 1:41:34.4 | 6:40.9 |
| 13 | 778 | 88 | RICHTER, Norman | SV Großwaltersdorf 1953 e | GER | 1:42:34.3 | 7:40.8 |
| 14 | 938 | 87 | KRETZSCHMANN, Thomas | SV Grünbach | GER | 1:43:52.3 | 8:58.8 |
| 15 | 894 | 88 | JENSCH, Kevin | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:44:19.5 | 9:26.0 |
| 16 | 525 | 87 | HEROLD, Philipp | SV Großwaltersdorf 1953 e | GER | 1:46:36.8 | 11:43.3 |
| 17 | 566 | 91 | SCHALLER, Marcus | VSC Klingenthal | GER | 1:47:10.6 | 12:17.1 |
| 18 | 982 | 89 | CASPER, Sebastian | SG Holzhau | GER | 1:48:02.5 | 13:09.0 |
| 19 | 852 | 89 | ROESLER, Felix | SSV Blau-Weiss Neuhausen | GER | 1:48:10.9 | 13:17.4 |
| 20 | 705 | 89 | KADLEC, Tomas | Univerzita Brno | CZE | 1:48:22.8 | 13:29.3 |
| 21 | 725 | 89 | SCHROEDER, Konrad | SV Großwaltersdorf 1953 e | GER | 1:48:23.6 | 13:30.1 |
| 22 | 879 | 89 | STEPHANIE, Kevin | WSV Seiffen | GER | 1:50:18.7 | 15:25.2 |
| 23 | 939 | 88 | SCHICKER, Felix | SV Grünbach | GER | 1:52:11.8 | 17:18.3 |
| 24 | 888 | 86 | BAUERNFEIND, Anton | TuS 1892 Mitterteich | GER | 1:52:35.9 | 17:42.4 |
| 25 | 704 | 89 | HALAS, Rosta | Univerzita Brno | CZE | 1:52:50.3 | 17:56.8 |
| 26 | 620 | 86 | KONSCHAK, Benjamin | SG Einheit Berliner Bär | GER | 1:53:14.4 | 18:20.9 |
| 27 | 814 | 88 | FREITAG, Michael | Dorfchemnitzer SV | GER | 1:53:26.2 | 18:32.7 |
| 28 | 895 | 86 | SCHMIEDER, Eric | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:53:33.2 | 18:39.7 |
| 29 | 961 | 86 | BIRKE, Jan | SSV 1863 Sayda e.V. | GER | 1:54:56.1 | 20:02.6 |
| 30 | 915 | 86 | POKORNY, Richard | Blau-Gelb Köpenick | GER | 1:55:20.1 | 20:26.6 |
| 31 | 807 | 89 | BILZ, Tommy | SSV Blau-Weiss Neuhausen | GER | 1:56:17.1 | 21:23.6 |
| 32 | 838 | 90 | KULESSA, Markus | PSV Zittau e.V. | GER | 1:56:28.7 | 21:35.2 |
| 33 | 565 | 91 | HARTMANN, Sebastian | VSC Klingenthal | GER | 1:56:36.3 | 21:42.8 |
| 34 | 723 | 89 | METZLER, Kevin | SV Großwaltersdorf 1953 e | GER | 1:57:12.9 | 22:19.4 |
| 35 | 665 | 89 | HENDEL, Martin | SC Rettenberg | GER | 1:57:34.7 | 22:41.2 |
| 36 | 670 | 88 | HERKER, Florian | SV Trebsen e.V. | GER | 2:00:23.7 | 25:30.2 |
| 37 | 844 | 88 | NIMSCH, Michael | SK Dresden Niedersedlitz | GER | 2:00:54.2 | 26:00.7 |
| 38 | 642 | 88 | MOEBIUS, Martin | Hohburger SV 1990 | GER | 2:01:54.5 | 27:01.0 |
| 39 | 940 | 89 | SCHMIDT, Tobias | SV Grünbach | GER | 2:02:19.2 | 27:25.7 |
| 40 | 880 | 89 | KARNAGEL, Patrick | SV Lok Eilenburg | GER | 2:02:30.1 | 27:36.6 |
| 41 | 613 | 86 | GITTER, Mathieu | Werda | GER | 2:02:54.0 | 28:00.5 |
| 42 | 855 | 89 | SCHIRMER, Eckardt | FC Erzgebireg Aue | GER | 2:03:58.3 | 29:04.8 |
| 43 | 805 | 89 | BAEHR, Felix | SK Dresden Niedersedlitz | GER | 2:06:32.1 | 31:38.6 |
| 44 | 872 | 89 | VETTER, Christian | PSV Zittau e.V. | GER | 2:08:06.9 | 33:13.4 |
| 45 | 944 | 90 | ULLMANN, Felix | SSV Geyer e.V. | GER | 2:08:38.1 | 33:44.6 |
| 46 | 1051 | 88 | JOHN, Johannes | LC Dresden | GER | 2:09:38.3 | 34:44.8 |
| 47 | 652 | 88 | FISCHER, Tino | TSG Schkeuditz | GER | 2:12:37.6 | 37:44.1 |
| 48 | 754 | 89 | REICHE, Christopher | Crimmitschau | GER | 2:13:14.7 | 38:21.2 |
| 49 | 802 | 87 | WEIß, Sebastian | SV Tanne Thalheim | GER | 2:13:35.8 | 38:42.3 |
| 50 | 826 | 87 | HAUPT, Robert | FC Erzgebireg Aue | GER | 2:25:25.2 | 50:31.7 |
| 51 | 673 | 87 | MANN, Lieven | SV Trebsen e.V. | GER | 2:26:15.4 | 51:21.9 |
| 52 | 636 | 87 | KRAUSE, Thomas | Hohburger SV 1990 | GER | 2:33:54.7 | 59:01.2 |
| 53 | 634 | 87 | KANITZ, Rodin | Hohburger SV 1990 | GER | 2:37:03.9 | 1:02:10.4 |
| 54 | 635 | 89 | KARPENKIEL, Sven | Hohburger SV 1990 | GER | 2:41:19.5 | 1:06:26.0 |
| 55 | 881 | 87 | KOß, Matrin | SV Lok Eilenburg | GER | 2:43:45.0 | 1:08:51.5 |
| 56 | 883 | 88 | RICHTER, Tony | SV Lok Eilenburg | GER | 2:43:46.2 | 1:08:52.7 |
| 57 | 669 | 90 | HERKER, Ferdinand | SV Trebsen e.V. | GER | 2:45:02.5 | 1:10:09.0 |
| W19-30: 25 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Zeit | zurück |
| 1 | 503 | 81 | KRELLNER, Anja | VSC Klingenthal | GER | 1:30:26.3 | |
| 2 | 523 | 83 | TROEGER, Nicole | SV Stützengrün | GER | 1:44:41.1 | 14:14.8 |
| 3 | 569 | 75 | LOESCHKE, Annett | TSV Leuna e.V. | GER | 1:51:47.3 | 21:21.0 |
| 4 | 572 | 80 | FLADE, Melanie | SC Münchberg | GER | 1:56:13.1 | 25:46.8 |
| 5 | 564 | 83 | ZENGLER, Katja | VSC Klingenthal | GER | 1:57:27.3 | 27:01.0 |
| 6 | 798 | 77 | BOEHME, Anett | SC Carlsfeld | GER | 2:00:02.1 | 29:35.8 |
| 7 | 671 | 79 | KIEßIG, Cindy | SV Trebsen e.V. | GER | 2:03:09.1 | 32:42.8 |
| 8 | 885 | 80 | DOENGES, Kerstin | SC Pallas Berlin | GER | 2:03:41.5 | 33:15.2 |
| 9 | 848 | 74 | RICHTER, Rica | PSV Zittau e.V. | GER | 2:03:56.6 | 33:30.3 |
| 10 | 629 | 77 | WITZSCHE, Bianka | SV Eintracht Bad Dürrenbe | GER | 2:08:04.3 | 37:38.0 |
| 11 | 930 | 74 | PARTZSCH, Antje | Chemnitz | GER | 2:10:55.7 | 40:29.4 |
| 12 | 617 | 77 | HAERTWIG, Barbara | Leipziger Skiclub | GER | 2:12:28.5 | 42:02.2 |
| 13 | 667 | 84 | ARNOLD, Linda | SV Trebsen e.V. | GER | 2:13:00.3 | 42:34.0 |
| 14 | 917 | 79 | WAGNER, Cornelia | Blau-Gelb Köpenick | GER | 2:15:14.0 | 44:47.7 |
| 15 | 916 | 78 | PONTZEN, Wiebke | Blau-Gelb Köpenick | GER | 2:18:34.1 | 48:07.8 |
| 16 | 606 | 74 | KIN, Tatjana | Berlin | GER | 2:19:20.7 | 48:54.4 |
| 17 | 686 | 78 | SCHMIDT, Caroline | Glauchau | GER | 2:24:21.9 | 53:55.6 |
| 18 | 596 | 79 | KRANNICH, Maret | Leipzig | GER | 2:26:01.4 | 55:35.1 |
| 19 | 1054 | 82 | UNGER, Claudia | WSV 08 Johanngeorgenstadt | GER | 2:28:50.7 | 58:24.4 |
| 20 | 1031 | 84 | RECKWARDT, Heike | SG Holzau | GER | 2:30:10.5 | 59:44.2 |
| 21 | 1017 | 80 | HEINICKE, Ulrike | Polizeischule Wiesbaden | | 2:38:18.5 | 1:07:52.2 |
| 22 | 1019 | 84 | KLINGE, Aileen | Kirchberg | | 2:46:10.7 | 1:15:44.4 |
| 23 | 646 | 75 | NOACK, Katja | Hohburger SV 1990 | GER | 2:55:25.2 | 1:24:58.9 |
| 24 | 1058 | 79 | HETTRICH, Jana | Würzburg | GER | 3:05:53.5 | 1:35:27.2 |
| M19-30: 25 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Zeit | zurück |
| 1 | 560 | 85 | HAENEL, Lars | WSC Erzgebirge Oïthal | GER | 1:21:28.1 | |
| 2 | 505 | 81 | KRETZSCHMAR, Denis | VSC Klingenthal | GER | 1:22:00.1 | 32.0 |
| 3 | 1030 | 76 | MEISTER, Markus | Salomon Racing Team | GER | 1:26:26.9 | 4:58.8 |
| 4 | 506 | 84 | FORBERGER, Sven | SV Großwaltersdorf 1953 e | GER | 1:26:49.1 | 5:21.0 |
| 5 | 964 | 79 | KUMMER, Lars | SV 1883 Schwarza | GER | 1:29:31.7 | 8:03.6 |
| 6 | 516 | 83 | REIF, Sebastian | Dorfchemnitzer SV | GER | 1:30:35.6 | 9:07.5 |
| 7 | 509 | 74 | GEORGI, Torsten | SC Carlsfeld | GER | 1:30:59.3 | 9:31.2 |
| 8 | 900 | 75 | HELMERT, Andre | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:31:49.8 | 10:21.7 |
| 9 | 987 | 80 | FISCHER, Robert | BGS/Skizunft Dresden | | 1:34:22.7 | 12:54.6 |
| 10 | 540 | 83 | FRANZ, Toni | SC DHfK Leipzig / Schwimm | GER | 1:34:52.5 | 13:24.4 |
| 11 | 897 | 84 | SCHREITER, Eric | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:34:53.0 | 13:24.9 |
| 12 | 508 | 77 | LEUKERT, Torsten | Dorfchemnitzer SV | GER | 1:35:08.0 | 13:39.9 |
| 13 | 937 | 83 | WARZ, Frank | SV Grünbach | GER | 1:37:12.9 | 15:44.8 |
| 14 | 823 | 76 | HAHN, Torsten | Dorfchemnitzer SV | GER | 1:38:16.6 | 16:48.5 |
| 15 | 991 | 78 | SONNEMANN, Sven | GW Tannenbergsthal | | 1:38:36.0 | 17:07.9 |
| 16 | 518 | 85 | GEBECKE, Sebastian | SV Bockau e.V. | GER | 1:38:55.7 | 17:27.6 |
| 17 | 531 | 84 | STRIESE, Tobias | TSV Leuna e.V. | GER | 1:39:50.7 | 18:22.6 |
| 18 | 526 | 85 | PFLUECKE, Etienne | FC Erzgebireg Aue | GER | 1:40:07.1 | 18:39.0 |
| 19 | 738 | 75 | LAMBRECHT, Stefan | Berliner Bär | GER | 1:40:16.3 | 18:48.2 |
| 20 | 973 | 74 | DIETZ, Olaf | sg adelsberg | GER | 1:41:11.0 | 19:42.9 |
| 21 | 524 | 83 | SCHOTT, Andreas | SV Schönheide | GER | 1:41:30.6 | 20:02.5 |
| 22 | 992 | 79 | BUCHHEISTER, Falk | VSC Klingenthal | | 1:41:51.0 | 20:22.9 |
| 23 | 714 | 84 | WUENSCH, David | SV Großwaltersdorf 1953 e | GER | 1:43:30.9 | 22:02.8 |
| 24 | 899 | 77 | BERTHOLD, Ronny | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:44:32.4 | 23:04.3 |
| 25 | 535 | 79 | SCHNEIDER, Martin | SBB | GER | 1:45:15.3 | 23:47.2 |
| 26 | 988 | 77 | BOEHME, Thomas | Sachsengrund | | 1:48:24.4 | 26:56.3 |
| 27 | 873 | 84 | WAGNER, Michael | FC Erzgebireg Aue | GER | 1:52:12.2 | 30:44.1 |
| 28 | 824 | 77 | HARBIG, Alexander | LG Vogtland | GER | 1:52:26.7 | 30:58.6 |
| 29 | 901 | 75 | ROTH, Holger | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:53:12.5 | 31:44.4 |
| 30 | 832 | 74 | KITTEL, Henry | Dresden | GER | 2:00:12.2 | 38:44.1 |
| 31 | 896 | 85 | EHRIG, Tobias | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 2:00:17.1 | 38:49.0 |
| 32 | 847 | 75 | PETSCH, Thomas | SV Lok Engelsdorf | GER | 2:01:53.6 | 40:25.5 |
| 33 | 752 | 83 | KIM, Steffen | Riechheim | GER | 2:02:23.2 | 40:55.1 |
| 34 | 950 | 78 | FEIND, Michael | Bernburger Ruderclub | GER | 2:02:26.8 | 40:58.7 |
| 35 | 967 | 81 | SEIFERT, Andreas | SC Syrau/ LG Vogtland | GER | 2:05:02.3 | 43:34.2 |
| 36 | 898 | 79 | MUELLER, Thomas | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 2:05:46.8 | 44:18.7 |
| 37 | 858 | 85 | SCHMIEDEL, Stefan | TSV 1864 Schlettau | GER | 2:05:58.0 | 44:29.9 |
| 38 | 799 | 77 | WERNER, Thomas | Dresden | GER | 2:06:02.3 | 44:34.2 |
| 39 | 800 | 81 | UNGER, Peter | SV Tanne Thalheim | GER | 2:06:46.1 | 45:18.0 |
| 40 | 607 | 81 | TROEGER, Christian | Kaderschmiede Jena | GER | 2:06:56.7 | 45:28.6 |
| 41 | 839 | 77 | KURSCHAT, Michael | BGS / SG Adelsberg | GER | 2:08:19.6 | 46:51.5 |
| 42 | 608 | 78 | RADLI, Gabor | Team-kaderschmiede | GER | 2:09:08.7 | 47:40.6 |
| 43 | 868 | 84 | THOMAS, Alexander | Triathlon Little John e.V | GER | 2:10:07.1 | 48:39.0 |
| 44 | 1033 | 74 | CLAUß, Heiko | SV Jahnsbach | GER | 2:10:10.3 | 48:42.2 |
| 45 | 797 | 76 | GUTSCHE, Lars | TSV Cottbus | GER | 2:12:19.9 | 50:51.8 |
| 46 | 1062 | 84 | KÄSTNER, Karl | Blau-Gelb Köpenick | GER | 2:17:28.6 | 56:00.5 |
| 47 | 1004 | 77 | RASENBERGER, Bernd | SV Würtingen | | 2:17:33.9 | 56:05.8 |
| 48 | 739 | 76 | KOERNER, Danny | SV Tegau | GER | 2:21:42.6 | 1:00:14.5 |
| 49 | 1018 | 82 | DOERFEL, Marcel | Crinitzberg | | 2:22:16.4 | 1:00:48.3 |
| 50 | 927 | 79 | WEIß, Stefan | TSV Nema Netzschkau e.V. | GER | 2:29:37.7 | 1:08:09.6 |
| 51 | 699 | 74 | GOLDBACH, Dirk | Freital | GER | 2:40:58.7 | 1:19:30.6 |
| 52 | 1029 | 79 | KUBUS, Michael | SSV Wolferode | GER | 2:57:53.9 | 1:36:25.8 |
| 53 | 659 | 85 | WUERZNER, Jan | SV Trebsen e.V. | GER | 2:59:36.5 | 1:38:08.4 |
| 54 | 953 | 76 | FRIEBE, Christian | Dresden | GER | 3:28:22.2 | 2:06:54.1 |
| W31-40: 25 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Zeit | zurück |
| 1 | 529 | 69 | MUELLER, Katrin | Langenhennersdorf | GER | 1:38:11.5 | |
| 2 | 809 | 66 | BREITENBACH, Sabine | WSV Benneckenstein | GER | 1:53:57.9 | 15:46.4 |
| 3 | 593 | 69 | LEHMANN, Jana | Klingenthal | GER | 1:56:15.4 | 18:03.9 |
| 4 | 576 | 65 | THAN, Sylvia | SV Schönheide | GER | 1:56:35.1 | 18:23.6 |
| 5 | 720 | 65 | VOIGT, Katrin | PSV Zittau e.V. | GER | 2:01:36.0 | 23:24.5 |
| 6 | 929 | 70 | KRAUSE, Mirjam | SC Kottmar | GER | 2:04:34.2 | 26:22.7 |
| 7 | 683 | 73 | BIERNATZKI, Katrin | SC Pallas Berlin | GER | 2:06:54.8 | 28:43.3 |
| 8 | 816 | 64 | GESSEL,, Kathrin | SC Sohland | GER | 2:07:32.8 | 29:21.3 |
| 9 | 600 | 70 | MUELLER, Antje | SV 90 Gräfenroda | GER | 2:12:10.0 | 33:58.5 |
| 10 | 831 | 65 | KAEMPFE, Petra | SC DHfK Leipzig Abtlg. Ka | GER | 2:15:19.5 | 37:08.0 |
| 11 | 943 | 70 | PISTORIUS-HARZER, Marlies | Pulschlag Erzgebirge e.V. | GER | 2:16:46.8 | 38:35.3 |
| 12 | 907 | 64 | KOEHLER, Sabine | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 2:16:50.2 | 38:38.7 |
| 13 | 774 | 73 | KAISER, Anke | VSC Klingenthal | GER | 2:18:22.9 | 40:11.4 |
| 14 | 631 | 64 | FINDER, Grit | Hohburger SV 1990 | GER | 2:20:18.3 | 42:06.8 |
| 15 | 890 | 68 | EGERER, Ivonne | Sv Neudorf | GER | 2:21:27.7 | 43:16.2 |
| 16 | 887 | 69 | LACHMANN, Kerstin | Sv Neudorf | GER | 2:24:26.5 | 46:15.0 |
| 17 | 889 | 66 | KLIER, Katrin | Sv Neudorf | GER | 2:24:26.9 | 46:15.4 |
| 18 | 851 | 66 | ROSENAU, Sylvia | TSG Ruhla / WSC07 | GER | 2:26:25.1 | 48:13.6 |
| 19 | 926 | 71 | RAUCH, Jana | Triathlon Little John e.V | GER | 2:27:25.6 | 49:14.1 |
| 20 | 1042 | 70 | SCHNEIDER, Kerstin | BSG Talfreunde | GER | 2:28:18.3 | 50:06.8 |
| 21 | 974 | 69 | FORNER, Anja | SG Falkenstein | GER | 2:29:36.6 | 51:25.1 |
| 22 | 771 | 68 | SPILLECKE, Antje | Grüna | GER | 2:30:45.5 | 52:34.0 |
| 23 | 813 | 64 | FLOETER, Angelika | Bad Lausick | GER | 2:35:34.6 | 57:23.1 |
| 24 | 610 | 69 | FEHRE, Pia | Dresden | GER | 2:40:32.0 | 1:02:20.5 |
| 25 | 948 | 70 | KRAUT, Silka | SV Linda | GER | 2:44:57.8 | 1:06:46.3 |
| 26 | 821 | 67 | GRAUBE, Katrin | TSV 1864 Schlettau | GER | 2:46:21.6 | 1:08:10.1 |
| 27 | 707 | 65 | METZNER, Dr. Ines | Reichenbach | GER | 2:58:11.3 | 1:19:59.8 |
| 28 | 639 | 66 | LIEDER, Simone | Hohburger SV 1990 | GER | 2:59:40.9 | 1:21:29.4 |
| M31-40: 25 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Zeit | zurück |
| 1 | 845 | 69 | PENNER, Viktor | TSV Mönchröden | GER | 1:23:28.6 | |
| 2 | 582 | 69 | HILLE, Veiko | Nabburg | GER | 1:27:42.8 | 4:14.2 |
| 3 | 504 | 70 | SANDNER, Jochen | VSC Klingenthal | GER | 1:28:10.9 | 4:42.3 |
| 4 | 512 | 66 | BOCK, Thomas | Chemnitzer Polizeisportve | GER | 1:28:45.7 | 5:17.1 |
| 5 | 718 | 65 | KAUFMANN, Gottfried | SV Tellerhäuser | GER | 1:29:17.9 | 5:49.3 |
| 6 | 770 | 68 | BAUER, Gerhard | DJK Falkenberg | GER | 1:30:27.3 | 6:58.7 |
| 7 | 712 | 73 | KUNZE, Holm | PSV Zittau e.V. | GER | 1:32:08.5 | 8:39.9 |
| 8 | 515 | 73 | WEIDLICH, Dirk | BGS / SC Carlsfeld | GER | 1:33:54.7 | 10:26.1 |
| 9 | 648 | 67 | SEIFERT, Kersten | SV Kaltern/Südtirol | GER | 1:35:39.8 | 12:11.2 |
| 10 | 750 | 69 | DIETRICH, Ralf | SG Holzhau | GER | 1:36:27.1 | 12:58.5 |
| 11 | 536 | 71 | BERGMANN, Hagen | PSV Zittau e.V. | GER | 1:36:50.4 | 13:21.8 |
| 12 | 1046 | 66 | FISCHER, Ralf | Plauen | GER | 1:37:47.0 | 14:18.4 |
| 13 | 597 | 69 | LISCHKE, Jens | VSC Klingenthal | GER | 1:39:43.7 | 16:15.1 |
| 14 | 716 | 69 | SCHIECK, Ronald | Bike Team RS 69 | GER | 1:41:12.7 | 17:44.1 |
| 15 | 544 | 66 | RICHTER, Jens | BSG FSV Waldheim | GER | 1:41:33.2 | 18:04.6 |
| 16 | 904 | 70 | ROTH, Steffen | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:42:23.7 | 18:55.1 |
| 17 | 527 | 70 | GUENNEL, Matthias | SV Grünbach | GER | 1:42:39.7 | 19:11.1 |
| 18 | 630 | 67 | ABRATIS, Thomas | BGS / VSC Klingenthal | GER | 1:43:14.4 | 19:45.8 |
| 19 | 773 | 73 | FEIG, Patrick | Bundesgrenzschutz | GER | 1:43:57.1 | 20:28.5 |
| 20 | 685 | 67 | HAERTEL, Thomas | Glauchau | GER | 1:44:51.4 | 21:22.8 |
| 21 | 903 | 70 | MAKOSCH, Jens | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:45:06.4 | 21:37.8 |
| 22 | 978 | 68 | CREUZBURG, Michael | Bad Lausick | GER | 1:45:12.9 | 21:44.3 |
| 23 | 751 | 69 | STROBEL, Torsten | BSV Eintracht Zschopautal | GER | 1:46:28.1 | 22:59.5 |
| 24 | 530 | 70 | GNAUK, Hagen | PSV Zittau e.V. | GER | 1:46:50.3 | 23:21.7 |
| 25 | 713 | 72 | THIELE, Reiko | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:47:17.1 | 23:48.5 |
| 26 | 604 | 69 | HILLIG, Carsten | Elterlein | GER | 1:48:59.1 | 25:30.5 |
| 27 | 618 | 70 | SCHREIBER, Thomas | BGS / FC Nagel | GER | 1:50:55.1 | 27:26.5 |
| 28 | 628 | 73 | SELZER, Matthias | SV Eintracht Bad Dürrenbe | GER | 1:51:01.4 | 27:32.8 |
| 29 | 533 | 69 | FORNER, Ulf | SG Falkenstein | GER | 1:51:23.0 | 27:54.4 |
| 30 | 1014 | 67 | MUELLER, Ralf | Bergwachr Gräfenroda | | 1:52:09.2 | 28:40.6 |
| 31 | 701 | 67 | HERRMANN, Lutz | Teutonia Bockau | GER | 1:52:38.4 | 29:09.8 |
| 32 | 1039 | 65 | STEINER, Jan | Eintracht Zschopautal | GER | 1:52:47.5 | 29:18.9 |
| 33 | 906 | 65 | KOEHLER, Thomas | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:53:09.3 | 29:40.7 |
| 34 | 1057 | 64 | UNGER, Jörg | Zwickau | GER | 1:55:40.7 | 32:12.1 |
| 35 | 902 | 72 | ROESCH, Maik | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 1:56:06.1 | 32:37.5 |
| 36 | 857 | 64 | SCHMIEDEL, Axel | TSV 1864 Schlettau | GER | 1:56:27.3 | 32:58.7 |
| 37 | 589 | 65 | WEISS, Holger | Frankfurt/Main | GER | 1:57:42.4 | 34:13.8 |
| 38 | 708 | 65 | MITTENDORF, Sven | SG Einheit Berliner Bär | GER | 1:59:22.8 | 35:54.2 |
| 39 | 870 | 67 | TROMMER, Jens | Hammerbrücke | GER | 1:59:24.1 | 35:55.5 |
| 40 | 996 | 65 | KURR, Maik | BGS Berlin | | 1:59:25.7 | 35:57.1 |
| 41 | 820 | 66 | GRAUBE, Frank | TSV 1864 Schlettau | GER | 2:00:09.1 | 36:40.5 |
| 42 | 719 | 73 | RIETHMUELLER, Mirko | Rittersgruen | GER | 2:00:18.7 | 36:50.1 |
| 43 | 737 | 64 | KOSCHEMANN, Ralph | Klingenthal | GER | 2:00:43.2 | 37:14.6 |
| 44 | 661 | 71 | KUPFER, Uwe | SV Trebsen e.V. | GER | 2:01:26.5 | 37:57.9 |
| 45 | 768 | 64 | DOEHLER, Uwe | VfL Wildenfels | GER | 2:02:45.2 | 39:16.6 |
| 46 | 794 | 67 | DOEBEREINER, RenŠ | Fitness-Club-Frankenberg | GER | 2:02:55.3 | 39:26.7 |
| 47 | 1040 | 73 | SEIFERT, Marko | SC Syrau | GER | 2:03:24.4 | 39:55.8 |
| 48 | 833 | 68 | KNOLL, Gerald | SV Faßmannsreuth | GER | 2:04:14.7 | 40:46.1 |
| 49 | 905 | 69 | MUELLER, Steffen | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 2:04:39.5 | 41:10.9 |
| 50 | 1055 | 69 | GRUNDMANN, Uwe | Waldheim | GER | 2:05:55.1 | 42:26.5 |
| 51 | 1044 | 73 | FISCHER, Andreas | WSC Erzgebirge Oïthal | GER | 2:07:59.8 | 44:31.2 |
| 52 | 622 | 67 | GLAß, Ralf | Zwota | GER | 2:08:28.7 | 45:00.1 |
