Silvester-Pokallanglauf
Girkhausen, 31. Dezember 2001
| 1 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | NWC-Pkt | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 7 | 95 | Ricarda Weller | SK Wunderthausen | WSV | | 5:47 | | 1 | W07 |
| 2 | 8 | 95 | Stefanie Emde | SC Willingen | HSV | | 6:48 | 1:01 | 2 | W07 |
| 1 | 2 | 96 | Hendrik Peter | SK Wunderthausen | WSV | | 6:50 | | 1 | M06 |
| 2 | 4 | 95 | Jannik Knoche | SK Wunderthausen | WSV | | 7:11 | 21 | 1 | M07 |
| 3 | 5 | 95 | Saskia Lichtner | TuS Erndtebrück | WSV | | 7:21 | 1:34 | 3 | W07 |
| 4 | 6 | 95 | Jessica Hartisch | LBC Banfetal | WSV | | 10:11 | 4:24 | 4 | W07 |
| 3 | 1 | 96 | Jens-Patrick Nebbe | LBC Banfetal | WSV | | 10:11 | 3:21 | 2 | M06 |
| 5 | 3 | 96 | Lisa Werner | SC Girkhausen | WSV | | 12:33 | 6:46 | 1 | W06 |
| 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | NWC-Pkt | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 23 | 93 | Jonas Knoche | SK Wunderthausen | WSV | 30 | 13:53 | | 1 | M09 |
| 1 | 34 | 93 | Eva-Maria Kießler | VfL Bad Berleburg | WSV | 30 | 15:23 | | 1 | W09 |
| 2 | 24 | 93 | Robert Bettelhäuser | VfL Bad Berleburg | WSV | 26 | 15:23 | 1:30 | 2 | M09 |
| 2 | 21 | 94 | Kira Claudi | LBC Banfetal | WSV | 30 | 16:38 | 1:15 | 1 | W08 |
| 3 | 28 | 93 | Franziska Lauber | SC Girkhausen | WSV | 26 | 16:45 | 1:22 | 2 | W09 |
| 4 | 25 | 93 | Jasmin Claudi | TuS Erndtebrück | WSV | 24 | 17:50 | 2:27 | 3 | W09 |
| 5 | 35 | 93 | Chiara Trevisi | VfL Bad Berleburg | WSV | 22 | 17:58 | 2:35 | 4 | W09 |
| 6 | 30 | 93 | Julia Emde | SC Willingen | HSV | 21 | 18:11 | 2:48 | 5 | W09 |
| 7 | 27 | 93 | Yvonne Nebbe | LBC Banfetal | WSV | 20 | 18:33 | 3:10 | 6 | W09 |
| 8 | 29 | 94 | Jessica Schirmak | SC Willingen | HSV | 26 | 19:21 | 3:58 | 2 | W08 |
| 9 | 33 | 93 | Ann-Kathrin Duchardt | TuS Erndtebrück | WSV | 19 | 20:44 | 5:21 | 7 | W09 |
| 10 | 26 | 93 | Franziska Dreisbach | SC Girkhausen | WSV | 18 | 21:07 | 5:44 | 8 | W09 |
| 11 | 31 | 93 | Elena Werner | SC Girkhausen | WSV | 17 | 21:52 | 6:29 | 9 | W09 |
| 12 | 22 | 94 | Franziska Meyer | SC Willingen | HSV | 24 | 25:54 | 10:31 | 3 | W08 |
| 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | NWC-Pkt | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 75 | 90 | Jan Claudi | LBC Banfetal | WSV | 30 | 14:21 | | 1 | M12 |
| 2 | 73 | 90 | Dominik Haßler | SC Rückershausen | WSV | 26 | 14:43 | 22 | 2 | M12 |
| 3 | 74 | 90 | Robin Peter | SK Wunderthausen | WSV | 24 | 15:19 | 58 | 3 | M12 |
| 1 | 80 | 90 | Annika Fuchs | SC Willingen | HSV | 30 | 15:45 | | 1 | W12 |
| 4 | 72 | 90 | David Weller | SK Wunderthausen | WSV | 22 | 16:14 | 1:53 | 4 | M12 |
| 5 | 60 | 91 | Markus Strack | VfL Bad Berleburg | WSV | 30 | 16:23 | 2:02 | 1 | M11 |
| 6 | 76 | 90 | Stefan Wagener | SC Willingen | HSV | 21 | 16:29 | 2:08 | 5 | M12 |
| 2 | 78 | 90 | Maren Müller | SC Willingen | HSV | 26 | 16:31 | 46 | 2 | W12 |
| 3 | 79 | 90 | Victoria Keller | VfL Bad Berleburg | WSV | 24 | 16:50 | 1:05 | 3 | W12 |
| 7 | 59 | 91 | Dominik Schüßler | SC Willingen | HSV | 26 | 17:17 | 2:56 | 2 | M11 |
| 8 | 57 | 91 | Maximilian Kiehl | TuS Erndtebrück | WSV | 24 | 17:25 | 3:04 | 3 | M11 |
| 4 | 69 | 91 | Marlen Wick | SC Girkhausen | WSV | 30 | 17:38 | 1:53 | 1 | W11 |
| 9 | 41 | 92 | Kai Haßler | SC Rückershausen | WSV | 30 | 17:40 | 3:19 | 1 | M10 |
| 5 | 47 | 92 | Isabell Weller | SK Wunderthausen | WSV | 30 | 17:43 | 1:58 | 1 | W10 |
| 6 | 52 | 92 | Nadine Weber | SK Wunderthausen | WSV | 26 | 17:57 | 2:12 | 2 | W10 |
| 7 | 77 | 90 | Ann-Christin Nebbe | LBC Banfetal | WSV | 22 | 18:05 | 2:20 | 4 | W12 |
| 10 | 58 | 91 | Philipp Roth | TuS Erndtebrück | WSV | 22 | 18:06 | 3:45 | 4 | M11 |
| 8 | 53 | 92 | Julia Peter | SK Wunderthausen | WSV | 24 | 18:12 | 2:27 | 3 | W10 |
| 9 | 67 | 91 | Theresa Schäfer | SC Willingen | HSV | 26 | 18:52 | 3:07 | 2 | W11 |
| 10 | 49 | 92 | Marie Schäfer | SC Willingen | HSV | 22 | 18:53 | 3:08 | 4 | W10 |
| 11 | 71 | 90 | Marvin Trevisi | VfL Bad Berleburg | WSV | 20 | 19:00 | 4:39 | 6 | M12 |
| 11 | 48 | 92 | Cindy Bartmann | SC Willingen | HSV | 21 | 19:05 | 3:20 | 5 | W10 |
| 12 | 62 | 91 | Ludwig Bettelhäuser | VfL Bad Berleburg | WSV | 21 | 19:08 | 4:47 | 5 | M11 |
| 12 | 65 | 91 | Sabrina Dickel | SC Girkhausen | WSV | 24 | 19:09 | 3:24 | 3 | W11 |
| 13 | 66 | 91 | Vanessa Heupel | LBC Banfetal | WSV | 22 | 19:13 | 3:28 | 4 | W11 |
| 14 | 63 | 91 | Griseldis Saßmannshausen | SC Girkhausen | WSV | 21 | 19:17 | 3:32 | 5 | W11 |
| 15 | 64 | 91 | Christin Benfer | VfL Bad Berleburg | WSV | 20 | 19:18 | 3:33 | 6 | W11 |
| 13 | 56 | 91 | Marvin Rath | TuS Erndtebrück | WSV | 20 | 19:34 | 5:13 | 6 | M11 |
| 14 | 43 | 92 | Fabian Lückel | SC Girkhausen | WSV | 26 | 19:58 | 5:37 | 2 | M10 |
| 16 | 68 | 91 | Sandra Claudi | TuS Erndtebrück | WSV | 19 | 21:03 | 5:18 | 7 | W11 |
| 15 | 61 | 91 | Jörn Reuter | LBC Banfetal | WSV | 19 | 21:41 | 7:20 | 7 | M11 |
| 17 | 46 | 92 | Anna-Lena Georg | LBC Banfetal | WSV | 20 | 23:51 | 8:06 | 6 | W10 |
| 18 | 70 | 91 | Theresa Jahn | LBC Banfetal | WSV | 18 | 24:08 | 8:23 | 8 | W11 |
| 19 | 44 | 92 | Armanda Dilthey | LBC Banfetal | WSV | 19 | 24:50 | 9:05 | 7 | W10 |
| 20 | 45 | 92 | Jil Nackas | SC Willingen | HSV | 18 | 26:54 | 11:09 | 8 | W10 |
| 21 | 51 | 92 | Daniela Meyer | SC Willingen | HSV | 17 | 31:40 | 15:55 | 9 | W10 |
| 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | NWC-Pkt | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 103 | 87 | Alexei Driakhlow | TuS Erndtebrück | WSV | 30 | 16:31 | | 1 | M15 |
| 2 | 106 | 87 | Matthias Stappert | SC Willingen | HSV | 26 | 17:39 | 1:08 | 2 | M15 |
| 3 | 97 | 88 | Sebastian Meister | SC Rückershausen | WSV | 30 | 18:02 | 1:31 | 1 | M14 |
| 1 | 108 | 87 | Alexandra Becker | TuS Erndtebrück | WSV | 30 | 18:39 | | 1 | W15 |
| 4 | 96 | 88 | Stephan Claudi | TuS Erndtebrück | WSV | 26 | 19:16 | 2:45 | 2 | M14 |
| 2 | 100 | 88 | Julia Lückel | SC Girkhausen | WSV | 30 | 19:21 | 42 | 1 | W14 |
| 5 | 86 | 89 | Torben Claudi | LBC Banfetal | WSV | 30 | 19:41 | 3:10 | 1 | M13 |
| 6 | 104 | 87 | Robin Lichtner | TuS Erndtebrück | WSV | 24 | 20:02 | 3:31 | 3 | M15 |
| 7 | 87 | 89 | Sebastian Wagener | SC Willingen | HSV | 26 | 21:09 | 4:38 | 2 | M13 |
| 3 | 93 | 89 | Lena Dickel | SC Girkhausen | WSV | 30 | 21:21 | 2:42 | 1 | W13 |
| 4 | 92 | 89 | Christin Weber | SK Wunderthausen | WSV | 26 | 21:27 | 2:48 | 2 | W13 |
| 5 | 88 | 89 | Vanessa Fischer | SC Willingen | HSV | 24 | 21:39 | 3:00 | 3 | W13 |
| 6 | 99 | 88 | Jennifer Weber | SK Wunderthausen | WSV | 26 | 21:42 | 3:03 | 2 | W14 |
| 7 | 89 | 89 | Nadine Lückel | SC Girkhausen | WSV | 22 | 21:56 | 3:17 | 4 | W13 |
| 8 | 91 | 89 | Imke Bald | SC Girkhausen | WSV | 21 | 21:58 | 3:19 | 5 | W13 |
| 9 | 90 | 89 | Johanna von Gersdorf | VfL Bad Berleburg | WSV | 20 | 22:06 | 3:27 | 6 | W13 |
| 10 | 98 | 88 | Carina Blümel | TuS Erndtebrück | WSV | 24 | 23:41 | 5:02 | 3 | W14 |
| 11 | 102 | 88 | Ann-Christin Lauber | SC Girkhausen | WSV | 22 | 24:00 | 5:21 | 4 | W14 |
| 8 | 85 | 89 | Jan Duchardt | TuS Erndtebrück | WSV | 24 | 25:40 | 9:09 | 3 | M13 |
| 12 | 101 | 88 | Melanie Nebbe | LBC Banfetal | WSV | 21 | 28:16 | 9:37 | 5 | W14 |
| 7.5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | NWC-Pkt | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 124 | 77 | Monica Lazarut | SC Willingen | HSV | | 28:04 | | 1 | W21 |
| 1 | 129 | 86 | Axel Richter | VfL Bad Berleburg | WSV | | 29:13 | | 1 | M16 |
| 2 | 123 | 74 | Christina Schneider | SC Girkhausen | WSV | | 31:19 | 3:15 | 2 | W21 |
| 3 | 125 | 72 | Marion Gerbracht | SC Willingen | HSV | | 32:23 | 4:19 | 3 | W21 |
| 4 | 121 | 86 | Kirstina Schneider | SK Winterberg | WSV | | 33:37 | 5:33 | 1 | W16 |
| 2 | 128 | 86 | Christopher Lutter | TuS Erndtebrück | WSV | | 34:55 | 5:42 | 2 | M16 |
| 5 | 126 | 71 | Tanja Buchwald | SC Girkhausen | WSV | | 35:04 | 7:00 | 1 | W31 |
| 6 | 122 | 85 | Svenja Luschas | TuS Erndtebrück | WSV | | 39:53 | 11:49 | 1 | W17 |
| 3 | 132 | 84 | Stefan Kirchner | SKG Gersfeld | HSV | | 51:15 | 22:02 | 1 | M17 |
| 4 | 134 | 84 | Markus Enders | SKG Gersfeld | HSV | | 52:52 | 23:39 | 2 | M17 |
| 5 | 138 | 84 | Lars-Eric Schinze | SC Krün | BSV | | 54:46 | 25:33 | 3 | M17 |
| 6 | 130 | 84 | Christoph Knie | VfL Bad Berleburg | WSV | | 57:30 | 28:17 | 4 | M17 |
| 7 | 133 | 84 | Malte Knoche | LBC Banfetal | WSV | | 58:22 | 29:09 | 5 | M17 |
| 8 | 135 | 84 | Carsten Pieper | SK Winterberg | WSV | | 58:57 | 29:44 | 6 | M17 |
| 9 | 136 | 84 | Stanislaus Karelin | Bielefelder SC | WSV | | 1:24:12 | 54:59 | 7 | M17 |
| 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | NWC-Pkt | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 143 | 70 | Markus Schneider | SC Girkhausen | WSV | | 49:41 | | 1 | M31 |
| 2 | 184 | 72 | Florian Göbel | SC Willingen | HSV | | 49:49 | 8 | 1 | M21 |
| 3 | 142 | 69 | Frank Butz | SK Winterberg | WSV | | 52:44 | 3:03 | 2 | M31 |
| 4 | 149 | 66 | Matthias Beuter | SC Girkhausen | WSV | | 52:53 | 3:12 | 1 | M36 |
| 5 | 140 | 75 | Ralf Klose | SC Girkhausen | WSV | | 54:25 | 4:44 | 2 | M21 |
| 6 | 150 | 65 | Frank Bender | SC Usseln | WSV | | 55:20 | 5:39 | 2 | M36 |
| 7 | 163 | 54 | Karl-Wilhelm Frank | LBC Banfetal | WSV | | 56:35 | 6:54 | 1 | M46 |
| 8 | 146 | 71 | Oliver Gerstengarbe | SC Willingen | HSV | | 56:43 | 7:02 | 3 | M31 |
| 9 | 148 | 63 | Michael Homrighausen | SC Rückershausen | WSV | | 57:56 | 8:15 | 3 | M36 |
| 10 | 160 | 57 | Stephan Dörrenbach | SC Oberhundem | WSV | | 59:48 | 10:07 | 1 | M41 |
| 11 | 170 | 51 | Theo Koslar | SK Lüdenscheid | WSV | | 1:02:58 | 13:17 | 1 | M51 |
| 12 | 157 | 58 | Ulrich Ahlers | TuS Belecke | WSV | | 1:03:54 | 14:13 | 2 | M41 |
| 13 | 172 | 46 | Bernd Benner | SVS Emmerzhausen | SVR | | 1:04:01 | 14:20 | 1 | M56 |
| 14 | 141 | 79 | Patrick Saßmann | SC Rückershausen | WSV | | 1:04:17 | 14:36 | 3 | M21 |
| 15 | 151 | 64 | Albrecht Saßmannshausen | SC Girkhausen | WSV | | 1:04:27 | 14:46 | 4 | M36 |
| 16 | 177 | 40 | Peter Fischer | SC Oberhundem | WSV | | 1:04:49 | 15:08 | 1 | M61 |
| 17 | 161 | 60 | Gerd Tittel | TuS Velmede-Bestwig | WSV | | 1:04:58 | 15:17 | 3 | M41 |
| 18 | 167 | 49 | Hermann Frank | SK Wunderthausen | WSV | | 1:05:17 | 15:36 | 2 | M51 |
| 19 | 171 | 46 | Günter Noll | TuS Velmede-Bestwig | WSV | | 1:05:41 | 16:00 | 2 | M56 |
| 20 | 183 | 66 | Fred Lettermann | SC Girkhausen | WSV | | 1:06:10 | 16:29 | 5 | M36 |
| 21 | 153 | 59 | Norbert Baust | Skigilde Eslohe | WSV | | 1:07:48 | 18:07 | 4 | M41 |
| 22 | 158 | 57 | Ulrich Selter | TV Attendorn | WSV | | 1:07:56 | 18:15 | 5 | M41 |
| 23 | 162 | 53 | Heinz-Georg Strackbein | SK Wunderthausen | WSV | | 1:08:35 | 18:54 | 2 | M46 |
| 24 | 144 | 70 | Jörg Hagen | SC Bödefeld | WSV | | 1:08:48 | 19:07 | 4 | M31 |
| 25 | 175 | 37 | Werner Joch | SK Winterberg | WSV | | 1:09:28 | 19:47 | 2 | M61 |
| 26 | 185 | 62 | Hartmut Hoffmann | TSG Helberhausen | WSV | | 1:09:51 | 20:10 | 6 | M36 |
| 27 | 174 | 37 | Christian Pohlmann | SC Usseln | WSV | | 1:10:14 | 20:33 | 3 | M61 |
| 28 | 156 | 57 | Helmut Henk | SK Wunderthausen | WSV | | 1:11:11 | 21:30 | 6 | M41 |
| 29 | 180 | 35 | Wilhelm Kramer | SC Willingen | HSV | | 1:11:16 | 21:35 | 1 | M66 |
| 30 | 155 | 58 | Andreas Liersch | SC Girkhausen | WSV | | 1:11:36 | 21:55 | 7 | M41 |
| 31 | 139 | 83 | Ralf Bender | SK Wunderthausen | WSV | | 1:12:08 | 22:27 | 1 | M19 |
| 32 | 147 | 62 | Thomas Ullrich | TuS Velmede-Bestwig | WSV | | 1:12:31 | 22:50 | 7 | M36 |
| 33 | 165 | 47 | Otto Grothaus | SKS Iserlohn | WSV | | 1:12:33 | 22:52 | 3 | M51 |
| 34 | 169 | 47 | Roland Brock | SLC Eschenburg | HSV | | 1:12:46 | 23:05 | 4 | M51 |
| 35 | 173 | 42 | Franz-Josef Hilpke | SKS Iserlohn | WSV | | 1:13:55 | 24:14 | 3 | M56 |
| 36 | 176 | 41 | Klaus Kühn | SK Wunderthausen | WSV | | 1:17:30 | 27:49 | 4 | M61 |
| 37 | 145 | 68 | Armin Borst | TG Westhofen | WSV | | 1:20:47 | 31:06 | 5 | M31 |
| 38 | 152 | 64 | Evgenij Karelin | Bielefelder SC | WSV | | 1:22:27 | 32:46 | 8 | M36 |
| 39 | 181 | 29 | Reinhold Hundt | Hagener Skiklub | WSV | | 1:23:26 | 33:45 | 1 | M71 |
| 40 | 179 | 36 | Paul Spies | SC Bayer Leverkusen | WSV | | 1:25:44 | 36:03 | 2 | M66 |