Klingenthal, Mühlleithen, 24. Februar 2002
| 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 1272 | 87 | THOMAS, Erik | Hohburger SV | 25:56.4 | | 1 | allg |
| 2 | 1244 | 79 | MEHLHORN, Lars | SV Schönheide | 25:56.9 | 0.5 | 2 | allg |
| 3 | 1277 | 87 | WEISBRICH, Martin | ATSV Gebirge Gelobtlan | 26:01.1 | 4.7 | 3 | allg |
| 4 | 1240 | 87 | KÜHNE, Andy | Oberwiesenthaler SV | 27:03.2 | 1:06.8 | 4 | allg |
| 5 | 1215 | 88 | GERSTENBERGER, Andy | SV Neudorf | 27:07.1 | 1:10.7 | 5 | allg |
| 6 | 1243 | 87 | LORENZ, Sarah | SSV Sayda | 27:10.1 | 1:13.7 | 6 | allg |
| 7 | 1227 | 88 | HERRMANN, Denise | Oberwiesenthaler SV | 27:48.0 | 1:51.6 | 7 | allg |
| 8 | 1234 | 88 | KNOLL, Markus | ATSV Gebirge Gelobtlan | 27:53.1 | 1:56.7 | 8 | allg |
| 9 | 1278 | 87 | WEISE, Annika | Oberwiesenthaler SV | 28:04.3 | 2:07.9 | 9 | allg |
| 1 | 1286 | 89 | HUSTER, Tina | SV Grünbach | 28:06.8 | | 1 | WSch |
| 10 | 1230 | 88 | JENSCH, Kevin | ATSV Gebirge-Gelobtlan | 28:13.7 | 2:17.3 | 10 | allg |
| 11 | 1261 | 86 | SCHMIEDER, Erik | ATSV Gebirge-Gelobtlan | 28:40.0 | 2:43.6 | 11 | allg |
| 12 | 1214 | 88 | FUDEL, Ronny | Oberwiesenthaler SV | 28:58.3 | 3:01.9 | 12 | allg |
| 2 | 1285 | 89 | HARTENHAUER, Lisa | VSC Klingenthal | 29:16.0 | 1:09.2 | 2 | WSch |
| 13 | 1313 | 66 | FORNER, Torsten | SG Falkenstein | 29:38.9 | 3:42.5 | 13 | allg |
| 1 | 1267 | 89 | SCHURICHT, Lars | WSV 08 Johanngeorgenst | 29:42.4 | | 1 | MSch |
| 14 | 1262 | 86 | SCHMIEDER, Susan | ATSV Gebirge-Gelobtlan | 29:45.0 | 3:48.6 | 14 | allg |
| 3 | 1289 | 89 | MATTERN, Heidi | VSC Klingenthal | 29:47.4 | 1:40.6 | 3 | WSch |
| 4 | 1295 | 89 | THOMAS, Sandra | SV Bockau | 29:47.8 | 1:41.0 | 4 | WSch |
| 15 | 1251 | 88 | NEUBER, Nadine | Oberwiesenthaler SV | 29:55.3 | 3:58.9 | 15 | allg |
| 16 | 1211 | 88 | FRANZE, Madlen | Oberwiesenthaler SV | 30:24.5 | 4:28.1 | 16 | allg |
| 2 | 1245 | 89 | MEINHOLD, Max | WSV 08 Johanngeorgenst | 30:26.1 | 43.7 | 2 | MSch |
| 17 | 1252 | 88 | OLDAG, Astrid | SG Holzhau | 30:46.4 | 4:50.0 | 17 | allg |
| 3 | 1259 | 90 | SCHICKER, Tom | FC Erzgebirge Aue | 30:54.6 | 1:12.2 | 3 | MSch |
| 4 | 1237 | 90 | KULESSA, Markus | PSV Zittau | 31:11.0 | 1:28.6 | 4 | MSch |
| 5 | 1208 | 90 | DÖLLING, Eric | VSC Klingenthal | 31:14.4 | 1:32.0 | 5 | MSch |
| 18 | 1332 | 57 | NOACK, Hartmut | TSV Schlettau | 31:16.4 | 5:20.0 | 18 | allg |
| 19 | 1236 | 88 | KRAUSE, Juliane | ATSV Gebirge-Gelobtlan | 31:19.9 | 5:23.5 | 19 | allg |
| 5 | 1292 | 89 | SCHMIEDER, Anne | ATSV Gebirge-Gelobtlan | 31:24.0 | 3:17.2 | 5 | WSch |
| 6 | 1301 | 89 | WOLF, Theres | SSV Geyer | 31:37.5 | 3:30.7 | 6 | WSch |
| 20 | 1325 | 55 | FRITZSCH, Gunter | ATSV Gebirge Gelobtlan | 31:47.0 | 5:50.6 | 20 | allg |
| 7 | 1283 | 91 | ERNST, Franziska | SV Grünbach | 32:11.1 | 4:04.3 | 7 | WSch |
| 8 | 1287 | 89 | LANGER, Romy | VSC Klingenthal | 32:18.1 | 4:11.3 | 8 | WSch |
| 9 | 1296 | 91 | WIEGAND, Sabrina | SV Bockau | 32:31.0 | 4:24.2 | 9 | WSch |
| 6 | 1256 | 90 | RICHTER, Klaus | PSV Zittau | 32:54.1 | 3:11.7 | 6 | MSch |
| 21 | 1241 | 88 | LEHMANN, Christian | SC Carlsfeld | 32:57.2 | 7:00.8 | 21 | allg |
| 22 | 1212 | 88 | FREITAG, Linda | WSV 08 Johanngeorgenst | 33:02.8 | 7:06.4 | 22 | allg |
| 7 | 1260 | 89 | SCHIRMER, Eckart | FC Erzgebirge Aue | 33:03.8 | 3:21.4 | 7 | MSch |
| 23 | 1221 | 88 | GÜNDEL, Markus | WSV 08 Johanngeorgenst | 33:10.4 | 7:14.0 | 23 | allg |
| 10 | 1293 | 89 | SEIDEL, Nicole | SV Stützengrün | 33:33.5 | 5:26.7 | 10 | WSch |
| 11 | 1297 | 90 | WITTIG, Nadine | SV Stützengrün | 33:37.9 | 5:31.1 | 11 | WSch |
| 8 | 1213 | 89 | FRITZSCH, Norman | ATSV Gebirge-Gelobtlan | 33:44.8 | 4:02.4 | 8 | MSch |
| 9 | 1248 | 90 | MEYER, Stefan | TSV Leuna | 33:46.7 | 4:04.3 | 9 | MSch |
| 10 | 1263 | 97 | SCHOLZ, Kristin | Oberwiesenthaler SV | 33:56.6 | 4:14.2 | 10 | MSch |
| 11 | 1258 | 90 | SCHALLER, Marcus | VSC Klingenthal | 33:58.6 | 4:16.2 | 11 | MSch |
| 12 | 1242 | 89 | LEHMANN, Nico | VSC Klingenthal | 34:11.1 | 4:28.7 | 12 | MSch |
| 13 | 1265 | 89 | SCHREITER, Manuel | ATSV Gebirge-Gelobtlan | 34:33.2 | 4:50.8 | 13 | MSch |
| 24 | 1300 | 88 | HIRSEMANN, Felix | SSV Geyer | 34:33.6 | 8:37.2 | 24 | allg |
| 25 | 1312 | 75 | NEUBAUER, Markus | Friesheim | 34:45.3 | 8:48.9 | 25 | allg |
| 12 | 1307 | 89 | ZABOROWSKI, Sarah | TSV Cottbus | 35:04.6 | 6:57.8 | 12 | WSch |
| 26 | 1328 | 88 | FLEMMING, Sina | WSV 08 Johanngeorgenst | 35:13.8 | 9:17.4 | 26 | allg |
| 13 | 1291 | 90 | RÜMMLER, Cindy | SV Grünbach | 35:15.7 | 7:08.9 | 13 | WSch |
| 14 | 1331 | 91 | FRANZE, Georg | Oberwiesenthaler SV | 35:17.7 | 5:35.3 | 14 | MSch |
| 15 | 1271 | 90 | SÄNGER, Peter | VSC Klingenthal | 35:30.8 | 5:48.4 | 15 | MSch |
| 16 | 1299 | 90 | WOLF, Luis | SSV Geyer | 35:33.5 | 5:51.1 | 16 | MSch |
| 17 | 1317 | 89 | BÄHR, Felix | SK Dresden Niedersedli | 37:01.3 | 7:18.9 | 17 | MSch |
| 18 | 1270 | 90 | STRIESE, Mathias | TSV Leuna | 37:02.9 | 7:20.5 | 18 | MSch |
| 27 | 1264 | 88 | SCHREITER, Linda | ATSV Gebirge-Gelobtlan | 37:06.4 | 11:10.0 | 27 | allg |
| 28 | 1218 | 88 | GROßER, Carolin | WSV 08 Johanngeorgenst | 37:22.6 | 11:26.2 | 28 | allg |
| 29 | 1321 | 66 | BACHMANN, Uwe | SV Traktor Beerheide | 37:37.1 | 11:40.7 | 29 | allg |
| 30 | 1324 | 84 | BÖHME, Mathias | SG Hennersdorf | 37:39.4 | 11:43.0 | 30 | allg |
| 19 | 1222 | 90 | HARTMANN, Sebastian | VSC Klingenthal | 37:58.6 | 8:16.2 | 19 | MSch |
| 20 | 1228 | 91 | HÖHNE, Patrick | SK Dresden-Niedersedli | 38:07.6 | 8:25.2 | 20 | MSch |
| 31 | 1224 | 87 | HAUPT, Robert | FC Erzgebirge Aue | 38:25.2 | 12:28.8 | 31 | allg |
| 32 | 1333 | 85 | NOACK, Martina | TSV Schlettau | 38:34.2 | 12:37.8 | 32 | allg |
| 21 | 1319 | 90 | SCHÖNBERG, Ron | SC Dresden-Niedersedli | 38:34.8 | 8:52.4 | 21 | MSch |
| 33 | 1279 | 66 | WEIß, Karsten | Auerbach | 38:46.5 | 12:50.1 | 33 | allg |
| 34 | 1306 | 86 | ZABOROWSKI, Maria | TSV Cottbus | 39:03.8 | 13:07.4 | 34 | allg |
| 35 | 1204 | 87 | DORNIS, Isabel | SV Grünbach | 39:08.2 | 13:11.8 | 35 | allg |
| 22 | 1302 | 90 | REUTER, Francis | SSV Geyer | 39:11.4 | 9:29.0 | 22 | MSch |
| 14 | 1322 | 89 | WÖTZEL, Nicole | Dorfchemnitzer SV | 39:18.4 | 11:11.6 | 14 | WSch |
| 36 | 1247 | 86 | MENKE, Christin | TSV Leuna | 39:19.5 | 13:23.1 | 36 | allg |
| 37 | 1303 | 54 | STOLL, Detlef | SSV Geyer | 39:27.8 | 13:31.4 | 37 | allg |
| 23 | 1232 | 89 | KARNAGEL, Patrick | SV Lok Eilenburg | 39:39.9 | 9:57.5 | 23 | MSch |
| 24 | 1238 | 89 | KÖHLER, Andy | VSC Klingenthal | 39:43.8 | 10:01.4 | 24 | MSch |
| 25 | 1280 | 91 | WOHLLEBEN, Max | TSV Leuna | 39:54.1 | 10:11.7 | 25 | MSch |
| 38 | 1327 | 64 | HIRSEMANN, Susann | SSV Geyer | 40:23.4 | 14:27.0 | 38 | allg |
| 39 | 1314 | 69 | FORNER, Anja | Eich | 40:52.6 | 14:56.2 | 39 | allg |
| 40 | 1203 | 61 | VOIGTLÄNDER, Petra | SV Fortuna Auerbach | 41:02.7 | 15:06.3 | 40 | allg |
| 26 | 1216 | 89 | GIERSCH, Remo | PSV Herzberg | 41:04.1 | 11:21.7 | 26 | MSch |
| 27 | 1257 | 92 | RIEDL, David | VSC Klingenthal | 41:14.6 | 11:32.2 | 27 | MSch |
| 28 | 1233 | 90 | KLOß, Robert | SK Dresden-Niedersedli | 41:20.5 | 11:38.1 | 28 | MSch |
| 41 | 1268 | 80 | SCHWARZE, Susan | Hohburger SV | 41:45.6 | 15:49.2 | 41 | allg |
| 42 | 1246 | 88 | MEIßNER, Gabi | Hohburger SV | 41:51.0 | 15:54.6 | 42 | allg |
| 43 | 1225 | 88 | HERFURTH, Iren | TSV Leuna | 41:56.4 | 16:00.0 | 43 | allg |
| 15 | 1281 | 89 | DOTZAUER, Stefanie | SV Lok Eilenburg | 41:57.7 | 13:50.9 | 15 | WSch |
| 44 | 1205 | 52 | DORNIS, Manfred | SV Grünbach | 42:04.3 | 16:07.9 | 44 | allg |
| 45 | 1308 | 81 | HEROLD, Ute | Klingenthal | 42:29.7 | 16:33.3 | 45 | allg |
| 46 | 1269 | 70 | STOCKMANN, Karen | MTV Vorsfelde | 42:35.4 | 16:39.0 | 46 | allg |
| 47 | 1207 | 52 | DUBIEL, Ilona | Hohburger SV | 42:54.7 | 16:58.3 | 47 | allg |
| 16 | 1320 | 90 | GROßE, Lisa | PSV Zittau Ski | 43:09.1 | 15:02.3 | 16 | WSch |
| 48 | 1235 | 88 | KNOPF, Josephine | TSV Leuna | 43:10.9 | 17:14.5 | 48 | allg |
| 49 | 1229 | 87 | JANKE, Benjamin | Mülsen St. Jakob | 43:14.4 | 17:18.0 | 49 | allg |
| 50 | 1323 | 55 | WÖTZEL, Uwe | Dorfchemnitzer SV | 43:25.6 | 17:29.2 | 50 | allg |
| 17 | 1304 | 91 | WEIGEL, Elisabet | SSV Geyer | 43:40.8 | 15:34.0 | 17 | WSch |
| 51 | 1254 | 63 | RADÜCHEL, Antje | Plauen | 43:45.8 | 17:49.4 | 51 | allg |
| 52 | 1326 | 66 | NEUBERT, Mike | SSV Geyer | 44:08.0 | 18:11.6 | 52 | allg |
| 53 | 1266 | 53 | SCHRICKER, Josef | SV Tanne Thalheim | 44:21.6 | 18:25.2 | 53 | allg |
| 18 | 1290 | 90 | RADÜCHEL, Mareike | VSC Klingenthal | 44:27.6 | 16:20.8 | 18 | WSch |
| 54 | 1231 | 88 | JOHN, Johannes | Dresden | 44:30.2 | 18:33.8 | 54 | allg |
| 29 | 1226 | 90 | HERKER, Ferdinand | SV Trebsen | 45:25.9 | 15:43.5 | 29 | MSch |
| 55 | 1318 | 73 | HELM, Jochen | HELM-Team | 45:29.8 | 19:33.4 | 55 | allg |
| 56 | 1273 | 72 | THOMAS, Peter | Hohburger SV | 46:30.2 | 20:33.8 | 56 | allg |
| 57 | 1223 | 63 | HAUPT, Heike | FC Erzgebirge Aue | 46:47.4 | 20:51.0 | 57 | allg |
| 58 | 1210 | 88 | FINDER, Anne | Hohburger SV | 46:53.5 | 20:57.1 | 58 | allg |
| 59 | 1255 | 66 | REICHE, Margit | Mülsen St. Jakob | 46:57.6 | 21:01.2 | 59 | allg |
| 60 | 1219 | 88 | GÖLDNER, Christine | AS Lok Engelsdorf | 47:02.4 | 21:06.0 | 60 | allg |
| 61 | 1220 | 87 | GÖLDNER, Sabine | AS Lok Engelsdorf | 47:03.3 | 21:06.9 | 61 | allg |
| 19 | 1288 | 90 | LIEDER, Madeleine | Hohburger SV | 47:51.4 | 19:44.6 | 19 | WSch |
| 30 | 1275 | 90 | VOLLBRECHT, Chris | Hohburger SV | 48:26.1 | 18:43.7 | 30 | MSch |
| 62 | 1274 | 88 | VALES, Elisa | LSC Großkoschen | 49:14.9 | 23:18.5 | 62 | allg |
| 63 | 1309 | 86 | WALPRECHT, Tobias | Waldenburg | 51:24.0 | 25:27.6 | 63 | allg |
| 64 | 1330 | 70 | DEGLAU, Holger | VSC Klingenthal | 52:35.3 | 26:38.9 | 64 | allg |
| 20 | 1329 | 99 | DEGLAU, Helene | VSC Klingenthal | 52:36.4 | 24:29.6 | 20 | WSch |
| 65 | 1316 | 58 | SCHAARSCHMIDT, Ina | Annaberg-Buchholz | 52:38.7 | 26:42.3 | 65 | allg |
| 66 | 1310 | 51 | RAMMLER, Konrad | Waldenburg | 52:55.6 | 26:59.2 | 66 | allg |
| 67 | 1311 | 50 | KNOPFE, Thomas | Meerane | 52:56.2 | 26:59.8 | 67 | allg |
| 68 | 1250 | 86 | MÜLLER, Janine | Hohburger SV | 58:38.5 | 32:42.1 | 68 | allg |
| 69 | 1239 | 86 | KÖHLER, Michele | Hohburger SV | 58:39.0 | 32:42.6 | 69 | allg |
| 25 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 508 | 82 | BAREZKI, Felix | VSC Klingenthal | 1:26:56.6 | | 1 | M19/21 |
| 2 | 562 | 86 | GOLDHAHN, Ulli | WSV 08 Johanngeorgenst | 1:27:47.8 | 51.2 | 1 | M17 |
| 3 | 546 | 85 | FISCHER, Nils | SG Holzhau | 1:28:46.1 | 1:49.5 | 2 | M17 |
| 4 | 785 | 81 | KRETZSCHMAR, Denis | SV Schönheide | 1:28:59.9 | 2:03.3 | 2 | M19/21 |
| 5 | 522 | 85 | CONRAD, Alexander | VSC Klingenthal | 1:29:01.2 | 2:04.6 | 3 | M17 |
| 6 | 592 | 85 | HÄNEL, Lars | Oberwiesenthaler SV | 1:29:05.8 | 2:09.2 | 4 | M17 |
| 7 | 726 | 86 | TRÖSCHEL, Tim | VSC Klingenthal | 1:29:20.8 | 2:24.2 | 5 | M17 |
| 8 | 686 | 70 | SANDNER, Jochen | VSC Klingenthal | 1:29:32.1 | 2:35.5 | 1 | M31/36 |
| 9 | 674 | 85 | RATH, Tobias | Oberwiesenthaler SV | 1:31:33.3 | 4:36.7 | 6 | M17 |
| 1 | 862 | 74 | FRIESEN, Swetlana | Novosibirsk RUS | 1:32:12.9 | | 1 | W19/21 |
| 10 | 631 | 85 | LAU, Martin | SK Dresden-Niedersedli | 1:32:29.2 | 5:32.6 | 7 | M17 |
| 11 | 746 | 86 | WÜNSCH, Oliver | SV Großwaltersdorf | 1:32:44.8 | 5:48.2 | 8 | M17 |
| 12 | 938 | 63 | BAUMANN, Knut | Sehmatal-Neudorf | 1:33:00.9 | 6:04.3 | 2 | M31/36 |
| 13 | 532 | 85 | EBEL, Kendy | Oberwiesenthaler SV | 1:33:01.4 | 6:04.8 | 9 | M17 |
| 14 | 671 | 83 | POHLE, Alexander | Oberwiesenthaler SV | 1:33:27.0 | 6:30.4 | 3 | M19/21 |
| 15 | 521 | 79 | CLEMENZ, Silvio | PSV Zittau | 1:33:32.9 | 6:36.3 | 4 | M19/21 |
| 16 | 551 | 61 | FORBERGER, Jürgen | SV Großwaltersdorf | 1:33:51.0 | 6:54.4 | 1 | M41/46 |
| 17 | 621 | 73 | KUNZE, Holm | PSV Zittau | 1:34:32.3 | 7:35.7 | 5 | M19/21 |
| 18 | 876 | 74 | GEORGI, Torsten | SC Carlsfeld | 1:34:54.1 | 7:57.5 | 6 | M19/21 |
| 19 | 578 | 86 | HAUGK, Ben | VSC Klingenthal | 1:35:03.2 | 8:06.6 | 10 | M17 |
| 20 | 648 | 40 | MISERSKY, Henner | SV TU Ilmenau | 1:35:16.3 | 8:19.7 | 1 | M61 |
| 21 | 626 | 45 | KÖNIG, Dieter | SWV Goldlauter | 1:35:38.2 | 8:41.6 | 1 | M51/56 |
| 22 | 660 | 64 | NORDHAUS, Sigmar | Harzer Ski Team | 1:35:57.5 | 9:00.9 | 3 | M31/36 |
| 23 | 575 | 76 | HAHN, Torsten | Dorfchemnitzer SV | 1:36:36.6 | 9:40.0 | 7 | M19/21 |
| 24 | 547 | 80 | FISCHER, Robert | Skizunft Dreden | 1:36:41.3 | 9:44.7 | 8 | M19/21 |
| 25 | 608 | 85 | KLUTH, Eric | SK Dresden-Niedersedli | 1:36:41.9 | 9:45.3 | 11 | M17 |
| 26 | 691 | 81 | SCHIEPE, Michael | PSV Zittau | 1:37:08.0 | 10:11.4 | 9 | M19/21 |
| 27 | 614 | 46 | KRETZMAR, Joachim | Oberwiesenthaler SV | 1:37:31.1 | 10:34.5 | 2 | M51/56 |
| 2 | 760 | 85 | DITTRICH, Antje | SV Großwaltersdorf | 1:37:33.5 | 5:20.6 | 1 | W17 |
| 3 | 823 | 85 | SEIFERT, Janine | VSC Klingenthal | 1:37:36.4 | 5:23.5 | 2 | W17 |
| 28 | 619 | 72 | KRETZSCHMAR, Karsten | SC Norweger Annaberg | 1:37:39.2 | 10:42.6 | 10 | M19/21 |
| 29 | 727 | 50 | TRÖßE, Lutz | SV TU Ilmenau | 1:37:43.2 | 10:46.6 | 3 | M51/56 |
| 30 | 676 | 83 | REIF, Sebastian | Dorfchemnitzer SV | 1:37:49.7 | 10:53.1 | 11 | M19/21 |
| 31 | 552 | 84 | FORBERGER, Sven | SV Großwaltersdorf | 1:37:54.4 | 10:57.8 | 12 | M17 |
| 32 | 974 | 79 | KUMMER, Lars | SV Schwarza | 1:37:56.9 | 11:00.3 | 12 | M19/21 |
| 33 | 590 | 87 | HUSTER, Tommy | SV Grünbach | 1:37:59.3 | 11:02.7 | 13 | M17 |
| 34 | 502 | 74 | ADLOFF, Ralf | VSC Klingenthal | 1:38:02.3 | 11:05.7 | 13 | M19/21 |
| 35 | 842 | 85 | STOLL, Oliver | SSV Geyer | 1:38:07.2 | 11:10.6 | 14 | M17 |
| 36 | 542 | 84 | ENGLERT, Lars | WSV 08 Johanngeorgenst | 1:38:46.5 | 11:49.9 | 15 | M17 |
| 37 | 944 | 72 | HOPPE, Mario | TSV Leuna | 1:38:50.7 | 11:54.1 | 14 | M19/21 |
| 38 | 750 | 82 | ARANYOS, Colin | SV Grünbach | 1:39:46.2 | 12:49.6 | 15 | M19/21 |
| 4 | 839 | 65 | WÜNSCH, Steffi | SV Großwaltersdorf | 1:39:50.8 | 7:37.9 | 1 | W31/36 |
| 39 | 718 | 77 | STÜRMER, Mike | PSV Zittau | 1:39:58.0 | 13:01.4 | 16 | M19/21 |
| 40 | 625 | 65 | KÖHLER, Torsten | SC Carlsfeld | 1:40:41.8 | 13:45.2 | 4 | M31/36 |
| 41 | 582 | 75 | HERBST, Andreas | SK Dresden-Niedersedli | 1:41:07.7 | 14:11.1 | 17 | M19/21 |
| 42 | 576 | 77 | HAMANN, Jens | Bertsdorfer SV | 1:41:27.9 | 14:31.3 | 18 | M19/21 |
| 5 | 822 | 85 | SEIDEL, Denise | VSC Klingenthal | 1:41:30.5 | 9:17.6 | 3 | W17 |
| 43 | 695 | 84 | SCHREITER, Markus | ATSV Gebirge Gelobtlan | 1:41:31.7 | 14:35.1 | 16 | M17 |
| 44 | 683 | 84 | RUTTLOFF, Jens | SK Dresden-Niedersedli | 1:41:32.6 | 14:36.0 | 17 | M17 |
| 45 | 561 | 70 | GNAUK, Hagen | PSV Zittau | 1:41:34.0 | 14:37.4 | 5 | M31/36 |
| 46 | 629 | 64 | LANGER, Jens | SC Edelweiß | 1:41:34.9 | 14:38.3 | 6 | M31/36 |
| 47 | 650 | 50 | MÜHLIG, Rüdiger | SSV Altenberg | 1:41:36.0 | 14:39.4 | 4 | M51/56 |
| 6 | 798 | 84 | MEINEL, Romy | VSC Klingenthal | 1:42:05.5 | 9:52.6 | 4 | W17 |
| 48 | 550 | 54 | FLADE, Joachim | SC Münchberg | 1:42:07.5 | 15:10.9 | 2 | M41/46 |
| 49 | 657 | 63 | NEUBERT, Robby | SC Carlsfeld | 1:42:48.2 | 15:51.6 | 7 | M31/36 |
| 50 | 724 | 76 | TROMMLER, Christian | PSV Zittau | 1:42:57.6 | 16:01.0 | 19 | M19/21 |
| 7 | 817 | 85 | SCHIEPE, Sabine | PSV Zittau | 1:43:00.9 | 10:48.0 | 5 | W17 |
| 51 | 520 | 86 | CLEMENZ, Peter | PSV Zittau | 1:43:09.8 | 16:13.2 | 18 | M17 |
| 52 | 516 | 55 | BRÖMEL, Volkmar | SV Tautenhahn | 1:43:18.9 | 16:22.3 | 3 | M41/46 |
| 53 | 525 | 58 | DIETRICH, Thomas | SV Grünbach | 1:43:21.0 | 16:24.4 | 4 | M41/46 |
| 54 | 690 | 78 | SCHIEPE, Karsten | PSV Zittau | 1:43:37.3 | 16:40.7 | 20 | M19/21 |
| 55 | 644 | 87 | MATTISCHKE, Steffen | SK Dresden-Niedersedli | 1:43:40.5 | 16:43.9 | 19 | M17 |
| 56 | 705 | 86 | SEIDEL, Phillip | VSC Klingenthal | 1:43:52.1 | 16:55.5 | 20 | M17 |
| 57 | 967 | 50 | KLEY, Helmut | WSC Ruhla | 1:44:01.2 | 17:04.6 | 5 | M51/56 |
| 58 | 684 | 81 | RUTTLOFF, Jörg | SK Dresden-Niedersedli | 1:44:24.6 | 17:28.0 | 21 | M19/21 |
| 59 | 921 | 72 | KRUG, Torsten | SK Dresden Niedersedli | 1:44:43.9 | 17:47.3 | 22 | M19/21 |
| 60 | 743 | 61 | WEINHOLD, Mathias | Zschorlau | 1:44:52.4 | 17:55.8 | 5 | M41/46 |
| 61 | 634 | 87 | LINEWSKI, Lee | VSC Klingenthal | 1:44:53.1 | 17:56.5 | 21 | M17 |
| 62 | 883 | 63 | PICKL, Bernhard | Lam | 1:45:12.4 | 18:15.8 | 8 | M31/36 |
| 63 | 654 | 63 | MÜLLER, Peter | Hohburger SV | 1:45:18.1 | 18:21.5 | 9 | M31/36 |
| 8 | 786 | 85 | KÖHLER, Ines | ATSV Gebirge Gelobtlan | 1:45:19.7 | 13:06.8 | 6 | W17 |
| 64 | 720 | 72 | THIELE, Reiko | ATSV Gebirge-Gelobtlan | 1:45:22.8 | 18:26.2 | 23 | M19/21 |
| 9 | 819 | 87 | SCHRÖDER, Tina | VSC Klingenthal | 1:45:24.0 | 13:11.1 | 7 | W17 |
| 65 | 511 | 87 | BLEY, Phillip | VSC Klingenthal | 1:45:25.7 | 18:29.1 | 22 | M17 |
| 66 | 633 | 58 | LEISTNER, Matthias | SV Schönheide | 1:45:38.0 | 18:41.4 | 6 | M41/46 |
| 67 | 926 | 80 | SCHOR, Tobias | ESV LOK Beucha | 1:45:55.6 | 18:59.0 | 24 | M19/21 |
| 68 | 615 | 79 | KRETZSCHMANN, Michael | SV Grünbach | 1:46:02.5 | 19:05.9 | 25 | M19/21 |
| 10 | 776 | 60 | HÄNEL, Germaid | Oberwiesenthaler SV | 1:46:26.1 | 14:13.2 | 1 | W41/46 |
| 69 | 953 | 65 | SCHINDLER, Steffen | VSC Klingenthal | 1:46:34.4 | 19:37.8 | 10 | M31/36 |
| 11 | 781 | 82 | KLEINE, Verena | Hohburger SV | 1:46:42.8 | 14:29.9 | 2 | W19/21 |
| 70 | 694 | 57 | SCHMIEDER, Gunter | ATSV Gebirge Gelobtlan | 1:46:49.9 | 19:53.3 | 7 | M41/46 |
| 71 | 955 | 85 | AEHNELT, Robert | SSV Blau-Weiß Neuhause | 1:46:54.3 | 19:57.7 | 23 | M17 |
| 72 | 523 | 39 | CZECH, Horst | Normania Treffurt | 1:47:06.6 | 20:10.0 | 2 | M61 |
| 12 | 830 | 83 | TRÖGER, Nicole | VSC Klingenthal | 1:47:20.0 | 15:07.1 | 3 | W19/21 |
| 13 | 777 | 75 | JAKOB, Anja | VSC Klingenthal | 1:47:21.7 | 15:08.8 | 4 | W19/21 |
| 73 | 877 | 45 | HORACEK, Karlheinz | Lößnitz | 1:47:33.0 | 20:36.4 | 6 | M51/56 |
| 74 | 985 | 75 | FRANZ, Thomas | SSV Altenberg | 1:47:36.5 | 20:39.9 | 26 | M19/21 |
| 75 | 555 | 86 | FRITZSCHE, Markus | SK Dresden-Niedersedli | 1:47:49.2 | 20:52.6 | 24 | M17 |
| 76 | 739 | 46 | WEICHHOLD, Guenther | BSG FSV Waldheim | 1:47:51.9 | 20:55.3 | 7 | M51/56 |
| 77 | 566 | 40 | GRUNNER, Gerhard | SC Eibenstock | 1:48:03.8 | 21:07.2 | 3 | M61 |
| 14 | 808 | 78 | REICHMANN, Katja | PSV Zittau | 1:48:08.3 | 15:55.4 | 5 | W19/21 |
| 15 | 783 | 86 | KLOSS, Anne-Kathrin | Oberwiesenthaler SV | 1:48:13.3 | 16:00.4 | 8 | W17 |
| 78 | 910 | 62 | SCHRÖDER, Frank | PSV Aue | 1:48:16.8 | 21:20.2 | 11 | M31/36 |
| 79 | 577 | 53 | HARTWIG, Hubert | Suhl | 1:48:24.1 | 21:27.5 | 8 | M41/46 |
| 80 | 892 | 74 | PÖPPEL, Swen | SK Wunderthausen | 1:48:32.1 | 21:35.5 | 27 | M19/21 |
| 81 | 557 | 56 | FUCHS, Ullrich | SV Schönheide | 1:48:33.7 | 21:37.1 | 9 | M41/46 |
| 82 | 730 | 74 | UHLIG, Rico | Ehrenfriedersdorfer SV | 1:48:38.3 | 21:41.7 | 28 | M19/21 |
| 83 | 848 | 70 | SCHREIER, Andre | TSL Team Aue | 1:48:44.7 | 21:48.1 | 12 | M31/36 |
| 84 | 896 | 73 | MÜLLER, Danielo | VSC Klingenthal | 1:48:50.5 | 21:53.9 | 29 | M19/21 |
| 85 | 975 | 63 | GERBERT, Christian | SV Schwarza | 1:48:56.5 | 21:59.9 | 13 | M31/36 |
| 86 | 627 | 59 | KÖRBS, Peter | TSV Ausbach | 1:48:59.4 | 22:02.8 | 10 | M41/46 |
| 87 | 697 | 89 | SCHRÖDER, Tim | VSC Klingenthal | 1:49:05.4 | 22:08.8 | 25 | M17 |
| 88 | 735 | 84 | WAGNER, Michael | FC Erzgebirge Aue | 1:49:22.9 | 22:26.3 | 26 | M17 |
| 89 | 628 | 80 | KÖRNER, Manuel | VSC Klingenthal | 1:49:25.1 | 22:28.5 | 30 | M19/21 |
| 90 | 571 | 70 | GÜNNEL, Matthias | Grünbach | 1:49:27.5 | 22:30.9 | 14 | M31/36 |
| 16 | 805 | 69 | MÜLLER, Katrin | Langenhennersdorf | 1:50:26.7 | 18:13.8 | 2 | W31/36 |
