Bezirksmeisterschaften Hochsauerland + Rothaargebirge
Erndtebrück, 12./13. Januar 2002
| 1 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Bez | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 13 | 95 | Weller, Ricarda | SK Wunderthausen | ROT | 8:24 | | 1 | W07 |
| 2 | 10 | 95 | Emde, Stefanie | SC Willingen (Gast) | HSV | 10:27 | 2:03 | 2 | W07 |
| 1 | 8 | 95 | Knoche, Jannik | SK Wunderthausen | ROT | 10:47 | | 1 | M07 |
| 3 | 9 | 95 | Lichtner, Saskia | TuS Erndtebrück | ROT | 10:55 | 2:31 | 3 | W07 |
| 2 | 6 | 96 | Peter, Hendrik | SK Wunderthausen | ROT | 11:12 | 25 | 1 | M06 |
| 4 | 12 | 95 | Fischer, Alina | TuS Erndtebrück | ROT | 13:12 | 4:48 | 4 | W07 |
| 5 | 11 | 95 | Hartisch, Jessica | LBC Banfetal | ROT | 14:37 | 6:13 | 5 | W07 |
| 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Bez | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 63 | 91 | Niglis, Theresa | SK Winterberg | HSL | 15:16 | | 1 | W11 |
| 1 | 56 | 91 | Schwerdtfeger, Sergio | TuS Erndtebrück | ROT | 15:36 | | 1 | M11 |
| 2 | 33 | 92 | Haßler, Kai | SC Rückershausen | ROT | 15:53 | 17 | 1 | M10 |
| 3 | 58 | 91 | Kiehl, Maximilian | TuS Erndtebrück | ROT | 15:57 | 21 | 2 | M11 |
| 2 | 41 | 92 | Weller, Isabell | SK Wunderthausen | ROT | 16:12 | 56 | 1 | W10 |
| 4 | 24 | 93 | Knoche, Jonas | SK Wunderthausen | ROT | 16:14 | 38 | 1 | M09 |
| 3 | 60 | 91 | Wick, Marlen | SC Girkhausen | ROT | 16:18 | 1:02 | 2 | W11 |
| 5 | 57 | 91 | Roth, Phillip | TuS Erndtebrück | ROT | 16:27 | 51 | 3 | M11 |
| 4 | 40 | 92 | Peter, Julia | SK Wunderthausen | ROT | 16:31 | 1:15 | 2 | W10 |
| 6 | 55 | 91 | Strack, Markus | VfL Bad Berleburg | ROT | 16:32 | 56 | 4 | M11 |
| 7 | 51 | 91 | Rath, Marvin | TuS Erndtebrück | ROT | 17:18 | 1:42 | 5 | M11 |
| 8 | 54 | 91 | Bettelhäuser, Ludwig | VfL Bad Berleburg | ROT | 17:28 | 1:52 | 6 | M11 |
| 9 | 52 | 91 | Schüssler, Dominik | SC Willingen (Gast) | HSV | 17:36 | 2:00 | 7 | M11 |
| 5 | 68 | 91 | Saßmannshausen, Griseldis | SC Girkhausen | ROT | 17:43 | 2:27 | 3 | W11 |
| 6 | 37 | 92 | Weber, Nadine | SK Wunderthausen | ROT | 17:54 | 2:38 | 3 | W10 |
| 7 | 67 | 91 | Benfer, Christin | VfL Bad Berleburg | ROT | 18:10 | 2:54 | 4 | W11 |
| 8 | 34 | 92 | Schäfer, Marie | SC Willingen (Gast) | HSV | 18:31 | 3:15 | 4 | W10 |
| 9 | 36 | 92 | Bartmann, Cindy | SC Willingen (Gast) | HSV | 18:37 | 3:21 | 5 | W10 |
| 10 | 35 | 92 | Becker, Stephanie | TuS Erndtebrück | ROT | 18:45 | 3:29 | 6 | W10 |
| 10 | 32 | 92 | Lückel, Fabian | SC Girkhausen | ROT | 18:51 | 3:15 | 2 | M10 |
| 11 | 65 | 91 | Schütz, Leoni | SK Hagen-Wildewiese | HSL | 18:52 | 3:36 | 5 | W11 |
| 12 | 61 | 91 | Dickel, Sabrina | SC Girkhausen | ROT | 19:01 | 3:45 | 6 | W11 |
| 11 | 25 | 93 | Bettelhäuser, Robert | VfL Bad Berleburg | ROT | 19:05 | 3:29 | 2 | M09 |
| 13 | 64 | 91 | Schäfer, Theresa | SC Willingen (Gast) | HSV | 19:10 | 3:54 | 7 | W11 |
| 13 | 59 | 91 | Claudi, Sandra | TuS Erndtebrück | ROT | 19:10 | 3:54 | 7 | W11 |
| 15 | 26 | 93 | Claudi, Jasmin | TuS Erndtebrück | ROT | 19:23 | 4:07 | 1 | W09 |
| 16 | 39 | 92 | Schimmelpfennig, Josefine | TuS Erndtebrück | ROT | 19:27 | 4:11 | 7 | W10 |
| 17 | 30 | 93 | Lauber, Franziska | SC Girkhausen | ROT | 20:29 | 5:13 | 2 | W09 |
| 12 | 50 | 91 | Reuter, Jörn | LBC Banfetal | ROT | 20:39 | 5:03 | 8 | M11 |
| 18 | 66 | 91 | Sinemus, Dana | SC Willingen (Gast) | HSV | 21:15 | 5:59 | 9 | W11 |
| 18 | 28 | 93 | Trevisi, Chiara | VfL Bad Berleburg | ROT | 21:15 | 5:59 | 3 | W09 |
| 20 | 29 | 93 | Emde, Julia | SC Willingen (Gast) | HSV | 23:01 | 7:45 | 4 | W09 |
| 21 | 19 | 94 | Schirmack, Jessica | SC Willingen (Gast) | HSV | 23:36 | 8:20 | 1 | W08 |
| 22 | 21 | 94 | Petersen, Johanna | SC Rückershausen | ROT | 25:07 | 9:51 | 2 | W08 |
| 23 | 18 | 94 | Dienst, Rebecca | SK Wunderthausen | ROT | 25:49 | 10:33 | 3 | W08 |
| 24 | 38 | 92 | Nackas, Jil | SC Willingen (Gast) | HSV | 27:13 | 11:57 | 8 | W10 |
| 25 | 27 | 93 | Wolf, Sarah | SK Wunderthausen | ROT | 27:16 | 12:00 | 5 | W09 |
| 26 | 20 | 94 | Petersen, Katharina | SC Rückershausen | ROT | 27:30 | 12:14 | 4 | W08 |
| 13 | 23 | 93 | Schöttes, Manuel | SC Oberhundem | ROT | 30:08 | 14:32 | 3 | M09 |
| 27 | 62 | 91 | Lemke, Monika | VfL Bad Berleburg | ROT | 30:28 | 15:12 | 10 | W11 |
| 14 | 22 | 93 | Lemke, Patrick | VfL Bad Berleburg | ROT | 37:01 | 21:25 | 4 | M09 |
| 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Bez | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 101 | 87 | Driakhlow, Alexej | TuS Erndtebrück | ROT | 19:34 | | 1 | M15 |
| 2 | 99 | 87 | Stappert, Matthias | SC Willingen (Gast) | HSV | 20:57 | 1:23 | 2 | M15 |
| 3 | 92 | 88 | Meister, Sebastian | SC Rückershausen | ROT | 21:23 | 1:49 | 1 | M14 |
| 4 | 100 | 87 | Lichtner, Robin | TuS Erndtebrück | ROT | 22:07 | 2:33 | 3 | M15 |
| 1 | 105 | 86 | Hofius, Julia | SC Rückershausen | ROT | 22:18 | | 1 | W16 |
| 2 | 103 | 87 | Becker, Alexandra | TuS Erndtebrück | ROT | 22:25 | 7 | 1 | W15 |
| 3 | 104 | 87 | Schwerdtfeger, Angelina | TuS Erndtebrück | ROT | 22:48 | 30 | 2 | W15 |
| 5 | 91 | 88 | Claudi, Stephan | TuS Erndtebrück | ROT | 22:51 | 3:17 | 2 | M14 |
| 4 | 96 | 88 | Lückel, Julia | SC Girkhausen | ROT | 23:22 | 1:04 | 1 | W14 |
| 5 | 84 | 89 | Fischer, Vanessa | SC Willingen (Gast) | HSV | 24:36 | 2:18 | 1 | W13 |
| 6 | 87 | 89 | Dickel, Lena | SC Girkhausen | ROT | 24:59 | 2:41 | 2 | W13 |
| 7 | 95 | 88 | Weber, Jennifer | SK Wunderthausen | ROT | 25:11 | 2:53 | 2 | W14 |
| 8 | 88 | 89 | Bald, Imke | SC Girkhausen | ROT | 25:30 | 3:12 | 3 | W13 |
| 9 | 86 | 89 | Weber, Christin | SK Wunderthausen | ROT | 25:39 | 3:21 | 4 | W13 |
| 6 | 76 | 90 | Haßler, Dominik | SC Rückershausen | ROT | 25:41 | 6:07 | 1 | M12 |
| 10 | 85 | 89 | Lückel, Nadine | SC Girkhausen | ROT | 25:53 | 3:35 | 5 | W13 |
| 11 | 109 | 60 | Becker, Angelika | TuS Erndtebrück | ROT | 26:29 | 4:11 | 1 | W41 |
| 7 | 102 | 87 | Hausner, Tobias | SC Rückershausen | ROT | 26:29 | 6:55 | 4 | M15 |
| 8 | 93 | 88 | Schmalor, Antonius | SK Hagen-Wildewiese | HSL | 26:34 | 7:00 | 3 | M14 |
| 12 | 78 | 90 | Müller, Maren | SC Willingen (Gast) | HSV | 26:41 | 4:23 | 1 | W12 |
| 9 | 80 | 89 | Appelhans, Florian | SK Hagen-Wildewiese | HSL | 26:52 | 7:18 | 1 | M13 |
| 10 | 81 | 89 | Appelhans, Simon | SK Hagen-Wildewiese | HSL | 27:04 | 7:30 | 2 | M13 |
| 13 | 98 | 88 | Lauber, Ann-Christin | SC Girkhausen | ROT | 27:15 | 4:57 | 3 | W14 |
| 11 | 70 | 90 | Peter, Robin | SK Wunderthausen | ROT | 27:24 | 7:50 | 2 | M12 |
| 14 | 94 | 88 | Blümel, Carina | TuS Erndtebrück | ROT | 27:36 | 5:18 | 4 | W14 |
| 12 | 74 | 90 | Weller, David | SK Wunderthausen | ROT | 27:41 | 8:07 | 3 | M12 |
| 15 | 79 | 90 | Schimmelpfennig, Lena | TuS Erndtebrück | ROT | 27:53 | 5:35 | 2 | W12 |
| 16 | 106 | 85 | Luschas, Svenja | TuS Erndtebrück | ROT | 27:54 | 5:36 | 1 | W17 |
| 17 | 77 | 90 | Fuchs, Annika | SC Willingen (Gast) | HSV | 28:10 | 5:52 | 3 | W12 |
| 13 | 71 | 90 | Wagener, Stefan | SC Willingen (Gast) | HSV | 29:02 | 9:28 | 4 | M12 |
| 18 | 82 | 89 | Brunner, Kathlen | SC Girkhausen | ROT | 30:21 | 8:03 | 6 | W13 |
| 19 | 108 | 70 | Krause, Christine | SK Düsseldorf (Gast) | RN | 30:30 | 8:12 | 1 | W31 |
| 19 | 90 | 89 | Henrich, Kathrin | SC Rückershausen | ROT | 30:30 | 8:12 | 7 | W13 |
| 14 | 75 | 90 | Schröder, Magnus | SK Hagen-Wildewiese | HSL | 31:31 | 11:57 | 5 | M12 |
| 21 | 83 | 89 | Bätzel, Anna | SC Rückershausen | ROT | 32:01 | 9:43 | 8 | W13 |
| 22 | 97 | 88 | Nebbe, Melanie | LBC Banfetal | ROT | 32:18 | 10:00 | 5 | W14 |
| 15 | 73 | 90 | Appelhans, Jakob | SK Hagen-Wildewiese | HSL | 33:00 | 13:26 | 6 | M12 |
| 16 | 69 | 90 | Gerhard, Julian | SK Hagen-Wildewiese | HSL | 33:32 | 13:58 | 7 | M12 |
| 23 | 89 | 89 | Lichtner, Svenja | TuS Erndtebrück | ROT | 33:55 | 11:37 | 9 | W13 |
| 17 | 72 | 90 | Trevisi, Marvin | VfL Bad Berleburg | ROT | 34:33 | 14:59 | 8 | M12 |
| 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Bez | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 117 | 84 | Becker, Sebastian | TuS Erndtebrück | ROT | 38:14 | | 1 | M17 |
| 2 | 114 | 86 | Schmidt,Thomas | SC Rückershausen | ROT | 38:47 | 33 | 1 | M16 |
| 3 | 115 | 84 | Knoche, Malte | LBC Banfetal | ROT | 41:37 | 3:23 | 2 | M17 |
| 4 | 118 | 85 | Klammt, Andre | SK Hagen-Wildewiese | HSL | 45:56 | 7:42 | 3 | M17 |
| 5 | 112 | 86 | Klammt, Marcel | SK Hagen-Wildewiese | HSL | 46:39 | 8:25 | 2 | M16 |
| 6 | 113 | 86 | Lutter, Christopher | TuS Erndtebrück | ROT | 52:51 | 14:37 | 3 | M16 |
| 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Bez | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 129 | 70 | Schneider, Markus | SC Girkhausen | ROT | 55:45 | | 1 | M31 |
| 2 | 134 | 66 | Beuter, Matthias | SC Girkhausen | ROT | 58:08 | 2:23 | 1 | M36 |
| 3 | 137 | 65 | Bender, Frank | SC Usseln | HSL | 1:00:17 | 4:32 | 2 | M36 |
| 4 | 148 | 54 | Frank, Karl-Wilhelm | LBC Banfetal | ROT | 1:00:41 | 4:56 | 1 | M46 |
| 5 | 127 | 74 | Pöppel, Sven | SK Wunderthausen | ROT | 1:01:23 | 5:38 | 1 | M21 |
| 6 | 136 | 63 | Homrighausen, Michael | SC Rückershausen | ROT | 1:02:49 | 7:04 | 3 | M36 |
| 7 | 132 | 64 | Niglis, Andreas | SK Winterberg | HSL | 1:03:23 | 7:38 | 4 | M36 |
| 8 | 146 | 57 | Dörrenbach, Stephan | SC Oberhundem | ROT | 1:04:41 | 8:56 | 1 | M41 |
| 9 | 126 | 76 | Cramer, Sebastian | SK Hagen-Wildewiese | HSL | 1:05:50 | 10:05 | 2 | M21 |
| 10 | 153 | 51 | Haßler, Werner | SC Rückershausen | ROT | 1:07:53 | 12:08 | 1 | M51 |
| 11 | 125 | 79 | Saßmann, Patrick | SC Rückershausen | ROT | 1:08:13 | 12:28 | 3 | M21 |
| 12 | 145 | 61 | Schmid, Markus | SLG Lüchtringen (Gast) | WO | 1:09:19 | 13:34 | 2 | M41 |
| 13 | 133 | 66 | Lettermann, Fred | SC Girkhausen | ROT | 1:09:20 | 13:35 | 5 | M36 |
| 14 | 152 | 49 | Frank, Hermann | SK Wunderthausen | ROT | 1:09:26 | 13:41 | 2 | M51 |
| 15 | 158 | 40 | Fischer, Peter | SC Oberhundem | ROT | 1:10:03 | 14:18 | 1 | M61 |
| 16 | 138 | 57 | Selter, Ulli | TV Attendorn (Gast) | EBS | 1:10:33 | 14:48 | 3 | M41 |
| 17 | 144 | 60 | Becker, Reinhold | SK Hagen-Wildewiese | HSL | 1:11:17 | 15:32 | 4 | M41 |
| 18 | 131 | 71 | Schöttes, Andreas | SC Oberhundem | ROT | 1:11:21 | 15:36 | 2 | M31 |
| 19 | 143 | 57 | Schmidt, Bernd | SC Rückershausen | ROT | 1:11:28 | 15:43 | 5 | M41 |
| 20 | 121 | 55 | Schauerte, Joachim | STC Fleckenberg | HSL | 1:11:39 | 15:54 | 2 | M46 |
| 21 | 140 | 59 | Baust, Norbert | Skigilde Eslohe | HSL | 1:12:08 | 16:23 | 6 | M41 |
| 22 | 120 | 62 | Hofmann, Hartmut | TSC Helberhausen (Gast) | ROT | 1:12:43 | 16:58 | 6 | M36 |
| 23 | 147 | 53 | Strackbein, Heinz-G. | SK Wunderthausen | ROT | 1:12:50 | 17:05 | 3 | M46 |
| 24 | 155 | 43 | Heimes, Anton | SC Wilzenberg-Grafschaft | HSL | 1:15:39 | 19:54 | 1 | M56 |
| 25 | 142 | 60 | Liersch, Andreas | SC Girkhausen | ROT | 1:16:22 | 20:37 | 7 | M41 |
| 26 | 154 | 45 | Schöttes, Peter | SC Oberhundem | ROT | 1:16:38 | 20:53 | 2 | M56 |
| 27 | 151 | 47 | Brock, Roland | SLC Eschenburg (Gast) | HSV | 1:16:39 | 20:54 | 3 | M51 |
| 28 | 157 | 37 | Joch, Werner | SK Winterberg | HSL | 1:17:46 | 22:01 | 2 | M61 |
| 29 | 124 | 83 | Bender, Ralf | SK Wunderthausen | ROT | 1:17:58 | 22:13 | 1 | M19 |
| 30 | 149 | 49 | Stracke, Wolfgang | Skigilde Eslohe | HSL | 1:19:01 | 23:16 | 4 | M51 |
| 31 | 141 | 57 | Henk, Helmut | SK Wunderthausen | ROT | 1:19:54 | 24:09 | 8 | M41 |
| 32 | 162 | 39 | Gehrmann, Peter | ASG Teutoburger Wald (Gast) | WO | 1:23:05 | 27:20 | 3 | M61 |
| 33 | 161 | 41 | Kühn, Klaus | SK Wunderthausen | ROT | 1:24:17 | 28:32 | 4 | M61 |
| 34 | 128 | 70 | Krause, Björn | SK Düsseldorf (Gast) | RN | 1:24:33 | 28:48 | 3 | M31 |
| 35 | 160 | 37 | Krause, Rainer | SK Düsseldorf (Gast) | RN | 1:26:50 | 31:05 | 5 | M61 |
| 36 | 156 | 39 | Stöcker, Werner | TuS Erndtebrück | ROT | 1:30:44 | 34:59 | 6 | M61 |
| 37 | 130 | 69 | Tiedke, Uwe | SK Düsseldorf | RN | 1:34:58 | 39:13 | 4 | M31 |
| 38 | 122 | 54 | Kraus, Peter | RSC Osthelden (Gast) | ROT | 1:35:17 | 39:32 | 4 | M46 |