12. Rollski-Bergsprint um den Müggelbergpokal
Berlin-Müggelberge, 7. Oktober 2001
| M11/15: 1 x 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | BM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück | Pl. |
| 1 | 61 | 88 | Knauf, Falco | TSG Schkeuditz | LSS | 1 | 13:35.5 | | | 13:35.5 | | |
| 2 | 62 | 87 | Haller, Sebastian | SC Pallas | SVB | 2 | 15:10.3 | | | 15:10.3 | 1:34.8 | 1 |
| 3 | 60 | 87 | Hoffmann, Sven | SC Pallas | SVB | 3 | 15:39.4 | | | 15:39.4 | 2:03.9 | 2 |
| 4 | 80 | 91 | Richter, Rico | TSG Schkeuditz | LSS | 4 | 17:01.7 | | | 17:01.7 | 3:26.2 | |
| W15: 1 x 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | BM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück | Pl. |
| 1 | 74 | 88 | Püschel, Nicole | SC Pallas | SVB | 1 | 13:55.9 | | | 13:55.9 | | 1 |
| 2 | 72 | 87 | Götz, Nele | SC Pallas | SVB | 2 | 14:06.8 | | | 14:06.8 | 10.9 | 2 |
| 3 | 75 | 88 | Gransee, Sandra | SC Pallas | SVB | 3 | 14:53.4 | | | 14:53.4 | 57.5 | 3 |
| 4 | 65 | 88 | Degen, Jennifer | SC Pallas | SVB | 4 | 15:39.2 | | | 15:39.2 | 1:43.3 | 4 |
| 5 | 66 | 88 | Zarniewiez, Sonia | SC Pallas | SVB | 5 | 15:47.5 | | | 15:47.5 | 1:51.6 | 5 |
| 6 | 64 | 87 | Haake, Claudia | SC Pallas | SVB | 6 | 15:50.2 | | | 15:50.2 | 1:54.3 | 6 |
| 7 | 68 | 88 | Gransee, Steffi | SC Pallas | SVB | 7 | 16:19.7 | | | 16:19.7 | 2:23.8 | 7 |
| 8 | 69 | 87 | Kirchberg, Mandy | SC Pallas | SVB | 8 | 16:50.7 | | | 16:50.7 | 2:54.8 | 8 |
| 9 | 76 | 88 | Lamm, Kati | SC Pallas | SVB | 9 | 18:53.7 | | | 18:53.7 | 4:57.8 | 9 |
| 10 | 71 | 89 | Böcker, Dominique | SC Pallas | SVB | 10 | 20:17.8 | | | 20:17.8 | 6:21.9 | 10 |
| W17: 2 x 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | BM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück | Pl. |
| 1 | 54 | 85 | Jablonski, Jenny | SC Pallas | SVB | 1 | 12:16.0 | 1 | 11:57.3 | 24:13.1 | | 1 |
| 2 | 43 | 85 | Dölle, Maren | SC Pallas | SVB | 2 | 12:30.0 | 2 | 12:20.7 | 24:50.7 | 37.6 | 2 |
| 3 | 52 | 86 | Dölle, Maren | SC Pallas | SVB | 4 | 13:39.6 | 3 | 13:12.6 | 26:52.2 | 2:39.1 | 3 |
| 4 | 42 | 84 | Haake, Cathleen | SC Pallas | SVB | 3 | 13:32.6 | 4 | 13:37.2 | 27:09.8 | 2:56.7 | 4 |
| 5 | 47 | 86 | Wolff, Berit | TSG Schkeuditz | LSS | 5 | 14:31.6 | 6 | 13:59.1 | 28:30.7 | 4:17.6 | |
| 6 | 45 | 85 | Knauf, Anne Kathrin | TSG Schkeuditz | LSS | 6 | 14:35.3 | 5 | 13:55.9 | 28:31.2 | 4:18.1 | |
| 7 | 46 | 86 | Henze, Lara | SC Pallas | SVB | 7 | 15:02.2 | 7 | 14:55.8 | 29:58.0 | 5:44.9 | 5 |
| 8 | 48 | 84 | Lieberram, Natascha | SC Pallas | SVB | 8 | 15:47.8 | 9 | 15:24.7 | 31:12.5 | 6:59.4 | 6 |
| 9 | 44 | 84 | Bartkowiak, Joanna | SC Pallas | SVB | 9 | 15:53.5 | 8 | 15:21.3 | 31:14.8 | 7:01.7 | 7 |
| M17: 2 x 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | BM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück | Pl. |
| 1 | 3 | 85 | Steigerwald, Björn | SC Pallas | SVB | 1 | 10:46.9 | 1 | 10:09.6 | 20:56.5 | | 1 |
| 2 | 1 | 86 | Lehmann, Udo | SC Pallas | SVB | 2 | 13:10.2 | 2 | 12:57.3 | 26:07.5 | 5:11.0 | 2 |
| 3 | 2 | 86 | Klug, Sergej | SC Pallas | SVB | 3 | 17:25.2 | 3 | 16:28.8 | 33:54.0 | 12:57.5 | 3 |
| W19/21: 2 x 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | BM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück | Pl. |
| 1 | 32 | 78 | Tobies, Helma | SC Pallas | SVB | 1 | 11:01.4 | 1 | 10:57.7 | 21:59.1 | | 1 |
| 2 | 33 | 73 | Biernatzki, Katrin | SC Pallas | SVB | 2 | 11:53.5 | 2 | 11:45.2 | 23:38.7 | 1:39.6 | 2 |
| 3 | 30 | 80 | Dönges, Kerstin | SC Pallas | SVB | 3 | 13:04.9 | 5 | 12:49.4 | 25:54.3 | 3:55.2 | 3 |
| 4 | 38 | 83 | Lawaczeck, Luise | SC Pallas | SVB | 4 | 13:20.3 | 3 | 12:45.1 | 26:05.4 | 4:06.3 | 4 |
| 5 | 35 | 79 | Wehling, Jana | SC Pallas | SVB | 6 | 15:11.7 | 4 | 12:45.2 | 27:56.9 | 5:57.8 | 5 |
| 6 | 31 | 65 | Richter, Sabine | TSG Schkeuditz | LSS | 5 | 14:49.8 | 6 | 14:32.6 | 29:22.4 | 7:23.3 | |
| M19/21: 2 x 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | BM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück | Pl. |
| 1 | 18 | 81 | Grimm, Dirk | WSV - Lobenstein | TSV | 1 | 8:54.5 | 1 | 8:38.2 | 17:32.7 | | |
| 2 | 14 | 73 | Burkhardt, Steffen | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 2 | 9:39.7 | 2 | 8:56.0 | 18:35.7 | 1:03.0 | 1 |
| 3 | 5 | 82 | Wagener, Martin | SC Pallas | SVB | 3 | 10:29.4 | 4 | 10:07.4 | 20:36.8 | 3:04.1 | 2 |
| 4 | 16 | 80 | Richter, Dirk | TSG Schkeuditz | LSS | 4 | 10:46.4 | 5 | 10:13.1 | 20:59.5 | 3:26.8 | |
| 5 | 10 | 65 | Mittendorf, Sven | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 5 | 12:05.3 | 6 | 11:19.9 | 23:25.2 | 5:52.5 | 3 |
| 6 | 15 | 75 | Thiemann, Frank | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 6 | 14:31.4 | 3 | 9:26.2 | 23:57.6 | 6:24.9 | 4 |
| M41/61: 2 x 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | BM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück | Pl. |
| 1 | 22 | 58 | Püschel, Dietmar | SC Pallas | SVB | 1 | 9:32.4 | 1 | 9:08.0 | 18:40.4 | | 1 |
| 2 | 25 | 40 | Horn, Martin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 2 | 11:33.4 | 2 | 11:19.6 | 22:53.0 | 4:12.6 | 2 |
| 3 | 21 | 61 | Haake, Fredi | SC Pallas | SVB | 3 | 13:14.6 | 3 | 12:36.8 | 25:51.4 | 7:11.0 | 3 |