Brandenburgische Meisterschaft - freie Technik
Kolkwitz, 16. September 2001
| W08: 1,9 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 102 | Kuka, Julia | LSC Großkoschen | 18,5 | 6:10 | | 1 |
| M09: 1,9 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 104 | Riethmüller, Bastian | SG Klotzsche | 16,5 | 6:54 | | |
| 2 | 103 | Hörn, Friedrich | SG Klotzsche | 15,0 | 7:37 | 43 | |
| M10: 3,8 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 105 | Basiy, Alexander | Autom. 86 Cottbus | 21,4 | 10:40 | | 1 |
| W11: 1,9 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 107 | Schütze, Susann | Skifr. Senftenberg | 21,3 | 5:21 | | 1 |
| 2 | 106 | Händler, Nicole | Skifr. Senftenberg | 16,1 | 7:04 | 1:43 | 2 |
| W12: 3,8 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 117 | Köckritz, Julia | SG Klotzsche | 25,3 | 9:00 | | |
| 2 | 114 | Brodersen, Tina | SG Klotzsche | 22,2 | 10:15 | 1:15 | |
| 3 | 115 | Delang, Kathleen | LSC Großkoschen | 21,0 | 10:50 | 1:50 | 1 |
| 4 | 116 | Kiepe, Amanda | LSC Großkoschen | 15,9 | 14:22 | 5:22 | 2 |
| 5 | 118 | Salomon, Desiree | Autom. 86 Cottbus | 14,1 | 16:10 | 7:10 | 3 |
| M12: 5,7 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 110 | Kreisel, Sten | SG Klotzsche | 25,7 | 13:17 | | |
| 2 | 108 | Assan, Kenny | SG Klotzsche | 25,3 | 13:30 | 13 | |
| 3 | 111 | Pohl, Anton | SG Klotzsche | 23,3 | 14:40 | 1:23 | |
| 4 | 113 | Riethmüller, Denny | SG Klotzsche | 21,4 | 16:00 | 2:43 | |
| 5 | 112 | Potzscher, Clemens | Skifr. Senftenberg | 17,2 | 19:54 | 6:37 | 1 |
| 6 | 109 | Goltz, Danilo | Skifr. Senftenberg | 16,9 | 20:13 | 6:56 | 2 |
| W13: 3,8 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 122 | Hänneschen, Maria | Skifr. Senftenberg | 21,7 | 10:31 | | 1 |
| 2 | 124 | Vales, Laura | LSC Großkoschen | 15,9 | 14:23 | 3:52 | 2 |
| 3 | 123 | Numrich, Jana | Skifr. Senftenberg | 15,7 | 14:34 | 4:03 | 3 |
| M13: 5,7 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 119 | Ackermann, Tim | SG Klotzsche | 26,4 | 12:57 | | |
| 2 | 120 | Pohl, Willi | SG Klotzsche | 26,3 | 12:59 | 2 | |
| 3 | 121 | Rothe, Martin | SG Klotzsche | 20,2 | 16:55 | 3:58 | |
| W14: 5,7 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 127 | Schulew, Elena | Skifr. Senftenberg | 22,1 | 15:27 | | 1 |
| 2 | 126 | Liebscher, Maja | SG Klotzsche | 21,1 | 16:14 | 47 | |
| 3 | 128 | Vales, Elisa | LSC Großkoschen | 19,7 | 17:22 | 1:55 | 2 |
| 4 | 125 | Fröhlich, Dörte | USV Cottbus | 18,5 | 18:32 | 3:05 | 3 |
| W15: 5,7 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 131 | Klammt, Nicole | Skifr. Senftenberg | 24,6 | 13:55 | | 1 |
| M15: 5,7 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 129 | Blechschmidt, Rene | LSC Großkoschen | 23,8 | 14:23 | | 1 |
| 2 | 130 | Kiepe, Jonathan | LSC Großkoschen | 19,7 | 17:24 | 3:01 | 2 |
| W16: 5,7 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 136 | Gansera, Anja | Skifr. Senftenberg | | | | 1 |
| M16: 9,5 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 135 | Wilhelm, Matthias | Skifr. Senftenberg | 28,5 | 20:02 | | 1 |
| 2 | 132 | Klein, Stefan | Skifr. Senftenberg | 28,4 | 20:03 | 1 | 2 |
| W17: 5,7 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 141 | Hänneschen, Marika | Skifr. Senftenberg | 20,7 | 16:32 | | 1 |
| M17: 9,5 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 137 | Fuhrmann, Moritz | Autom. 86 Cottbus | 27,0 | 21:09 | | 1 |
| 2 | 168 | Fischer, Andreas | SV Senftenberg | 23,4 | 24:20 | 3:11 | 2 |
| 3 | 139 | Mendritzki, Marco | Skifr. Senftenberg | 23,1 | 24:39 | 3:30 | 3 |
| 4 | 140 | Miesler, Thomas | Autom. 86 Cottbus | 18,3 | 31:12 | 10:03 | 4 |
| M19: 15,2 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 174 | Wagener, Martin | SC Pallas Berlin | 29,3 | 31:08 | | |
| 169 | Fischer, Tino | SV Senftenberg | | | | 1 |
| W21: 9,5 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 175 | Tobies, Helma | SC Pallas Berlin | 26,9 | 21:13 | | |
| 2 | 146 | Seidel, Anett | USV Cottbus | 25,3 | 22:34 | 1:21 | 1 |
| 3 | 145 | Risse, Caterina | Skifr. Senftenberg | 24,7 | 23:02 | 1:49 | 2 |
| 4 | 176 | Dönges, Kerstin | SC Pallas Berlin | 23,2 | 24:32 | 3:19 | |
| 5 | 144 | Poitzsch, Romy | LSC Großkoschen | 20,8 | 27:25 | 6:12 | 3 |
| M21: 15,2 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 147 | Fischer, Robert | SG Klotzsche | 30,8 | 29:38 | | |
| 2 | 148 | Holzbecher, Jens | SG Klotzsche | 30,3 | 30:03 | 25 | |
| 3 | 173 | Thiemann, Frank | Einheit Berliner Bär | 29,0 | 31:24 | 1:46 | |
| 4 | 149 | Knäbchen, Daniel | USV Cottbus | 26,2 | 34:47 | 5:09 | 1 |
| W31: 9,5 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 155 | Kuka, Heike | LSC Großkoschen | 23,5 | 24:16 | | 1 |
| 2 | 156 | Brodersen, Ute | SG Klotzsche | 23,1 | 24:43 | 27 | |
| 3 | 157 | Ertel, Simone | Autom. 86 Cottbus | 21,3 | 26:43 | 2:27 | 2 |
| 4 | 158 | Schneider, Simone | SWV Lauchhammer | 16,8 | 33:56 | 9:40 | 3 |
| M31: 15,2 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 171 | Staacks, Thomas | SC Pallas Berlin | 31,8 | 28:39 | | |
| 2 | 152 | Domnitz, Olaf | Autom. 86 Cottbus | 27,9 | 32:44 | 4:05 | 1 |
| 3 | 172 | König, Lars | Ski-Club Berlin | 23,9 | 38:05 | 9:26 | |
| 4 | 153 | Fischer, Holger | Autom. 86 Cottbus | 20,5 | 44:30 | 15:51 | 2 |
| 5 | 154 | Müller, Martin | Autom. 86 Cottbus | 20,0 | 45:41 | 17:02 | 3 |
| M41: 9,5 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 161 | Barthel, Wolfgang | SG Klotzsche | 27,0 | 21:05 | | |
| 2 | 177 | Materne, Ingo | Cottb. Parkläufer | 27,0 | 21:08 | 3 | 1 |
| 3 | 160 | Kretschmer, Heinz-Gerd | Autom. 86 Cottbus | 22,4 | 25:27 | 4:22 | 2 |
| W46: 5,7 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 162 | Risse, Verena | Skifr. Senftenberg | 21,9 | 15:36 | | 1 |
| W51: 5,7 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 165 | Pflug, Gudrun | Autom. 86 Cottbus | 11,5 | 29:42 | | 1 |
| M51: 9,5 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 170 | Barthel, Jürgen | SG Klotzsche | 27,9 | 20:24 | | |
| 2 | 163 | Titze, Friedrich | SWV Lauchhammer | 27,2 | 20:58 | 34 | 1 |
| M61: 5,7 km |
| Pl. | StNr | Name | Verein | km / h | Zeit | zurück | Pl.LM |
| 1 | 166 | Domnitz, Heinz | Autom. 86 Cottbus | 30,9 | 11:05 | | 1 |
| 2 | 167 | Poitzsch, Werner | LSC Großkoschen | 22,1 | 15:30 | 4:25 | 2 |