Norddeutsche Meisterschaft (cl)
Sonnenberg, 21. Januar 2001
| W08: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 9 | 93 | ARNOLD, Laura | SV Herrmannsacker | SVSA | 11:29 | |
| 2 | 20 | 93 | KÜHL, Rebecca | SC Wildemann | NSV | 11:46 | 17 |
| M08: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 5 | 93 | NEUKIRCH, Lukas | MTK Bad Harzburg | NSV | 8:50 | |
| 2 | 4 | 93 | METZ, Lennart | SK Oker | NSV | 9:14 | 24 |
| 3 | 1 | 93 | WENDEL, Chris-Martin | TSV Leuna | SVSA | 12:12 | 3:22 |
| 4 | 6 | 94 | ANDERSSON, Till | SK Oker | NSV | 15:02 | 6:12 |
| W09: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 21 | 92 | SCHMIDT, Christina | SC Buntenbock | NSV | 8:04 | |
| 2 | 22 | 92 | BRUNS, Rieke | MTK Bad Harzburg | NSV | 8:36 | 32 |
| 3 | 24 | 92 | ZECH, Alina | SC Buntenbock | NSV | 8:39 | 35 |
| 4 | 25 | 92 | WICHMANN, Johanna | SV Hüttenrode | SVSA | 8:40 | 36 |
| 5 | 23 | 92 | GLOWIK, Maria-Anna | SC Buntenbock | NSV | 8:41 | 37 |
| 6 | 19 | 92 | SCHEUERMANN, Vanesse | SC St. Andreasberg | NSV | 9:13 | 1:09 |
| M09: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 11 | 92 | TÜRCK, Christopher | SC St. Andreasberg | NSV | 8:10 | |
| 2 | 13 | 92 | ALBRECHT, Hagen | NSV Wernigerode | SVSA | 8:51 | 41 |
| 3 | 16 | 92 | SCHIRRMEISTER, Alexander | SK Oker | NSV | 8:58 | 48 |
| 4 | 12 | 92 | KORZONNEK, Christian | NSV Wernigerode | SVSA | 9:04 | 54 |
| 5 | 15 | 92 | ROMETSCH, Toni | TSV Leuna | SVSA | 11:09 | 2:59 |
| W10: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 40 | 91 | RUMOHR, Marina | SC St. Andreasberg | NSV | 7:30 | |
| 2 | 38 | 91 | MARTH, Lisa | WSV Braunlage | NSV | 8:03 | 33 |
| 3 | 35 | 91 | TIPPE, Sina | WSV Braunlage | NSV | 8:22 | 52 |
| 4 | 39 | 91 | HARDER, Stefanie | SV Hüttenrode | SVSA | 8:34 | 1:04 |
| 5 | 41 | 91 | GREIFF, Hannah | SK Oker | NSV | 9:14 | 1:44 |
| 6 | 36 | 91 | STEINECKE, Mandy | SV Herrmannsacker | SVSA | 9:53 | 2:23 |
| 7 | 37 | 91 | KÜHL, Anna Kristin | SC Wildemann | NSV | 11:02 | 3:32 |
| M10: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 27 | 91 | FELD, Benedikt | SK Oker | NSV | 7:23 | |
| 2 | 28 | 91 | BERGMANN, Dennis | SC Buntenbock | NSV | 7:56 | 33 |
| 3 | 32 | 91 | TIPPELT, Kevin | SV Hüttenrode | SVSA | 8:52 | 1:29 |
| 4 | 33 | 91 | KEMMNITZ, Alexander | SC Wildemann | NSV | 10:35 | 3:12 |
| W11: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 61 | 90 | SCHMIDT, Magdalena | SV Hüttenrode | SVSA | 7:17 | |
| 2 | 72 | 90 | TRAPP, Maren | WSV Braunlage | NSV | 7:21 | 4 |
| 3 | 59 | 90 | BRAITMAIER, Rebecka | Grün-Weiß Elbingerode | SVSA | 7:37 | 20 |
| 4 | 64 | 90 | KRAGL, Jennifer | Grün-Weiß Elbingerode | SVSA | 7:56 | 39 |
| 5 | 67 | 90 | SCHADE, Vanessa | WSV Braunlage | NSV | 8:19 | 1:02 |
| 6 | 70 | 90 | SCHREIBER, Susann | Grün-Weiß Elbingerode | SVSA | 8:25 | 1:08 |
| 7 | 68 | 90 | RÄMISCH, Christin | WSV Harzgerode | SVSA | 8:35 | 1:18 |
| 8 | 71 | 90 | SCHULZE, Svenja | TSV Leuna | SVSA | 9:12 | 1:55 |
| 9 | 69 | 90 | ANDERSSON, Birte | SK Oker | NSV | 9:39 | 2:22 |
| 10 | 65 | 90 | SCHOPPE, Laura | WSV Braunlage | NSV | 9:53 | 2:36 |
| M11: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 54 | 90 | SCHIRRMEISTER, Ferdinand | SK Oker | NSV | 6:58 | |
| 2 | 46 | 90 | EILRICH, Thomas | SV Herrmannsacker | SVSA | 6:59 | 1 |
| 3 | 50 | 90 | FINZE, Christoph | SC Köthen | SVSA | 7:03 | 5 |
| 4 | 57 | 90 | WETTERLING, Felix | Grün-Weiß Elbingerode | SVSA | 7:10 | 12 |
| 5 | 45 | 90 | HEINDORF, Christopher | WSV Braunlage | NSV | 7:14 | 16 |
| 6 | 48 | 90 | AHRENDS, Mario | NSV Wernigerode | SVSA | 7:21 | 23 |
| 7 | 56 | 90 | GROSSE, Toni | SC Benneckenstein | SVSA | 7:23 | 25 |
| 8 | 52 | 90 | WEBER, Martin | SC Köthen | SVSA | 7:29 | 31 |
| 9 | 47 | 90 | STRIESE, Matthias | TSV Leuna | SVSA | 7:50 | 52 |
| 10 | 49 | 90 | HINZE, Norman | SV Hüttenrode | SVSA | 9:57 | 2:59 |
| 11 | 44 | 90 | VON DOLDER, Bert | SV Herrmannsacker | SVSA | 10:25 | 3:27 |
| W12: 4 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 96 | 89 | MÜNCH, Annekathrin | WSV Harzgerode | SVSA | 22:00 | |
| 2 | 95 | 89 | POPPE, Franziska | SV Herrmannsacker | SVSA | 22:02 | 2 |
| 3 | 99 | 89 | SCHINNERLING, Christin | TSV Leuna | SVSA | 22:42 | 42 |
| 4 | 100 | 89 | BRUNS, Svenja | MTK Bad Harzburg | NSV | 23:22 | 1:22 |
| 5 | 94 | 89 | LACHMANN, Sophie | SV Herrmannsacker | SVSA | 23:24 | 1:24 |
| 6 | 98 | 89 | KEMMNITZ, Jana | SC Wildemann | NSV | 27:54 | 5:54 |
| 7 | 97 | 89 | ENGE, Franziska | TSV Leuna | SVSA | 28:04 | 6:04 |
| M12: 4 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 85 | 89 | MORING, Hannes | Grün-Weiß Hasselfelde | SVSA | 17:49 | |
| 2 | 78 | 89 | MARTH, Simon | WSV Braunlage | NSV | 19:25 | 1:36 |
| 3 | 75 | 89 | MEYER, Stefan | TSV Leuna | SVSA | 21:09 | 3:20 |
| 4 | 83 | 89 | DICKHUT, Chris | SV Hüttenrode | SVSA | 21:12 | 3:23 |
| 5 | 77 | 89 | FRICKE, Manuel | WSV Friedrichsbrunn | SVSA | 21:31 | 3:42 |
| 6 | 81 | 89 | DIPPE, Toni | SC Harz e.V. Thale | SVSA | 21:50 | 4:01 |
| 7 | 86 | 89 | HOFFMANN, Peter | SC Köthen | SVSA | 22:06 | 4:17 |
| 8 | 79 | 89 | LEUNIG, Christian | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 22:56 | 5:07 |
| 9 | 89 | 89 | SCHMIDT, Philipp | NSV Wernigerode | SVSA | 22:57 | 5:08 |
| 10 | 82 | 89 | BEYER, Stefan | WSV Braunlage | NSV | 23:55 | 6:06 |
| 11 | 88 | 89 | RODE, Sebastian | SV Herrmannsacker | SVSA | 24:21 | 6:32 |
| 11 | 87 | 89 | TOCCI, Francesco | WSV Wieda | NSV | 24:21 | 6:32 |
| 13 | 76 | 89 | HANN, Jonas | Wolfenbütteler Schwimmv. | NSV | 24:35 | 6:46 |
| 14 | 91 | 89 | DILS, Jan | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 24:52 | 7:03 |
| W13: 4 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 130 | 88 | HARTMANN, Madelaine | SC Benneckenstein | SVSA | 17:48 | |
| 2 | 132 | 88 | FISCHER, Pia | SC St. Andreasberg | NSV | 18:04 | 16 |
| 3 | 131 | 88 | GROSSE, Christin | SC Benneckenstein | SVSA | 18:24 | 36 |
| 4 | 126 | 88 | KONWALINKA, Christin | SV Hüttenrode | SVSA | 20:13 | 2:25 |
| 5 | 123 | 88 | WICHMANN, Sandra | SC Köthen | SVSA | 21:04 | 3:16 |
| 6 | 122 | 88 | HINZE, Melanie | SV Hüttenrode | SVSA | 22:11 | 4:23 |
| 7 | 127 | 88 | MÄHNERT, Caroline | TSV Leuna | SVSA | 24:27 | 6:39 |
| 8 | 128 | 88 | HERRMANN, Anne | TSV Leuna | SVSA | 24:52 | 7:04 |
| 9 | 125 | 88 | KNOPF, Josephine | TSV Leuna | SVSA | 25:09 | 7:21 |
| M13: 4 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 104 | 88 | NEUMANN, Clemens | SC St. Andreasberg | NSV | 16:58 | |
| 2 | 111 | 88 | GLOWIK, Fabian | SC Buntenbock | NSV | 18:02 | 1:04 |
| 3 | 107 | 88 | SCHIRRMEISTER, Johannes | SK Oker | NSV | 18:10 | 1:12 |
| 4 | 112 | 88 | TRAPP, Tobias | WSV Braunlage | NSV | 18:16 | 1:18 |
| 5 | 115 | 88 | KRAGL, René | Grün-Weiß Elbingerode | SVSA | 18:36 | 1:38 |
| 6 | 105 | 88 | WEBER, Michael | SC Köthen | SVSA | 19:05 | 2:07 |
| 7 | 110 | 88 | SCHINKE, Jan-Niklas | SC Buntenbock | NSV | 19:07 | 2:09 |
| 8 | 117 | 88 | PRAUSE, Hinrich | SC Buntenbock | NSV | 19:33 | 2:35 |
| 9 | 114 | 88 | SEIDEL, Tom | WSV Friedrichsbrunn | SVSA | 19:46 | 2:48 |
| 10 | 113 | 88 | DIPPE, Felix | WSV Friedrichsbrunn | SVSA | 20:48 | 3:50 |
| 11 | 109 | 88 | ARNDT, Linus | Wolfenbütteler Schwimmv. | NSV | 21:55 | 4:57 |
| 12 | 106 | 88 | FRANKE, Felix | WSV Braunschweig | NSV | 22:03 | 5:05 |
| 13 | 103 | 88 | KEMPF, Alexander | TSV Leuna | SVSA | 23:29 | 6:31 |
| 14 | 108 | 88 | BRÖMEL, Markus | WSV Harzgerode | SVSA | 23:43 | 6:45 |
| 15 | 116 | 88 | WENDEL, Kevin | TSV Leuna | SVSA | 25:25 | 8:27 |
| W14: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 154 | 87 | NEUMANN, Afra | SC St. Andreasberg | NSV | 21:56 | |
| 2 | 155 | 87 | SCHLÄGER, Maria | SC St. Andreasberg | NSV | 22:56 | 1:00 |
| 3 | 153 | 87 | DEICKE, Christin | Grün-Weiß Elbingerode | SVSA | 23:47 | 1:51 |
| 4 | 149 | 87 | ABEL, Mareike | Grün-Weiß Hasselfelde | SVSA | 23:53 | 1:57 |
| 5 | 150 | 87 | TIPPELT, Jennifer | SV Hüttenrode | SVSA | 25:30 | 3:34 |
| 6 | 152 | 87 | WEIGELT, Sandra | TSV Leuna | SVSA | 30:55 | 8:59 |
| 7 | 151 | 87 | MÜLLER, Laura | TSV Leuna | SVSA | 35:10 | 13:14 |
| M14: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 143 | 87 | SCHMIDT, Ansgar | SC Buntenbock | NSV | 19:36 | |
| 2 | 136 | 87 | BLÜMKE, Nils | FSV Magdeburg | SVSA | 20:01 | 25 |
| 3 | 142 | 87 | BAAKE, Florian | NSV Wernigerode | SVSA | 20:26 | 50 |
| 3 | 147 | 87 | BREVES, Bastian | SC St. Andreasberg | NSV | 20:26 | 50 |
| 5 | 137 | 87 | BRAITMAIER, Christoph | Grün-Weiß Elbingerode | SVSA | 21:14 | 1:38 |
| 6 | 146 | 87 | ALBRECHT, Robert | Grün-Weiß Elbingerode | SVSA | 21:46 | 2:10 |
| 7 | 145 | 87 | HANN, Timo | Wolfenbütteler Schwimmv. | NSV | 23:05 | 3:29 |
| 8 | 144 | 87 | DAMME, Martin | SV Herrmannsacker | SVSA | 24:51 | 5:15 |
| 9 | 135 | 87 | KEMPF, Hagen | TSV Leuna | SVSA | 27:14 | 7:38 |
| W15: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 168 | 86 | EBERT, Andrea | SC Ilsenburg | SVSA | 20:41 | |
| 2 | 165 | 86 | LOHOFF, Sophie | SC Benneckenstein | SVSA | 21:47 | 1:06 |
| 3 | 170 | 86 | GOETHEL, Christina | Wolfenbütteler Schwimmv. | NSV | 25:58 | 5:17 |
| 4 | 171 | 86 | BUNKUS, Verena | Wolfenbütteler Schwimmv. | NSV | 27:02 | 6:21 |
| 5 | 166 | 86 | MÜLLER, Katja | Wolfenbütteler Schwimmv. | NSV | 29:32 | 8:51 |
| 6 | 169 | 86 | GEHRKE, Kerstin | SC Wildemann | NSV | 29:52 | 9:11 |
| M15: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 157 | 86 | ZECH, Matthias | SC Buntenbock | NSV | 18:29 | |
| 2 | 158 | 86 | STECKER, Thomas | SC Ilsenburg | SVSA | 18:40 | 11 |
| 3 | 160 | 86 | JAHN, Jan-Philipp | SK Oker | NSV | 19:29 | 1:00 |
| 4 | 159 | 86 | DIETRICH, Enrico | NSV Wernigerode | SVSA | 21:30 | 3:01 |
| 5 | 161 | 86 | WIESELER, Manuel | SV Herrmannsacker | SVSA | 24:49 | 6:20 |
| 6 | 162 | 86 | ARNDT, Jonas | Wolfenbütteler Schwimmv. | NSV | 25:04 | 6:35 |
| W16: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 187 | 85 | ILSEMANN, Annika | WSV Braunlage | NSV | 18:05 | |
| 2 | 190 | 85 | RIESEN, Verena | SC Altenau | NSV | 20:05 | 2:00 |
| 3 | 188 | 85 | SCHWIEFERT, Anne | SC Ilsenburg | SVSA | 21:41 | 3:36 |
| 4 | 203 | 85 | NEUBAUER, Judith | LC Hansa Stuhr | BREM | 22:50 | 4:45 |
| 5 | 191 | 85 | HARTUNG, Steffi | SC Benneckenstein | SVSA | 25:37 | 7:32 |
| 6 | 189 | 85 | MEYER, Katja | TSV Leuna | SVSA | 27:04 | 8:59 |
| M16: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 182 | 85 | STEIN, Andy | WSV Oberhof | TSV | 34:12 | |
| 2 | 175 | 85 | SAUER, Bastian | SC St. Andreasberg | NSV | 38:01 | 3:49 |
| 3 | 181 | 85 | KULZER, Florian | SC Buntenbock | NSV | 39:09 | 4:57 |
| 4 | 180 | 85 | STECKER, Maik | SC Ilsenburg | SVSA | 40:06 | 5:54 |
| 5 | 183 | 85 | REBEL, Arne | NSV Wernigerode | SVSA | 42:17 | 8:05 |
| 5 | 178 | 85 | HANL, Marcus | NSV Wernigerode | SVSA | 42:17 | 8:05 |
| 7 | 177 | 85 | THIELEMANN, Stefan | SV Herrmannsacker | SVSA | 46:45 | 12:33 |
| 8 | 176 | 85 | UNGER, Sergeus | SC Kosmos Hamburg | VHSV | 50:35 | 16:23 |
| W17: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 209 | 83 | ETZROTH, Anika | SV Herrmannsacker | SVSA | 19:42 | |
| 2 | 205 | 84 | BAUMANN, Fabienne | WSV Braunlage | NSV | 20:37 | 55 |
| 3 | 207 | 83 | HOFFMANN, Anja | SC Köthen | SVSA | 26:01 | 6:19 |
| 4 | 206 | 84 | MÜLLER, Jenny | TSV Leuna | SVSA | 27:36 | 7:54 |
| M17: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 195 | 83 | ILSEMANN, Björn | WSV Braunlage | NSV | 33:16 | |
| 2 | 197 | 84 | HÖSL, Maximilian | SC St. Andreasberg | NSV | 37:51 | 4:35 |
| 3 | 199 | 84 | POLEVOJ, Dimitri | TSV Leuna | SVSA | 41:19 | 8:03 |
| 4 | 200 | 84 | KÖHLER, Denny | NSV Wernigerode | SVSA | 42:36 | 9:20 |
| 5 | 198 | 83 | REINHOLD, Tim | Wolfenbütteler Schwimmv. | NSV | 42:58 | 9:42 |
| W19: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 215 | 82 | WIEMANN, Kay Janne | SK Oker | NSV | 19:38 | |
| 2 | 217 | 82 | KEHRER, Antje | TSV Leuna | SVSA | 24:25 | 4:47 |
| 3 | 216 | 81 | STRICKLAND, Anne | Wolfenbütteler Schwimmv. | NSV | 25:46 | 6:08 |
| M19: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 196 | 82 | WETTERLING, Friedrich | Harzer Ski Team | SVSA | 34:59 | |
| 2 | 212 | 81 | HOFFMANN, Andreas | SC Köthen | SVSA | 36:34 | 1:35 |
| 3 | 211 | 81 | ROSEMANN, Axel | WSV Braunlage | NSV | 38:37 | 3:38 |
| W21: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 237 | 77 | HELMHOLZ, Sandra | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 19:07 | |
| 2 | 238 | 73 | LÖSCHKE, Sabine | TSV Leuna | SVSA | 20:50 | 1:43 |
| 3 | 239 | 75 | LÖSCHKE, Annett | TSV Leuna | SVSA | 22:14 | 3:07 |
| 4 | 244 | 78 | UNGER, Cindy | NSV Wernigerode | SVSA | 22:30 | 3:23 |
| 5 | 241 | 73 | SCHÖNKAESE, Viola | NSV Wernigerode | SVSA | 23:56 | 4:49 |
| 6 | 243 | 80 | SCHWÖRKE, Silvia | TSV Leuna | SVSA | 25:02 | 5:55 |
| 7 | 240 | 74 | BACH, Ulrike | MTK Bad Harzburg | NSV | 29:31 | 10:24 |
| M21: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 219 | 79 | BÖTTCHER, Roman | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 30:37 | |
| 2 | 234 | 72 | LANGER, Daniel | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 31:31 | 54 |
| 3 | 232 | 75 | KÖSLING, Stefan | Grün-Weiß Elbingerode | SVSA | 32:02 | 1:25 |
| 4 | 229 | 72 | HOPPE, Mario | TSV Leuna | SVSA | 33:29 | 2:52 |
| 5 | 225 | 75 | WEISS, Michael | SC Altenau | NSV | 34:22 | 3:45 |
| 6 | 233 | 78 | KÖSLING, Sven | Grün-Weiß Elbingerode | SVSA | 34:24 | 3:47 |
| 7 | 235 | 80 | MACK, André | NSV Wernigerode | SVSA | 34:45 | 4:08 |
| 8 | 228 | 75 | BRUNS, Eike | MTK Bad Harzburg | NSV | 34:54 | 4:17 |
| 9 | 224 | 79 | NEUBAUER, Jan Simon | LC Hansa Stuhr | BREM | 35:13 | 4:36 |
| 10 | 231 | 71 | KAHLE, Peter | Wolfenbütteler Schwimmv. | NSV | 35:43 | 5:06 |
| 11 | 230 | 75 | SCHREYER, Jens | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 35:54 | 5:17 |
| 12 | 226 | 74 | MACK, Jens | NSV Wernigerode | SVSA | 36:37 | 6:00 |
| 13 | 223 | 75 | REINSDORF, Sven | NSV Wernigerode | SVSA | 37:01 | 6:24 |
| 14 | 222 | 71 | KNEISEL, Christian | Wolfenbütteler Schwimmv. | NSV | 39:07 | 8:30 |
| 15 | 221 | 75 | HOLZHAUSE, Heiko | SV Herrmannsacker | SVSA | 40:17 | 9:40 |
| 16 | 227 | 80 | NETZLAW, Alexander | SC Kosmos Hamburg | VHSV | 46:54 | 16:17 |
| W31: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 257 | 66 | BREITENBACH, Sabine | SC Benneckenstein | SVSA | 18:29 | |
| 2 | 259 | 69 | FINZE, Kerstin | SC Köthen | SVSA | 20:22 | 1:53 |
| 3 | 254 | 66 | WEBER, Grit | TSV Leuna | SVSA | 20:59 | 2:30 |
| 4 | 256 | 66 | HUNDT, Simone | SC Benneckenstein | SVSA | 21:42 | 3:13 |
| M31: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 252 | 69 | KURDE, Mario | Harzer Ski Team | SVSA | 31:29 | |
| 2 | 249 | 70 | STAACKS, Thomas | SC-Pallas Berlin | SVB | 32:00 | 31 |
| 3 | 251 | 66 | GRUNE, Steffen | Köthener Skiverein | SVSA | 40:38 | 9:09 |
| 4 | 248 | 66 | EGGERT, Olaf | NSV Wernigerode | SVSA | 41:16 | 9:47 |
| 5 | 220 | 70 | VOLLMECKE, Malte | Bergedorfer Ski-Club | VHSV | 49:55 | 18:26 |
| W36: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 278 | 64 | WETTERLING, Steffi | Grün-Weiß Elbingerode | SVSA | 22:27 | |
| 2 | 276 | 62 | LÜKE, Irina | WSV Braunschweig | NSV | 24:05 | 1:38 |
| 3 | 277 | 63 | BAUERMANN, Kathrin | WSV Braunschweig | NSV | 27:03 | 4:36 |
| 4 | 275 | 63 | LINDNER, Carola | SC Köthen | SVSA | 29:31 | 7:04 |
| M36: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 272 | 64 | NORDHAUS, Sigmar | Harzer Ski Team | SVSA | 32:07 | |
| 2 | 267 | 65 | EGE, Andreas | SC St. Andreasberg | NSV | 32:15 | 8 |
| 3 | 264 | 61 | BRUNS, Henning | MTK Bad Harzburg | NSV | 33:16 | 1:09 |
| 4 | 269 | 64 | GRUNE, Thomas | Köthener Skiverein | SVSA | 35:06 | 2:59 |
| 5 | 270 | 61 | WETTERLING, Maik | Harzer Ski Team | SVSA | 35:55 | 3:48 |
| 6 | 263 | 65 | WISOTZKI, Uwe | Harzer Ski Team | SVSA | 36:19 | 4:12 |
| 7 | 266 | 63 | ALBRECHT, Carsten | NSV Wernigerode | SVSA | 38:38 | 6:31 |
| 8 | 265 | 61 | DENECKE, Ulf | Hambg Verein für Skilauf | VHSV | 45:13 | 13:06 |
| 9 | 271 | 64 | MÖLLER, Rüdiger | WSV Braunlage | NSV | 48:35 | 16:28 |
| M41: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 283 | 57 | ANDERS, Peter | Grün-Weiß Hasselfelde | SVSA | 34:16 | |
| 2 | 285 | 60 | ILSEMANN, Lothar | WSV Braunschweig | NSV | 35:07 | 51 |
| 3 | 289 | 56 | METZ, Robert | SK Oker | NSV | 35:59 | 1:43 |
| 4 | 287 | 60 | LANDMANN, Viktor | SC Buntenbock | NSV | 39:22 | 5:06 |
| 5 | 284 | 60 | WIELE, Günter | Harzer Ski Team | SVSA | 39:51 | 5:35 |
| 6 | 282 | 60 | SCHONERT, Knut | Harzer Ski Team | SVSA | 40:37 | 6:21 |
| 7 | 288 | 60 | LANGE, Andreas | TSV Leuna | SVSA | 42:30 | 8:14 |
| 8 | 281 | 60 | SCHIRRMEISTER, Uwe | SK Oker | NSV | 43:00 | 8:44 |
| 9 | 291 | 57 | ANDERSSON, Klaus | SK Oker | NSV | 48:43 | 14:27 |
| 10 | 286 | 57 | GERICKE, Jens | Bergedorfer Ski-Club | VHSV | 50:24 | 16:08 |
| W46: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 310 | 55 | RIESEN, Marlies | SC Altenau | NSV | 23:25 | |
| M46: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 305 | 55 | TÜNNERMANN, Dirk | MTV Seesen | NSV | 32:47 | |
| 2 | 302 | 55 | KRULL, Holger | NSV Wernigerode | SVSA | 36:30 | 3:43 |
| 3 | 297 | 51 | WINTER, Otmar | Grün-Weiß Hasselfelde | SVSA | 40:11 | 7:24 |
| 4 | 306 | 44 | RUPPIN, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 41:05 | 8:18 |
| 5 | 298 | 55 | JAHN, Burkhardt | SK Oker | NSV | 44:01 | 11:14 |
| 6 | 303 | 54 | KAHL, Andreas | Bergedorfer Ski-Club | VHSV | 51:00 | 18:13 |
| 7 | 304 | 51 | SOHRT, Jürgen | Bergedorfer Ski-Club | VHSV | 51:40 | 18:53 |
| 8 | 301 | 45 | EYLER, Peter | GHB Ski Hamburg | VHSV | 52:08 | 19:21 |
| W51: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 321 | 46 | KÜHNEL, Birgit | WSV Wieda | NSV | 25:07 | |
| 2 | 319 | 49 | BÜNSCH, Gisela | GHB Ski Hamburg | VHSV | 27:35 | 2:28 |
| 3 | 320 | 46 | BECKER, Marion | WSV Wieda | NSV | 30:07 | 5:00 |
| M51: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 313 | 49 | RIESE, Henner | SC Altenau | NSV | 16:51 | |
| 2 | 316 | 47 | RADEMACHER, Jürgen | SC Bad Grund | NSV | 20:25 | 3:34 |
| 3 | 315 | 46 | SCHUMBORG, Hans-Jürgen | Grün-Weiß Hasselfelde | SVSA | 24:21 | 7:30 |
| W56: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 327 | 42 | KLINGE, Sigrid | SC Schierke | SVSA | 19:47 | |
| M56: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 325 | 41 | GALLUN, Helmut | SK Oker | NSV | 18:24 | |
| 2 | 323 | 43 | SCHMIDT, Bernd | SC Buntenbock | NSV | 19:42 | 1:18 |
| 3 | 338 | 41 | FÖRSTER, Armin | Grün-Weiß Elbingerode | SVSA | 19:57 | 1:33 |
| 4 | 324 | 42 | KÜHNEL, Horst | WSV Wieda | NSV | 20:12 | 1:48 |
| M61: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 333 | 40 | KAMPHENKEL, Karl | WSV Braunlage | NSV | 17:30 | |
| 2 | 330 | 40 | KLINGE, Heiner | SC Schierke | SVSA | 20:33 | 3:03 |
| 3 | 329 | 40 | LADER, Horst | SC Altenau | NSV | 20:40 | 3:10 |
| 4 | 331 | 37 | RÜGER, Arnold | SV Herrmannsacker | SVSA | 21:11 | 3:41 |
| 5 | 334 | 36 | SCHÖNING, Hans Joachim | WSV Wieda | NSV | 21:17 | 3:47 |
| 6 | 336 | 37 | GRAF, Heinrich | SC Altenau | NSV | 21:19 | 3:49 |
| 7 | 337 | 36 | TSCHERSICH, Wolfgang | Wolfenbütteler Schwimmv. | NSV | 21:50 | 4:20 |
| 8 | 335 | 40 | SCHÜLER, Hinrich | SK Oker | NSV | 21:55 | 4:25 |
| 9 | 332 | 36 | KLAPPROTH, Werner | WSV Wieda | NSV | 24:20 | 6:50 |
| M66: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 341 | 35 | ILSEMANN, Lothar | WSV Braunlage | NSV | 20:37 | |
| 2 | 340 | 35 | WILLECKE, Horst | SC Wildemann | NSV | 21:12 | 35 |
| 3 | 339 | 35 | SCHWAKE, Wolfgang | SK Oker | NSV | 22:28 | 1:51 |