Mühlleithen, 28. Januar 2001
Schülerinnen 11: 3 x 2 km
| Pl | StNr | Staffel | einzel | gesamt |
| Läufer | Zeit | Pl | zurück | Zeit | Pl | zurück |
| 1 | 19 | SG Einheit Berliner Bär | W11 (1.) |
| | Mittendorf, Katharina | 22:10.5 | 1 | | 22:10.5 | 1 | |
| | Birth, Andrea | 16:30.8 | 1 | | 38:41.3 | 1 | |
| | - | | 1 | | | 1 | |
Schüllerinnen 15: 3 x 5 km
| Pl | StNr | Staffel | einzel | gesamt |
| Läufer | Zeit | Pl | zurück | Zeit | Pl | zurück |
| 5 | 17 | Skiclub Pallas | W15 (1.) |
| | Püschel, Nicole | 24:29.4 | 3 | 4:05.1 | 24:29.4 | 3 | 4:05.1 |
| | Haake, Claudia | 27:00.0 | 5 | 5:16.3 | 51:29.4 | 4 | 9:21.4 |
| | Degen, Jennifer | 26:47.5 | 6 | 6:13.1 | 1:18:16.9 | 5 | 15:34.5 |
| 7 | 18 | Skiclub Pallas | W15 (2.) |
| | Lamm, Katharina | 27:34.8 | 7 | 7:10.5 | 27:34.8 | 7 | 7:10.5 |
| | Gransee, Stefanie | 30:22.3 | 7 | 8:38.6 | 57:57.1 | 7 | 15:49.1 |
| | Gransee, Sandra | 30:54.0 | 7 | 10:19.6 | 1:28:51.1 | 7 | 26:08.7 |
Jugend weiblich: 3 x 5 km
| Pl | StNr | Staffel | einzel | gesamt |
| Läufer | Zeit | Pl | zurück | Zeit | Pl | zurück |
| 4 | 15 | Skiclub Pallas | W17 (1.) |
| | Haake, Cathleen | 25:38.1 | 4 | 5:13.8 | 25:38.1 | 4 | 5:13.8 |
| | Derengowski, Katja | 24:05.4 | 2 | 2:21.7 | 49:43.5 | 3 | 7:35.5 |
| | Peiselt, Nicole | 24:30.0 | 4 | 3:55.6 | 1:14:13.5 | 4 | 11:31.1 |
| 6 | 16 | Skiclub Pallas | W17 (2.) |
| | Püschel, Nadine | 25:40.4 | 5 | 5:16.1 | 25:40.4 | 5 | 5:16.1 |
| | Lieberam, Natascha | 27:35.5 | 6 | 5:51.8 | 53:15.9 | 6 | 11:07.9 |
| | Rothe, Jeanette | 25:17.2 | 5 | 4:42.8 | 1:18:33.1 | 6 | 15:50.7 |
Damen: 3 x 5 km
| Pl | StNr | Staffel | einzel | gesamt |
| Läufer | Zeit | Pl | zurück | Zeit | Pl | zurück |
| 1 | 13 | Skiclub Pallas | W21 (1.) |
| | Mielke, Eva | 20:24.3 | 1 | | 20:24.3 | 1 | |
| | Klöpper, Melanie | 21:43.7 | 1 | | 42:08.0 | 1 | |
| | Biernatzki, Katrin | 20:34.4 | 1 | | 1:02:42.4 | 1 | |
| 2 | 12 | SG Einheit Berliner Bär | W21 (2.) |
| | Stenschke, Renate | 21:49.9 | 2 | 1:25.6 | 21:49.9 | 2 | 1:25.6 |
| | Birth, Annegret | 25:15.7 | 4 | 3:32.0 | 47:05.6 | 2 | 4:57.6 |
| | Hetz, Sieglinde | 23:26.7 | 3 | 2:52.3 | 1:10:32.3 | 2 | 7:49.9 |
| 3 | 14 | Skiclub Pallas | W21 (3.) |
| | Lamm, Petra | 27:10.5 | 6 | 6:46.2 | 27:10.5 | 6 | 6:46.2 |
| | Klöpper, Celia | 24:53.6 | 3 | 3:09.9 | 52:04.1 | 5 | 9:56.1 |
| | Dönges, Kerstin | 21:28.4 | 2 | 54.0 | 1:13:32.5 | 3 | 10:50.1 |
Herren/Junioren: 3 x 7,5 km
| Pl | StNr | Staffel | einzel | gesamt |
| Läufer | Zeit | Pl | zurück | Zeit | Pl | zurück |
| 1 | 4 | Skiclub Pallas | M19/21 (1.) |
| | Gerland, Martin | 26:44.9 | 2 | 47.5 | 26:44.9 | 2 | 47.5 |
| | Püschel, Dietmar | 25:35.4 | 1 | | 52:20.3 | 1 | |
| | Staacks, Thomas | 21:53.4 | 1 | | 1:14:13.7 | 1 | |
| 2 | 3 | Berliner Schneehasen | M19/21 (2.) |
| | Mill, Jan | 27:01.6 | 4 | 1:04.2 | 27:01.6 | 4 | 1:04.2 |
| | Gohlke, Raimar | 28:20.6 | 2 | 2:45.2 | 55:22.2 | 2 | 3:01.9 |
| | Mill, Arne | 23:25.2 | 2 | 1:31.8 | 1:18:47.4 | 2 | 4:33.7 |
| 3 | 1 | SG Einheit Berliner Bär | M19/21 (3.) |
| | Thiemann, Frank | 25:57.4 | 1 | | 25:57.4 | 1 | |
| | Mittendorf, Sven | 29:59.7 | 6 | 4:24.3 | 55:57.1 | 3 | 3:36.8 |
| | Burkhardt, Steffen | 26:34.5 | 5 | 4:41.1 | 1:22:31.6 | 3 | 8:17.9 |
| 4 | 2 | Ski-Club Berlin | M19/21 (4.) |
| | Gräwer, Daniel | 26:46.4 | 3 | 49.0 | 26:46.4 | 3 | 49.0 |
| | König, Lars | 29:40.1 | 3 | 4:04.7 | 56:26.5 | 4 | 4:06.2 |
| | Weinreich, Norbert | 26:24.1 | 4 | 4:30.7 | 1:22:50.6 | 4 | 8:36.9 |
| 6 | 6 | Skiclub Pallas Junioren | M19/21 (5.) |
| | Steigerwald, Björn | 28:55.5 | 5 | 2:58.1 | 28:55.5 | 5 | 2:58.1 |
| | Fröhlingshausen, Alex | 29:47.6 | 4 | 4:12.2 | 58:43.1 | 5 | 6:22.8 |
| | Wagener, Martin | 28:22.0 | 6 | 6:28.6 | 1:27:05.1 | 6 | 12:51.4 |
| 10 | 5 | Skiclub Pallas | M19/21 (6.) |
| | Steigerwald, Reinhold | 33:49.3 | 9 | 7:51.9 | 33:49.3 | 9 | 7:51.9 |
| | Strubel, Hans-Jörg | 40:32.3 | 10 | 14:56.9 | 1:14:21.6 | 10 | 22:01.3 |
| | Lieberam, Christian | 34:24.5 | 10 | 12:31.1 | 1:48:46.1 | 10 | 34:32.4 |
Senioren: 3 x 7,5 km
| Pl | StNr | Staffel | einzel | gesamt |
| Läufer | Zeit | Pl | zurück | Zeit | Pl | zurück |
| 5 | 11 | Skiclub Pallas | M46 (1.) |
| | Brembach, Hagen | 30:06.5 | 6 | 4:09.1 | 30:06.5 | 6 | 4:09.1 |
| | Lerchner, Roland | 30:49.1 | 7 | 5:13.7 | 1:00:55.6 | 7 | 8:35.3 |
| | Steigerwald, Jürgen | 24:24.9 | 3 | 2:31.5 | 1:25:20.5 | 5 | 11:06.8 |
| 7 | 10 | SG Einheit Berliner Bär | M46 (2.) |
| | Franke, Ulrich | 30:16.4 | 7 | 4:19.0 | 30:16.4 | 7 | 4:19.0 |
| | Ruppin, Uwe | 29:58.2 | 5 | 4:22.8 | 1:00:14.6 | 6 | 7:54.3 |
| | Engert, Reinhard | 29:06.3 | 8 | 7:12.9 | 1:29:20.9 | 7 | 15:07.2 |
| 8 | 9 | SG Einheit Berliner Bär | M46 (3.) |
| | Thiemann, Manfred | 32:04.7 | 8 | 6:07.3 | 32:04.7 | 8 | 6:07.3 |
| | Kahms, Wolfgang | 32:37.8 | 8 | 7:02.4 | 1:04:42.5 | 8 | 12:22.2 |
| | Horn, Martin | 28:47.1 | 7 | 6:53.7 | 1:33:29.6 | 8 | 19:15.9 |
| 9 | 8 | SG Einheit Berliner Bär | M46 (4.) |
| | Konschak, Rudolf | 35:51.6 | 10 | 9:54.2 | 35:51.6 | 10 | 9:54.2 |
| | Bröseke, Eribert | 34:41.5 | 9 | 9:06.1 | 1:10:33.1 | 9 | 18:12.8 |
| | Horn, Rüdiger | 31:18.3 | 9 | 9:24.9 | 1:41:51.4 | 9 | 27:37.7 |