Berliner Meisterschaft lang
Klingenthal, 25. Februar 2001
| 25 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 680 | 74 | MIELKE, Eva | Skiclub Pallas | 2:09:51.5 | | 1 | WH |
| 2 | 681 | 73 | BIERNATZKI, Katrin | Skiclub Pallas | 2:25:46.2 | 15:54.7 | 2 | WH |
| 3 | 626 | 80 | DÖNGES, Kerstin | Skiclub Pallas | 2:27:36.0 | 17:44.5 | 3 | WH |
| 1 | 629 | 85 | KONSCHAK, Benjamin | SG Einheit Berliner Bär | 2:35:20.0 | | 1 | MJ |
| 4 | 627 | 84 | HAAKE, Cathleen | Skiclub Pallas | 2:55:51.2 | 45:59.7 | 1 | WJ |
| 2 | 876 | 37 | MILL, Jürgen | Berliner Schneehasen | 3:02:05.4 | 26:45.4 | 1 | MS |
| 50 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
| 1 | 85 | 69 | MILL, Arne | Berliner Schneehasen | 3:03:48.6 | | 1 | MH |
| 2 | 20 | 58 | PÜSCHEL, Dietmar | Skiclub Pallas | 3:16:47.8 | 12:59.2 | 2 | MH |
| 3 | 59 | 70 | GERLAND, Martin | Skiclub Pallas | 3:37:37.3 | 33:48.7 | 3 | MH |
| 4 | 223 | 48 | NEULING, Martin | Skiclub Pallas | 3:49:59.6 | 46:11.0 | 4 | MH |
| 5 | 106 | 82 | WAGENER, Martin | Skiclub Pallas | 4:12:35.0 | 1:08:46.4 | 5 | MH |