Mühleithen, 27. Januar 2001
| W17: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.BM |
| 1 | 51 | 84 | Preiselt, Nicole | Skiclub Pallas | SVB | 53:10.7 | | 1 |
| 2 | 42 | 84 | Haake, Cathleen | Skiclub Pallas | SVB | 54:59.9 | 1:49.2 | 2 |
| 3 | 43 | 84 | Lieberam, Natascha | Skiclub Pallas | SVB | 1:10:57.1 | 17:46.4 | 3 |
| M17/19: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.BM |
| 1 | 15 | 82 | Wagener, Martin | Skiclub Pallas | SVB | 37:20.6 | | 1 |
| 2 | 21 | 85 | Steigerwald, Björn | Skiclub Pallas | SVB | 37:47.4 | 26.8 | 2 |
| 3 | 13 | 82 | Fröhlingshausen, Alex | Skiclub Pallas | SVB | 42:02.7 | 4:42.1 | 3 |
| 4 | 14 | 82 | Lieberam, Christian | Skiclub Pallas | SVB | 53:48.1 | 16:27.5 | 4 |
| W21/41: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.BM |
| 1 | 39 | 73 | Biernatzki, Katrin | Skiclub Pallas | SVB | 41:15.0 | | 1 |
| 2 | 38 | 74 | Mielke, Eva | Skiclub Pallas | SVB | 41:28.6 | 13.6 | 2 |
| 3 | 36 | 79 | Klöpper, Melanie | Skiclub Pallas | SVB | 42:12.4 | 57.4 | 3 |
| 4 | 35 | 80 | Dönges, Kerstin | Skiclub Pallas | SVB | 45:19.7 | 4:04.7 | 4 |
| 5 | 41 | 65 | Birth, Annegret | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 49:16.5 | 8:01.5 | 5 |
| 6 | 46 | 59 | Thiele, Birgit | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 53:30.6 | 12:15.6 | 6 |
| 7 | 52 | 59 | Lamm, Petra | Skiclub Pallas | SVB | 1:01:24.4 | 20:09.4 | 7 |
| M21/41: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.BM |
| 1 | 48 | 76 | Meister, Markus | SCMK Hirschau | BSV | 28:14.1 | | |
| 2 | 9 | 70 | Staacks, Thomas | Skiclub Pallas | SVB | 28:14.2 | 0.1 | 1 |
| 3 | 50 | 68 | Bauer, Gerhard | DJK Falkenberg | BSV | 29:55.9 | 1:41.8 | |
| 4 | 49 | 75 | Bayer, Matthias | TuS Mitterteich | BSV | 30:14.9 | 2:00.8 | |
| 5 | 10 | 69 | Mill, Arne | Berliner Schneehasen | SVB | 30:40.6 | 2:26.5 | 2 |
| 6 | 20 | 52 | Steigerwald, Jürgen | Skiclub Pallas | SVB | 31:58.9 | 3:44.8 | 3 |
| 7 | 5 | 73 | Burkhardt, Steffen | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 32:23.0 | 4:08.9 | 4 |
| 8 | 3 | 74 | Mill, Jan | Berliner Schneehasen | SVB | 33:27.7 | 5:13.6 | 5 |
| 9 | 8 | 70 | Gerland, Martin | Skiclub Pallas | SVB | 34:06.5 | 5:52.4 | 6 |
| 10 | 12 | 65 | Weinreich, Norbert | Ski-Club Berlin | SVB | 35:01.1 | 6:47.0 | 7 |
| 11 | 4 | 73 | Gohlke, Raimar | Berliner Schneehasen | SVB | 35:23.2 | 7:09.1 | 8 |
| 12 | 2 | 75 | Thiemann, Frank | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 35:41.4 | 7:27.3 | 9 |
| 13 | 7 | 70 | König, Lars | Ski-Club Berlin | SVB | 38:56.3 | 10:42.2 | 10 |
| 14 | 1 | 78 | Leeck, Bernd | LKV Berlin | SVB | 39:46.2 | 11:32.1 | 11 |
| M51+: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.BM |
| 1 | 28 | 41 | Brembach, Hagen | Skiclub Pallas | SVB | 37:16.3 | | 1 |
| 2 | 23 | 50 | Engert, Reinhard | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 37:59.5 | 43.2 | 2 |
| 3 | 26 | 44 | Ruppin, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 39:45.0 | 2:28.7 | 3 |
| 4 | 33 | 39 | Kahms, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 40:57.4 | 3:41.1 | 4 |
| 5 | 27 | 42 | Tjudjomow, Jewlampi | Ski-Club Berlin | SVB | 44:45.0 | 7:28.7 | 5 |