11. Rollski-Bergsprint um den Müggelbergpokal
Berlin-Müggelberge, 8. Oktober 2000
| W13: 1 x 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 53 | 88 | Püschel, Nicole | SC Pallas | SVB | 16:01.3 | |
| 2 | 51 | 88 | Lamm, Katharina | SC Pallas | SVB | 17:53.3 | 1:52.0 |
| 3 | 50 | 88 | Gransee, Sandra | SC Pallas | SVB | 18:17.1 | 2:15.8 |
| 4 | 47 | 88 | Gransee, Stefanie | SC Pallas | SVB | 21:32.2 | 5:30.9 |
| 5 | 49 | 88 | Hölzel, Dana | SC Pallas | SVB | 27:21.7 | 11:20.4 |
| W15: 1 x 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 59 | 86 | Wolff, Berit | TSG Schkeuditz | LSS | 16:55.0 | |
| 2 | 56 | 87 | Haake, Claudia | SC Pallas | SVB | 18:34.1 | 1:39.1 |
| 3 | 54 | 86 | Perschel, Ailleen | SC Pallas | SVB | 19:09.5 | 2:14.5 |
| 4 | 58 | 87 | Schade, Chaleen | SC Pallas | SVB | 23:24.7 | 6:29.7 |
| W17: 2 x 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Lauf 1 | Lauf 2 | gesamt |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück |
| 1 | 38 | 85 | Knauf, Anne-Katrin | TSG Schkeuditz | LSS | 1 | 15:14.7 | 1 | 14:57.7 | 30:12.4 | |
| 2 | 30 | 83 | Wolff, Katja | TSG Schkeuditz | LSS | 2 | 16:08.3 | 2 | 15:30.8 | 31:39.1 | 1:26.7 |
| 3 | 41 | 84 | Preiselt, Nicole | SC Pallas | SVB | 3 | 16:25.2 | 3 | 15:40.4 | 32:05.6 | 1:53.2 |
| 4 | 33 | 85 | Lamm, Franziska | SC Pallas | SVB | 4 | 16:26.4 | 5 | 16:52.2 | 33:18.6 | 3:06.2 |
| 5 | 37 | 85 | Derengowski, Katja | SC Pallas | SVB | 5 | 17:11.7 | 4 | 16:50.3 | 34:02.0 | 3:49.6 |
| 6 | 34 | 84 | Haake, Cathleen | SC Pallas | SVB | 6 | 17:17.1 | 6 | 17:07.4 | 34:24.5 | 4:12.1 |
| 7 | 32 | 84 | Lieberam, Natascha | SC Pallas | SVB | 7 | 17:47.2 | 7 | 17:16.9 | 35:04.1 | 4:51.7 |
| 8 | 29 | 85 | Strube, Anna | SC Pallas | SVB | 8 | 19:12.2 | 8 | 19:13.7 | 38:25.9 | 8:13.5 |
| M19: 2 x 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Lauf 1 | Lauf 2 | gesamt |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück |
| 1 | 17 | 82 | Fröhlingshausen, Alexand. | SC Pallas | SVB | 1 | 11:53.6 | 2 | 11:44.3 | 23:37.9 | |
| 2 | 12 | 85 | Steigerwald, Björn | SC Pallas | SVB | 3 | 12:39.3 | 1 | 11:36.3 | 24:15.6 | 37.7 |
| 3 | 16 | 82 | Lieberam, Christian | SC Pallas | SVB | 4 | 12:59.7 | 4 | 12:39.8 | 25:39.5 | 2:01.6 |
| 4 | 7 | 82 | Wagener, Martin | SC Pallas | SVB | 5 | 13:31.3 | 3 | 12:32.2 | 26:03.5 | 2:25.6 |
| 10 | 84 | Puhl, Sebastian | SC Berlin | SVB | 2 | 11:56.7 | | | | |
| W21: 2 x 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Lauf 1 | Lauf 2 | gesamt |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück |
| 1 | 36 | 73 | Biernatzki, Katrin | SC Pallas | SVB | 1 | 13:07.8 | 1 | 13:05.4 | 26:13.2 | |
| 2 | 39 | 79 | Klöpper, Melanie | SC Pallas | SVB | 2 | 13:27.2 | 2 | 13:13.0 | 26:40.2 | 27.0 |
| 3 | 28 | 74 | Mielke, Eva | SC Pallas | SVB | 3 | 13:32.3 | 3 | 13:30.2 | 27:02.5 | 49.3 |
| 4 | 31 | 65 | Richter, Sabine | TSG Schkeuditz | LSS | 4 | 15:59.5 | 4 | 15:14.9 | 31:14.4 | 5:01.2 |
| M21: 2 x 3 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Lauf 1 | Lauf 2 | gesamt |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück |
| 1 | 11 | 70 | Staacks, Thomas | SC Pallas | SVB | 1 | 9:12.0 | 1 | 9:19.8 | 18:31.8 | |
| 2 | 19 | 75 | Thiemann, Frank | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 2 | 9:44.3 | 2 | 9:56.9 | 19:41.2 | 1:09.4 |
| 3 | 14 | 58 | Püschel, Dietmar | SC Pallas | SVB | 3 | 10:48.0 | 3 | 11:07.3 | 21:55.3 | 3:23.5 |
| 4 | 20 | 70 | König, Lars | SC Berlin | SVB | 4 | 12:03.7 | 4 | 11:46.2 | 23:49.9 | 5:18.1 |
| 5 | 5 | 39 | Kahms, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 5 | 12:40.3 | 5 | 12:43.9 | 25:24.2 | 6:52.4 |
| 6 | 8 | 61 | Haake, Fredi | SC Pallas | SVB | 6 | 12:58.4 | 6 | 12:44.4 | 25:42.8 | 7:11.0 |
| 7 | 18 | 69 | Wagenführ, Thomas | SG Klotzsche | LSS | 7 | 13:01.2 | 7 | 13:22.6 | 26:23.8 | 7:52.0 |