[nach Strecken] [
nach Altersklassen]
[1km]
[2km]
Westdeutsche Meisterschaft - Sprint
Girkhausen, 29. Januar 2000
1km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.WSV |
1 | 92 | 85 | Brunner, Tom | SC Girkhausen | WSV | 2:53.6 | | 1 | M15 | 1 |
2 | 86 | 86 | Schmidt, Thomas | SC Rückershausen | WSV | 2:59.3 | 5.7 | 1 | M14 | 2 |
3 | 91 | 85 | Driakhlow, Stanislav | TuS Erndtebrück | WSV | 3:07.1 | 13.5 | 2 | M15 | 3 |
1 | 110 | 85 | Lückel, Anna | SC Girkhausen | WSV | 3:14.8 | | 1 | W15 | 1 |
4 | 88 | 85 | Klammt, Andre | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 3:29.7 | 36.1 | 3 | M15 | 4 |
2 | 108 | 85 | Tuss, Birgit | SK Winterberg | WSV | 3:30.1 | 15.3 | 2 | W15 | 2 |
3 | 107 | 86 | Hofius, Julia | SC Rückershausen | WSV | 3:31.3 | 16.5 | 1 | W14 | 3 |
5 | 90 | 85 | Roth, Florian | TuS Erndtebrück | WSV | 3:36.4 | 42.8 | 4 | M15 | 5 |
4 | 49 | 89 | Dickel, Lena | SC Girkhausen | WSV | 3:40.7 | 25.9 | 1 | W11 | 4 |
5 | 96 | 88 | Lückel, Julia | SC Girkhausen | WSV | 3:42.2 | 27.4 | 1 | W12 | 5 |
6 | 47 | 89 | Lückel, Nadine | SC Girkhausen | WSV | 3:44.8 | 30.0 | 2 | W11 | 6 |
6 | 67 | 88 | Meister, Sebastian | SC Rückershausen | WSV | 3:47.8 | 54.2 | 1 | M12 | 6 |
7 | 55 | 89 | Hammerschmidt, Maren | SK Winterberg | WSV | 3:47.9 | 33.1 | 3 | W11 | 7 |
8 | 105 | 87 | Becker, Alexandra | TuS Erndtebrück | WSV | 3:49.0 | 34.2 | 1 | W13 | 8 |
9 | 111 | 85 | Luschas, Svenja | TuS Erndtebrück | WSV | 3:51.1 | 36.3 | 3 | W15 | 9 |
7 | 69 | 87 | Hester, Philipp | SK Winterberg | WSV | 3:54.4 | 1:00.8 | 1 | M13 | 7 |
7 | 75 | 87 | Driakhlow, Alexei | TuS Erndtebrück | WSV | 3:54.4 | 1:00.8 | 1 | M13 | 7 |
9 | 79 | 87 | Wahl, Daniel | SK Wunderthausen | WSV | 3:54.6 | 1:01.0 | 3 | M13 | 9 |
10 | 51 | 89 | Hammerschmidt, Janin | SK Winterberg | WSV | 3:56.9 | 42.1 | 4 | W11 | 10 |
10 | 89 | 85 | Weil, Sören | LBC Banfetal | WSV | 3:58.5 | 1:04.9 | 5 | M15 | 10 |
11 | 106 | 87 | Schwerdtfeger, Angelina | TuS Erndtebrück | WSV | 4:00.2 | 45.4 | 2 | W13 | 11 |
12 | 40 | 90 | Schimmelpfennig, Lena | TuS Erndtebrück | WSV | 4:03.9 | 49.1 | 1 | W10 | 12 |
11 | 64 | 87 | Lahme, Oliver | SK Winterberg | WSV | 4:05.1 | 1:11.5 | 4 | M13 | 11 |
12 | 66 | 88 | Kegler, Jan | SK Winterberg | WSV | 4:06.0 | 1:12.4 | 2 | M12 | 12 |
13 | 70 | 87 | Roels, Dominik | SK Winterberg | WSV | 4:07.0 | 1:13.4 | 5 | M13 | 13 |
14 | 93 | 85 | Krischer, Markus | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 4:07.1 | 1:13.5 | 6 | M15 | 14 |
15 | 22 | 89 | Niglis, Benedikt | SK Winterberg | WSV | 4:07.3 | 1:13.7 | 1 | M11 | 15 |
13 | 97 | 88 | Lauber, Ann-Christin | SC Girkhausen | WSV | 4:08.0 | 53.2 | 2 | W12 | 13 |
16 | 23 | 89 | Claudi, Torben | LBC Banfetal | WSV | 4:08.4 | 1:14.8 | 2 | M11 | 16 |
17 | 9 | 90 | Claudi, Jan | LBC Banfetal | WSV | 4:10.5 | 1:16.9 | 1 | M10 | 17 |
18 | 78 | 87 | Lichtner, Robin | TuS Erndtebrück | WSV | 4:12.8 | 1:19.2 | 6 | M13 | 18 |
19 | 80 | 87 | Haßler, Björn | SC Rückershausen | WSV | 4:13.2 | 1:19.6 | 7 | M13 | 19 |
14 | 56 | 89 | Niemeier, Swenja | SC Usseln | WSV | 4:14.0 | 59.2 | 5 | W11 | 14 |
20 | 21 | 89 | Duchardt, Jan | TuS Erndtebrück | WSV | 4:15.9 | 1:22.3 | 3 | M11 | 20 |
15 | 102 | 88 | Weber, Jennifer | SK Wunderthausen | WSV | 4:16.0 | 1:01.2 | 3 | W12 | 15 |
21 | 68 | 88 | Claudi, Stephan | TuS Erndtebrück | WSV | 4:16.8 | 1:23.2 | 3 | M12 | 21 |
16 | 36 | 91 | Niglis, Theresa | SK Winterberg | WSV | 4:17.4 | 1:02.6 | 1 | W09 | 16 |
22 | 87 | 86 | Klammt, Marcel | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 4:18.6 | 1:25.0 | 2 | M14 | 22 |
17 | 109 | 85 | Wahle, Sabine | SK Winterberg | WSV | 4:19.0 | 1:04.2 | 4 | W15 | 17 |
23 | 74 | 88 | Blüggel, Hendrik | SK Winterberg | WSV | 4:19.5 | 1:25.9 | 4 | M12 | 23 |
18 | 48 | 89 | Brunner, Kathleen | SC Girkhausen | WSV | 4:23.1 | 1:08.3 | 6 | W11 | 18 |
24 | 17 | 89 | Winkler, David | SK Winterberg | WSV | 4:24.2 | 1:30.6 | 4 | M11 | 24 |
25 | 16 | 89 | Bender, Michael | SK Wunderthausen | WSV | 4:26.8 | 1:33.2 | 5 | M11 | 25 |
19 | 58 | 89 | Weber, Christin | SK Wunderthausen | WSV | 4:27.3 | 1:12.5 | 7 | W11 | 19 |
20 | 54 | 89 | Hilmers, Tatjana | SK Winterberg | WSV | 4:28.2 | 1:13.4 | 8 | W11 | 20 |
26 | 10 | 90 | Haßler, Dominik | SC Rückershausen | WSV | 4:28.4 | 1:34.8 | 2 | M10 | 26 |
27 | 77 | 87 | Hausner, Tobias | SC Rückershausen | WSV | 4:29.7 | 1:36.1 | 8 | M13 | 27 |
21 | 104 | 88 | Wohlgefahrt, Julia | SK Winterberg | WSV | 4:30.5 | 1:15.7 | 4 | W12 | 21 |
28 | 73 | 88 | Brinkhoff, Florian | SK Winterberg | WSV | 4:30.6 | 1:37.0 | 5 | M12 | 28 |
22 | 99 | 88 | Weil, Danica | LBC Banfetal | WSV | 4:33.4 | 1:18.6 | 5 | W12 | 22 |
29 | 83 | 86 | Bücker, Johannes | SC Siedlinghausen | WSV | 4:33.5 | 1:39.9 | 3 | M14 | 29 |
23 | 53 | 89 | Henrich, Kathrin | SC Rückershausen | WSV | 4:37.6 | 1:22.8 | 9 | W11 | 23 |
24 | 100 | 88 | Schnorbus, Alina | SK Winterberg | WSV | 4:38.3 | 1:23.5 | 6 | W12 | 24 |
30 | 11 | 90 | Weller, David | SK Wunderthausen | WSV | 4:43.8 | 1:50.2 | 3 | M10 | 30 |
31 | 13 | 90 | Peter, Robin | SK Wunderthausen | WSV | 4:46.0 | 1:52.4 | 4 | M10 | 31 |
31 | 8 | 90 | Haßler, Arne | SC Rückershausen | WSV | 4:46.0 | 1:52.4 | 4 | M10 | 31 |
33 | 94 | 85 | Appelhans, Lukas | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 4:46.6 | 1:53.0 | 7 | M15 | 33 |
25 | 101 | 88 | Blümel, Carina | TuS Erndtebrück | WSV | 4:47.3 | 1:32.5 | 7 | W12 | 25 |
26 | 44 | 90 | Selzer, Neele | TuS Erndtebrück | WSV | 4:47.7 | 1:32.9 | 2 | W10 | 26 |
27 | 57 | 89 | Wahl, Lisa | SK Wunderthausen | WSV | 4:49.2 | 1:34.4 | 10 | W11 | 27 |
34 | 65 | 87 | Vogt, Christian | SK Winterberg | WSV | 4:49.3 | 1:55.7 | 9 | M13 | 34 |
28 | 95 | 88 | Nebbe, Melanie | LBC Banfetal | WSV | 4:53.1 | 1:38.3 | 8 | W12 | 28 |
35 | 14 | 90 | Gernholdt, Marius | SK Winterberg | WSV | 4:53.2 | 1:59.6 | 6 | M10 | 35 |
36 | 1 | 92 | Haßler, Kai | SC Rückershausen | WSV | 4:54.4 | 2:00.8 | 1 | M07 | 36 |
29 | 46 | 89 | Wagener, Karin | LBC Banfetal | WSV | 4:57.5 | 1:42.7 | 11 | W11 | 29 |
30 | 98 | 88 | Koch, Sarah | SC Usseln | WSV | 4:57.8 | 1:43.0 | 9 | W12 | 30 |
31 | 39 | 90 | Schultz, Laura | VfL Bad Berleburg | WSV | 4:57.9 | 1:43.1 | 3 | W10 | 31 |
37 | 84 | 86 | Schwarz, Christoph | VfL Bad Berleburg | WSV | 5:00.1 | 2:06.5 | 4 | M14 | 37 |
32 | 50 | 89 | Seifart, Svenja | TuS Erndtebrück | WSV | 5:00.4 | 1:45.6 | 12 | W11 | 32 |
38 | 5 | 91 | Greitemann, Simon | SC Wilzenberg-Grafschaft | WSV | 5:02.7 | 2:09.1 | 1 | M09 | 38 |
39 | 25 | 89 | Appelhans, Florian | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 5:03.1 | 2:09.5 | 6 | M11 | 39 |
40 | 26 | 89 | Vogt, Friedrich | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 5:05.6 | 2:12.0 | 7 | M11 | 40 |
41 | 19 | 89 | Rotte, Alexander | SK Winterberg | WSV | 5:06.2 | 2:12.6 | 8 | M11 | 41 |
42 | 20 | 89 | Bücker, Constantin | SK Winterberg | WSV | 5:09.1 | 2:15.5 | 9 | M11 | 42 |
43 | 18 | 89 | Appelhans, Simon | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 5:09.2 | 2:15.6 | 10 | M11 | 43 |
33 | 52 | 89 | Lichtner, Svenja | TuS Erndtebrück | WSV | 5:09.5 | 1:54.7 | 13 | W11 | 33 |
34 | 59 | 89 | von Gersdorf, Johanna | VfL Bad Berleburg | WSV | 5:10.1 | 1:55.3 | 14 | W11 | 34 |
44 | 71 | 88 | Schmalor, Antonius | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 5:12.1 | 2:18.5 | 6 | M12 | 44 |
35 | 27 | 92 | Hübner, Kim | SC Jagdhaus | WSV | 5:13.0 | 1:58.2 | 1 | W08 | 35 |
36 | 42 | 90 | Ermert, Kirsten | LBC Banfetal | WSV | 5:17.3 | 2:02.5 | 4 | W10 | 36 |
45 | 7 | 91 | Bettelhäuser, Ludwig | VfL Bad Berleburg | WSV | 5:18.2 | 2:24.6 | 2 | M09 | 45 |
37 | 41 | 90 | Nebbe, Ann-Christin | LBC Banfetal | WSV | 5:21.3 | 2:06.5 | 5 | W10 | 37 |
38 | 31 | 91 | Berkenkopf, Ricarda | SK Winterberg | WSV | 5:30.5 | 2:15.7 | 2 | W09 | 38 |
46 | 82 | 86 | Henrich, Holger | SC Rückershausen | WSV | 5:32.3 | 2:38.7 | 5 | M14 | 46 |
47 | 15 | 89 | Kräling, Lukas | SC Siedlinghausen | WSV | 5:37.0 | 2:43.4 | 11 | M11 | 47 |
39 | 45 | 89 | Bätzel, Anna | SC Rückershausen | WSV | 5:40.6 | 2:25.8 | 15 | W11 | 39 |
40 | 103 | 88 | Bücker, Marlene | SC Siedlinghausen | WSV | 5:42.4 | 2:27.6 | 10 | W12 | 40 |
41 | 29 | 92 | Peter, Julia | SK Wunderthausen | WSV | 5:58.1 | 2:43.3 | 2 | W08 | 41 |
42 | 60 | 91 | Blüggel, Janet | SK Winterberg | WSV | 6:00.3 | 2:45.5 | 3 | W09 | 42 |
43 | 30 | 92 | Weller, Isabell | SK Wunderthausen | WSV | 6:06.6 | 2:51.8 | 3 | W08 | 43 |
44 | 34 | 91 | Dickel, Sabrina | SC Girkhausen | WSV | 6:30.3 | 3:15.5 | 4 | W09 | 44 |
48 | 3 | 92 | Bätzel, Sandro | SC Rückershausen | WSV | 6:43.2 | 3:49.6 | 2 | M07 | 48 |
49 | 6 | 91 | Strack, Markus | VfL Bad Berleburg | WSV | 6:44.4 | 3:50.8 | 3 | M09 | 49 |
50 | 2 | 92 | Lückel, Fabian | SC Girkhausen | WSV | 7:14.1 | 4:20.5 | 3 | M07 | 50 |
45 | 28 | 92 | Weber, Nadine | SK Wunderthausen | WSV | 7:14.3 | 3:59.5 | 4 | W08 | 45 |
51 | 4 | 92 | Frank, Andre | SC Rückershausen | WSV | 7:17.1 | 4:23.5 | 4 | M07 | 51 |
46 | 43 | 90 | Müller, Nina | SK Winterberg | WSV | 8:30.1 | 5:15.3 | 6 | W10 | 46 |
2km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.WSV |
1 | 146 | 70 | Schneider, Markus | SC Girkhausen | WSV | 5:24.3 | | 1 | M21 | 1 |
2 | 115 | 84 | Homrighausen, Jan | SC Girkhausen | WSV | 5:42.6 | 18.3 | 1 | M16 | 2 |
3 | 150 | 69 | Butz, Frank | SK Winterberg | WSV | 5:45.1 | 20.8 | 1 | M31 | 3 |
4 | 152 | 66 | Beuter, Matthias | SC Girkhausen | WSV | 5:51.0 | 26.7 | 2 | M31 | 4 |
5 | 141 | 81 | Schuppener, Tobias | LBC Banfetal | WSV | 5:56.6 | 32.3 | 1 | M19 | 5 |
6 | 151 | 68 | Theine, Stefan | SC Siedlinghausen | WSV | 5:57.4 | 33.1 | 3 | M31 | 6 |
7 | 164 | 54 | Frank, Karl-Wilhelm | LBC Banfetal | WSV | 6:00.3 | 36.0 | 1 | M46 | 7 |
8 | 143 | 72 | Wiederstein, Matthias | SVS Emmerzhausen | SVR | 6:02.0 | 37.7 | 2 | M21 | |
9 | 156 | 64 | Niglis, Andreas | SK Winterberg | WSV | 6:07.7 | 43.4 | 1 | M36 | 8 |
10 | 154 | 65 | Hachmann, Andreas | SC Siedlinghausen | WSV | 6:09.8 | 45.5 | 4 | M31 | 9 |
11 | 118 | 84 | Becker, Sebastian | TuS Erndtebrück | WSV | 6:15.2 | 50.9 | 2 | M16 | 10 |
12 | 148 | 77 | Treude, Harald | SV Lützel | WSV | 6:17.6 | 53.3 | 3 | M21 | 11 |
13 | 117 | 84 | Lauber, Jörg | SC Girkhausen | WSV | 6:30.3 | 1:06.0 | 3 | M16 | 12 |
14 | 155 | 69 | Olberts, Harald | SVS Emmerzhausen | SVR | 6:30.6 | 1:06.3 | 5 | M31 | |
15 | 122 | 82 | Gneckow, Jens | SK Winterberg | WSV | 6:30.9 | 1:06.6 | 1 | M17 | 13 |
16 | 142 | 80 | Propp, Juri | TuS Erndtebrück | WSV | 6:31.1 | 1:06.8 | 2 | M19 | 14 |
17 | 144 | 74 | Pöppel, Swen | SK Wunderthausen | WSV | 6:32.3 | 1:08.0 | 4 | M21 | 15 |
1 | 126 | 73 | Klose, Helga | SC Girkhausen | WSV | 6:32.7 | | 1 | W21 | 1 |
18 | 153 | 65 | Deimel, Guido | SK Winterberg | WSV | 6:34.8 | 1:10.5 | 6 | M31 | 16 |
2 | 127 | 77 | Roth, Ramona | TuS Erndtebrück | WSV | 6:39.0 | 6.3 | 2 | W21 | 2 |
19 | 157 | 63 | Homrighausen, Michael | SC Rückershausen | WSV | 6:41.6 | 1:17.3 | 2 | M36 | 17 |
20 | 123 | 82 | Schlabach, Markus | TuS Erndtebrück | WSV | 6:47.6 | 1:23.3 | 2 | M17 | 18 |
21 | 162 | 57 | Dörrenbach, Stephan | SC Oberhundem | WSV | 6:53.7 | 1:29.4 | 1 | M41 | 19 |
22 | 147 | 72 | Krämer, Walter | SK Winterberg | WSV | 7:05.5 | 1:41.2 | 5 | M21 | 20 |
23 | 116 | 84 | Pauschert, Denis | SVS Emmerzhausen | SVR | 7:06.1 | 1:41.8 | 4 | M16 | |
24 | 168 | 49 | Steins, Manfred | WSV Köln | WSV | 7:06.7 | 1:42.4 | 1 | M51 | 21 |
25 | 121 | 83 | Hofius, Michael | SC Rückershausen | WSV | 7:07.5 | 1:43.2 | 3 | M17 | 22 |
26 | 161 | 57 | Selter, Ulrich | TV Attendorn | WSV | 7:16.1 | 1:51.8 | 2 | M41 | 23 |
27 | 170 | 40 | Fischer, Peter | SC Oberhundem | WSV | 7:26.8 | 2:02.5 | 1 | M56 | 24 |
28 | 174 | 37 | Joch, Werner | SK Winterberg | WSV | 7:32.7 | 2:08.4 | 1 | M61 | 25 |
3 | 131 | 47 | Büdenbender, Marita | TV Eckmannshausen | WSV | 7:42.9 | 1:10.2 | 1 | W51 | 3 |
29 | 175 | 33 | Gedig, Alfons | SK Duisburg | WSV | 7:51.8 | 2:27.5 | 1 | M66 | 26 |
30 | 158 | 59 | Baust, Norbert | Skigilde Eslohe | WSV | 7:55.7 | 2:31.4 | 3 | M41 | 27 |
31 | 160 | 57 | Henk, Helmut | SK Wunderthausen | WSV | 7:59.8 | 2:35.5 | 4 | M41 | 28 |
4 | 124 | 83 | Gruß, Laura | SK Winterberg | WSV | 8:01.8 | 1:29.1 | 1 | W17 | 4 |
32 | 145 | 78 | Hins, Stefan | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 8:05.1 | 2:40.8 | 6 | M21 | 29 |
33 | 169 | 49 | Strache, Wolfgang | Skigilde Eslohe | WSV | 8:09.2 | 2:44.9 | 2 | M51 | 30 |
5 | 129 | 60 | Becker, Angelika | TuS Erndtebrück | WSV | 8:13.4 | 1:40.7 | 1 | W36 | 5 |
34 | 140 | 77 | Tautz, Matthias | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 8:18.0 | 2:53.7 | 7 | M21 | 31 |
6 | 128 | 72 | Klein, Anja | DJK Udenbreth | WSV | 8:30.5 | 1:57.8 | 3 | W21 | 6 |
35 | 177 | 50 | Rauchheld, Uli | TV Attendorn | WSV | 8:49.8 | 3:25.5 | 2 | M46 | 32 |
7 | 125 | 81 | Hilmers, Annika | SK Winterberg | WSV | 9:07.4 | 2:34.7 | 1 | W19 | 7 |
36 | 166 | 53 | Neu, Peter | SK Duisburg | WSV | 10:21.0 | 4:56.7 | 3 | M46 | 33 |
37 | 173 | 36 | Scholz, Hans-J, | SK Duisburg | WSV | 10:25.0 | 5:00.7 | 2 | M61 | 34 |
38 | 176 | 28 | Fehlbier, Alois | SC Bayer Leverkusen | WSV | 10:34.4 | 5:10.1 | 1 | M71 | 35 |