[nach Strecken] [
nach Altersklassen]
[ 2 km]
[ 5 km]
[10 km]
[15 km]
Westdeutsche Meisterschaft freie Technik
Girkhausen, 26. Februar 2000
2 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.WDM |
1 | 22 | 89 | Claudi, Torben | LBC Banfetal | WSV | 9:45.6 | | 1 | M11 | 1 |
1 | 59 | 89 | Hammerschmidt, Janin | SK Winterberg | WSV | 9:53.5 | | 1 | W11 | 1 |
2 | 58 | 89 | Hammerschmidt, Maren | SK Winterberg | WSV | 9:56.5 | 3.0 | 2 | W11 | 2 |
2 | 28 | 89 | Niglis, Benedikt | SK Winterberg | WSV | 10:17.5 | 31.9 | 2 | M11 | 2 |
3 | 25 | 89 | Winkler, David | SK Winterberg | WSV | 10:19.5 | 33.9 | 3 | M11 | 3 |
4 | 9 | 90 | Claudi, Jan | LBC Banfetal | WSV | 10:28.5 | 42.9 | 1 | M10 | 4 |
3 | 63 | 89 | Lückel, Nadine | SC Girkhausen | WSV | 10:49.8 | 56.3 | 3 | W11 | 3 |
4 | 53 | 89 | Dickel, Lena | SC Girkhausen | WSV | 10:50.8 | 57.3 | 4 | W11 | 4 |
5 | 57 | 89 | Bald, Imke | SC Girkhausen | WSV | 10:51.2 | 57.7 | 5 | W11 | 5 |
6 | 60 | 89 | Weber, Christin | SK Wunderthausen | WSV | 11:10.5 | 1:17.0 | 6 | W11 | 6 |
5 | 29 | 89 | Bücker, Constantin | SK Winterberg | WSV | 11:11.0 | 1:25.4 | 4 | M11 | 5 |
6 | 14 | 90 | Weller, David | SK Wunderthausen | WSV | 11:25.7 | 1:40.1 | 2 | M10 | 6 |
7 | 54 | 89 | von Gersdorf, Johanna | VfL Bad Berleburg | WSV | 11:26.8 | 1:33.3 | 7 | W11 | 7 |
7 | 10 | 90 | Haßler, Dominik | SC Rückershausen | WSV | 11:27.2 | 1:41.6 | 3 | M10 | 7 |
8 | 20 | 89 | Bender, Michael | SK Wunderthausen | WSV | 11:30.3 | 1:44.7 | 5 | M11 | 8 |
9 | 18 | 89 | Busch, Benjamin | VfL Bad Berleburg | WSV | 11:35.2 | 1:49.6 | 6 | M11 | 9 |
10 | 15 | 90 | Gernholdt, Marius | SK Winterberg | WSV | 11:39.0 | 1:53.4 | 4 | M10 | 10 |
8 | 51 | 90 | Schimmelpfennig, Lena | TuS Erndtebrück | WSV | 11:44.4 | 1:50.9 | 1 | W10 | 8 |
11 | 24 | 89 | Vogt, Friedrich | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 11:45.3 | 1:59.7 | 7 | M11 | 11 |
9 | 42 | 91 | Niglis, Theresa | SK Winterberg | WSV | 11:46.0 | 1:52.5 | 1 | W09 | 9 |
9 | 62 | 89 | Wahl, Lisa | SK Wunderthausen | WSV | 11:46.0 | 1:52.5 | 8 | W11 | 9 |
11 | 56 | 89 | Niemeier, Swenja | SC Usseln | WSV | 11:48.6 | 1:55.1 | 9 | W11 | 11 |
12 | 8 | 90 | Peter, Robin | SK Wunderthausen | WSV | 11:50.9 | 2:05.3 | 5 | M10 | 12 |
12 | 64 | 89 | Henrich, Kathrin | SC Rückershausen | WSV | 12:00.5 | 2:07.0 | 10 | W11 | 12 |
13 | 66 | 89 | Lichtner, Svenja | TuS Erndtebrück | WSV | 12:08.7 | 2:15.2 | 11 | W11 | 13 |
13 | 26 | 89 | Appelhans, Florian | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 12:11.0 | 2:25.4 | 8 | M11 | 13 |
14 | 13 | 90 | Plitt, Mario | SK Winterberg | WSV | 12:18.7 | 2:33.1 | 6 | M10 | 14 |
14 | 52 | 90 | Nebbe, Ann-Christin | LBC Banfetal | WSV | 12:24.4 | 2:30.9 | 2 | W10 | 14 |
15 | 55 | 89 | Wagener, Karin | LBC Banfetal | WSV | 12:28.6 | 2:35.1 | 12 | W11 | 15 |
15 | 17 | 89 | Appelhans, Simon | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 12:29.8 | 2:44.2 | 9 | M11 | 15 |
16 | 48 | 90 | Selzer, Neele | TuS Erndtebrück | WSV | 12:30.5 | 2:37.0 | 3 | W10 | 16 |
16 | 21 | 89 | Duchardt, Jan | TuS Erndtebrück | WSV | 12:44.1 | 2:58.5 | 10 | M11 | 16 |
17 | 49 | 90 | Schultz, Laura | VfL Bad Berleburg | WSV | 12:58.3 | 3:04.8 | 4 | W10 | 17 |
17 | 1 | 92 | Haßler, Kai | SC Rückershausen | WSV | 12:59.3 | 3:13.7 | 1 | M08 | 17 |
18 | 67 | 89 | Brunner, Kathleen | SC Girkhausen | WSV | 13:29.1 | 3:35.6 | 13 | W11 | 18 |
18 | 27 | 89 | Frank, Christopher | LBC Banfetal | WSV | 13:38.8 | 3:53.2 | 11 | M11 | 18 |
19 | 39 | 91 | Berkenkopf, Ricarda | SK Winterberg | WSV | 13:51.1 | 3:57.6 | 2 | W09 | 19 |
20 | 45 | 91 | Blüggel, Jannet | SK Winterberg | WSV | 13:56.4 | 4:02.9 | 3 | W09 | 20 |
21 | 47 | 90 | Ermert, Kirsten | LBC Banfetal | WSV | 14:07.1 | 4:13.6 | 5 | W10 | 21 |
22 | 61 | 89 | Bätzel, Anna | SC Rückershausen | WSV | 14:08.8 | 4:15.3 | 14 | W11 | 22 |
23 | 36 | 92 | Weller, Isabell | SK Wunderthausen | WSV | 14:37.8 | 4:44.3 | 1 | W08 | 23 |
19 | 6 | 91 | Bettelhäuser, Ludwig | VfL Bad Berleburg | WSV | 14:38.4 | 4:52.8 | 1 | M09 | 19 |
20 | 5 | 91 | Strack, Markus | VfL Bad Berleburg | WSV | 14:42.9 | 4:57.3 | 2 | M09 | 20 |
24 | 37 | 92 | Peter, Julia | SK Wunderthausen | WSV | 14:44.0 | 4:50.5 | 2 | W08 | 24 |
21 | 7 | 90 | Honselmann, Mario | SC Siedlinghausen | WSV | 15:09.3 | 5:23.7 | 7 | M10 | 21 |
25 | 44 | 91 | Wick, Marlen | SC Girkhausen | WSV | 15:42.8 | 5:49.3 | 4 | W09 | 25 |
26 | 43 | 91 | Saßmannshausen, Griseldis | SC Girkhausen | WSV | 15:46.2 | 5:52.7 | 5 | W09 | 26 |
27 | 41 | 91 | Dickel, Sabrina | SC Girkhausen | WSV | 15:49.5 | 5:56.0 | 6 | W09 | 27 |
22 | 19 | 89 | Kräling, Lukas | SC Siedlinghausen | WSV | 16:35.8 | 6:50.2 | 12 | M11 | 22 |
28 | 35 | 92 | Weber, Nadine | SK Wunderthausen | WSV | 16:55.0 | 7:01.5 | 3 | W08 | 28 |
29 | 40 | 91 | Benfer, Christin | VfL Bad Berleburg | WSV | 17:00.8 | 7:07.3 | 7 | W09 | 29 |
30 | 50 | 90 | Müller, Nina | SK Winterberg | WSV | 17:47.8 | 7:54.3 | 6 | W10 | 30 |
23 | 2 | 92 | Lückel, Fabian | SC Girkhausen | WSV | 17:56.0 | 8:10.4 | 2 | M08 | 23 |
24 | 3 | 92 | Bätzel, Sandro | SC Rückershausen | WSV | 18:08.4 | 8:22.8 | 3 | M08 | 24 |
25 | 11 | 90 | Schulte, Lukas | SC Siedlinghausen | WSV | 19:57.7 | 10:12.1 | 8 | M10 | 25 |
5 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.WDM |
1 | 105 | 85 | Driakhlow, Stanislav | TuS Erndtebrück | WSV | 12:55.7 | | 1 | M15 | 1 |
2 | 98 | 86 | Richter, Axel | VfL Bad Berleburg | WSV | 13:16.1 | 20.4 | 1 | M14 | 2 |
3 | 109 | 85 | Brunner, Tom | SC Girkhausen | WSV | 13:31.3 | 35.6 | 2 | M15 | 3 |
1 | 143 | 80 | Schneider, Verena | SC Willingen | HSV | 13:38.4 | | 1 | W19 | |
4 | 99 | 86 | Strack, Christian | VfL Bad Berleburg | WSV | 13:55.7 | 1:00.0 | 2 | M14 | 4 |
5 | 100 | 86 | Roitsch, Jerome | SC Neuastenb.-Langewiese | WSV | 13:59.4 | 1:03.7 | 3 | M14 | 5 |
6 | 97 | 86 | Basedow, Benedikt | SC Neuastenb.-Langewiese | WSV | 14:00.1 | 1:04.4 | 4 | M14 | 6 |
7 | 95 | 86 | Schmidt, Thomas | SC Rückershausen | WSV | 14:12.5 | 1:16.8 | 5 | M14 | 7 |
2 | 145 | 74 | Schneider, Christina | SC Girkhausen | WSV | 14:13.2 | 34.8 | 1 | W21 | 1 |
8 | 107 | 85 | Klammt, Andre | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 14:28.2 | 1:32.5 | 3 | M15 | 8 |
9 | 108 | 85 | Appelhans, Lukas | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 14:31.0 | 1:35.3 | 4 | M15 | 9 |
3 | 133 | 85 | Krichbaum, Sylvia | TuS Erndtebrück | WSV | 15:10.7 | 1:32.3 | 1 | W15 | 2 |
10 | 110 | 85 | Roth, Florian | TuS Erndtebrück | WSV | 15:17.1 | 2:21.4 | 5 | M15 | 10 |
11 | 77 | 88 | Hodde, Christopher | VfL Bad Berleburg | WSV | 15:31.7 | 2:36.0 | 1 | M12 | 11 |
4 | 132 | 86 | Schneider, Kirstina | SK Winterberg | WSV | 15:37.1 | 1:58.7 | 1 | W14 | 3 |
12 | 93 | 87 | Wahl, Daniel | SK Wunderthausen | WSV | 15:44.1 | 2:48.4 | 1 | M13 | 12 |
5 | 128 | 87 | Pfeil, Katja | SC Usseln | WSV | 15:48.4 | 2:10.0 | 1 | W13 | 4 |
13 | 91 | 87 | Lichtner, Robin | TuS Erndtebrück | WSV | 15:50.6 | 2:54.9 | 2 | M13 | 13 |
6 | 127 | 87 | Schwerdtfeger, Angelina | TuS Erndtebrück | WSV | 15:55.4 | 2:17.0 | 2 | W13 | 5 |
14 | 103 | 86 | Wick, Dominik | LBC Banfetal | WSV | 15:59.2 | 3:03.5 | 6 | M14 | 14 |
7 | 137 | 85 | Tuss, Birgit | SK Winterberg | WSV | 16:02.5 | 2:24.1 | 2 | W15 | 6 |
15 | 83 | 87 | Bücher, Daniel | SC Jagdhaus | WSV | 16:03.1 | 3:07.4 | 3 | M13 | 15 |
16 | 84 | 87 | Hester, Philipp | SK Winterberg | WSV | 16:04.1 | 3:08.4 | 4 | M13 | 16 |
17 | 88 | 87 | Driakhlow, Alexei | TuS Erndtebrück | WSV | 16:04.2 | 3:08.5 | 5 | M13 | 17 |
8 | 131 | 86 | Hofius, Julia | SC Rückershausen | WSV | 16:04.6 | 2:26.2 | 2 | W14 | 7 |
9 | 141 | 84 | Jurkewitz, Eva | SC Siedlinghausen | WSV | 16:05.0 | 2:26.6 | 1 | W16 | 8 |
18 | 75 | 88 | Fichner, Christian | SK Winterberg | WSV | 16:07.1 | 3:11.4 | 2 | M12 | 18 |
10 | 150 | 47 | Büdenbender, Marita | TV Eckmannshausen | WSV | 16:10.5 | 2:32.1 | 1 | W51 | 9 |
11 | 117 | 88 | Sommer, Annika | SK Winterberg | WSV | 16:16.1 | 2:37.7 | 1 | W12 | 10 |
19 | 71 | 88 | Kappen, Torben | SC Neuastenb.-Langewiese | WSV | 16:18.6 | 3:22.9 | 3 | M12 | 19 |
12 | 129 | 87 | Becker, Alexandra | TuS Erndtebrück | WSV | 16:21.4 | 2:43.0 | 3 | W13 | 11 |
13 | 130 | 87 | Frank, Karina | LBC Banfetal | WSV | 16:22.0 | 2:43.6 | 4 | W13 | 12 |
20 | 101 | 86 | Bücker, Johannes | SC Siedlinghausen | WSV | 16:22.8 | 3:27.1 | 7 | M14 | 20 |
14 | 135 | 85 | Lückel, Anna | SC Girkhausen | WSV | 16:29.0 | 2:50.6 | 3 | W15 | 13 |
15 | 147 | 63 | Vogt, Gabi | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 16:30.0 | 2:51.6 | 1 | W36 | 14 |
21 | 96 | 86 | Klammt, Marcel | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 16:34.4 | 3:38.7 | 8 | M14 | 21 |
16 | 148 | 57 | Knebel, Heidi | SC Rückershausen | WSV | 16:46.4 | 3:08.0 | 1 | W41 | 15 |
17 | 118 | 88 | Spies, Annemaria | VfL Bad Berleburg | WSV | 16:57.1 | 3:18.7 | 2 | W12 | 16 |
22 | 81 | 87 | Lahme, Oliver | SK Winterberg | WSV | 16:59.1 | 4:03.4 | 6 | M13 | 22 |
18 | 125 | 88 | Kuhli, Anna | LBC Banfetal | WSV | 17:04.1 | 3:25.7 | 3 | W12 | 17 |
19 | 121 | 88 | Lückel, Julia | SC Girkhausen | WSV | 17:07.8 | 3:29.4 | 4 | W12 | 18 |
20 | 146 | 60 | Becker, Angelika | TuS Erndtebrück | WSV | 17:09.6 | 3:31.2 | 2 | W36 | 19 |
21 | 134 | 85 | Wahle, Sabine | SK Winterberg | WSV | 17:13.9 | 3:35.5 | 4 | W15 | 20 |
23 | 92 | 87 | Roels, Dominik | SK Winterberg | WSV | 17:27.0 | 4:31.3 | 7 | M13 | 23 |
22 | 126 | 88 | Weber, Jennifer | SK Wunderthausen | WSV | 17:27.6 | 3:49.2 | 5 | W12 | 21 |
23 | 142 | 83 | Gruß, Laura | SK Winterberg | WSV | 17:31.4 | 3:53.0 | 1 | W17 | 22 |
24 | 79 | 88 | Blüggel, Hendrik | SK Winterberg | WSV | 17:42.0 | 4:46.3 | 4 | M12 | 24 |
24 | 116 | 88 | Wohlgefahrt, Julia | SK Winterberg | WSV | 17:57.2 | 4:18.8 | 6 | W12 | 23 |
25 | 74 | 88 | Brinkhoff, Florian | SK Winterberg | WSV | 18:09.5 | 5:13.8 | 5 | M12 | 25 |
26 | 73 | 88 | Kegler, Jan | SK Winterberg | WSV | 18:20.5 | 5:24.8 | 6 | M12 | 26 |
25 | 144 | 81 | Hilmers, Annika | SK Winterberg | WSV | 18:26.6 | 4:48.2 | 2 | W19 | 24 |
26 | 149 | 52 | Dahm, Maria | DJK Hollerath | WSV | 18:30.9 | 4:52.5 | 1 | W46 | 25 |
27 | 136 | 85 | Luschas, Svenja | TuS Erndtebrück | WSV | 18:32.8 | 4:54.4 | 5 | W15 | 26 |
27 | 72 | 88 | Kramer, Daniel | SK Winterberg | WSV | 18:36.7 | 5:41.0 | 7 | M12 | 27 |
28 | 86 | 87 | Appelhans, Jonas | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 18:54.1 | 5:58.4 | 8 | M13 | 28 |
29 | 87 | 87 | Schüller, André | SC Neuastenb.-Langewiese | WSV | 18:55.2 | 5:59.5 | 9 | M13 | 29 |
30 | 82 | 87 | Vogt, Christian | SK Winterberg | WSV | 18:57.4 | 6:01.7 | 10 | M13 | 30 |
28 | 115 | 88 | Lauber, Ann-Christin | SC Girkhausen | WSV | 19:15.8 | 5:37.4 | 7 | W12 | 27 |
29 | 124 | 88 | Weil, Danica | LBC Banfetal | WSV | 19:17.3 | 5:38.9 | 8 | W12 | 28 |
31 | 90 | 87 | Hedrich, Christian | SC Neuastenb.-Langewiese | WSV | 19:40.9 | 6:45.2 | 11 | M13 | 31 |
30 | 119 | 88 | Nebbe, Melanie | LBC Banfetal | WSV | 19:52.9 | 6:14.5 | 9 | W12 | 29 |
32 | 78 | 88 | Schmalor, Antonius | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 20:41.5 | 7:45.8 | 8 | M12 | 32 |
31 | 120 | 88 | Blümel, Carina | TuS Erndtebrück | WSV | 20:55.4 | 7:17.0 | 10 | W12 | 30 |
33 | 89 | 87 | Biegler, Jens | SC Neuastenb.-Langewiese | WSV | 24:49.6 | 11:53.9 | 12 | M13 | 33 |
32 | 122 | 88 | Bücker, Marlene | SC Siedlinghausen | WSV | 25:00.3 | 11:21.9 | 11 | W12 | 31 |
10 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.WDM |
1 | 160 | 82 | Gneckow, Jens | SK Winterberg | WSV | 26:21.7 | | 1 | M17 | 1 |
2 | 157 | 84 | Becker, Sebastian | TuS Erndtebrück | WSV | 27:35.9 | 1:14.2 | 1 | M16 | 2 |
3 | 161 | 82 | Schlabach, Markus | TuS Erndtebrück | WSV | 28:25.8 | 2:04.1 | 2 | M17 | 3 |
4 | 159 | 83 | Spies, Matthias | SC Girkhausen | WSV | 28:56.8 | 2:35.1 | 3 | M17 | 4 |
5 | 155 | 84 | Lauber, Jörg | SC Girkhausen | WSV | 30:32.4 | 4:10.7 | 2 | M16 | 5 |
6 | 158 | 84 | Handrick, Lars | SC Girkhausen | WSV | 37:21.2 | 10:59.5 | 3 | M16 | 6 |
15 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | PlAk | Ak | Pl.WDM |
1 | 171 | 81 | Krichbaum, Michael | SC Willingen | HSV | 36:17.2 | | 1 | M19 | |
2 | 184 | 69 | Butz, Frank | SK Winterberg | WSV | 36:37.0 | 19.8 | 1 | M31 | 1 |
3 | 183 | 66 | Beuter, Matthias | SC Girkhausen | WSV | 36:41.7 | 24.5 | 2 | M31 | 2 |
4 | 206 | 54 | Frank, Karl-Wilhelm | LBC Banfetal | WSV | 36:56.7 | 39.5 | 1 | M46 | 3 |
5 | 175 | 77 | Treude, Harald | SV Lützel | WSV | 37:06.6 | 49.4 | 1 | M21 | 4 |
6 | 181 | 65 | Hachmann, Andreas | SC Siedlinghausen | WSV | 37:11.7 | 54.5 | 3 | M31 | 5 |
7 | 172 | 75 | Groß, Markus | SC Willingen | HSV | 37:22.5 | 1:05.3 | 2 | M21 | |
8 | 176 | 73 | Braun, Christoph | SK Winterberg | WSV | 37:44.6 | 1:27.4 | 3 | M21 | 6 |
9 | 173 | 70 | Schneider, Markus | SC Girkhausen | WSV | 38:04.7 | 1:47.5 | 4 | M21 | 7 |
10 | 182 | 65 | Deimel, Guido | SK Winterberg | WSV | 38:55.0 | 2:37.8 | 4 | M31 | 8 |
11 | 193 | 60 | Gieß, Volker | SK Lüdenscheid | WSV | 39:36.7 | 3:19.5 | 1 | M36 | 9 |
12 | 190 | 64 | Niglis, Andreas | SK Winterberg | WSV | 39:56.3 | 3:39.1 | 2 | M36 | 10 |
13 | 205 | 54 | Stöcker, Karl-Wilhelm | TuS Erndtebrück | WSV | 41:07.4 | 4:50.2 | 2 | M46 | 11 |
14 | 212 | 42 | Braselmann, Dieter | SK Lüdenscheid | WSV | 41:20.4 | 5:03.2 | 1 | M56 | 12 |
15 | 194 | 71 | Schüttler, Andreas | SC Neuastenb.-Langewiese | WSV | 41:32.0 | 5:14.8 | 5 | M21 | 13 |
16 | 191 | 63 | Homrighausen, Michael | SC Rückershausen | WSV | 41:49.7 | 5:32.5 | 3 | M36 | 14 |
17 | 195 | 57 | Dörrenbach, Stephan | SC Oberhundem | WSV | 42:57.6 | 6:40.4 | 1 | M41 | 15 |
18 | 213 | 40 | Fischer, Peter | SC Oberhundem | WSV | 43:36.0 | 7:18.8 | 2 | M56 | 16 |
19 | 197 | 57 | Selter, Ulrich | TV Attendorn | WSV | 43:43.6 | 7:26.4 | 2 | M41 | 17 |
20 | 174 | 72 | Krämer, Walter | SK Winterberg | WSV | 43:53.1 | 7:35.9 | 6 | M21 | 18 |
21 | 196 | 55 | Schauerte, Joachim | STC Fleckenberg | WSV | 44:21.8 | 8:04.6 | 3 | M41 | 19 |
22 | 209 | 49 | Steins, Manfred | WSV Köln | WSV | 44:23.6 | 8:06.4 | 1 | M51 | 20 |
23 | 187 | 63 | Hergarten, Udo | DJK Hollerath | WSV | 44:40.1 | 8:22.9 | 4 | M36 | 21 |
24 | 202 | 51 | Haßler, Werner | SC Rückershausen | WSV | 44:53.6 | 8:36.4 | 3 | M46 | 22 |
25 | 198 | 57 | Henk, Helmut | SK Wunderthausen | WSV | 45:13.0 | 8:55.8 | 4 | M41 | 23 |
26 | 185 | 68 | Schäfer, Christian | SG Rheda-Wiedenbrück | WSV | 45:26.6 | 9:09.4 | 5 | M31 | 24 |
27 | 201 | 52 | Kühne, Dietmar | SV Lützel | WSV | 45:58.1 | 9:40.9 | 4 | M46 | 25 |
28 | 204 | 53 | Strackbein, Heinz-Georg | SK Wunderthausen | WSV | 46:17.9 | 10:00.7 | 5 | M46 | 26 |
29 | 207 | 49 | Frank, Hermann | SK Wunderthausen | WSV | 48:14.5 | 11:57.3 | 2 | M51 | 27 |
30 | 211 | 43 | Kramer, Dr. Hartmut | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 48:27.5 | 12:10.3 | 3 | M56 | 28 |
31 | 210 | 47 | Wagener, Alfred | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 49:09.4 | 12:52.2 | 3 | M51 | 29 |
32 | 214 | 42 | Hilpke, Franz-Josef | SKS Iserlohn | WSV | 50:56.5 | 14:39.3 | 4 | M56 | 30 |
33 | 199 | 50 | Rauchheld, Uli | TV Attendorn | WSV | 51:23.4 | 15:06.2 | 6 | M46 | 31 |
34 | 215 | 34 | Wittiber, Wolfgang | Bielefelder SC | WSV | 59:13.0 | 22:55.8 | 1 | M66 | 32 |