[nach Strecken] [
nach Altersklassen]
[ 2 km]
[ 5 km]
[10 km]
[15 km]
[30 km]
Westdeutsche Meisterschaft - klassisch
Girkhausen, 30. Januar 2000
2 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 20 | 89 | Claudi, Torben | LBC Banfetal | WSV | 10:14.2 | | 1 | M11 |
1 | 54 | 89 | Dickel, Lena | SC Girkhausen | WSV | 10:23.3 | | 1 | W11 |
2 | 56 | 89 | Weber, Christin | SK Wunderthausen | WSV | 10:26.1 | 2.8 | 2 | W11 |
2 | 27 | 89 | Winkler, David | SK Winterberg | WSV | 10:41.7 | 27.5 | 2 | M11 |
3 | 17 | 90 | Claudi, Jan | LBC Banfetal | WSV | 10:46.5 | 32.3 | 1 | M10 |
4 | 30 | 89 | Appelhans, Florian | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 10:50.7 | 36.5 | 3 | M11 |
3 | 49 | 89 | Lückel, Nadine | SC Girkhausen | WSV | 10:51.2 | 27.9 | 3 | W11 |
5 | 22 | 89 | Duchardt, Jan | TuS Erndtebrück | WSV | 11:06.8 | 52.6 | 4 | M11 |
6 | 16 | 90 | Haßler, Dominik | SC Rückershausen | WSV | 11:15.9 | 1:01.7 | 2 | M10 |
4 | 44 | 90 | Schimmelpfennig, Lena | TuS Erndtebrück | WSV | 11:18.8 | 55.5 | 1 | W10 |
5 | 53 | 89 | Henrich, Kathrin | SC Rückershausen | WSV | 11:23.5 | 1:00.2 | 4 | W11 |
7 | 13 | 90 | Peter, Robin | SK Wunderthausen | WSV | 11:25.7 | 1:11.5 | 3 | M10 |
6 | 41 | 91 | Niglis, Theresa | SK Winterberg | WSV | 11:41.0 | 1:17.7 | 1 | W09 |
7 | 57 | 89 | Brunner, Kathleen | SC Girkhausen | WSV | 11:41.7 | 1:18.4 | 5 | W11 |
8 | 58 | 89 | Hammerschmidt, Maren | SK Winterberg | WSV | 11:44.7 | 1:21.4 | 6 | W11 |
8 | 21 | 89 | Vogt, Friedrich | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 11:48.6 | 1:34.4 | 5 | M11 |
9 | 48 | 89 | Bätzel, Anna | SC Rückershausen | WSV | 11:48.6 | 1:25.3 | 7 | W11 |
10 | 51 | 89 | Hammerschmidt, Janin | SK Winterberg | WSV | 11:49.3 | 1:26.0 | 8 | W11 |
9 | 15 | 90 | Weller, David | SK Wunderthausen | WSV | 11:51.0 | 1:36.8 | 4 | M10 |
11 | 52 | 89 | Wahl, Lisa | SK Wunderthausen | WSV | 11:52.7 | 1:29.4 | 9 | W11 |
12 | 46 | 90 | Selzer, Neele | TuS Erndtebrück | WSV | 11:53.3 | 1:30.0 | 2 | W10 |
10 | 24 | 89 | Appelhans, Simon | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 11:56.6 | 1:42.4 | 6 | M11 |
13 | 55 | 89 | Seifart, Svenja | TuS Erndtebrück | WSV | 12:00.1 | 1:36.8 | 10 | W11 |
11 | 26 | 89 | Niglis, Benedikt | SK Winterberg | WSV | 12:03.1 | 1:48.9 | 7 | M11 |
12 | 8 | 91 | Schwerdtfeger, Sergio | TuS Erndtebrück | WSV | 12:11.8 | 1:57.6 | 1 | M09 |
13 | 3 | 92 | Haßler, Kai | SC Rückershausen | WSV | 12:16.0 | 2:01.8 | 1 | M08 |
14 | 50 | 89 | von Gersdorf, Johanna | VfL Bad Berleburg | WSV | 12:29.4 | 2:06.1 | 11 | W11 |
15 | 59 | 89 | Wagener, Karin | LBC Banfetal | WSV | 12:42.1 | 2:18.8 | 12 | W11 |
14 | 19 | 89 | Bücker, Constantin | SK Winterberg | WSV | 12:44.8 | 2:30.6 | 8 | M11 |
16 | 62 | 89 | Hilmers, Tatjana | SK Winterberg | WSV | 12:49.7 | 2:26.4 | 13 | W11 |
15 | 10 | 91 | Kiehl, Maximilian | TuS Erndtebrück | WSV | 13:00.4 | 2:46.2 | 2 | M09 |
17 | 60 | 89 | Lichtner, Svenja | TuS Erndtebrück | WSV | 13:19.0 | 2:55.7 | 14 | W11 |
16 | 7 | 91 | Roth, Philipp | TuS Erndtebrück | WSV | 13:21.8 | 3:07.6 | 3 | M09 |
18 | 33 | 92 | Weller, Isabell | SK Wunderthausen | WSV | 13:39.4 | 3:16.1 | 1 | W08 |
19 | 32 | 92 | Schimmelpfennig, Josefine | TuS Erndtebrück | WSV | 13:42.9 | 3:19.6 | 2 | W08 |
17 | 25 | 89 | Kräling, Lukas | SC Siedlinghausen | WSV | 13:52.3 | 3:38.1 | 9 | M11 |
18 | 6 | 91 | Bettelhäuser, Ludwig | VfL Bad Berleburg | WSV | 14:02.3 | 3:48.1 | 4 | M09 |
19 | 5 | 91 | Strack, Markus | VfL Bad Berleburg | WSV | 14:03.6 | 3:49.4 | 5 | M09 |
20 | 36 | 91 | Dickel, Sabrina | SC Girkhausen | WSV | 14:14.2 | 3:50.9 | 2 | W09 |
20 | 9 | 91 | Rath, Marvin | TuS Erndtebrück | WSV | 14:16.5 | 4:02.3 | 6 | M09 |
21 | 43 | 90 | Nebbe, Ann-Christin | LBC Banfetal | WSV | 14:18.6 | 3:55.3 | 3 | W10 |
21 | 14 | 90 | Gernholdt, Marius | SK Winterberg | WSV | 14:32.3 | 4:18.1 | 5 | M10 |
22 | 38 | 91 | Saßmannshausen, Griseldis | SC Girkhausen | WSV | 14:44.8 | 4:21.5 | 3 | W09 |
23 | 37 | 91 | Claudi, Sandra | TuS Erndtebrück | WSV | 14:48.5 | 4:25.2 | 4 | W09 |
24 | 34 | 92 | Weber, Nadine | SK Wunderthausen | WSV | 14:51.3 | 4:28.0 | 3 | W08 |
25 | 35 | 91 | Berkenkopf, Ricarda | SK Winterberg | WSV | 15:00.9 | 4:37.6 | 5 | W09 |
26 | 45 | 90 | Schultz, Laura | VfL Bad Berleburg | WSV | 15:01.2 | 4:37.9 | 4 | W10 |
22 | 2 | 92 | Frank, Andre | SC Rückershausen | WSV | 15:03.2 | 4:49.0 | 2 | M08 |
27 | 64 | 92 | Becker, Stephanie | TuS Erndtebrück | WSV | 15:41.8 | 5:18.5 | 4 | W08 |
28 | 40 | 91 | Wick, Marlen | SC Girkhausen | WSV | 15:47.6 | 5:24.3 | 6 | W09 |
23 | 4 | 92 | Lückel, Fabian | SC Girkhausen | WSV | 16:59.8 | 6:45.6 | 3 | M08 |
24 | 1 | 92 | Bätzel, Sandro | SC Rückershausen | WSV | 17:06.2 | 6:52.0 | 4 | M08 |
25 | 12 | 90 | Schulte, Lukas | SC Siedlinghausen | WSV | 17:26.5 | 7:12.3 | 6 | M10 |
29 | 63 | 91 | Blüggel, Janet | SK Winterberg | WSV | 18:56.4 | 8:33.1 | 7 | W09 |
30 | 47 | 90 | Müller, Nina | SK Winterberg | WSV | 19:02.1 | 8:38.8 | 5 | W10 |
5 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 96 | 85 | Brunner, Tom | SC Girkhausen | WSV | 14:13.2 | | 1 | M15 |
2 | 94 | 85 | Driakhlow, Stanislav | TuS Erndtebrück | WSV | 14:38.0 | 24.8 | 2 | M15 |
3 | 98 | 85 | Roth, Florian | TuS Erndtebrück | WSV | 16:19.6 | 2:06.4 | 3 | M15 |
4 | 93 | 85 | Krischer, Markus | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 16:55.9 | 2:42.7 | 4 | M15 |
5 | 91 | 86 | Schmidt, Thomas | SC Rückershausen | WSV | 17:05.7 | 2:52.5 | 1 | M14 |
6 | 97 | 85 | Appelhans, Lukas | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 17:06.0 | 2:52.8 | 5 | M15 |
1 | 110 | 86 | Hofius, Julia | SC Rückershausen | WSV | 17:23.4 | | 1 | W14 |
2 | 115 | 87 | Becker, Alexandra | TuS Erndtebrück | WSV | 17:35.3 | 11.9 | 1 | W13 |
7 | 77 | 88 | Meister, Sebastian | SC Rückershausen | WSV | 17:42.9 | 3:29.7 | 1 | M12 |
8 | 89 | 86 | Bücker, Johannes | SC Siedlinghausen | WSV | 17:43.5 | 3:30.3 | 2 | M14 |
9 | 85 | 87 | Wahl, Daniel | SK Wunderthausen | WSV | 18:08.7 | 3:55.5 | 1 | M13 |
3 | 111 | 85 | Luschas, Svenja | TuS Erndtebrück | WSV | 18:16.2 | 52.8 | 1 | W15 |
10 | 87 | 86 | Klammt, Marcel | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 18:16.7 | 4:03.5 | 3 | M14 |
4 | 100 | 88 | Lückel, Julia | SC Girkhausen | WSV | 18:25.6 | 1:02.2 | 1 | W12 |
11 | 86 | 87 | Driakhlow, Alexei | TuS Erndtebrück | WSV | 18:27.2 | 4:14.0 | 2 | M13 |
5 | 114 | 85 | Lückel, Anna | SC Girkhausen | WSV | 18:36.5 | 1:13.1 | 2 | W15 |
6 | 109 | 87 | Schwerdtfeger, Angelina | TuS Erndtebrück | WSV | 18:36.6 | 1:13.2 | 2 | W13 |
7 | 113 | 85 | Tuss, Birgit | SK Winterberg | WSV | 18:52.6 | 1:29.2 | 3 | W15 |
12 | 83 | 87 | Lichtner, Robin | TuS Erndtebrück | WSV | 19:25.2 | 5:12.0 | 3 | M13 |
8 | 102 | 88 | Weber, Jennifer | SK Wunderthausen | WSV | 19:58.1 | 2:34.7 | 2 | W12 |
13 | 75 | 88 | Schmalor, Antonius | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 20:23.8 | 6:10.6 | 2 | M12 |
14 | 84 | 87 | Haßler, Björn | SC Rückershausen | WSV | 20:29.8 | 6:16.6 | 4 | M13 |
15 | 80 | 87 | Hausner, Tobias | SC Rückershausen | WSV | 21:12.4 | 6:59.2 | 5 | M13 |
16 | 70 | 87 | Hester, Philipp | SK Winterberg | WSV | 21:14.1 | 7:00.9 | 6 | M13 |
17 | 78 | 88 | Claudi, Stephan | TuS Erndtebrück | WSV | 21:15.1 | 7:01.9 | 3 | M12 |
9 | 99 | 88 | Lauber, Ann-Christin | SC Girkhausen | WSV | 21:15.6 | 3:52.2 | 3 | W12 |
10 | 107 | 88 | Weil, Danica | LBC Banfetal | WSV | 22:01.3 | 4:37.9 | 4 | W12 |
18 | 79 | 87 | Vogt, Christian | SK Winterberg | WSV | 22:01.8 | 7:48.6 | 7 | M13 |
11 | 112 | 85 | Wahle, Sabine | SK Winterberg | WSV | 22:21.6 | 4:58.2 | 4 | W15 |
19 | 88 | 86 | Henrich, Holger | SC Rückershausen | WSV | 22:30.1 | 8:16.9 | 4 | M14 |
20 | 72 | 88 | Kegler, Jan | SK Winterberg | WSV | 22:53.5 | 8:40.3 | 4 | M12 |
12 | 105 | 88 | Blümel, Carina | TuS Erndtebrück | WSV | 23:11.4 | 5:48.0 | 5 | W12 |
13 | 108 | 88 | Schnorbus, Alina | SK Winterberg | WSV | 23:34.6 | 6:11.2 | 6 | W12 |
14 | 106 | 88 | Bücker, Marlene | SC Siedlinghausen | WSV | 23:36.4 | 6:13.0 | 7 | W12 |
15 | 101 | 88 | Nebbe, Melanie | LBC Banfetal | WSV | 23:55.2 | 6:31.8 | 8 | W12 |
16 | 103 | 88 | Wohlgefahrt, Julia | SK Winterberg | WSV | 24:02.5 | 6:39.1 | 9 | W12 |
21 | 74 | 88 | Blüggel, Hendrik | SK Winterberg | WSV | 24:12.2 | 9:59.0 | 5 | M12 |
22 | 81 | 87 | Lahme, Oliver | SK Winterberg | WSV | 25:53.9 | 11:40.7 | 8 | M13 |
10 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 127 | 77 | Roth, Ramona | TuS Erndtebrück | WSV | 28:50.7 | | 1 | W21 |
2 | 125 | 74 | Schneider, Christina | SC Girkhausen | WSV | 32:26.1 | 3:35.4 | 2 | W21 |
3 | 120 | 84 | Kräling, Anja | SC Siedlinghausen | WSV | 34:50.2 | 5:59.5 | 1 | W16 |
4 | 128 | 73 | Klose, Helga | SC Girkhausen | WSV | 36:48.8 | 7:58.1 | 3 | W21 |
5 | 130 | 63 | Vogt, Gabi | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 37:18.3 | 8:27.6 | 1 | W36 |
6 | 134 | 47 | Büdenbender, Marita | TV Eckmannshausen | WSV | 37:51.7 | 9:01.0 | 1 | W51 |
7 | 124 | 81 | Homrighausen, Katja | SC Girkhausen | WSV | 38:38.4 | 9:47.7 | 1 | W19 |
8 | 119 | 84 | Jurkewitz, Eva | SC Siedlinghausen | WSV | 38:45.6 | 9:54.9 | 2 | W16 |
9 | 122 | 81 | Schmidt, Carolin | SC Rückershausen | WSV | 38:54.5 | 10:03.8 | 2 | W19 |
10 | 126 | 72 | Klein, Anja | DJK Udenbreth | WSV | 40:21.1 | 11:30.4 | 4 | W21 |
11 | 135 | 83 | Gruß, Laura | SK Winterberg | WSV | 41:22.9 | 12:32.2 | 1 | W17 |
12 | 129 | 70 | Krause, Christine | SK Düsseldorf | WSV | 44:38.9 | 15:48.2 | 5 | W21 |
15 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 142 | 84 | Becker, Sebastian | TuS Erndtebrück | WSV | 44:19.1 | | 1 | M16 |
2 | 144 | 84 | Homrighausen, Jan | SC Girkhausen | WSV | 45:10.8 | 51.7 | 2 | M16 |
3 | 140 | 82 | Gneckow, Jens | SK Winterberg | WSV | 47:40.1 | 3:21.0 | 1 | M17 |
4 | 146 | 82 | Schlabach, Markus | TuS Erndtebrück | WSV | 48:13.1 | 3:54.0 | 2 | M17 |
5 | 143 | 84 | Handrick, Lars | SC Girkhausen | WSV | 1:09:47.7 | 25:28.6 | 3 | M16 |
30 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 162 | 66 | Beuter, Matthias | SC Girkhausen | WSV | 1:21:56.2 | | 1 | M31 |
2 | 171 | 70 | Schneider, Markus | SC Girkhausen | WSV | 1:22:04.0 | 7.8 | 1 | M21 |
3 | 158 | 68 | Theine, Stefan | SC Siedlinghausen | WSV | 1:24:53.4 | 2:57.2 | 2 | M31 |
4 | 169 | 69 | Butz, Frank | SK Winterberg | WSV | 1:26:20.5 | 4:24.3 | 3 | M31 |
5 | 157 | 67 | Burmann, Markus | SC Altastenberg | WSV | 1:26:26.7 | 4:30.5 | 4 | M31 |
6 | 160 | 65 | Bender, Frank | SC Usseln | WSV | 1:27:09.5 | 5:13.3 | 5 | M31 |
7 | 163 | 64 | Niglis, Andreas | SK Winterberg | WSV | 1:30:10.3 | 8:14.1 | 1 | M36 |
8 | 152 | 75 | Klose, Ralf | SC Girkhausen | WSV | 1:31:31.9 | 9:35.7 | 2 | M21 |
9 | 174 | 74 | Pöppel, Swen | SK Wunderthausen | WSV | 1:32:36.9 | 10:40.7 | 3 | M21 |
10 | 168 | 60 | Gieß, Volker | SK Lüdenscheid | WSV | 1:32:38.8 | 10:42.6 | 2 | M36 |
11 | 156 | 65 | Deimel, Guido | SK Winterberg | WSV | 1:32:44.8 | 10:48.6 | 6 | M31 |
12 | 206 | 42 | Braselmann, Dieter | SK Lüdenscheid | WSV | 1:33:06.0 | 11:09.8 | 1 | M56 |
13 | 153 | 71 | Dickel, Mathias | SC Girkhausen | WSV | 1:35:49.0 | 13:52.8 | 4 | M21 |
14 | 183 | 57 | Dörrenbach, Stephan | SC Oberhundem | WSV | 1:36:11.4 | 14:15.2 | 1 | M41 |
15 | 189 | 51 | Haßler, Werner | SC Rückershausen | WSV | 1:39:03.9 | 17:07.7 | 1 | M46 |
16 | 164 | 72 | Krämer, Walter | SK Winterberg | WSV | 1:40:09.2 | 18:13.0 | 5 | M21 |
17 | 187 | 53 | Strackbein, Heinz-Georg | SK Wunderthausen | WSV | 1:41:11.3 | 19:15.1 | 2 | M46 |
18 | 161 | 71 | Schöttes, Andreas | SC Oberhundem | WSV | 1:41:54.0 | 19:57.8 | 6 | M21 |
19 | 159 | 64 | Nieder, Martin | TuS Velmede-Bestwig | WSV | 1:42:01.9 | 20:05.7 | 3 | M36 |
20 | 205 | 40 | Fischer, Peter | SC Oberhundem | WSV | 1:43:42.8 | 21:46.6 | 2 | M56 |
21 | 177 | 55 | Schauerte, Joachim | STC Fleckenberg | WSV | 1:44:13.1 | 22:16.9 | 2 | M41 |
22 | 181 | 57 | Schmidt, Bernd | SC Rückershausen | WSV | 1:44:51.2 | 22:55.0 | 3 | M41 |
23 | 202 | 46 | Noll, Günter | TuS Velmede-Bestwig | WSV | 1:46:03.1 | 24:06.9 | 1 | M51 |
24 | 185 | 59 | Baust, Norbert | Skigilde Eslohe | WSV | 1:46:14.8 | 24:18.6 | 4 | M41 |
25 | 192 | 51 | Koslar, Theo | SK Lüdenscheid | WSV | 1:46:19.0 | 24:22.8 | 3 | M46 |
26 | 198 | 49 | Frank, Hermann | SK Wunderthausen | WSV | 1:46:48.8 | 24:52.6 | 2 | M51 |
27 | 209 | 37 | Pohlmann, Christian | SC Usseln | WSV | 1:47:27.2 | 25:31.0 | 1 | M61 |
28 | 179 | 57 | Selter, Ulrich | TV Attendorn | WSV | 1:48:37.1 | 26:40.9 | 5 | M41 |
29 | 219 | 33 | Gedig, Alfons | SK Duisburg | WSV | 1:49:29.0 | 27:32.8 | 1 | M66 |
30 | 207 | 42 | Hilpke, Franz-Josef | SKS Iserlohn | WSV | 1:49:56.7 | 28:00.5 | 3 | M56 |
31 | 208 | 43 | Heimes, Anton | SC Wilzenberg-Grafschaft | WSV | 1:50:45.2 | 28:49.0 | 4 | M56 |
32 | 217 | 37 | Joch, Werner | SK Winterberg | WSV | 1:50:57.7 | 29:01.5 | 2 | M61 |
33 | 211 | 38 | Vogel, Wilhelm | SC Usseln | WSV | 1:51:40.0 | 29:43.8 | 3 | M61 |
34 | 215 | 35 | Böse, Bruno | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 1:54:48.3 | 32:52.1 | 4 | M61 |
35 | 195 | 49 | Steins, Manfred | WSV Köln | WSV | 1:55:06.3 | 33:10.1 | 3 | M51 |
36 | 170 | 60 | Tittel, Gerd | TuS Velmede-Bestwig | WSV | 1:56:57.0 | 35:00.8 | 4 | M36 |
37 | 203 | 49 | Strache, Wolfgang | Skigilde Eslohe | WSV | 1:57:17.9 | 35:21.7 | 4 | M51 |
38 | 182 | 57 | Henk, Helmut | SK Wunderthausen | WSV | 1:59:26.6 | 37:30.4 | 6 | M41 |
39 | 151 | 43 | Kramer, Dr. Hartmut | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 2:02:18.6 | 40:22.4 | 5 | M56 |
40 | 165 | 62 | Ullrich, Thomas | TuS Velmede-Bestwig | WSV | 2:02:24.1 | 40:27.9 | 5 | M36 |
41 | 204 | 41 | Kühn, Klaus | SK Wunderthausen | WSV | 2:06:25.9 | 44:29.7 | 6 | M56 |
42 | 222 | 37 | Krause, Rainer | SK Düsseldorf | WSV | 2:07:25.6 | 45:29.4 | 5 | M61 |
43 | 180 | 58 | Liersch, Andreas | SC Girkhausen | WSV | 2:07:38.0 | 45:41.8 | 7 | M41 |
44 | 220 | 46 | Dangendorf, Manfred | SKIF Betzdorf | SVR | 2:11:51.4 | 49:55.2 | 5 | M51 |
45 | 154 | 61 | Heindris, Guido | SC Oberhundem | WSV | 2:18:14.7 | 56:18.5 | 6 | M36 |
46 | 213 | 35 | Küsgen, Hans-J. | SK Duisburg | WSV | 2:18:34.1 | 56:37.9 | 6 | M61 |
47 | 197 | 69 | Tiedtke, Uwe | SK Düsseldorf | WSV | 2:20:09.1 | 58:12.9 | 7 | M31 |
48 | 221 | 50 | Kentner, Walter | SK Düsseldorf | WSV | 2:21:36.0 | 59:39.8 | 4 | M46 |