[nach Strecken] [
nach Altersklassen]
[ 2 km]
[ 3 km]
[ 5 km]
[10 km]
[15 km]
Pokallanglauf freie Technik
Girkhausen, 5. März 2000
2 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 4 | 93 | Jonas Knoche | SK Wunderthausen | WSV | 13:20 | | 1 | M07 |
1 | 6 | 93 | Ann-Kathrin Duchardt | TuS Erndtebrück | WSV | 16:04 | | 1 | W07 |
2 | 3 | 94 | Kira Claudi | LBC Banfetal | WSV | 18:42 | 2:38 | 1 | W06 |
3 | 5 | 93 | Franziska Lauber | SC Girkhausen | WSV | 20:01 | 3:57 | 2 | W07 |
3 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 43 | 89 | Sebastian Wagener | SC Willingen | HSV | 10:46 | | 1 | M11 |
2 | 40 | 89 | Benedikt Niglis | SK Winterberg | WSV | 11:00 | 14 | 2 | M11 |
3 | 59 | 90 | Jan Claudi | LBC Banfetal | WSV | 11:01 | 15 | 1 | M10 |
4 | 39 | 89 | David Winkler | SK Winterberg | WSV | 11:20 | 34 | 3 | M11 |
5 | 58 | 89 | Torben Claudi | LBC Banfetal | WSV | 11:22 | 36 | 4 | M11 |
1 | 56 | 89 | Vanessa Fischer | SC Willingen | HSV | 11:25 | | 1 | W11 |
2 | 52 | 89 | Karolin Horchler | SC Willingen | HSV | 11:30 | 5 | 2 | W11 |
3 | 47 | 89 | Kristin Horchler | SC Willingen | HSV | 11:41 | 16 | 3 | W11 |
4 | 48 | 89 | Nadine Lückel | SC Girkhausen | WSV | 11:55 | 30 | 4 | W11 |
4 | 51 | 89 | Lena Dickel | SC Girkhausen | WSV | 11:55 | 30 | 4 | W11 |
6 | 29 | 91 | Theresa Niglis | SK Winterberg | WSV | 12:09 | 44 | 1 | W09 |
7 | 53 | 89 | Christin Weber | SK Wunderthausen | WSV | 12:17 | 52 | 6 | W11 |
8 | 46 | 89 | Imke Bald | SC Girkhausen | WSV | 12:18 | 53 | 7 | W11 |
6 | 41 | 89 | Michael Bender | SK Wunderthausen | WSV | 12:39 | 1:53 | 5 | M11 |
7 | 31 | 90 | Robin Peter | SK Wunderthausen | WSV | 12:58 | 2:12 | 2 | M10 |
9 | 35 | 90 | Lena Schimmelpfennig | TuS Erndtebrück | WSV | 12:59 | 1:34 | 1 | W10 |
8 | 34 | 90 | Dominik Haßler | SC Rückershausen | WSV | 13:00 | 2:14 | 3 | M10 |
10 | 57 | 89 | Karin Wagener | LBC Banfetal | WSV | 13:40 | 2:15 | 8 | W11 |
9 | 33 | 90 | David Weller | SK Wunderthausen | WSV | 13:42 | 2:56 | 4 | M10 |
11 | 37 | 90 | Annika Fuchs | SC Willingen | HSV | 13:59 | 2:34 | 2 | W10 |
12 | 45 | 89 | Svenja Seifart | TuS Erndtebrück | WSV | 14:08 | 2:43 | 9 | W11 |
10 | 42 | 89 | Dennis Hansmann | SC Willingen | HSV | 14:17 | 3:31 | 6 | M11 |
13 | 55 | 89 | Kathrin Henrich | SC Rückershausen | WSV | 14:22 | 2:57 | 10 | W11 |
14 | 36 | 90 | Maren Müller | SC Willingen | HSV | 14:41 | 3:16 | 3 | W10 |
11 | 32 | 90 | Stefan Wagener | SC Willingen | HSV | 14:55 | 4:09 | 5 | M10 |
12 | 38 | 89 | Friedrich Vogt | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 15:01 | 4:15 | 7 | M11 |
13 | 15 | 92 | Kai Haßler | SC Rückershausen | WSV | 15:26 | 4:40 | 1 | M08 |
14 | 25 | 91 | Philipp Roth | TuS Erndtebrück | WSV | 16:16 | 5:30 | 1 | M09 |
15 | 22 | 92 | Julia Peter | SK Wunderthausen | WSV | 16:24 | 4:59 | 1 | W08 |
16 | 19 | 92 | Josefine Schimmelpfennig | TuS Erndtebrück | WSV | 16:57 | 5:32 | 2 | W08 |
17 | 18 | 92 | Isabell Weller | SK Wunderthausen | WSV | 17:05 | 5:40 | 3 | W08 |
15 | 24 | 91 | Dominik Schüßler | SC Willingen | HSV | 17:19 | 6:33 | 2 | M09 |
16 | 23 | 91 | Patrick Wandel | SC Willingen | HSV | 17:37 | 6:51 | 3 | M09 |
18 | 27 | 91 | Griseldis Saßmannshausen | SC Girkhausen | WSV | 17:39 | 6:14 | 2 | W09 |
19 | 28 | 91 | Sabrina Dickel | SC Girkhausen | WSV | 17:40 | 6:15 | 3 | W09 |
20 | 21 | 92 | Nadine Weber | SK Wunderthausen | WSV | 18:00 | 6:35 | 4 | W08 |
21 | 26 | 91 | Sandra Claudi | TuS Erndtebrück | WSV | 18:41 | 7:16 | 4 | W09 |
22 | 30 | 91 | Marlen Wick | SC Girkhausen | WSV | 18:55 | 7:30 | 5 | W09 |
17 | 13 | 92 | Sandro Bätzel | SC Rückershausen | WSV | 19:40 | 8:54 | 2 | M08 |
23 | 20 | 92 | Stephanie Becker | TuS Erndtebrück | WSV | 20:05 | 8:40 | 5 | W08 |
18 | 16 | 92 | Fabian Lückel | SC Girkhausen | WSV | 20:48 | 10:02 | 3 | M08 |
5 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 96 | 85 | Tom Brunner | SC Girkhausen | WSV | 14:30 | | 1 | M15 |
2 | 94 | 85 | Stanislav Driakhlow | TuS Erndtebrück | WSV | 15:25 | 55 | 2 | M15 |
3 | 93 | 85 | Steffen Tepel | SK Winterberg | WSV | 15:32 | 1:02 | 3 | M15 |
4 | 89 | 86 | Torben Hilmers | SK Winterberg | WSV | 15:34 | 1:04 | 1 | M14 |
5 | 88 | 86 | Thomas Schmidt | SC Rückershausen | WSV | 16:03 | 1:33 | 2 | M14 |
6 | 75 | 87 | André Klein | SK Winterberg | WSV | 16:35 | 2:05 | 1 | M13 |
1 | 104 | 74 | Christina Schneider | SC Girkhausen | WSV | 16:44 | | 1 | W21 |
7 | 85 | 86 | Daniel Edelmann | TGV Schotten | HSV | 16:44 | 2:14 | 3 | M14 |
8 | 83 | 87 | Matthias Stappert | SC Willingen | HSV | 16:45 | 2:15 | 2 | M13 |
9 | 91 | 85 | Florian Roth | TuS Erndtebrück | WSV | 17:07 | 2:37 | 4 | M15 |
2 | 84 | 87 | Alexandra Becker | TuS Erndtebrück | WSV | 17:16 | 32 | 1 | W13 |
10 | 81 | 87 | Pascal Schleuning | TGV Schotten | HSV | 17:31 | 3:01 | 3 | M13 |
3 | 101 | 84 | Eva Jurkewitz | SC Siedlinghausen | WSV | 17:33 | 49 | 1 | W16 |
11 | 100 | 86 | Jan Pieper | SK Winterberg | WSV | 17:34 | 3:04 | 4 | M14 |
4 | 97 | 85 | Birgit Tuss | SK Winterberg | WSV | 17:42 | 58 | 1 | W15 |
12 | 95 | 85 | Andre Klammt | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 17:43 | 3:13 | 5 | M15 |
13 | 76 | 87 | Alexei Driakhlow | TuS Erndtebrück | WSV | 17:46 | 3:16 | 4 | M13 |
5 | 90 | 86 | Julia Hofius | SC Rückershausen | WSV | 17:57 | 1:13 | 1 | W14 |
6 | 106 | 57 | Heidi Knebel | SC Rückershausen | WSV | 18:02 | 1:18 | 1 | W41 |
14 | 78 | 87 | Robin Lichtner | TuS Erndtebrück | WSV | 18:03 | 3:33 | 5 | M13 |
7 | 102 | 83 | Laura Gruß | SK Winterberg | WSV | 18:13 | 1:29 | 1 | W17 |
15 | 82 | 87 | Daniel Wahl | SK Wunderthausen | WSV | 18:15 | 3:45 | 6 | M13 |
8 | 105 | 63 | Gaby Vogt | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 18:28 | 1:44 | 1 | W36 |
16 | 67 | 88 | Sebastian Meister | SC Rückershausen | WSV | 18:44 | 4:14 | 1 | M12 |
17 | 87 | 86 | Alexander Möller | TGV Schotten | HSV | 18:49 | 4:19 | 5 | M14 |
18 | 63 | 88 | Jan Kegler | SK Winterberg | WSV | 19:08 | 4:38 | 2 | M12 |
9 | 72 | 88 | Jennifer Weber | SK Wunderthausen | WSV | 19:26 | 2:42 | 1 | W12 |
10 | 74 | 88 | Julia Lückel | SC Girkhausen | WSV | 19:28 | 2:44 | 2 | W12 |
19 | 79 | 87 | Thomas Hensel | SC Willingen | HSV | 19:38 | 5:08 | 7 | M13 |
20 | 64 | 88 | Christoph Keindl | SC Willingen | HSV | 19:40 | 5:10 | 3 | M12 |
11 | 103 | 81 | Annika Hilmers | SK Winterberg | WSV | 19:41 | 2:57 | 1 | W19 |
21 | 80 | 87 | Christian Vogt | SK Winterberg | WSV | 19:42 | 5:12 | 8 | M13 |
12 | 71 | 88 | Marlen Kesper | SC Willingen | HSV | 20:02 | 3:18 | 3 | W12 |
22 | 65 | 88 | Daniel Cramer | SK Winterberg | WSV | 20:28 | 5:58 | 4 | M12 |
13 | 73 | 88 | Jennifer Kiel | SC Willingen | HSV | 20:32 | 3:48 | 4 | W12 |
23 | 86 | 86 | Marcel Klammt | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 20:37 | 6:07 | 6 | M14 |
14 | 99 | 85 | Svenja Luschas | TuS Erndtebrück | WSV | 20:43 | 3:59 | 2 | W15 |
24 | 68 | 88 | Carl Reißmann | TGV Schotten | HSV | 21:05 | 6:35 | 5 | M12 |
25 | 69 | 88 | Stephan Claudi | TuS Erndtebrück | WSV | 21:18 | 6:48 | 6 | M12 |
26 | 92 | 85 | Benjamin Buss | TGV Schotten | HSV | 21:53 | 7:23 | 6 | M15 |
15 | 70 | 88 | Ann-Christin Lauber | SC Girkhausen | WSV | 21:53 | 5:09 | 5 | W12 |
27 | 62 | 87 | Björn Haßler | SC Rückershausen | WSV | 22:46 | 8:16 | 9 | M13 |
28 | 66 | 88 | Antonius Schmalor | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 25:43 | 11:13 | 7 | M12 |
10 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 113 | 84 | Jan Homrighausen | SC Girkhausen | WSV | 30:06 | | 1 | M16 |
2 | 118 | 82 | Jens Gneckow | SK Winterberg | WSV | 30:17 | 11 | 1 | M17 |
2 | 110 | 84 | Markus Hensel | SC Willingen | HSV | 30:17 | 11 | 2 | M16 |
4 | 111 | 84 | Sebastian Becker | TuS Erndtebrück | WSV | 30:26 | 20 | 3 | M16 |
5 | 117 | 83 | Michael Hofius | SC Rückershausen | WSV | 32:22 | 2:16 | 2 | M17 |
6 | 112 | 84 | Dennis Pauschert | SVS Emmerzhausen | SVR | 35:22 | 5:16 | 4 | M16 |
7 | 115 | 82 | Markus Schlabach | TuS Erndtebrück | WSV | 35:44 | 5:38 | 3 | M17 |
15 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 124 | 81 | Michael Krichbaum | SC Willingen | HSV | 39:10 | | 1 | M19 |
2 | 131 | 65 | Andreas Hachmann | SC Siedlinghausen | WSV | 39:35 | 25 | 1 | M31 |
3 | 130 | 69 | Harald Olberts | SVS Emmerzhausen | SVR | 41:47 | 2:37 | 2 | M31 |
4 | 129 | 72 | Matthias Wiederstein | SVS Emmerzhausen | SVR | 41:58 | 2:48 | 1 | M21 |
5 | 125 | 74 | Swen Pöppel | SK Wunderthausen | WSV | 43:14 | 4:04 | 2 | M21 |
6 | 135 | 63 | Michael Homrighausen | SC Rückershausen | WSV | 44:39 | 5:29 | 1 | M36 |
7 | 142 | 55 | Joachim Schauerte | STC Fleckenberg | WSV | 47:44 | 8:34 | 1 | M41 |
8 | 137 | 57 | Helmut Henk | SK Wunderthausen | WSV | 47:57 | 8:47 | 2 | M41 |
9 | 141 | 46 | Günter Noll | TuS Velmede-Bestwig | WSV | 48:15 | 9:05 | 1 | M51 |
10 | 143 | 52 | Dietmar Kühne | SV Lützel | WSV | 49:01 | 9:51 | 1 | M46 |
11 | 134 | 64 | Martin Nieder | TuS Velmede-Bestwig | WSV | 49:38 | 10:28 | 2 | M36 |
12 | 127 | 72 | Walter Krämer | SK Winterberg | WSV | 50:21 | 11:11 | 3 | M21 |
13 | 140 | 49 | Dr. Werner Thiele | SK Düsseldorf | WSV | 50:59 | 11:49 | 2 | M51 |
14 | 132 | 60 | Gerd Tittel | TuS Velmede-Bestwig | WSV | 51:08 | 11:58 | 3 | M36 |
15 | 138 | 51 | Werner Haßler | SC Rückershausen | WSV | 52:40 | 13:30 | 2 | M46 |
16 | 126 | 75 | Lars Brandenburger | TuS Erndtebrück | WSV | 54:41 | 15:31 | 4 | M21 |
17 | 133 | 64 | Kai-Uwe Habermann | SC Mühlheim | WSV | 59:16 | 20:06 | 4 | M36 |