Oberstaufen, 13. Februar 2000
| TW15: 2.5-6-4 |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Lauf | Rad | n.Rad | Ski | gesamt | DM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | Pl. |
| 1 | 388 | 84 | Marlene Kühne | SG Dettingen/Erms | GER | 1 | 7:49 | 1 | 16:00 | 1 | 23:49 | 4 | 19:56 | 43:45 | 1 |
| 2 | 393 | 85 | Jenny Rädler | SC Oberstaufen | GER | 5 | 9:02 | 3 | 17:46 | 3 | 26:48 | 2 | 17:07 | 43:55 | 2 |
| 3 | 327 | 84 | Silja Hettich | TC Backnang | GER | 2 | 8:29 | 4 | 18:34 | 4 | 27:03 | 1 | 17:06 | 44:09 | 3 |
| 4 | 376 | 84 | Sabrina Altenburg | SG Dettingen/Erms | GER | 3 | 8:30 | 2 | 17:10 | 2 | 25:40 | 3 | 19:32 | 45:12 | 4 |
| 5 | 395 | 85 | Scarlet Vatlach | SC Plüderhausen | GER | 4 | 8:47 | 5 | 18:47 | 5 | 27:34 | 5 | 24:39 | 52:13 | 5 |
| TM15: 2.5-6-4 |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Lauf | Rad | n.Rad | Ski | gesamt | DM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | Pl. |
| 1 | 316 | 85 | Daniel Fritz | TC Backnang | GER | 4 | 7:21 | 7 | 15:20 | 6 | 22:41 | 2 | 15:53 | 38:34 | 1 |
| 2 | 333 | 84 | Manuel Judaschke | TSV Roth | GER | 2 | 7:06 | 2 | 14:08 | 1 | 21:14 | 4 | 17:22 | 38:36 | 2 |
| 3 | 325 | 85 | Dominik Hepp | ALZ Sigmaringen | GER | 6 | 7:48 | 1 | 13:37 | 2 | 21:25 | 3 | 17:12 | 38:37 | 3 |
| 4 | 365 | 85 | Florian Wucher | SG Niederwangen | GER | 8 | 7:55 | 10 | 16:18 | 10 | 24:13 | 1 | 15:14 | 39:27 | 4 |
| 5 | 363 | 84 | Bernd Weible | SG Dettingen/Erms | GER | 7 | 7:49 | 4 | 14:47 | 4 | 22:36 | 5 | 18:26 | 41:02 | 5 |
| 6 | 304 | 85 | Per Bittner | SV Leipzig Ost 1858 | GER | 3 | 7:15 | 8 | 15:31 | 7 | 22:46 | 7 | 19:10 | 41:56 | 6 |
| 7 | 319 | 84 | Michael Görig | SG Dettingen/Erms | GER | 10 | 8:43 | 3 | 14:45 | 8 | 23:28 | 6 | 18:53 | 42:21 | 7 |
| 8 | 334 | 85 | Steve Kaltenhofer | BSV Friesen | GER | 9 | 8:00 | 9 | 15:53 | 9 | 23:53 | 8 | 19:25 | 43:18 | 8 |
| 9 | 328 | 85 | Martin Höffner | Zeppelin-Team Potsdam | GER | 5 | 7:47 | 5 | 14:49 | 4 | 22:36 | 9 | 20:55 | 43:31 | 9 |
| 10 | 340 | 85 | Marcus Meusel | RSC Walthershausen-Gotha e.V. | GER | 11 | 8:52 | 11 | 16:55 | 11 | 25:47 | 10 | 22:14 | 48:01 | 10 |
| 11 | 359 | 84 | Mario Stuth | SC Berlin | GER | 1 | 7:03 | 6 | 14:56 | 3 | 21:59 | 11 | 29:44 | 51:43 | 11 |
| TW17: 2.5-6-4 |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Lauf | Rad | n.Rad | Ski | gesamt | DM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | Pl. |
| 1 | 384 | 83 | Margit Höß | SG Niederwangen | GER | 5 | 9:15 | 2 | 16:57 | 5 | 26:12 | 1 | 16:23 | 42:35 | 1 |
| 2 | 397 | 82 | Regina Weimeir | SC Kempten | GER | 6 | 9:27 | 6 | 17:38 | 6 | 27:05 | 2 | 16:49 | 43:54 | 2 |
| 3 | 390 | 83 | Claudia Lucks | SV Leipzig Ost 1860 | GER | 1 | 8:25 | 5 | 17:29 | 3 | 25:54 | 3 | 19:38 | 45:32 | 3 |
| 4 | 381 | 83 | Susanne Groß | BSV Friesen | GER | 4 | 9:02 | 1 | 16:30 | 1 | 25:32 | 4 | 20:20 | 45:52 | 4 |
| 5 | 394 | 83 | Mignon Vatlach | SC Plüderhausen | GER | 2 | 8:43 | 4 | 17:20 | 4 | 26:03 | 5 | 22:35 | 48:38 | 5 |
| 6 | 396 | 83 | Stefanie Weible | SG Dettingen/Erms | GER | 3 | 8:44 | 3 | 17:02 | 2 | 25:46 | 6 | 24:03 | 49:49 | 6 |
| TM17: 2.5-6-4 |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Lauf | Rad | n.Rad | Ski | gesamt | DM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | Pl. |
| 1 | 348 | 83 | Christian Ruderer | SC Zwiesel | GER | 3 | 6:52 | 2 | 13:31 | 2 | 20:23 | 3 | 13:51 | 34:14 | 1 |
| 2 | 324 | 82 | Daniel Hehle | SC Oberstaufen | GER | 5 | 6:56 | 8 | 14:09 | 7 | 21:05 | 2 | 13:50 | 34:55 | 2 |
| 3 | 303 | 83 | Dominik Berger | SV-Casino Kleinwalsertal | AUT | 10 | 7:21 | 6 | 14:01 | 9 | 21:22 | 1 | 13:49 | 35:11 | |
| 4 | 347 | 82 | David Roderer | SC Neubau e.V. | GER | 10 | 7:21 | 1 | 13:22 | 4 | 20:43 | 4 | 14:32 | 35:15 | 3 |
| 5 | 342 | 82 | Frank-Peter Müller | TV Dresden | GER | 2 | 6:49 | 3 | 13:32 | 1 | 20:21 | 8 | 15:48 | 36:09 | 4 |
| 6 | 318 | 83 | Felix Giebecke | BSV Friesen | GER | 6 | 7:02 | 7 | 14:08 | 8 | 21:10 | 6 | 15:30 | 36:40 | 5 |
| 7 | 356 | 83 | Andrey Sonnenberg | OSC Osnabrück | GER | 4 | 6:53 | 9 | 14:10 | 6 | 21:03 | 7 | 15:38 | 36:41 | 6 |
| 8 | 336 | 83 | Daniel Kaufmann | HSH DHFK Leipzig | GER | 1 | 6:48 | 5 | 13:40 | 3 | 20:28 | 10 | 16:18 | 36:46 | 7 |
| 9 | 314 | 83 | Jochen Eggert | SZ Römerstein | GER | 9 | 7:20 | 12 | 14:41 | 11 | 22:01 | 5 | 15:25 | 37:26 | 8 |
| 10 | 332 | 83 | Peter Jud | SG Dettingen/Erms | GER | 14 | 7:28 | 13 | 15:02 | 14 | 22:30 | 12 | 17:31 | 40:01 | 9 |
| 11 | 360 | 83 | Philipp Tempel | SV Leipzig Ost 1859 | GER | 16 | 7:44 | 13 | 15:02 | 15 | 22:46 | 11 | 17:24 | 40:10 | 10 |
| 12 | 322 | 82 | Thomas Haibel | SC Kempten | GER | 18 | 8:28 | 17 | 16:19 | 17 | 24:47 | 9 | 15:50 | 40:37 | 11 |
| 13 | 337 | 82 | Jens Kielkopf | ALZ Sigmaringen | GER | 10 | 7:21 | 4 | 13:38 | 5 | 20:59 | 14 | 19:42 | 40:41 | 12 |
| 14 | 344 | 82 | Christian Prochnow | Zeppelin-Team Potsdam | GER | 8 | 7:04 | 16 | 16:08 | 16 | 23:12 | 13 | 18:33 | 41:45 | 13 |
| 15 | 326 | 83 | Alexander Herbert | SV Frankenheim | GER | 13 | 7:22 | 11 | 14:38 | 10 | 22:00 | 15 | 20:23 | 42:23 | 14 |
| 16 | 311 | 83 | Karl Büringer | TSG Steinheim | GER | 19 | 8:32 | 18 | 17:11 | 18 | 25:43 | 16 | 22:38 | 48:21 | 15 |
| 17 | 343 | 82 | Stefan Neumann | SC Berlin | GER | 15 | 7:33 | 10 | 14:37 | 13 | 22:10 | 17 | 29:31 | 51:41 | 16 |
| | 345 | 82 | Philip Raschke | VfL Waiblingen | GER | 6 | 7:02 | 15 | 15:07 | 12 | 22:09 | | | | 17 |
| | 329 | 82 | Jochen Holz | Poseidon Worms | GER | 17 | 8:12 | | | | | | | | 17 |
| TW19: 2.5-6-4 |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Lauf | Rad | n.Rad | Ski | gesamt | DM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | Pl. |
| 1 | 378 | 81 | Karin Alice Bliemhuber | SC-Ainring | GER | 4 | 8:14 | 2 | 15:02 | 4 | 23:16 | 1 | 14:23 | 37:39 | 1 |
| 2 | 389 | 81 | Ricarda Lisk | VfL Waiblingen | GER | | | | | 1 | 22:06 | 3 | 17:33 | 39:39 | 2 |
| 3 | 377 | 80 | Jindriska Bejstova | Merida-Timex | CZE | 3 | 8:06 | 4 | 15:21 | 5 | 23:27 | 2 | 16:57 | 40:24 | |
| 4 | 379 | 81 | Michaela Döll | Zeppelin-Team Potsdam | GER | 1 | 7:35 | 3 | 15:15 | 3 | 22:50 | 4 | 18:01 | 40:51 | 3 |
| 5 | 383 | 81 | Friederike Hewelt | Sparda-Team Adelberg | GER | 2 | 7:50 | 1 | 14:45 | 2 | 22:35 | 5 | 19:32 | 42:07 | 4 |
| 6 | 385 | 81 | Verena Katzke | SV-Schramberg | GER | 5 | 8:57 | 5 | 17:13 | 6 | 26:10 | 6 | 23:27 | 49:37 | 5 |
| TM19: 2.5-6-4 |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Lauf | Rad | n.Rad | Ski | gesamt | DM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | Pl. |
| 1 | 357 | 80 | Benjamin Sonntag | SC Ainring | GER | 2 | 6:42 | 1 | 13:13 | 1 | 19:55 | 2 | 13:35 | 33:30 | 1 |
| 2 | 362 | 81 | Jörg Wagner | Post SV Nürnberg | GER | 11 | 6:57 | 2 | 13:23 | 3 | 20:20 | 4 | 14:12 | 34:32 | 2 |
| 3 | 367 | 81 | Klaus Zanker | ALZ Sigmaringen | GER | 5 | 6:47 | 4 | 13:37 | 4 | 20:24 | 9 | 14:29 | 34:53 | 3 |
| 4 | 369 | 80 | Matthias Zieringer | TV Hauzenberg | GER | 8 | 6:48 | 8 | 13:49 | 7 | 20:37 | 7 | 14:17 | 34:54 | 4 |
| 5 | 302 | 81 | Wolfram Berger | SV-Casino Kleinwalsertal | AUT | 16 | 7:20 | 7 | 13:47 | 12 | 21:07 | 3 | 14:04 | 35:11 | |
| 6 | 350 | 80 | Jochen Rüttiger | WSV Oberweissenbrunn/Rhön | GER | 1 | 6:28 | 21 | 15:32 | 20 | 22:00 | 1 | 13:15 | 35:15 | 5 |
| 7 | 317 | 81 | Florian Gaukel | SC Kempten | GER | 19 | 7:23 | 3 | 13:27 | 8 | 20:50 | 10 | 14:41 | 35:31 | 6 |
| 8 | 352 | 81 | Michael Schnitzer | Tri Raika Ausserfern | AUT | 19 | 7:23 | 17 | 14:33 | 17 | 21:56 | 6 | 14:16 | 36:12 | |
| 9 | 353 | 80 | Tobias Schwarz | ALZ Sigmaringen | GER | 3 | 6:46 | 6 | 13:40 | 6 | 20:26 | 13 | 15:53 | 36:19 | 7 |
| 10 | 323 | 80 | Andreas Här | WSV Isny | GER | 17 | 7:22 | 18 | 14:46 | 22 | 22:08 | 5 | 14:13 | 36:21 | 8 |
| 11 | 315 | 80 | Thomas Freudenmann | ALZ Sigmaringen | GER | 5 | 6:47 | | | | | | | 36:35 | 9 |
| 12 | 366 | 81 | Moritz Wysiecki von | Sisu Berlin | GER | 12 | 6:59 | 11 | 14:02 | 10 | 21:01 | 14 | 15:59 | 37:00 | 10 |
| 13 | 310 | 81 | Robert Brosch | SG katek Grassau | GER | 23 | 7:55 | 10 | 14:01 | 17 | 21:56 | 11 | 15:06 | 37:02 | 11 |
| 14 | 301 | 80 | Peter Baldauf | TSV Heimenkirch | GER | 25 | 8:16 | 16 | 14:31 | 23 | 22:47 | 8 | 14:21 | 37:08 | 12 |
| 15 | 355 | 81 | Martin Schweissgut | RC Thannheimertal | AUT | 22 | 7:48 | 12 | 14:07 | 16 | 21:55 | 12 | 15:30 | 37:25 | |
| 16 | 313 | 80 | Matthias Dietze | Zeppelin-Team Potsdam | GER | 12 | 6:59 | 9 | 13:54 | 9 | 20:53 | 15 | 16:38 | 37:31 | 13 |
| 17 | 308 | 81 | Christian Braun | DAV Ravensburg | GER | 9 | 6:55 | 14 | 14:09 | 11 | 21:04 | 16 | 16:46 | 37:50 | 14 |
| 18 | 372 | 81 | Christopher Nordmeyer | SC Delphin Ingolstadt | GER | 3 | 6:46 | 5 | 13:39 | 5 | 20:25 | 21 | 17:41 | 38:06 | 15 |
| 19 | 309 | 81 | Nicko Brehm | ALZ Sigmaringen | GER | 5 | 6:47 | | | | | | | 38:07 | 16 |
| 20 | 368 | 81 | Marco Zech | Sisu Berlin | GER | 14 | 7:04 | 19 | 14:48 | 15 | 21:52 | 17 | 16:54 | 38:46 | 17 |
| 21 | 306 | 80 | Paul Bogen | BSV Friesen | GER | | | | | 2 | 20:16 | 24 | 18:35 | 38:51 | 18 |
| 22 | 364 | 80 | Constantin Wenzlik | SC Delphin Ingolstadt | GER | | | | | 21 | 22:05 | 18 | 17:10 | 39:15 | 19 |
| 23 | 361 | 80 | Robert Wagener | BSV Friesen | GER | 9 | 6:55 | 20 | 14:50 | 14 | 21:45 | 20 | 17:38 | 39:23 | 20 |
| 24 | 321 | 81 | Björn Grieger | Zeppelin-Team Potsdam | GER | 15 | 7:16 | 12 | 14:07 | 13 | 21:23 | 23 | 18:24 | 39:47 | 21 |
| 25 | 341 | 81 | Marcus Mittelstädt | Wöhrl SC Roth 54 | GER | 17 | 7:22 | 22 | 15:51 | 24 | 23:13 | 22 | 17:43 | 40:56 | 22 |
| 26 | 370 | 81 | Daniel Zülow | Zeppelin-Team Potsdam | GER | 21 | 7:34 | 15 | 14:24 | 19 | 21:58 | 25 | 19:43 | 41:41 | 23 |
| 27 | 339 | 81 | Patrick Krah | ESV LOK Beucha Abt. Ski | GER | 26 | 8:29 | 24 | 16:35 | 26 | 25:04 | 19 | 17:33 | 42:37 | 24 |
| 28 | 320 | 80 | Daniel Greiner | Triathlon Club Suhl | GER | 24 | 7:56 | 22 | 15:51 | 25 | 23:47 | 26 | 23:21 | 47:08 | 25 |
| 29 | 312 | 80 | Sebastian Dietz | Triathlon Club Suhl | GER | 27 | 9:01 | 25 | 18:09 | 27 | 27:10 | 27 | 26:55 | 54:05 | 26 |
| TW21: 2.5-6-4 |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Lauf | Rad | n.Rad | Ski | gesamt | DM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | Pl. |
| 1 | 450 | 76 | Antonia Grim | RMV Concordia Strullendorf | GER | 3 | 9:36 | 1 | 15:47 | 1 | 25:23 | 1 | 19:37 | 45:00 | |
| 2 | 454 | 74 | Michaela Lippl | TV Landau Rieger Team | GER | 2 | 9:02 | 3 | 17:41 | 3 | 26:43 | 2 | 21:07 | 47:50 | |
| 3 | 455 | 76 | Simone Pappenberger | TV 48 Erlangen | GER | 1 | 8:45 | 2 | 16:57 | 2 | 25:42 | 3 | 31:28 | 57:10 | |
| TW21: 5-15-8 |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Lauf | Rad | n.Rad | Ski | gesamt | DM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | Pl. |
| 1 | 171 | 76 | Sigrid Lang | TV Hauzenberg | GER | 1 | 16:16 | 1 | 28:55 | 1 | 45:11 | 1 | 30:58 | 1:16:09 | 1 |
| 2 | 202 | 75 | Susanne Renn | TV Echterdingen | GER | 4 | 18:14 | 2 | 32:19 | 3 | 50:33 | 2 | 33:56 | 1:24:29 | 2 |
| 3 | 192 | 73 | Dagmar Lübeck | SC Delphin Ingolstadt | GER | 2 | 17:04 | 3 | 32:35 | 2 | 49:39 | 6 | 36:48 | 1:26:27 | 3 |
| 4 | 187 | 78 | Dagmar Jörg | RSC Kempten | GER | 3 | 17:57 | 5 | 34:34 | 4 | 52:31 | 3 | 35:49 | 1:28:20 | 4 |
| 5 | 173 | 71 | Susi Eger | TRISTAR Regensburg | GER | 8 | 19:59 | 4 | 34:26 | 5 | 54:25 | 4 | 35:58 | 1:30:23 | 5 |
| 6 | 198 | 78 | Annekatrin Nitzsche | SV Bayreuth | GER | 7 | 19:29 | 8 | 35:48 | 7 | 55:17 | 7 | 39:53 | 1:35:10 | 6 |
| 7 | 193 | 73 | Andrea Marl | TSV Bad Endorf | GER | 6 | 19:27 | 7 | 35:37 | 6 | 55:04 | 9 | 41:52 | 1:36:56 | 7 |
| 8 | 179 | 73 | Silke Bauer | Post SV Nürnberg | GER | 11 | 21:39 | 6 | 35:27 | 9 | 57:06 | 8 | 40:40 | 1:37:46 | 8 |
| 9 | 182 | 72 | Barbara Folie | SC Sesvenna Schinig | ITA | 5 | 18:29 | 12 | 43:28 | 12 | 1:01:57 | 5 | 36:21 | 1:38:18 | |
| 10 | 190 | 79 | Melanie Klöpper | Sisu Berlin | GER | 10 | 20:32 | 9 | 36:30 | 8 | 57:02 | 10 | 41:53 | 1:38:55 | 9 |
| 11 | 209 | 71 | Nadja Gößner | TSV Oberstdorf | GER | 9 | 20:15 | 10 | 37:14 | 10 | 57:29 | 11 | 43:22 | 1:40:51 | 10 |
| 12 | 200 | 72 | Corinna Pliska | Styrumer TV | GER | 12 | 22:20 | 11 | 38:28 | 11 | 1:00:48 | 12 | 46:15 | 1:47:03 | 11 |
| TM21: 2.5-6-4 |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Lauf | Rad | n.Rad | Ski | gesamt | DM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | Pl. |
| 1 | 374 | 79 | Frank Häusler | SC Rettenberg | GER | 1 | 7:00 | 1 | 13:34 | 1 | 20:34 | 1 | 14:11 | 34:45 | |
| 2 | 411 | 79 | Ferdinand Frey | VFL Kirchheim | GER | 1 | 7:00 | 2 | 13:52 | 2 | 20:52 | 2 | 14:15 | 35:07 | |
| 3 | 410 | 75 | Christian Fink | TSV Gestratz | GER | 4 | 7:41 | 5 | 14:53 | 4 | 22:34 | 3 | 16:12 | 38:46 | |
| 4 | 433 | 77 | Thomas Schuler | DAV Ravensburg | GER | 5 | 7:43 | 4 | 14:51 | 4 | 22:34 | 4 | 18:10 | 40:44 | |
| 5 | 426 | 72 | Henryk Meier | VfL Waiblingen | GER | 3 | 7:19 | 7 | 16:04 | 6 | 23:23 | 5 | 18:26 | 41:49 | |
| 6 | 401 | 76 | Thomas Baur | TSV Gestratz | GER | 7 | 7:48 | 6 | 15:38 | 7 | 23:26 | 6 | 18:57 | 42:23 | |
| 7 | 417 | 77 | Thilo Hermann | SC Sonthofen | GER | 5 | 7:43 | 3 | 14:10 | 3 | 21:53 | 8 | 22:52 | 44:45 | |
| 8 | 421 | 74 | Bernd Kirchmann | SV Maierhöfen/Grünenbach | GER | 8 | 8:32 | 8 | 17:11 | 8 | 25:43 | 7 | 20:11 | 45:54 | |
| 9 | 406 | 72 | Holger Diet | SV Maierhöfen/Grünenbach | GER | 9 | 12:15 | 9 | 24:12 | 9 | 36:27 | 9 | 28:05 | 1:04:32 | |
| TM21: 5-15-8 |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Lauf | Rad | n.Rad | Ski | gesamt | DM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | Pl. |
| 1 | 2 | 73 | Martin Lang | TV Landau Rieger Team | GER | 3 | 14:02 | 1 | 25:45 | 1 | 39:47 | 1 | 24:58 | 1:04:45 | 1 |
| 2 | 124 | 73 | Marc Ruhe | Tri Club Vaduz | LIE | 1 | 14:00 | 3 | 26:25 | 2 | 40:25 | 2 | 26:57 | 1:07:22 | |
| 3 | 459 | 72 | Marco Abba | Energy Tri Team Olx | ITA | 5 | 14:24 | 4 | 27:28 | 4 | 41:52 | 8 | 29:28 | 1:11:20 | |
| 4 | 45 | 73 | Herwig Grabner | SPORTUNION Tria Team Windischg | AUT | 4 | 14:09 | 10 | 28:18 | 7 | 42:27 | 5 | 29:02 | 1:11:29 | |
| 5 | 16 | 75 | Timo Bracht | SC Beerfelden | GER | 2 | 14:01 | 7 | 28:09 | 5 | 42:10 | 9 | 30:05 | 1:12:15 | 2 |
| 6 | 169 | 72 | Mark Weichert | Schwalbe Racing Team | GER | 13 | 14:55 | 2 | 26:10 | 3 | 41:05 | 20 | 31:45 | 1:12:50 | 3 |
| 7 | 142 | 72 | Hermann Schwaiger | Triathlon Team Schongau | GER | 18 | 15:45 | 15 | 29:02 | 16 | 44:47 | 4 | 28:24 | 1:13:11 | 4 |
| 8 | 63 | 73 | Ilja Höfler | Tri Club Vaduz | LIE | 9 | 14:38 | 5 | 27:45 | 6 | 42:23 | 16 | 31:29 | 1:13:52 | |
| 9 | 152 | 75 | Frank Thiemann | Zeppelin-Team Potsdam | GER | 16 | 15:15 | 12 | 28:42 | 12 | 43:57 | 10 | 30:10 | 1:14:07 | 5 |
| 10 | 97 | 72 | Michael Mellert | TSV Stiefenhofen | GER | 20 | 15:47 | 18 | 29:10 | 18 | 44:57 | 6 | 29:24 | 1:14:21 | 6 |
| 11 | 118 | 79 | Werner Riedesser | SG Niederwangen | GER | 28 | 16:08 | 17 | 29:09 | 21 | 45:17 | 6 | 29:24 | 1:14:41 | 7 |
| 12 | 81 | 75 | Oliver Kraas | SG Adelsberg | GER | 27 | 16:00 | 27 | 30:36 | 23 | 46:36 | 3 | 28:09 | 1:14:45 | 8 |
| 13 | 92 | 71 | Uli Lüttel | Karlsruher Lemminge | GER | 11 | 14:43 | 8 | 28:12 | 9 | 42:55 | 21 | 31:53 | 1:14:48 | 9 |
| 14 | 86 | 72 | Artur Landenberger | SC Delphin Ingolstadt | GER | 7 | 14:25 | 13 | 28:45 | 10 | 43:10 | 19 | 31:43 | 1:14:53 | 10 |
| 15 | 44 | 71 | Marcel Glaser | SSV Eintracht Naumburg | GER | 8 | 14:37 | 22 | 30:02 | 15 | 44:39 | 17 | 31:38 | 1:16:17 | 11 |
| 16 | 111 | 73 | Matthias Raab | LG Würzburg | GER | 10 | 14:39 | 19 | 29:24 | 13 | 44:03 | 24 | 32:39 | 1:16:42 | 12 |
| 17 | 90 | 79 | Timo Lisk | VfL Waiblingen | GER | 5 | 14:24 | 6 | 28:08 | 8 | 42:32 | 27 | 34:14 | 1:16:46 | 13 |
| 18 | 48 | 79 | Christoph Grosskopf | TV 48 Erlangen | GER | 18 | 15:45 | 20 | 29:29 | 20 | 45:14 | 18 | 31:40 | 1:16:54 | 14 |
| 19 | 93 | 71 | Mario Mahn | SG katek Grassau | GER | 29 | 16:09 | 25 | 30:29 | 26 | 46:38 | 11 | 30:32 | 1:17:10 | 15 |
| 20 | 132 | 73 | Torsten Schätzlein | TUS Rambach | GER | 22 | 15:52 | 9 | 28:14 | 14 | 44:06 | 26 | 33:10 | 1:17:16 | 16 |
| 21 | 87 | 71 | Thomas Lang | TRI Team Bludenz | AUT | 21 | 15:50 | 29 | 30:47 | 25 | 46:37 | 12 | 30:57 | 1:17:34 | |
| 22 | 119 | 73 | Franz Rietzler | Triathlon Team Schongau | GER | 31 | 16:24 | 16 | 29:05 | 22 | 45:29 | 22 | 32:14 | 1:17:43 | 17 |
| 23 | 157 | 76 | Frank Wagner | TNB Malterdingen | GER | 26 | 15:59 | 28 | 30:37 | 23 | 46:36 | 13 | 31:15 | 1:17:51 | 18 |
| 24 | 74 | 75 | Stefan Kettner | SC Oberstaufen | GER | 34 | 17:19 | 24 | 30:21 | 31 | 47:40 | 15 | 31:27 | 1:19:07 | 19 |
| 25 | 72 | 79 | Florian Kaiser | RSC Kempten | GER | 24 | 15:58 | 31 | 31:06 | 28 | 47:04 | 25 | 33:08 | 1:20:12 | 20 |
| 26 | 95 | 77 | Philipp-Melik Matsa | TRIA Echterdingen | GER | 15 | 15:12 | 21 | 30:01 | 19 | 45:13 | 30 | 35:02 | 1:20:15 | 21 |
| 27 | 59 | 79 | Martin Hermann | SG Niederwangen | GER | 38 | 17:47 | 33 | 31:32 | 35 | 49:19 | 14 | 31:24 | 1:20:43 | 22 |
| 28 | 165 | 75 | Alexander Nicolai | TCEC Mainz | GER | 30 | 16:19 | 11 | 28:36 | 17 | 44:55 | 33 | 36:11 | 1:21:06 | 23 |
| 29 | 134 | 77 | Christoph Schmitt | PZM-Team SC Riederau | GER | 12 | 14:48 | 42 | 33:49 | 34 | 48:37 | 23 | 32:33 | 1:21:10 | 24 |
| 30 | 145 | 74 | Klaus Steck | Mals/I | ITA | 33 | 17:06 | 26 | 30:31 | 30 | 47:37 | 28 | 34:28 | 1:22:05 | |
| 31 | 168 | 71 | Achim Jungfer | Tri Sport Saar Hochwald | GER | 17 | 15:44 | 34 | 31:50 | 29 | 47:34 | 29 | 34:53 | 1:22:27 | 25 |
| 32 | 137 | 78 | Martin Schober | SPORTUNION Tria Team Windischg | AUT | 14 | 15:05 | 14 | 28:47 | 11 | 43:52 | 37 | 40:33 | 1:24:25 | |
| 33 | 57 | 71 | Jackie Heiner | SG Adelsberg | GER | 32 | 16:56 | 32 | 31:21 | 33 | 48:17 | 34 | 36:17 | 1:24:34 | 26 |
| 34 | 123 | 75 | Werner Ruepp | TV Immenstadt | GER | 24 | 15:58 | 41 | 33:43 | 38 | 49:41 | 31 | 35:13 | 1:24:54 | 27 |
| 35 | 13 | 73 | Christian Beetz | Triathlon Club Suhl | GER | 37 | 17:38 | 37 | 31:58 | 36 | 49:36 | 32 | 36:02 | 1:25:38 | 28 |
| 36 | 443 | 71 | Michael Hiemeyer | RSC Kempten | GER | 36 | 17:28 | 38 | 32:10 | 37 | 49:38 | 35 | 36:24 | 1:26:02 | 29 |
| 37 | 79 | 74 | Daniel Kopsa | TV Immenstadt | GER | 35 | 17:21 | 40 | 32:27 | 39 | 49:48 | 36 | 38:47 | 1:28:35 | 30 |
| 38 | 99 | 71 | Michael Joos | SV Birchenfeld | GER | 39 | 17:55 | 23 | 30:14 | 32 | 48:09 | 38 | 41:13 | 1:29:22 | 31 |
| 39 | 113 | 74 | Tino Reichel | Fat Thermos | GER | 23 | 15:57 | 30 | 30:53 | 27 | 46:50 | 40 | 45:22 | 1:32:12 | 32 |
| 40 | 9 | 77 | Andreas Amarell | Triathlon Club Suhl | GER | 41 | 19:05 | 36 | 31:57 | 41 | 51:02 | 39 | 43:58 | 1:35:00 | 33 |
| 41 | 25 | 72 | Roman Dirscherl | TC RW Lauda | GER | 40 | 18:33 | 39 | 32:24 | 40 | 50:57 | 41 | 52:41 | 1:43:38 | 34 |
| 42 | 50 | 77 | Jürgen Gugu | RF Hilpoltstein | GER | 42 | 20:03 | 35 | 31:52 | 42 | 51:55 | 42 | 57:47 | 1:49:42 | 35 |
| TW30: 2.5-6-4 |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Lauf | Rad | n.Rad | Ski | gesamt | DM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | Pl. |
| 1 | 456 | 69 | Carmen Rostan | SV Birchenfeld | GER | 1 | 9:37 | 1 | 17:39 | 1 | 27:16 | 1 | 19:50 | 47:06 | |
| 2 | 451 | 68 | Beate Heim | Oberstaufen | GER | 3 | 10:32 | 2 | 22:13 | 2 | 32:45 | 3 | 24:47 | 57:32 | |
| 3 | 446 | 68 | Isabelle Anthes | Oberstaufen | GER | 2 | 10:31 | 3 | 22:29 | 3 | 33:00 | 2 | 24:34 | 57:34 | |
| TW30: 5-15-8 |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Lauf | Rad | n.Rad | Ski | gesamt | DM |
| Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | Pl. |
