[nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[W16]
[M16]
[W17]
[M17]
[W19/21]
[M19/21]
Deutschlandpokal
Finsterau, 18. Dezember 1999
| W16: 1.5km cl |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück |
| 1 | 275 | 84 | WURSTHORN, Theresa | SC Hinterzarten | SBW | 4:57.5 | |
| 2 | 279 | 84 | STURM, Franziska | WSV Obehof 05 | TSV | 5:03.9 | 6.4 |
| 3 | 277 | 84 | GEIßLER, Ulrike | SV Spaichingen | SBW | 5:11.1 | 13.6 |
| 4 | 274 | 84 | JÜLICH, Melanie | SWV Goldlauter | TSV | 5:13.9 | 16.4 |
| 5 | 280 | 84 | MEINEL, Romy | VSC Klingenthal | LSS | 5:21.2 | 23.7 |
| 6 | 281 | 84 | HERRMANN, Melanie | SC St. Peter | SBW | 5:22.1 | 24.6 |
| 7 | 276 | 84 | SWIEDER, Julia | WSV Obehof 05 | TSV | 5:27.7 | 30.2 |
| 8 | 282 | 84 | RICHTER, Viola | SV Großwaltersdorf | LSS | 5:37.4 | 39.9 |
| 9 | 278 | 84 | ZIMMERMANN, Diane | WSV Oberhof 05 | TSV | 5:42.9 | 45.4 |
| 10 | 267 | 84 | HOLZBERGER, Sabine | TSV Buchenberg | BSVA | 5:46.7 | 49.2 |
| 11 | 270 | 84 | WALLNER, Katrin | WSV Eppenschlag | BSVB | 5:51.6 | 54.1 |
| 12 | 272 | 84 | WETSCHOREK, Patricia | SG Niederwangen | SBW | 6:02.9 | 1:05.4 |
| 13 | 266 | 84 | USCHOLD, Petra | SCMK Hirschau | BSVP | 6:04.6 | 1:07.1 |
| 14 | 261 | 84 | SCHRADER, Lena | WSV Weiáenstadt | BSVF | 6:07.6 | 1:10.1 |
| 15 | 273 | 84 | ECKERT, Anja | SC Neubau | BSVF | 6:08.3 | 1:10.8 |
| 16 | 265 | 84 | GAISREITER, Maria | SC Geißach | BSVO | 6:08.6 | 1:11.1 |
| 17 | 268 | 84 | KRÄLING, Anja | SC Siedlinghausen | WSV | 6:09.0 | 1:11.5 |
| 18 | 271 | 84 | WERNET, Nadine | ST Schonach-Rohrhardsberg | SBW | 6:16.4 | 1:18.9 |
| 19 | 263 | 84 | LENZ, Sophie | WSV Isny | SBW | 6:23.2 | 1:25.7 |
| 20 | 262 | 84 | SUTTER, Rebecca | WSC Breisgau-Staufen | SBW | 6:23.5 | 1:26.0 |
| M16: 1.5km cl |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück |
| 1 | 193 | 84 | KIRCHNER, Stefan | SKG Gersfeld | HSV | 4:28.8 | |
| 2 | 194 | 84 | ULLMANN, Steve | Oberwiesenthaler SV | LSS | 4:33.9 | 5.1 |
| 3 | 199 | 84 | FRITZ, Martin | SV Meßstetten/SKIF | SBW | 4:39.1 | 10.3 |
| 4 | 192 | 84 | HÄNEL, Erik | Oberwiesenthaler SV | LSS | 4:41.6 | 12.8 |
| 5 | 177 | 84 | RUPPANER, Thomas | SC Oberstdorf | BSVA | 4:44.2 | 15.4 |
| 6 | 189 | 84 | SPINDLER, Franz | SV Frauenwald | TSV | 4:44.3 | 15.5 |
| 7 | 201 | 84 | BERNSTEIN, Josef | SC Marktoberdorf | BSVA | 4:46.0 | 17.2 |
| 8 | 195 | 84 | WIMMER, Sebastian | SC Ainring | BSVC | 4:46.8 | 18.0 |
| 9 | 196 | 84 | JÄGER, Ronny | SV Oberschönau | TSV | 4:48.9 | 20.1 |
| 10 | 173 | 84 | HOLLAND-MORITZ, Danny | SC Steinbach-Hallenbg. | TSV | 4:50.2 | 21.4 |
| 11 | 188 | 84 | GEIGER, Jan | SC Münstertal | SBW | 4:51.1 | 22.3 |
| 12 | 191 | 84 | WENZL, Josef | WSV Rabenstein | BSVB | 4:51.5 | 22.7 |
| 13 | 175 | 84 | BÖHLER, Florian | SC Münstertal | SBW | 4:51.6 | 22.8 |
| 14 | 176 | 84 | ENDERS, Marcus | SKG Gersfeld | HSV | 4:51.7 | 22.9 |
| 15 | 186 | 84 | MUND, Sebastian | WSV Oberhof 05 | TSV | 4:53.1 | 24.3 |
| 16 | 197 | 84 | SIEBER, Michael | SC Bayrischzell | BSVO | 4:53.8 | 25.0 |
| 17 | 185 | 84 | ALTERMANN, Karsten | WSV Neuhaus | TSV | 5:01.2 | 32.4 |
| 17 | 184 | 84 | ROTHFELDER, Axel | SV St. Georgen | SBW | 5:01.2 | 32.4 |
| 19 | 174 | 84 | MÜLLER, Lars | SSV Neuhausen | LSS | 5:05.4 | 36.6 |
| 19 | 180 | 84 | SCHWAIGER, Bene | SC Gaißach | BSVO | 5:05.4 | 36.6 |
| 21 | 170 | 84 | GRIMM, Florian | TSV Buchenberg | BSVA | 5:07.1 | 38.3 |
| 22 | 187 | 84 | HOMRIGHAUSEN, Jan | SC Girkhausen | WSV | 5:08.3 | 39.5 |
| 23 | 200 | 84 | KORTHAUER, Marius | SC Bonndorf/SKIF | SBW | 5:09.3 | 40.5 |
| 24 | 190 | 84 | BECKER, Sebastian | TuS Erndtebrück | WSV | 5:09.4 | 40.6 |
| 25 | 181 | 84 | KEPPLER, Jonas | SV Enzklösterle | SBW | 5:13.8 | 45.0 |
| 26 | 172 | 84 | ADELWART, Markus | ASV Sindelsdorf | BSVW | 5:17.0 | 48.2 |
| 27 | 183 | 84 | SCHÜTZ, Andreas | SC Krün | BSVW | 5:20.5 | 51.7 |
| 28 | 179 | 84 | LANG, Simon | SC Ruhpolding | BSVC | 5:22.0 | 53.2 |
| 29 | 198 | 84 | WIRTH, Tobias | SC Oberstdorf | BSVA | 5:25.0 | 56.2 |
| 30 | 171 | 84 | MACHATA, Manuel | SK Ramsau | BSVC | 5:27.4 | 58.6 |
| 31 | 182 | 84 | SCHULZ, Stephan | SC Krün | BSVW | 5:28.0 | 59.2 |
| 32 | 169 | 84 | GEIGER, Ludwig | SC Oberstdorf | BSVA | 5:36.9 | 1:08.1 |
| 33 | 168 | 84 | BOPP, Stefan | SV Enzklösterle | SBW | 5:38.3 | 1:09.5 |
| 34 | 178 | 84 | ROHDE, Florian | FC Wüstenselbitz | BSVF | 5:48.5 | 1:19.7 |
| W17: 1.5km cl |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück |
| 1 | 251 | 83 | STRAUBE, Anne-Katrin | SWV Goldlauter | TSV | 4:48.1 | |
| 2 | 257 | 83 | WUNDERLE, Stefanie | SC Bubenbach | SBW | 4:52.0 | 3.9 |
| 3 | 260 | 82 | KLEINE, Verena | Hohburger SV | LSS | 4:56.5 | 8.4 |
| 4 | 255 | 83 | FESSEL, Nicole | SC Oberstdorf | BSVA | 5:01.6 | 13.5 |
| 5 | 254 | 83 | SCHWEIGER, Julia | TSV Schwangau | BSVA | 5:05.5 | 17.4 |
| 6 | 240 | 83 | WEEGER, Kathrin | SCMK Hirschau | BSVP | 5:06.6 | 18.5 |
| 7 | 256 | 83 | GRUMMT, Isabel | Oberwiesenthaler SV | LSS | 5:07.3 | 19.2 |
| 8 | 252 | 82 | KRESSEL, Amelie | TSV Buchenberg | BSVA | 5:12.7 | 24.6 |
| 9 | 259 | 83 | NITSCHE, Kristin | SV Großwaltersdorf | LSS | 5:21.4 | 33.3 |
| 10 | 245 | 83 | RECKNAGEL, Susanna | SV Oberschönau | TSV | 5:22.2 | 34.1 |
| 11 | 246 | 83 | MÄMPEL, Antje | WSV Oberhof 05 | TSV | 5:22.3 | 34.2 |
| 12 | 258 | 83 | HÖNIG, Jana | WSV Oberhof 05 | TSV | 5:23.1 | 35.0 |
| 13 | 247 | 82 | HÖFLER, Kathrin | SC Marktoberdorf | BSVA | 5:24.2 | 36.1 |
| 14 | 248 | 82 | RECKNAGEL, Franziska | SV Oberschönau | TSV | 5:26.8 | 38.7 |
| 15 | 242 | 83 | MANGOLD, Nadja | TV Weiler/SKIF | SBW | 5:28.2 | 40.1 |
| 16 | 250 | 83 | BACHMANN, Julia | SV Stützerbach | TSV | 5:30.3 | 42.2 |
| 17 | 249 | 82 | GRAUPNER, Kristin | Oberwiesenthaler SV | LSS | 5:37.6 | 49.5 |
| 18 | 239 | 83 | WALDVOGEL, Isabell | SV St. Georgen | SBW | 5:38.9 | 50.8 |
| 19 | 238 | 83 | LANGE, Daniela | ST Schonach-Rohrhardsberg | SBW | 5:39.3 | 51.2 |
| 20 | 244 | 82 | PAUL, Kathrein | TuS Voigsdorf | LSS | 5:42.2 | 54.1 |
| 21 | 241 | 83 | FUCHS, Kathy | SV Oberschönau | TSV | 5:50.5 | 1:02.4 |
| 22 | 243 | 83 | RUPP, Friederike | SSV B-W Neuhausen | LSS | 5:52.0 | 1:03.9 |
| 23 | 236 | 83 | WOLFF, Ricarda | SC Steinbach-Hallenbg | TSV | 5:58.4 | 1:10.3 |
| 24 | 253 | 83 | TRÖGER, Nicole | SV Stützengrün | LSS | 5:58.8 | 1:10.7 |
| 25 | 237 | 82 | ESTNER, Kathi | SC Wall | BSVO | 5:59.4 | 1:11.3 |
| 26 | 235 | 82 | FRITZ, Sarah | SV Meßstetten | SBW | 5:59.6 | 1:11.5 |
| 27 | 234 | 83 | MEHRINGER, Magdalena | SC Kreuth | BSVO | 6:02.5 | 1:14.4 |
| 28 | 233 | 82 | SCHWÄR, Melanie | SC St. Peter | SBW | 6:13.7 | 1:25.6 |
| 29 | 232 | 82 | RUF, Cornelia | SC Vöhrenbach | SBW | 6:45.7 | 1:57.6 |
| M17: 1.5km cl |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück |
| 1 | 162 | 83 | SCHNEIDER, Erik | SV Gräfenroda | TSV | 4:11.1 | |
| 2 | 167 | 82 | SEIFERT, Benjamin | TSG Bau Hammerbrücke | LSS | 4:12.0 | 0.9 |
| 3 | 159 | 82 | BREDL, Johannes | WSV Rabenstein | BSVB | 4:12.5 | 1.4 |
| 4 | 166 | 82 | LANG, Toni | TV Hauzenberg | BSVB | 4:20.1 | 9.0 |
| 5 | 122 | 82 | BACH, Armin | Oberwiesenthaler SV | LSS | 4:24.0 | 12.9 |
| 6 | 147 | 82 | KÖNIG, Arnt | SC Bubenbach | SBW | 4:25.1 | 14.0 |
| 7 | 157 | 82 | REICHELT, Tom | Oberwiesenthaler SV | LSS | 4:26.9 | 15.8 |
| 8 | 132 | 82 | CARDENAS, Robert | WSV Oberhof 05 | TSV | 4:30.4 | 19.3 |
| 9 | 138 | 82 | LEHMANN, Lars | Oberwiesenthaler SV | LSS | 4:31.2 | 20.1 |
| 10 | 135 | 82 | LACHMANN, Benjamin | Oberwiesenthaler SV | LSS | 4:31.7 | 20.6 |
| 11 | 154 | 83 | BECK, Matthias | SC Gunzenried | BSVA | 4:34.8 | 23.7 |
| 12 | 165 | 82 | BOCHERT, Kay | SV Schmiedefeld | TSV | 4:35.0 | 23.9 |
| 13 | 130 | 82 | ZSCHINZSCH, Marko | SV Tuttlingen | SBW | 4:38.1 | 27.0 |
| 14 | 155 | 83 | HOFFMANN, Marcus | WSC Ruhla | TSV | 4:39.2 | 28.1 |
| 15 | 128 | 82 | LÖFFLER, Frank | SV Friedenweiler | SBW | 4:39.3 | 28.2 |
| 16 | 164 | 83 | SCHLEE, Norman | SZ Römerstein | SBW | 4:39.6 | 28.5 |
| 17 | 141 | 82 | ABEL, Benedikt | SC Immenstadt | BSVA | 4:39.7 | 28.6 |
| 18 | 129 | 82 | M?LLER, Benjamin | SC Fischen | BSVA | 4:39.9 | 28.8 |
| 19 | 151 | 83 | WEHNER, Robert | Oberwiesenthaler SV | LSS | 4:40.2 | 29.1 |
| 20 | 156 | 83 | RICHTER, Mirko | SV Großwaltersdorf | LSS | 4:40.3 | 29.2 |
| 21 | 144 | 83 | SCHLOTT, Benjamin | SC Motor Zella-Mehlis | TSV | 4:40.5 | 29.4 |
| 22 | 116 | 82 | FÖLSCH, Andreas | WSV Oberhof 05 | TSV | 4:41.4 | 30.3 |
| 23 | 160 | 83 | WICHMANN, Fabian | WSV Oberhof 05 | TSV | 4:41.9 | 30.8 |
| 24 | 148 | 83 | MÜLLER, Hans | SC Lengries | BSVO | 4:42.0 | 30.9 |
| 25 | 114 | 82 | HAGG, Daniel | WSV Isny/ISMO | SBW | 4:42.4 | 31.3 |
| 26 | 136 | 83 | STEUR, Marc | TSV Buchenberg | BSVA | 4:43.8 | 32.7 |
| 27 | 158 | 83 | SCHINDLER, Björn | SV Großwaltersdorf | LSS | 4:44.2 | 33.1 |
| 28 | 150 | 83 | WUNDERLE, Raphael | SC Bubenbach | SBW | 4:44.5 | 33.4 |
| 29 | 108 | 82 | BREYER, Andreas | WSV Isny/ISMO | SBW | 4:44.6 | 33.5 |
| 30 | 111 | 82 | MARTIN, Edmund | SK Nesselwang | BSVA | 4:44.7 | 33.6 |
| 31 | 146 | 83 | SONNTAG, Daniel | SC Girkhausen | WSV | 4:45.5 | 34.4 |
| 32 | 133 | 82 | ENZINGER, Mathias | SC Ainring | BSVC | 4:46.0 | 34.9 |
| 33 | 134 | 83 | POHLE, Alexander | Oberwiesenthaler SV | LSS | 4:47.7 | 36.6 |
| 34 | 161 | 83 | PAUL, Manfred | Oberwiesenthaler SV | LSS | 4:48.1 | 37.0 |
| 35 | 139 | 83 | DEICKE, Sebastian | WSV Oberhof 05 | TSV | 4:48.9 | 37.8 |
| 36 | 145 | 83 | SCHÖNBRUNNER, Florian | SpVg Oberkreuzberg | BSVB | 4:49.1 | 38.0 |
| 37 | 109 | 82 | ARZER, Siegfried | TGV Schotten | HSV | 4:49.2 | 38.1 |
| 38 | 117 | 82 | BITTNER, Michael | TSV Buchenberg | BSVA | 4:49.5 | 38.4 |
| 39 | 105 | 82 | BRÜNE, Alexander | SC Willingen | HSV | 4:49.7 | 38.6 |
| 40 | 118 | 82 | HOLZAPFEL, Bastian | SV Bayerisch Eisenstein | BSVB | 4:50.4 | 39.3 |
| 41 | 140 | 83 | SCHOTT, Andreas | VSC Klingenthal | LSS | 4:50.7 | 39.6 |
| 42 | 142 | 83 | SCHNECKENBURGER,Fabian | SF Tuttlingen | SBW | 4:51.6 | 40.5 |
| 43 | 119 | 83 | GUGGEMOOS, Toni | SC Partenkirchen | BSVW | 4:52.3 | 41.2 |
| 44 | 143 | 83 | STEIN, Sebastian | TGV Schotten | HSV | 4:53.0 | 41.9 |
| 45 | 152 | 82 | KETTERER, Thomas | SC St. Peter | SBW | 4:53.6 | 42.5 |
| 46 | 123 | 82 | BAREZKI, Felix | VSC Klingenthal | LSS | 4:54.4 | 43.3 |
| 46 | 112 | 82 | KUFFNER, Karl | WSV Viechtach | BSVB | 4:54.4 | 43.3 |
| 48 | 163 | 83 | GARHAMMER, Christian | TV Hauzenberg | BSVB | 4:55.0 | 43.9 |
| 49 | 153 | 83 | SEIDEL, Thomas | VSC Klingenthal | LSS | 4:57.8 | 46.7 |
| 50 | 106 | 82 | LUTZ, Daniel | SZ Leutkirch | SBW | 4:59.4 | 48.3 |
| 51 | 149 | 83 | MOLL, Marco | SC Wiesensteig | SBW | 5:00.0 | 48.9 |
| 52 | 137 | 82 | LENZ, Jan | WSV Isny/ISMO | SBW | 5:00.8 | 49.7 |
| 53 | 113 | 83 | WARZ, Frank | Oberwiesenthaler SV | LSS | 5:03.3 | 52.2 |
| 54 | 131 | 83 | SCHWARZ, Roman | TSV Oberammergau | BSVW | 5:04.9 | 53.8 |
| 55 | 110 | 83 | NOTHNAGEL, Maik | SC Steinbach-Hallenbg | TSV | 5:05.0 | 53.9 |
| 56 | 127 | 83 | HALFTER, Norman | Oberwiesenthaler SV | LSS | 5:05.5 | 54.4 |
| 57 | 115 | 82 | PREIß, Axel | WSV Oberhof 05 | TSV | 5:05.6 | 54.5 |
| 58 | 126 | 83 | RIEXINGER, Jochen | SZ Römerstein | SBW | 5:08.9 | 57.8 |
| 59 | 125 | 83 | KÖRPER, Florian | SC Fischen | BSVA | 5:09.3 | 58.2 |
| 60 | 124 | 82 | LORENZ, Martin | SC Fischen | BSVA | 5:16.8 | 1:05.7 |
| 61 | 121 | 83 | "SCHULZ, Jrgen" | SC Krün | BSVW | 5:18.2 | 1:07.1 |
| 62 | 104 | 82 | GEROLD, Sebastian | SZ Neuhaus | BSVO | 5:21.1 | 1:10.0 |
| W19/21: 1.5km cl |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück |
| 1 | 230 | 72 | RESCHWAMM, Anke | SC Willingen/BGS | HSV | 4:35.7 | |
| 2 | 227 | 78 | KLAUS, Isabel | SSV Geyer | LSS | 4:37.3 | 1.6 |
| 3 | 212 | 78 | KÄMPF, Mandy | SC Steinbach-Hallenbg | TSV | 4:44.4 | 8.7 |
| 4 | 226 | 78 | HARTMANN, Katja | VSC Klingenthal | LSS | 4:51.0 | 15.3 |
| 5 | 218 | 79 | KAISER, Andrea | SZ Bernau/BWF | SBW | 4:51.2 | 15.5 |
| 6 | 219 | 81 | KRELLNER, Anja | VSC Klingenthal | LSS | 4:52.8 | 17.1 |
| 7 | 229 | 78 | KÜNZEL, Claudia | SV Oberwiesenthal | LSS | 4:54.7 | 19.0 |
| 8 | 223 | 79 | ZELLER, Katrin | SC Oberstdorf/BGS | BSVA | 4:59.0 | 23.3 |
| 9 | 220 | 78 | RICHTER, Jana | VSC Klingenthal | LSS | 5:01.9 | 26.2 |
| 10 | 215 | 81 | BÖHLER, Stefanie | SC Ibach/SKIF | SBW | 5:05.0 | 29.3 |
| 11 | 225 | 73 | WALDAU, Gabi | SC Kempten | BSVA | 5:07.5 | 31.8 |
| 12 | 210 | 80 | AMPßLER, Sandra | SC Marktoberdorf | BSVA | 5:08.7 | 33.0 |
| 13 | 228 | 78 | VÖLKEL, Steffi | TuS Erntebrück | WSV | 5:10.6 | 34.9 |
| 14 | 217 | 80 | SCHNEIDER, Verena | SC Willingen | HSV | 5:12.4 | 36.7 |
| 15 | 213 | 81 | JUNG, Christine | SC Willingen/BGS | HSV | 5:13.7 | 38.0 |
| 16 | 224 | 79 | WINDIS, Antje | PSV Zittau/BGS | LSS | 5:15.2 | 39.5 |
| 17 | 204 | 81 | MÜLLER, Christine | SV Schramberg | SBW | 5:22.3 | 46.6 |
| 18 | 222 | 80 | CRUSIUS, Alexandra | WSV Oberhof 05 | TSV | 5:23.4 | 47.7 |
| 19 | 216 | 78 | MÜHLHOFER, Regina | SCMK Hirschau | BSVP | 5:25.0 | 49.3 |
| 20 | 209 | 80 | WINDBICHLER, Caroline | Oberwiesenthaler SV | LSS | 5:31.6 | 55.9 |
| 21 | 214 | 77 | HANßKE, Pia | SC Willingen | HSV | 5:34.1 | 58.4 |
| 22 | 221 | 72 | BECKERT, Beatrix | WSC Breisgau-Staufen | SBW | 5:35.1 | 59.4 |
| 23 | 206 | 65 | DREXLER, Kerstin | WSV Isny | SBW | 5:36.3 | 1:00.6 |
| 24 | 205 | 74 | SCHARNETZKY, Claudia | TSV Buchenberg | BSVA | 5:38.0 | 1:02.3 |
| 25 | 208 | 81 | WIMMER, Sonja | WSV-DJK Rastbüchl | BSVB | 5:38.1 | 1:02.4 |
| 26 | 211 | 81 | LOUTCHAN, Christine | WSV Oberhof | TSV | 5:46.4 | 1:10.7 |
| 27 | 207 | 78 | HOLZAPFEL, Stephanie | SV Bayerisch Eisenstein | BSVB | 5:47.6 | 1:11.9 |
| 28 | 203 | 81 | KÜRRNER, Daniela | SC St. Peter | SBW | 5:49.2 | 1:13.5 |
| M19/21: 1.5km cl |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück |
| 1 | 100 | 61 | REIN, Torald | SC Willingen | HSV | 3:56.2 | |
| 2 | 101 | 79 | FILBRICH, Jens | WSV Oberhof 05 | TSV | 3:57.1 | 0.9 |
| 3 | 82 | 80 | KLESSEN, Dirk | WSV Oberhof 05/BGS | TSV | 4:02.6 | 6.4 |
| 4 | 99 | 77 | WAGNER, Uli | SC Zwiesel/BwR | BSVB | 4:04.6 | 8.4 |
| 5 | 96 | 74 | BOLLWEIN, Alexander | SC Oberstdorf/BGS | BSVA | 4:10.4 | 14.2 |
| 6 | 97 | 75 | WALLENDORF, Wolf | WSV Oberweißenbrunn | BSVU | 4:14.1 | 17.9 |
| 7 | 86 | 80 | REIßHAUER, Rene | Post SV Erfurt | TSV | 4:18.9 | 22.7 |
| 8 | 74 | 80 | SCHLOTT, Sebastian | SWV Goldlauter | TSV | 4:19.2 | 23.0 |
| 9 | 94 | 79 | NITSCH, Frank | VSC Klingenthal/BGS | LSS | 4:19.7 | 23.5 |
| 10 | 83 | 81 | SIELER, Christian | TSV Siegsdorf/BGS | BSVC | 4:20.9 | 24.7 |
| 11 | 95 | 77 | HOFFMANN, Michael | Oberwiesenthaler SV | LSS | 4:22.6 | 26.4 |
| 12 | 66 | 80 | LÖFFLER, Jens | SV Meßstetten/SKIF | SBW | 4:25.2 | 29.0 |
| 13 | 65 | 81 | BOUREZZA, Benjamin | WSV Oberhof 05 | TSV | 4:25.4 | 29.2 |
| 14 | 85 | 80 | FREIMUTH, Thomas | SC Zwiesel/JCS | BSVB | 4:26.4 | 30.2 |
| 15 | 93 | 79 | SCHMIEDER, Philipp | SV Baiersbronn/CJS | SBW | 4:26.5 | 30.3 |
| 16 | 91 | 77 | SCHLOSSER, Martin | SC Oberstdorf/BGS | BSVA | 4:28.2 | 32.0 |
| 17 | 92 | 79 | BESLER, Stefan | SC Kempten/JCS | BSVA | 4:28.3 | 32.1 |
| 18 | 88 | 81 | STREHHUBER, Anton | SV Neukirchen | BSVC | 4:28.4 | 32.2 |
| 18 | 77 | 79 | THONFELD, Frank | TSG Hammerbrücke | LSS | 4:28.4 | 32.2 |
| 20 | 67 | 72 | GöPFERT, Falk | Oberwiesenthaler SV | LSS | 4:29.7 | 33.5 |
| 21 | 56 | 76 | KASPAR, Alois | SV Finsterau | BSVB | 4:30.8 | 34.6 |
| 22 | 64 | 78 | SCHÖPF, Thomas | SC Wallgau | BSVW | 4:31.8 | 35.6 |
| 23 | 75 | 81 | WEISE, Lars | Oberwiesenthaler SV | LSS | 4:31.9 | 35.7 |
| 24 | 72 | 80 | SCHWEIGER, Christoph | TSV Schwangau | BSVA | 4:33.3 | 37.1 |
| 25 | 78 | 81 | KRICHBAUM, Michael | SC Willingen | HSV | 4:33.6 | 37.4 |
| 26 | 71 | 80 | ZIERINGER, Matthias | TV Hauzenberg/JCS | BSVB | 4:34.2 | 38.0 |
| 27 | 80 | 72 | HÄBE, Peter | SV Bremelau | SBW | 4:34.7 | 38.5 |
| 27 | 76 | 81 | ENDTER, Mathias | WSV Oberhof 05 | TSV | 4:34.7 | 38.5 |
| 29 | 90 | 78 | FÄNGER, Uwe | SC Heubach | SBW | 4:35.5 | 39.3 |
| 30 | 84 | 74 | HANßKE, Bengt | SC Mannheim | SBW | 4:36.5 | 40.3 |
| 31 | 68 | 79 | LASSMANN, Patrick | SCMK Hirschau | BSVP | 4:36.8 | 40.6 |
| 32 | 69 | 80 | IFFERT, Michael | WSV Oberhof 05 | TSV | 4:37.0 | 40.8 |
| 33 | 52 | 73 | WEISHEIT, Björn | WSV Oberhof 05 | TSV | 4:37.1 | 40.9 |
| 34 | 87 | 81 | SMOLKA, Robert | SC Zwiesel/BGS | BSVB | 4:37.5 | 41.3 |
| 35 | 73 | 80 | MÜNCH, Sven | SC Oberstdorf | BSVA | 4:38.2 | 42.0 |
| 36 | 53 | 78 | KOLOMIJETZ, Dimitrij | SC Willingen | HSV | 4:38.6 | 42.4 |
| 37 | 60 | 81 | HELFRICH, Kay | Skizunft Dresden | LSS | 4:43.6 | 47.4 |
| 38 | 63 | 81 | HOFMEIER, Christian | SC Bubenbach | SBW | 4:46.3 | 50.1 |
| 38 | 79 | 73 | GERSTENGARBE, Jörg | SC Willingen | HSV | 4:46.3 | 50.1 |
| 40 | 55 | 79 | BÖTTCHER, Roman | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 4:47.3 | 51.1 |
| 41 | 61 | 79 | FREY, Ferdinand | VfL Kirchheim | SBW | 4:47.5 | 51.3 |
| 42 | 62 | 80 | STEINLE, Frieder | SC Wiesensteig | SBW | 4:47.6 | 51.4 |
| 43 | 58 | 81 | KÖRPER, Wolfgang | SC Fischen | BSVA | 4:49.5 | 53.3 |
| 44 | 59 | 79 | HAUG, Hannes | VfL Pfullingen | SBW | 4:53.3 | 57.1 |
| 45 | 51 | 66 | WEGMANN, Andrej | WSV Oberweißenbrunn | BSVU | 5:01.8 | 1:05.6 |