[nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[W16]
[M16]
[W17]
[M17]
[W19]
[M19]
[W21]
[M21]
Deutschlandpokal
Finsterau, 19. Dezember 1999
W16: 5km cl |
Pl. | StNr | Jg | Verein | Name | Verband | Zeit | zurück |
1 | 78 | 84 | WSV Obehof 05 | STURM, Franziska | TSV | 20:26.8 | |
2 | 74 | 84 | SC Hinterzarten | WURSTHORN, Theresa | SBW | 20:34.8 | 8.0 |
3 | 76 | 84 | SV Spaichingen | GEIßLER, Ulrike | SBW | 20:41.9 | 15.1 |
4 | 81 | 84 | SV Großwaltersdorf | RICHTER, Viola | LSS | 20:45.8 | 19.0 |
5 | 79 | 84 | VSC Klingenthal | MEINEL, Romy | LSS | 21:00.2 | 33.4 |
6 | 75 | 84 | WSV Obehof 05 | SWIEDER, Julia | TSV | 21:04.6 | 37.8 |
7 | 73 | 84 | SWV Goldlauter | JÜLICH, Melanie | TSV | 21:08.5 | 41.7 |
8 | 80 | 84 | SC St. Peter | HERRMANN, Melanie | SBW | 21:48.3 | 1:21.5 |
9 | 77 | 84 | WSV Oberhof 05 | ZIMMERMANN, Diane | TSV | 21:53.5 | 1:26.7 |
9 | 72 | 84 | SC Neubau | ECKERT, Anja | BSVF | 21:53.5 | 1:26.7 |
11 | 67 | 84 | TSV Buchenberg | HOLZBERGER, Sabine | BSVA | 22:34.7 | 2:07.9 |
12 | 69 | 84 | WSV Eppenschlag | WALLNER, Katrin | BSVB | 22:42.4 | 2:15.6 |
13 | 64 | 84 | SC Schluchsee | FINKBEINER, Sophia | SBW | 22:55.6 | 2:28.8 |
14 | 70 | 84 | ST Schonach-Rohrhardsberg | WERNET, Nadine | SBW | 23:05.3 | 2:38.5 |
15 | 71 | 84 | SG Niederwangen | WETSCHOREK, Patricia | SBW | 23:16.4 | 2:49.6 |
16 | 65 | 84 | SC Geißach | GAISREITER, Maria | BSVO | 23:20.8 | 2:54.0 |
17 | 68 | 84 | SC Siedlinghausen | KRÄLING, Anja | WSV | 23:22.1 | 2:55.3 |
18 | 63 | 84 | WSV Isny | LENZ, Sophie | SBW | 23:25.3 | 2:58.5 |
19 | 66 | 84 | SCMK Hirschau | USCHOLD, Petra | BSVP | 23:32.3 | 3:05.5 |
20 | 61 | 84 | WSV Weißenstadt | SCHRADER, Lena | BSVF | 23:56.8 | 3:30.0 |
21 | 62 | 84 | WSC Breisgau-Staufen | SUTTER, Rebecca | SBW | 25:15.2 | 4:48.4 |
M16: 10km cl |
Pl. | StNr | Jg | Verein | Name | Verband | Zeit | zurück |
1 | 126 | 84 | SC Motor Zella-Mehlis | GÖRING, Franz | TSV | 36:07.7 | |
2 | 118 | 84 | Oberwiesenthaler SV | ULLMANN, Steve | LSS | 36:30.8 | 23.1 |
3 | 117 | 84 | SKG Gersfeld | KIRCHNER, Stefan | HSV | 37:13.8 | 1:06.1 |
4 | 120 | 84 | SV Oberschönau | JÄGER, Ronny | TSV | 37:19.3 | 1:11.6 |
5 | 125 | 84 | SC Marktoberdorf | BERNSTEIN, Josef | BSVA | 37:44.8 | 1:37.1 |
6 | 110 | 84 | WSV Oberhof 05 | MUND, Sebastian | TSV | 37:48.9 | 1:41.2 |
7 | 113 | 84 | SV Frauenwald | SPINDLER, Franz | TSV | 37:54.0 | 1:46.3 |
8 | 116 | 84 | Oberwiesenthaler SV | HÄNEL, Erik | LSS | 37:55.0 | 1:47.3 |
9 | 115 | 84 | WSV Rabenstein | WENZL, Josef | BSVB | 38:05.3 | 1:57.6 |
10 | 123 | 84 | SV Meßstetten/SKIF | FRITZ, Martin | SBW | 38:09.7 | 2:02.0 |
11 | 124 | 84 | SC Bonndorf/SKIF | KORTHAUER, Marius | SBW | 38:15.5 | 2:07.8 |
12 | 99 | 84 | SKG Gersfeld | ENDERS, Marcus | HSV | 38:26.2 | 2:18.5 |
13 | 119 | 84 | SC Ainring | WIMMER, Sebastian | BSVC | 38:38.9 | 2:31.2 |
14 | 98 | 84 | SC Münstertal | BÖHLER, Florian | SBW | 38:43.1 | 2:35.4 |
15 | 96 | 84 | SC Steinbach-Hallenbg. | HOLLAND-MORITZ, Danny | TSV | 39:07.5 | 2:59.8 |
16 | 105 | 85 | TGV Schotten | REISSMANN, Simon | HSV | 39:12.2 | 3:04.5 |
17 | 108 | 84 | SV St. Georgen | ROTHFELDER, Axel | SBW | 39:17.8 | 3:10.1 |
18 | 109 | 84 | WSV Neuhaus | ALTERMANN, Karsten | TSV | 39:24.5 | 3:16.8 |
19 | 121 | 84 | SC Bayrischzell | SIEBER, Michael | BSVO | 39:33.0 | 3:25.3 |
20 | 112 | 84 | SC Münstertal | GEIGER, Jan | SBW | 39:43.8 | 3:36.1 |
21 | 111 | 84 | SC Girkhausen | HOMRIGHAUSEN, Jan | WSV | 40:06.7 | 3:59.0 |
22 | 104 | 84 | SC Gaißach | SCHWAIGER, Bene | BSVO | 40:20.2 | 4:12.5 |
23 | 100 | 84 | SC Oberstdorf | RUPPANER, Thomas | BSVA | 40:40.5 | 4:32.8 |
24 | 114 | 84 | TuS Erndtebrück | BECKER, Sebastian | WSV | 41:05.7 | 4:58.0 |
25 | 97 | 84 | SSV Neuhausen | MÜLLER, Lars | LSS | 41:17.2 | 5:09.5 |
26 | 103 | 84 | SC Ruhpolding | LANG, Simon | BSVC | 41:41.0 | 5:33.3 |
27 | 94 | 84 | SK Ramsau | MACHATA, Manuel | BSVC | 42:21.1 | 6:13.4 |
28 | 92 | 84 | SC Oberstdorf | GEIGER, Ludwig | BSVA | 42:56.1 | 6:48.4 |
29 | 102 | 84 | SC Krün | SCHULZ, Stephan | BSVW | 43:16.9 | 7:09.2 |
30 | 106 | 84 | SV Enzklösterle | KEPPLER, Jonas | SBW | 43:28.8 | 7:21.1 |
31 | 95 | 84 | ASV Sindelsdorf | ADELWART, Markus | BSVW | 43:58.0 | 7:50.3 |
32 | 101 | 84 | FC Wüstenselbitz | ROHDE, Florian | BSVF | 44:37.5 | 8:29.8 |
33 | 91 | 84 | SV Enzklösterle | BOPP, Stefan | SBW | 44:52.0 | 8:44.3 |
W17: 5km cl |
Pl. | StNr | Jg | Verein | Name | Verband | Zeit | zurück |
1 | 59 | 82 | Hohburger SV | KLEINE, Verena | LSS | 19:13.9 | |
2 | 57 | 83 | SV Großwaltersdorf | NITSCHE, Kristin | LSS | 19:39.1 | 25.2 |
3 | 54 | 83 | SC Oberstdorf | FESSEL, Nicole | BSVA | 19:44.5 | 30.6 |
4 | 50 | 83 | SWV Goldlauter | STRAUBE, Anne-Katrin | TSV | 19:50.3 | 36.4 |
5 | 45 | 83 | WSV Oberhof 05 | MÄMPEL, Antje | TSV | 19:51.2 | 37.3 |
6 | 51 | 82 | TSV Buchenberg | KRESSEL, Amelie | BSVA | 20:03.6 | 49.7 |
7 | 58 | 83 | WSV Oberhof 05 | HÖNIG, Jana | TSV | 20:09.1 | 55.2 |
8 | 46 | 82 | SC Marktoberdorf | HÖFLER, Kathrin | BSVA | 20:09.3 | 55.4 |
9 | 49 | 83 | SV Stützerbach | BACHMANN, Julia | TSV | 20:09.9 | 56.0 |
10 | 44 | 83 | SV Oberschönau | RECKNAGEL, Susanna | TSV | 20:20.8 | 1:06.9 |
11 | 47 | 82 | SV Oberschönau | RECKNAGEL, Franziska | TSV | 20:36.9 | 1:23.0 |
12 | 53 | 83 | TSV Schwangau | SCHWEIGER, Julia | BSVA | 20:43.8 | 1:29.9 |
13 | 52 | 83 | SV Stützengrün | TRÖGER, Nicole | LSS | 20:45.9 | 1:32.0 |
14 | 56 | 83 | SC Bubenbach | WUNDERLE, Stefanie | SBW | 20:50.6 | 1:36.7 |
15 | 39 | 83 | SCMK Hirschau | WEEGER, Kathrin | BSVP | 20:55.0 | 1:41.1 |
16 | 41 | 83 | TV Weiler/SKIF | MANGOLD, Nadja | SBW | 21:01.6 | 1:47.7 |
17 | 42 | 83 | SSV B-W Neuhausen | RUPP, Friederike | LSS | 21:07.4 | 1:53.5 |
18 | 48 | 82 | Oberwiesenthaler SV | GRAUPNER, Kristin | LSS | 21:17.0 | 2:03.1 |
19 | 40 | 83 | SV Oberschönau | FUCHS, Kathy | TSV | 21:19.2 | 2:05.3 |
20 | 43 | 82 | TuS Voigsdorf | PAUL, Kathrein | LSS | 21:30.6 | 2:16.7 |
21 | 38 | 83 | SV St. Georgen | WALDVOGEL, Isabell | SBW | 21:53.0 | 2:39.1 |
22 | 37 | 83 | ST Schonach-Rohrhardsberg | LANGE, Daniela | SBW | 22:08.5 | 2:54.6 |
23 | 33 | 83 | SC Kreuth | MEHRINGER, Magdalena | BSVO | 22:43.5 | 3:29.6 |
24 | 34 | 82 | SV Meßstetten | FRITZ, Sarah | SBW | 22:48.3 | 3:34.4 |
25 | 36 | 82 | SC Wall | ESTNER, Kathi | BSVO | 22:52.6 | 3:38.7 |
26 | 32 | 82 | SC St. Peter | SCHWÄR, Melanie | SBW | 24:24.1 | 5:10.2 |
27 | 35 | 83 | SC Steinbach-Hallenbg | WOLFF, Ricarda | TSV | 24:48.3 | 5:34.4 |
M17: 10km cl |
Pl. | StNr | Jg | Verein | Name | Verband | Zeit | zurück |
1 | 191 | 82 | TSG Bau Hammerbrücke | SEIFERT, Benjamin | LSS | 33:52.7 | |
2 | 190 | 82 | TV Hauzenberg | LANG, Toni | BSVB | 34:44.2 | 51.5 |
3 | 176 | 82 | SC St. Peter | KETTERER, Thomas | SBW | 34:51.7 | 59.0 |
4 | 181 | 82 | Oberwiesenthaler SV | REICHELT, Tom | LSS | 34:56.8 | 1:04.1 |
5 | 189 | 82 | SV Schmiedefeld | BOCHERT, Kay | TSV | 35:01.5 | 1:08.8 |
6 | 186 | 83 | SV Gräfenroda | SCHNEIDER, Erik | TSV | 35:02.2 | 1:09.5 |
7 | 183 | 82 | WSV Rabenstein | BREDL, Johannes | BSVB | 35:03.7 | 1:11.0 |
8 | 147 | 82 | Oberwiesenthaler SV | BACH, Armin | LSS | 35:06.4 | 1:13.7 |
9 | 171 | 82 | SC Bubenbach | KÖNIG, Arnt | SBW | 35:59.4 | 2:06.7 |
10 | 165 | 82 | SC Immenstadt | ABEL, Benedikt | BSVA | 36:00.4 | 2:07.7 |
11 | 184 | 83 | WSV Oberhof 05 | WICHMANN, Fabian | TSV | 36:05.8 | 2:13.1 |
12 | 178 | 83 | SC Gunzenried | BECK, Matthias | BSVA | 36:41.4 | 2:48.7 |
13 | 162 | 82 | Oberwiesenthaler SV | LEHMANN, Lars | LSS | 36:49.7 | 2:57.0 |
14 | 175 | 83 | Oberwiesenthaler SV | WEHNER, Robert | LSS | 37:01.7 | 3:09.0 |
15 | 152 | 82 | SV Friedenweiler | LÖFFLER, Frank | SBW | 37:04.1 | 3:11.4 |
16 | 169 | 83 | SpVg Oberkreuzberg | SCHÖNBRUNNER, Florian | BSVB | 37:05.3 | 3:12.6 |
17 | 135 | 82 | SK Nesselwang | MARTIN, Edmund | BSVA | 37:08.9 | 3:16.2 |
18 | 168 | 83 | SC Motor Zella-Mehlis | SCHLOTT, Benjamin | TSV | 37:12.2 | 3:19.5 |
19 | 156 | 82 | WSV Oberhof 05 | CARDENAS, Robert | TSV | 37:17.7 | 3:25.0 |
20 | 157 | 82 | SC Ainring | ENZINGER, Mathias | BSVC | 37:19.9 | 3:27.2 |
21 | 174 | 83 | SC Bubenbach | WUNDERLE, Raphael | SBW | 37:22.5 | 3:29.8 |
22 | 140 | 82 | WSV Oberhof 05 | FÖLSCH, Andreas | TSV | 37:25.0 | 3:32.3 |
23 | 187 | 83 | TV Hauzenberg | GARHAMMER, Christian | BSVB | 37:30.8 | 3:38.1 |
24 | 180 | 83 | SV Großwaltersdorf | RICHTER, Mirko | LSS | 37:32.0 | 3:39.3 |
25 | 182 | 83 | SV Großwaltersdorf | SCHINDLER, Björn | LSS | 37:34.6 | 3:41.9 |
26 | 170 | 83 | SC Girkhausen | SONNTAG, Daniel | WSV | 37:34.9 | 3:42.2 |
27 | 154 | 82 | SV Tuttlingen | ZSCHINZSCH, Marko | SBW | 37:44.5 | 3:51.8 |
28 | 159 | 82 | Oberwiesenthaler SV | LACHMANN, Benjamin | LSS | 37:44.7 | 3:52.0 |
29 | 153 | 82 | SC Fischen | MÜLLER, Benjamin | BSVA | 38:01.2 | 4:08.5 |
30 | 163 | 83 | WSV Oberhof 05 | DEICKE, Sebastian | TSV | 38:06.8 | 4:14.1 |
31 | 172 | 83 | SC Lengries | MÜLLER, Hans | BSVO | 38:11.2 | 4:18.5 |
32 | 133 | 82 | TGV Schotten | ARZER, Siegfried | HSV | 38:24.6 | 4:31.9 |
33 | 142 | 82 | SV Bayerisch Eisenstein | HOLZAPFEL, Bastian | BSVB | 38:34.4 | 4:41.7 |
34 | 138 | 82 | WSV Isny/ISMO | HAGG, Daniel | SBW | 38:36.1 | 4:43.4 |
35 | 167 | 83 | TGV Schotten | STEIN, Sebastian | HSV | 38:37.3 | 4:44.6 |
36 | 158 | 83 | Oberwiesenthaler SV | POHLE, Alexander | LSS | 38:39.0 | 4:46.3 |
37 | 132 | 82 | WSV Isny/ISMO | BREYER, Andreas | SBW | 38:39.4 | 4:46.7 |
38 | 164 | 83 | VSC Klingenthal | SCHOTT, Andreas | LSS | 38:41.4 | 4:48.7 |
39 | 141 | 82 | TSV Buchenberg | BITTNER, Michael | BSVA | 38:47.6 | 4:54.9 |
40 | 160 | 83 | TSV Buchenberg | STEUR, Marc | BSVA | 38:48.7 | 4:56.0 |
41 | 177 | 83 | VSC Klingenthal | SEIDEL, Thomas | LSS | 38:50.6 | 4:57.9 |
42 | 143 | 83 | SC Partenkirchen | GUGGEMOOS, Toni | BSVW | 38:51.7 | 4:59.0 |
43 | 185 | 83 | Oberwiesenthaler SV | PAUL, Manfred | LSS | 39:10.0 | 5:17.3 |
44 | 150 | 82 | VSC Klingenthal | BAREZKI, Felix | LSS | 39:15.3 | 5:22.6 |
45 | 179 | 83 | WSC Ruhla | HOFFMANN, Marcus | TSV | 39:19.5 | 5:26.8 |
46 | 166 | 83 | SF Tuttlingen | SCHNECKENBURGER,Fabian | SBW | 39:19.6 | 5:26.9 |
47 | 136 | 82 | WSV Viechtach | KUFFNER, Karl | BSVB | 39:26.4 | 5:33.7 |
48 | 129 | 82 | SC Willingen | BRÜNE, Alexander | HSV | 39:52.2 | 5:59.5 |
49 | 134 | 83 | SC Steinbach-Hallenbg | NOTHNAGEL, Maik | TSV | 40:20.5 | 6:27.8 |
50 | 173 | 83 | SC Wiesensteig | MOLL, Marco | SBW | 40:41.7 | 6:49.0 |
51 | 130 | 82 | SZ Leutkirch | LUTZ, Daniel | SBW | 40:43.3 | 6:50.6 |
52 | 139 | 82 | WSV Oberhof 05 | PREIß, Axel | TSV | 40:58.3 | 7:05.6 |
53 | 137 | 83 | Oberwiesenthaler SV | WARZ, Frank | LSS | 41:19.7 | 7:27.0 |
54 | 146 | 83 | Oberwiesenthaler SV | HALFTER, Norman | LSS | 41:49.8 | 7:57.1 |
55 | 148 | 82 | SC Fischen | LORENZ, Martin | BSVA | 42:19.2 | 8:26.5 |
56 | 128 | 82 | SZ Neuhaus | GEROLD, Sebastian | BSVO | 42:37.7 | 8:45.0 |
57 | 145 | 83 | SC Krün | SCHULZ, Jürgen | BSVW | 43:16.2 | 9:23.5 |
58 | 155 | 83 | TSV Oberammergau | SCHWARZ, Roman | BSVW | 43:51.3 | 9:58.6 |
W19: 5km cl |
Pl. | StNr | Jg | Verein | Name | Verband | Zeit | zurück |
1 | 26 | 81 | SC Ibach/SKIF | BÖHLER, Stefanie | SBW | 19:18.9 | |
2 | 29 | 80 | WSV Oberhof 05 | CRUSIUS, Alexandra | TSV | 19:37.9 | 19.0 |
3 | 28 | 81 | VSC Klingenthal | KRELLNER, Anja | LSS | 19:42.7 | 23.8 |
4 | 24 | 81 | WSV Oberhof | LOUTCHAN, Christine | TSV | 20:11.3 | 52.4 |
5 | 20 | 81 | SV Schramberg | MÜLLER, Christine | SBW | 20:26.2 | 1:07.3 |
6 | 23 | 80 | SC Marktoberdorf | AMPßLER, Sandra | BSVA | 20:40.2 | 1:21.3 |
7 | 25 | 81 | SC Willingen/BGS | JUNG, Christine | HSV | 20:46.5 | 1:27.6 |
8 | 27 | 80 | SC Willingen | SCHNEIDER, Verena | HSV | 20:47.8 | 1:28.9 |
9 | 21 | 81 | WSV-DJK Rastbüchl | WIMMER, Sonja | BSVB | 21:19.5 | 2:00.6 |
10 | 22 | 80 | Oberwiesenthaler SV | WINDBICHLER, Caroline | LSS | 21:26.6 | 2:07.7 |
11 | 19 | 81 | SC St. Peter | KÜRRNER, Daniela | SBW | 23:06.3 | 3:47.4 |
M19: 10km cl |
Pl. | StNr | Jg | Verein | Name | Verband | Zeit | zurück |
1 | 210 | 80 | Post SV Erfurt | REIßHAUER, René | TSV | 32:46.4 | |
2 | 207 | 80 | WSV Oberhof 05/BGS | KLESSEN, Dirk | TSV | 32:52.9 | 6.5 |
3 | 203 | 80 | SWV Goldlauter | SCHLOTT, Sebastian | TSV | 33:45.0 | 58.6 |
4 | 209 | 80 | SC Zwiesel/JCS | FREIMUTH, Thomas | BSVB | 33:51.9 | 1:05.5 |
5 | 212 | 81 | SV Neukirchen | STREHHUBER, Anton | BSVC | 34:19.6 | 1:33.2 |
6 | 205 | 81 | WSV Oberhof 05 | ENDTER, Mathias | TSV | 34:49.2 | 2:02.8 |
7 | 208 | 81 | TSV Siegsdorf/BGS | SIELER, Christian | BSVC | 35:03.8 | 2:17.4 |
8 | 197 | 81 | WSV Oberhof 05 | BOUREZZA, Benjamin | TSV | 35:07.7 | 2:21.3 |
9 | 204 | 81 | Oberwiesenthaler SV | WEISE, Lars | LSS | 35:19.4 | 2:33.0 |
10 | 198 | 80 | SV Meßstetten/SKIF | LÖFFLER, Jens | SBW | 35:37.3 | 2:50.9 |
11 | 211 | 81 | SC Zwiesel/BGS | SMOLKA, Robert | BSVB | 35:46.0 | 2:59.6 |
12 | 201 | 80 | TSV Schwangau | SCHWEIGER, Christoph | BSVA | 35:46.1 | 2:59.7 |
13 | 206 | 81 | SC Willingen | KRICHBAUM, Michael | HSV | 35:50.5 | 3:04.1 |
14 | 199 | 80 | WSV Oberhof 05 | IFFERT, Michael | TSV | 36:49.4 | 4:03.0 |
15 | 194 | 81 | Skizunft Dresden | HELFRICH, Kay | LSS | 37:54.5 | 5:08.1 |
16 | 200 | 80 | TV Hauzenberg/JCS | ZIERINGER, Matthias | BSVB | 37:55.7 | 5:09.3 |
17 | 196 | 81 | SC Bubenbach | HOFMEIER, Christian | SBW | 38:40.6 | 5:54.2 |
18 | 193 | 81 | SC Fischen | KÖRPER, Wolfgang | BSVA | 39:24.6 | 6:38.2 |
19 | 202 | 80 | SC Oberstdorf | MÜNCH, Sven | BSVA | 39:38.6 | 6:52.2 |
W21: 5km cl |
Pl. | StNr | Jg | Verein | Name | Verband | Zeit | zurück |
1 | 16 | 72 | SC Willingen/BGS | RESCHWAMM, Anke | HSV | 17:47.7 | |
2 | 13 | 78 | SSV Geyer | KLAUS, Isabel | LSS | 18:11.7 | 24.0 |
3 | 10 | 79 | SC Oberstdorf/BGS | ZELLER, Katrin | BSVA | 18:43.4 | 55.7 |
4 | 4 | 78 | SC Steinbach-Hallenbg | KÄMPF, Mandy | TSV | 18:47.3 | 59.6 |
5 | 15 | 78 | SV Oberwiesenthal | KÜNZEL, Claudia | LSS | 18:51.7 | 1:04.0 |
6 | 12 | 78 | VSC Klingenthal | HARTMANN, Katja | LSS | 18:57.0 | 1:09.3 |
7 | 14 | 78 | TuS Erntebrück | VÖLKEL, Steffi | WSV | 19:06.9 | 1:19.2 |
8 | 8 | 78 | VSC Klingenthal | RICHTER, Jana | LSS | 19:20.2 | 1:32.5 |
9 | 7 | 79 | SZ Bernau/BWF | KAISER, Andrea | SBW | 19:29.4 | 1:41.7 |
10 | 11 | 73 | SC Kempten | WALDAU, Gabi | BSVA | 19:54.9 | 2:07.2 |
11 | 5 | 77 | SC Willingen | HANßKE, Pia | HSV | 20:37.7 | 2:50.0 |
12 | 6 | 78 | SCMK Hirschau | MÜHLHOFER, Regina | BSVP | 21:01.0 | 3:13.3 |
13 | 9 | 72 | WSC Breisgau-Staufen | BECKERT, Beatrix | SBW | 21:13.5 | 3:25.8 |
14 | 3 | 78 | SV Bayerisch Eisenstein | HOLZAPFEL, Stephanie | BSVB | 21:19.7 | 3:32.0 |
15 | 2 | 65 | WSV Isny | DREXLER, Kerstin | SBW | 22:02.5 | 4:14.8 |
16 | 1 | 74 | TSV Buchenberg | SCHARNETZKY, Claudia | BSVA | 23:14.3 | 5:26.6 |
M21: 10km cl |
Pl. | StNr | Jg | Verein | Name | Verband | Zeit | zurück |
1 | 240 | 79 | WSV Oberhof 05 | FILBRICH, Jens | TSV | 32:05.5 | |
2 | 237 | 77 | Oberwiesenthaler SV | HOFFMANN, Michael | LSS | 32:14.0 | 8.5 |
3 | 239 | 77 | SC Zwiesel/BwR | WAGNER, Uli | BSVB | 32:34.3 | 28.8 |
4 | 238 | 75 | WSV Oberweißenbrunn | WALLENDORF, Wolf | BSVU | 33:43.2 | 1:37.7 |
5 | 230 | 72 | SC Oberstdorf/Zoll | WUNSCH, Dietmar | BSVA | 33:59.1 | 1:53.6 |
6 | 233 | 77 | SC Oberstdorf/BGS | SCHLOSSER, Martin | BSVA | 34:01.4 | 1:55.9 |
7 | 224 | 72 | Oberwiesenthaler SV | GÖPFERT, Falk | LSS | 34:09.8 | 2:04.3 |
8 | 229 | 72 | SV Bremelau | HÄBE, Peter | SBW | 34:20.5 | 2:15.0 |
9 | 235 | 79 | SV Baiersbronn/CJS | SCHMIEDER, Philipp | SBW | 34:30.4 | 2:24.9 |
10 | 236 | 79 | VSC Klingenthal/BGS | NITSCH, Frank | LSS | 34:36.4 | 2:30.9 |
11 | 227 | 79 | TSG Hammerbrücke | THONFELD, Frank | LSS | 34:47.6 | 2:42.1 |
12 | 232 | 78 | SC Heubach | FÄNGER, Uwe | SBW | 34:50.3 | 2:44.8 |
13 | 223 | 78 | SC Wallgau | SCHÖPF, Thomas | BSVW | 35:05.4 | 2:59.9 |
14 | 216 | 78 | SC Willingen | KOLOMIJETZ, Dimitrij | HSV | 35:31.2 | 3:25.7 |
15 | 234 | 79 | SC Kempten/JCS | BESLER, Stefan | BSVA | 35:32.5 | 3:27.0 |
16 | 219 | 26 | SV Finsterau | KASPAR, Alois | BSVB | 35:42.9 | 3:37.4 |
17 | 214 | 76 | SC Marktoberdorf | AMPßLER, Andreas | BSVA | 35:45.5 | 3:40.0 |
18 | 231 | 74 | SC Mannheim | HANßKE, Bengt | SBW | 36:10.8 | 4:05.3 |
19 | 215 | 73 | WSV Oberhof 05 | WEISHEIT, Björn | TSV | 36:21.7 | 4:16.2 |
20 | 218 | 79 | WSV Clausthal-Zellerfeld | BÖTTCHER, Roman | NSV | 36:43.4 | 4:37.9 |
21 | 213 | 66 | WSV Oberweißenbrunn | WEGMANN, Andrej | BSVU | 37:19.8 | 5:14.3 |
22 | 225 | 79 | SCMK Hirschau | LASSMANN, Patrick | BSVP | 38:39.7 | 6:34.2 |
23 | 222 | 79 | VfL Kirchheim | FREY, Ferdinand | SBW | 38:40.5 | 6:35.0 |
24 | 228 | 73 | SC Willingen | GERSTENGARBE, Jörg | HSV | 38:52.9 | 6:47.4 |
25 | 221 | 79 | VfL Pfullingen | HAUG, Hannes | SBW | 39:17.0 | 7:11.5 |