[nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[W17]
[M17]
[W21]
[M21]
[M41]
[W51]
[M51]
Berliner Meisterschaft - freie Technik
Mühlleithen, 29. Januar 2000
| W17: 12km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 15 | 84 | Haake, Cathleen | SVB | SC Pallas | 59:05.0 | |
| 2 | 16 | 84 | Lieberam, Natascha | SVB | SC Pallas | 1:06:52.2 | 7:47.2 |
| 3 | 19 | 84 | Rothe, Jeanette | SVB | SC Pallas | 1:15:18.8 | 16:13.8 |
| M17: 12km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 62 | 82 | Fröhlingshausen, Alexander | SVB | SC Pallas | 47:11.0 | |
| 2 | 64 | 84 | Puhl, Sebastian | SVB | SC Berlin | 54:09.7 | 6:58.7 |
| 3 | 63 | 82 | Lieberam, Christian | SVB | SC Pallas | 54:20.7 | 7:09.7 |
| 4 | 65 | 82 | Wagener, Martin | SVB | SC Pallas | 56:28.2 | 9:17.2 |
| W21: 12km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 84 | 78 | Tobies, Helma | SVB | SC Pallas | 41:35.1 | |
| 2 | 80 | 73 | Biernatzki, Katrin | SVB | SC Pallas | 43:52.2 | 2:17.1 |
| 3 | 83 | 74 | Mielke, Eva | SVB | SC Pallas | 46:06.1 | 4:31.0 |
| 4 | 81 | 80 | Dönges, Kerstin | SVB | SC Pallas | 47:54.8 | 6:19.7 |
| M21: 12km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 33 | 70 | Staacks, Thomas | SVB | SC Pallas | 32:08.3 | |
| 2 | 35 | 75 | Thiemann, Frank | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 34:46.1 | 2:37.8 |
| 3 | 24 | 70 | Gerland, Martin | SVB | SC Pallas | 34:46.8 | 2:38.5 |
| 4 | 23 | 73 | Burkhardt, Steffen | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 36:18.1 | 4:09.8 |
| 5 | 26 | 66 | Gräwer, Daniel | SVB | SC Berlin | 39:18.1 | 7:09.8 |
| 6 | 31 | 69 | Mill, Arne | --- | Gast | 39:26.6 | 7:18.3 |
| 7 | 34 | 73 | Stenschke, Ralf | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 40:02.9 | 7:54.6 |
| 8 | 36 | 64 | Weinreich, Norbert | SVB | SC Berlin | 40:23.2 | 8:14.9 |
| 9 | 32 | 74 | Mill, Jan | --- | Gast | 40:50.4 | 8:42.1 |
| 10 | 37 | 78 | Leeck, Bernd | --- | Gast | 44:51.3 | 12:43.0 |
| 11 | 29 | 70 | König, Lars | SVB | SC Berlin | 47:10.7 | 15:02.4 |
| 12 | 25 | 73 | Gohlke, Raimar | --- | Gast | 53:29.3 | 21:21.0 |
| M41: 12km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 42 | 59 | Manthey, Frank | SVB | Landes Kanuverband Berlin | 34:47.1 | |
| 2 | 46 | 52 | Steigerwald, Jürgen | SVB | SC Pallas | 36:50.5 | 2:03.4 |
| W51: 12km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 86 | 40 | Stenschke, Renate | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 51:28.0 | |
| M51: 12km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 59 | 41 | Brembach, Hagen | SVB | SC Pallas | 41:12.6 | |
| 2 | 56 | 44 | Ruppin, Uwe | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 45:03.5 | 3:50.9 |
| 3 | 57 | 42 | Tjudjomov, Jewlampi | SVB | SC Berlin | 46:56.8 | 5:44.2 |
| 4 | 55 | 41 | Dr, Puls, Hartmut | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 51:04.1 | 9:51.5 |