[nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[W15]
[M15]
[W17]
[M17]
[M19]
[W21]
[M21]
[M41]
[W51]
[M51]
[M61]
Berliner Meisterschaft - klassisch
Mühlleithen, 29. Januar 2000
| W15: 6 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 9 | 85 | Lamm, Franziska | SVB | SC Pallas | 26:54.2 | |
| 2 | 5 | 85 | Derengowski, Katja | SVB | SC Pallas | 29:47.4 | 2:53.2 |
| 3 | 11 | 88 | Püschel, Nicole | SVB | SC Pallas | 32:19.8 | 5:25.6 |
| 4 | 12 | 85 | Warsow, Jennifer | SVB | SC Pallas | 32:22.3 | 5:28.1 |
| 5 | 10 | 88 | Platta, Claudia | SVB | SC Pallas | 34:39.7 | 7:45.5 |
| 6 | 7 | 88 | Gransee, Sandra | SVB | SC Pallas | 35:46.6 | 8:52.4 |
| 7 | 8 | 87 | Haake, Claudia | SVB | SC Pallas | 35:58.2 | 9:04.0 |
| 8 | 6 | 88 | Gransee, Stefanie | SVB | SC Pallas | 37:30.0 | 10:35.8 |
| M15: 6 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 3 | 85 | Steigerwald, Björn | SVB | SC Pallas | 23:02.8 | |
| 2 | 2 | 86 | Konschak, Benjamin | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 25:32.9 | 2:30.1 |
| W17: 6 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 17 | 84 | Peiselt, Nicole | SVB | SC Pallas | 27:15.9 | |
| 2 | 15 | 84 | Haake, Cathleen | SVB | SC Pallas | 28:03.9 | 48.0 |
| 3 | 19 | 84 | Rothe, Jeanette | SVB | SC Pallas | 29:30.3 | 2:14.4 |
| 4 | 16 | 84 | Lieberam, Natascha | SVB | SC Pallas | 29:34.1 | 2:18.2 |
| M17: 12 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 62 | 82 | Fröhlingshausen, Alex, | SVB | SC Pallas | 46:10.9 | |
| 2 | 63 | 82 | Lieberam, Christian | SVB | SC Pallas | 47:04.7 | 53.8 |
| M19: 18 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 67 | 81 | Beaú, Björn | SVB | SC Pallas | 1:10:06.8 | |
| 2 | 69 | 80 | Schmidt, Kai | SVB | SC Pallas | 1:25:20.9 | 15:14.1 |
| W21: 6 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 84 | 78 | Tobies, Helma | SVB | SC Pallas | 22:21.0 | |
| 2 | 80 | 73 | Biernatzki, Katrin | SVB | SC Pallas | 23:36.1 | 1:15.1 |
| 3 | 83 | 74 | Mielke, Eva | SVB | SC Pallas | 23:50.9 | 1:29.9 |
| 4 | 81 | 80 | Dönges, Kerstin | SVB | SC Pallas | 26:21.1 | 4:00.1 |
| M21: 18 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 33 | 70 | Staacks, Thomas | SVB | SC Pallas | 57:09.0 | |
| 2 | 23 | 73 | Burkhardt, Steffen | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 57:43.5 | 34.5 |
| 3 | 35 | 75 | Thiemann, Frank | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 58:41.0 | 1:32.0 |
| 4 | 24 | 70 | Gerland, Martin | SVB | SC Pallas | 1:02:45.8 | 5:36.8 |
| 5 | 34 | 73 | Stenschke, Ralf | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 1:03:04.0 | 5:55.0 |
| 6 | 31 | 69 | Mill, Arne | --- | Gast | 1:05:05.4 | 7:56.4 |
| 7 | 28 | 65 | Hahn, Carsten | SVB | SC Berlin | 1:07:38.6 | 10:29.6 |
| 8 | 26 | 66 | Gräwer, Daniel | SVB | SC Berlin | 1:08:33.1 | 11:24.1 |
| 9 | 32 | 74 | Mill, Jan | --- | Gast | 1:11:27.6 | 14:18.6 |
| 10 | 29 | 70 | König, Lars | SVB | SC Berlin | 1:12:13.5 | 15:04.5 |
| 11 | 27 | 61 | Haake, Fredi | SVB | SC Pallas | 1:15:26.1 | 18:17.1 |
| 12 | 37 | 78 | Leeck, Bernd | --- | Gast | 1:16:36.9 | 19:27.9 |
| 13 | 25 | 73 | Gohlke, Raimar | --- | Gast | 1:23:05.2 | 25:56.2 |
| 14 | 30 | 62 | Konschak, Joachim | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 1:24:31.6 | 27:22.6 |
| M41: 18 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 46 | 52 | Steigerwald, Jürgen | SVB | SC Pallas | 59:11.4 | |
| 2 | 42 | 59 | Manthey, Frank | SVB | Landes Kanuverband Berlin | 1:00:30.2 | 1:18.8 |
| 3 | 44 | 58 | Püschel, Dietmar | SVB | SC Pallas | 1:00:33.6 | 1:22.2 |
| 4 | 45 | 54 | Raschke, Hans | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 1:02:03.9 | 2:52.5 |
| 5 | 41 | 50 | Lerchner, Roland | SVB | SC Pallas | 1:09:31.1 | 10:19.7 |
| 6 | 43 | 53 | Nitschke, Lothar | SVB | SC Berlin | 1:11:51.0 | 12:39.6 |
| W51: 6 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 86 | 40 | Stenschke, Renate | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 23:45.7 | |
| 2 | 87 | 35 | Hetz, Sieglinde | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 24:55.4 | 1:09.7 |
| M51: 18 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 59 | 41 | Brembach, Hagen | SVB | SC Pallas | 1:05:15.2 | |
| 2 | 53 | 40 | Horn, Manfred | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 1:06:24.7 | 1:09.5 |
| 3 | 56 | 44 | Ruppin, Uwe | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 1:09:06.4 | 3:51.2 |
| 4 | 52 | 41 | Horn, Rüdiger | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 1:09:37.1 | 4:21.9 |
| 5 | 57 | 42 | Tjudjomov, Jewlampi | SVB | SC Berlin | 1:14:46.3 | 9:31.1 |
| 6 | 55 | 41 | Dr, Puls, Hartmut | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 1:25:20.1 | 20:04.9 |
| M61: 12 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verband | Verein | Zeit | zurück |
| 1 | 75 | 39 | Thiemann, Manfred | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 51:33.2 | |
| 2 | 73 | 38 | Konschak, Rudolf | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 52:33.9 | 1:00.7 |
| 3 | 72 | 36 | Bröseke, Eribert | SVB | SG Einheit Berliner Bär | 55:26.8 | 3:53.6 |
| 4 | 74 | 39 | Strubel, Hansjörg | SVB | SC Pallas | 1:03:17.4 | 11:44.2 |