Sayda, 9. Januar 2000
1 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 41 | 91 | LORENZ, Anne | SSV 1863 Sayda | 5:30.6 | | 1 | W09 |
1 | 13 | 92 | HÄNISCH, Lukas | ESV Nassau | 5:33.3 | | 1 | M08 |
2 | 20 | 91 | FRANZE, Georg | OSV | 5:39.8 | 6.5 | 1 | M09 |
2 | 43 | 91 | GABRIEL, Betty | SSV 1863 Sayda | 5:41.0 | 10.4 | 2 | W09 |
3 | 34 | 91 | GÖHLER, Kristin | ESV Nassau | 5:45.2 | 14.6 | 3 | W09 |
3 | 28 | 91 | KRUMBIEGEL, Andre | SSV 1863 Sayda | 5:47.5 | 14.2 | 2 | M09 |
4 | 26 | 91 | ENDLER, Robert | SV Großwaltersdorf | 5:51.9 | 18.6 | 3 | M09 |
4 | 42 | 91 | HERKLOTZ, Anne | SG Holzhau | 5:52.3 | 21.7 | 4 | W09 |
5 | 27 | 91 | KAUFMANN, Markus | SV Neudorf | 5:52.8 | 19.5 | 4 | M09 |
6 | 24 | 91 | DÖRGE, Johannes | SSV 1863 Sayda | 5:57.6 | 24.3 | 5 | M09 |
5 | 38 | 91 | WERNER, Vanessa | SSV 1863 Sayda | 6:06.3 | 35.7 | 5 | W09 |
6 | 37 | 91 | HÄNEL, Isabel | SSV 1863 Sayda | 6:07.0 | 36.4 | 6 | W09 |
7 | 40 | 91 | DITTRICH, Tina | SG Holzhau | 6:14.9 | 44.3 | 7 | W09 |
8 | 35 | 91 | KIRSCHEN, Resi | ATSV Gebirge Gelobtland | 6:20.7 | 50.1 | 8 | W09 |
9 | 36 | 91 | FRITZSCHE, Kristin | SSV 1863 Sayda | 6:29.6 | 59.0 | 9 | W09 |
7 | 19 | 91 | METZLAFF, Eric | SV Großwaltersdorf | 6:31.0 | 57.7 | 6 | M09 |
10 | 15 | 92 | GÄRTNER, Sharon | ATSV Gebirge Gelobtland | 6:33.0 | 1:02.4 | 1 | W08 |
11 | 29 | 91 | LEHNERT, Lina | ATSV Gebirge Gelobtland | 6:48.3 | 1:17.7 | 10 | W09 |
12 | 32 | 91 | LIPPMANN, Elli | SSV 1863 Sayda | 6:51.3 | 1:20.7 | 11 | W09 |
13 | 12 | 92 | KRAUSE, Laura | ATSV Gebirge Gelobtland | 6:54.0 | 1:23.4 | 2 | W08 |
8 | 18 | 91 | REICHELT, Patric | TUS Voigtsdorf | 6:54.6 | 1:21.3 | 7 | M09 |
9 | 25 | 91 | MÜLLER, Michael | Hoburger SV | 6:55.1 | 1:21.8 | 8 | M09 |
14 | 4 | 92 | TEUCHER, Madlen | ATSV Gebirge Gelobtland | 6:57.4 | 1:26.8 | 3 | W08 |
15 | 39 | 91 | WIEGAND, Sabrina | Bockauer Skiverein | 7:12.5 | 1:41.9 | 12 | W09 |
16 | 9 | 93 | KRUMBIEGEL, Ines | SSV 1863 Sayda | 7:38.5 | 2:07.9 | 1 | W07 |
17 | 33 | 91 | DÖRING, Melanie | Skizunft Dresden | 7:55.9 | 2:25.3 | 13 | W09 |
18 | 10 | 94 | WINKLER, Anne | SSV 1863 Sayda | 8:02.8 | 2:32.2 | 2 | W07 |
19 | 17 | 92 | WEISE, Lisa | SG Holzhau | 8:08.8 | 2:38.2 | 4 | W08 |
20 | 1 | 93 | SCHRAMM, Janine | SSV 1863 Sayda | 8:18.3 | 2:47.7 | 3 | W07 |
21 | 16 | 92 | BLÜTGEN, Sabine | Skizunft Dresden | 8:21.7 | 2:51.1 | 5 | W08 |
10 | 2 | 94 | METZLAFF, Michel | SV Großwaltersdorf | 9:06.6 | 3:33.3 | 1 | M07 |
22 | 8 | 94 | LUDWIG, Jessica | SG Holzhau | 9:14.9 | 3:44.3 | 4 | W07 |
11 | 11 | 94 | FRANK, Matthias | SG Holzhau | 9:16.5 | 3:43.2 | 2 | M07 |
23 | 3 | 92 | ALBRECHT, Sarah | ATSV Gebirge Gelobtland | 9:33.2 | 4:02.6 | 6 | W08 |
24 | 6 | 93 | SEIDEL, Nancy | SV Stützengrün | 10:00.8 | 4:30.2 | 5 | W07 |
25 | 5 | 93 | TSCHAPEK, Nadine | SG Holzhau | 10:00.9 | 4:30.3 | 6 | W07 |
26 | 7 | 93 | FINDER, Antonia | Hoburger SV | 15:09.1 | 9:38.5 | 7 | W07 |
2 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 121 | 89 | ZEMMRICH, Kevin | SSV 1863 Sayda | 8:46.0 | | 1 | M11 |
1 | 86 | 90 | FISCHER, Tina | SSV 1863 Sayda | 8:57.9 | | 1 | W10 |
2 | 100 | 89 | SCHRÖTER, Tim | SK Carlsfeld | 9:04.0 | 18.0 | 2 | M11 |
3 | 127 | 89 | BIRKE, Erik | SSV 1863 Sayda | 9:13.5 | 27.5 | 3 | M11 |
2 | 152 | 89 | SCHMIEDER, Anne | ATSV Gebirge Gelobtland | 9:34.5 | 36.6 | 1 | W11 |
3 | 153 | 89 | KRAUSE, Jessica | Skiclub Kottmar | 9:35.7 | 37.8 | 2 | W11 |
4 | 156 | 89 | HUSTER, Tina | SV Grünbach | 9:38.0 | 40.1 | 3 | W11 |
5 | 137 | 89 | LANGER, Romy | VSC Klingenthal | 9:38.8 | 40.9 | 4 | W11 |
4 | 50 | 90 | KREIßEL, Sten | SG Klotzsche | 9:42.3 | 56.3 | 1 | M10 |
5 | 115 | 89 | RÖßLER, Felix | WSV Seiffen | 9:42.4 | 56.4 | 4 | M11 |
6 | 149 | 89 | WALTHER, Kristin | SSV 1863 Sayda | 9:42.6 | 44.7 | 5 | W11 |
6 | 58 | 90 | EBERSBACH, Raol | SV Grünbach | 9:42.7 | 56.7 | 2 | M10 |
7 | 120 | 89 | PAUL, Alexander | Skiclub Kottmar | 9:44.1 | 58.1 | 5 | M11 |
8 | 128 | 89 | KREIßL, Tommy | SSV Blau-Weiß Neuhausen | 9:44.2 | 58.2 | 6 | M11 |
7 | 144 | 89 | HARTENHAUER, Lisa | VSC Klingenthal | 9:45.4 | 47.5 | 6 | W11 |
8 | 148 | 89 | WOLF, Theres | SSV Geyer | 9:49.8 | 51.9 | 7 | W11 |
9 | 87 | 90 | LORENZ, Sarah | VSC Klingenthal | 9:50.6 | 52.7 | 2 | W10 |
9 | 105 | 89 | HÄNISCH, Christian | ESV Nassau | 9:52.4 | 1:06.4 | 7 | M11 |
10 | 150 | 89 | LEHMANN, Sarah | SSV Blau-Weiß Neuhausen | 9:54.5 | 56.6 | 8 | W11 |
10 | 96 | 89 | SCHREITER, Manuel | ATSV Gebirge Gelobtland | 9:55.8 | 1:09.8 | 8 | M11 |
11 | 54 | 90 | BELLMANN, Patrick | SV Großwaltersdorf | 9:56.0 | 1:10.0 | 3 | M10 |
12 | 124 | 89 | BILZ, Tommy | SSV Blau-Weiß Neuhausen | 9:56.9 | 1:10.9 | 9 | M11 |
13 | 57 | 90 | WINKLER, Jakob | SSV 1863 Sayda | 10:00.1 | 1:14.1 | 4 | M10 |
14 | 119 | 89 | SCHURICHT, Lars | WSV 08 Johanngeorgenstadt | 10:01.0 | 1:15.0 | 10 | M11 |
11 | 90 | 90 | DIETRICH, Sarah | SV Grünbach | 10:01.5 | 1:03.6 | 3 | W10 |
15 | 111 | 89 | METZLER, Kevin | SV Großwaltersdorf | 10:01.8 | 1:15.8 | 11 | M11 |
16 | 113 | 89 | REX, Lukas | SSV Geyer | 10:02.7 | 1:16.7 | 12 | M11 |
12 | 155 | 89 | MATERN, Heidi | VSC Klingenthal | 10:03.2 | 1:05.3 | 9 | W11 |
17 | 94 | 89 | FRITZSCH, Normen | ATSV Gebirge Gelobtland | 10:04.9 | 1:18.9 | 13 | M11 |
18 | 59 | 90 | KRAUSE, Lars | Skiclub Kottmar | 10:06.3 | 1:20.3 | 5 | M10 |
19 | 108 | 89 | ACKERMANN, Tim | SG Klotzsche | 10:09.0 | 1:23.0 | 14 | M11 |
13 | 142 | 89 | GLÖCKNER, Aline | SG Holzhau | 10:11.2 | 1:13.3 | 10 | W11 |
20 | 123 | 89 | TRÖSCHEL, Felix | VSC Klingenthal | 10:14.0 | 1:28.0 | 15 | M11 |
21 | 99 | 89 | HEINIG, Martin | SG Klotzsche | 10:17.4 | 1:31.4 | 16 | M11 |
22 | 60 | 90 | KRAUT, Nick | SV Großwaltersdorf | 10:21.4 | 1:35.4 | 6 | M10 |
14 | 132 | 89 | SCHMIDT, Elke | ATSV Gebirge Gelobtland | 10:23.7 | 1:25.8 | 11 | W11 |
15 | 78 | 90 | TSCHELZEK, Monique | SSV 1863 Sayda | 10:24.0 | 1:26.1 | 4 | W10 |
16 | 147 | 89 | RICHTER, Anke | SV Großwaltersdorf | 10:27.4 | 1:29.5 | 12 | W11 |
17 | 68 | 90 | WITTIG, Nadine | SV Stützengrün | 10:27.9 | 1:30.0 | 5 | W10 |
18 | 138 | 89 | SEIDEL, Nicole | SV Stützengrün | 10:32.6 | 1:34.7 | 13 | W11 |
19 | 76 | 90 | KÖCKRITZ, Julia | SG Klotzsche | 10:33.0 | 1:35.1 | 6 | W10 |
23 | 112 | 89 | MEINHOLD, Max | WSV 08 Johanngeorgenstadt | 10:33.0 | 1:47.0 | 17 | M11 |
20 | 145 | 89 | KUMMERLÖW, Isabell | Skiclub Kottmar | 10:34.4 | 1:36.5 | 14 | W11 |
24 | 62 | 90 | KAUFMANN, David | SV Neudorf | 10:35.2 | 1:49.2 | 7 | M10 |
25 | 52 | 90 | ROSENFELD, Julien | SV Stützengrün | 10:35.5 | 1:49.5 | 8 | M10 |
21 | 154 | 89 | WETZEL, Juliane | SK Dresden Niedersedlitz | 10:40.2 | 1:42.3 | 15 | W11 |
26 | 114 | 89 | STEPHANI, Kevin | WSV Seiffen | 10:41.6 | 1:55.6 | 18 | M11 |
22 | 80 | 90 | GOETZ, Elisa | SSV 1863 Sayda | 10:44.2 | 1:46.3 | 7 | W10 |
27 | 106 | 89 | POHL, Willi | SG Klotzsche | 10:51.6 | 2:05.6 | 19 | M11 |
23 | 130 | 89 | ZIMMERMANN, Jenny | VSC Klingenthal | 10:51.7 | 1:53.8 | 16 | W11 |
24 | 88 | 90 | HERKLOTZ, Lisa | SG Holzhau | 10:52.4 | 1:54.5 | 8 | W10 |
25 | 79 | 90 | REUTER Francis | SSV Geyer | 10:54.5 | 1:56.6 | 9 | W10 |
28 | 56 | 90 | PÖNISCH, Christan | SG Holzhau | 10:57.9 | 2:11.9 | 9 | M10 |
26 | 92 | 90 | HENGST, Justine | SSV Blau-Weiß Neuhausen | 11:02.3 | 2:04.4 | 10 | W10 |
29 | 51 | 90 | POHL, Anton | SG Klotzsche | 11:02.4 | 2:16.4 | 10 | M10 |
30 | 110 | 89 | KARGER, Sören | SV Stützengrün | 11:11.4 | 2:25.4 | 20 | M11 |
31 | 103 | 89 | RÖDEL, Marcel | OSV | 11:12.1 | 2:26.1 | 21 | M11 |
32 | 101 | 89 | TROMMLER, Sebastian | SG Holzhau | 11:12.6 | 2:26.6 | 22 | M11 |
27 | 131 | 89 | MEYER, Franziska | ATSV Gebirge Gelobtland | 11:15.4 | 2:17.5 | 17 | W11 |
28 | 134 | 89 | GEYEK, Jennifer | SV Stützengrün | 11:17.9 | 2:20.0 | 18 | W11 |
29 | 91 | 90 | HÖHNER, Susanne | SV Großwaltersdorf | 11:20.3 | 2:22.4 | 11 | W10 |
30 | 65 | 90 | RICHTER, Tina | SG Holzhau | 11:20.4 | 2:22.5 | 12 | W10 |
30 | 67 | 90 | DITTRICH, Caroline | SG Holzhau | 11:20.4 | 2:22.5 | 12 | W10 |
32 | 133 | 89 | SCHALLING, Claudia | ATSV Gebirge Gelobtland | 11:22.7 | 2:24.8 | 19 | W11 |
33 | 125 | 89 | KARWINSKI, Nico | Hoburger SV | 11:36.7 | 2:50.7 | 23 | M11 |
33 | 84 | 90 | ROTHER, Maria | SG Holzhau | 11:43.9 | 2:46.0 | 14 | W10 |
34 | 47 | 90 | WUSTMANN, Falk | SV Grün-Weiß Pirna | 11:46.5 | 3:00.5 | 11 | M10 |
35 | 61 | 90 | RESCHKE, Patrick | SK Dresden Niedersedlitz | 11:47.3 | 3:01.3 | 12 | M10 |
36 | 104 | 89 | HÄNEL, Tino | TUS Voigtsdorf | 11:58.3 | 3:12.3 | 24 | M11 |
34 | 85 | 90 | MORGENSTERN, Nancy | SV Großwaltersdorf | 11:59.9 | 3:02.0 | 15 | W10 |
35 | 93 | 89 | MATTHES, Anne | Skiclub Kottmar | 12:01.9 | 3:04.0 | 20 | W11 |
36 | 141 | 89 | LORENZ, Lisa | WSV 08 Johanngeorgenstadt | 12:02.2 | 3:04.3 | 21 | W11 |
37 | 122 | 89 | LAU, Markus | SK Dresden Niedersedlitz | 12:05.6 | 3:19.6 | 25 | M11 |
37 | 146 | 89 | WETZEL, Philine | SK Dresden Niedersedlitz | 12:09.0 | 3:11.1 | 22 | W11 |
38 | 116 | 89 | BÄHR, Felix | SK Dresden Niedersedlitz | 12:09.2 | 3:23.2 | 26 | M11 |
38 | 66 | 90 | KÖHLER, Kati | ATSV Gebirge Gelobtland | 12:11.9 | 3:14.0 | 16 | W10 |
39 | 129 | 89 | LEHNERT, Anne | ATSV Gebirge Gelobtland | 12:42.0 | 3:44.1 | 23 | W11 |
40 | 135 | 89 | FRITZSCHE, Elisa | SK Dresden Niedersedlitz | 12:45.9 | 3:48.0 | 24 | W11 |
41 | 74 | 90 | HOFMANN, Pauline | SG Klotzsche | 12:57.2 | 3:59.3 | 17 | W10 |
42 | 64 | 90 | MORGENSTERN, Lisa | LSV Großhartmannsdorf | 12:57.9 | 4:00.0 | 18 | W10 |
39 | 109 | 89 | KRIEGEL, Robert | SK Dresden Niedersedlitz | 13:10.4 | 4:24.4 | 27 | M11 |
40 | 98 | 89 | TEUBER, Steffan | Bockauer Skiverein | 13:10.5 | 4:24.5 | 28 | M11 |
43 | 139 | 89 | BEYER, Yvonne | Skizunft Dresden | 13:25.2 | 4:27.3 | 25 | W11 |
41 | 53 | 90 | OLUNCZEK, Axel | Skizunft Dresden | 13:25.3 | 4:39.3 | 13 | M10 |
42 | 97 | 89 | LACHMANN, Markus | SG Holzhau | 13:25.8 | 4:39.8 | 29 | M11 |
44 | 72 | 90 | BLÜTGEN, Juliane | Skizunft Dresden | 13:27.5 | 4:29.6 | 19 | W10 |
43 | 49 | 90 | MACHERIUS, Patrick | ATSV Gebirge Gelobtland | 13:30.2 | 4:44.2 | 14 | M10 |
44 | 107 | 89 | SCHWARZ, Michael | Skizunft Dresden | 13:36.3 | 4:50.3 | 30 | M11 |
45 | 71 | 90 | LINDNER, Madlen | LSV Großhartmannsdorf | 13:37.7 | 4:39.8 | 20 | W10 |
45 | 44 | 90 | HEßLER, Beatrik | SV Neudorf | 13:40.0 | 4:54.0 | 15 | M10 |
46 | 118 | 89 | BÜSCHEL, Felix | TUS Voigtsdorf | 13:41.1 | 4:55.1 | 31 | M11 |
46 | 83 | 90 | LIEDER, Madeleine | Hoburger SV | 14:19.6 | 5:21.7 | 21 | W10 |
47 | 89 | 90 | KRENCH, Juliane | Hoburger SV | 14:31.2 | 5:33.3 | 22 | W10 |
48 | 140 | 89 | MEYER, Wenke | Skizunft Dresden | 14:36.3 | 5:38.4 | 26 | W11 |
49 | 70 | 90 | THOMAS, Nicole | Hoburger SV | 15:33.5 | 6:35.6 | 23 | W10 |
50 | 77 | 90 | BRENDEL, Jessica | LSV Großhartmannsdorf | 15:47.4 | 6:49.5 | 24 | W10 |
3 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 239 | 87 | BLEY, Phillip | VSC Klingenthal | 11:53.2 | | 1 | M13 |
2 | 240 | 87 | LINEWSKI, Lee | VSC Klingenthal | 12:09.0 | 15.8 | 2 | M13 |
3 | 232 | 87 | SAMMER, Kevin | VSC Klingenthal | 12:16.2 | 23.0 | 3 | M13 |
4 | 225 | 87 | HEROLD, Stephan | VSC Klingenthal | 12:33.3 | 40.1 | 4 | M13 |
1 | 263 | 87 | LORENZ, Sarah | SSV 1863 Sayda | 12:52.4 | | 1 | W13 |
5 | 179 | 88 | GLÖCKNER, Rico | WSV Seiffen | 13:15.3 | 1:22.1 | 1 | M12 |
6 | 187 | 88 | HOYER, Roy | SG Holzhau | 13:17.9 | 1:24.7 | 2 | M12 |
2 | 247 | 87 | RAUH, Lisa | SV Stützengrün | 13:18.2 | 25.8 | 2 | W13 |
7 | 220 | 87 | JUNG, Sören | VSC Klingenthal | 13:19.5 | 1:26.3 | 5 | M13 |
8 | 235 | 87 | WEIßBRICH, Martin | ATSV Gebirge Gelobtland | 13:21.6 | 1:28.4 | 6 | M13 |
9 | 224 | 87 | KLINGST, Florian | SV Stützengrün | 13:25.1 | 1:31.9 | 7 | M13 |
10 | 186 | 88 | ERLER, Markus | SSV 1863 Sayda | 13:29.6 | 1:36.4 | 3 | M12 |
3 | 208 | 88 | LIPPOLD, Sophie | SV Grünbach | 13:39.0 | 46.6 | 1 | W12 |
11 | 231 | 87 | HELMERT, Cornelius | ATSV Gebirge Gelobtland | 13:40.1 | 1:46.9 | 8 | M13 |
12 | 228 | 87 | HEROLD, Philipp | SV Großwaltersdorf | 13:46.1 | 1:52.9 | 9 | M13 |
4 | 250 | 87 | WEISE, Annika | OSV | 13:57.4 | 1:05.0 | 3 | W13 |
5 | 251 | 87 | SCHRÖTER, Tina | SK Carlsfeld | 13:58.6 | 1:06.2 | 4 | W13 |
13 | 230 | 87 | GRÄMER, Sebastian | ATSV Gebirge Gelobtland | 13:58.7 | 2:05.5 | 10 | M13 |
14 | 184 | 88 | FORBERGER, Richard | SV Großwaltersdorf | 14:07.9 | 2:14.7 | 4 | M12 |
15 | 188 | 88 | JENSCH, Kevin | ATSV Gebirge Gelobtland | 14:12.0 | 2:18.8 | 5 | M12 |
16 | 222 | 87 | HUSTER, Tommy | SV Grünbach | 14:18.7 | 2:25.5 | 11 | M13 |
17 | 175 | 88 | SEIFERT, Pierre | VSC Klingenthal | 14:19.0 | 2:25.8 | 6 | M12 |
18 | 227 | 87 | KÜHNE, Andy | OSV | 14:21.3 | 2:28.1 | 12 | M13 |
19 | 234 | 87 | PÖNISCH, Matthias | SG Holzhau | 14:21.4 | 2:28.2 | 13 | M13 |
20 | 172 | 88 | NEUBER, Andre | SSV 1863 Sayda | 14:23.4 | 2:30.2 | 7 | M12 |
21 | 236 | 87 | MATTHISCHKE, Steffen | SK Dresden Niedersedlitz | 14:30.7 | 2:37.5 | 14 | M13 |
6 | 261 | 87 | MATTHISCHKE, Anne | SK Dresden Niedersedlitz | 14:31.6 | 1:39.2 | 5 | W13 |
7 | 249 | 87 | UNGER, Nicole | SV Großwaltersdorf | 14:32.8 | 1:40.4 | 6 | W13 |
8 | 209 | 88 | SCHULZE, Edith | Skiclub Kottmar | 14:34.8 | 1:42.4 | 2 | W12 |
22 | 169 | 88 | FREITAG, Michael | Dorfchemnitzer SV | 14:42.2 | 2:49.0 | 8 | M12 |
9 | 257 | 87 | BACH, Annika | SSV Geyer | 14:43.0 | 1:50.6 | 7 | W13 |
23 | 182 | 88 | HAHN, Niels | WSV 08 Johanngeorgenstadt | 14:43.9 | 2:50.7 | 9 | M12 |
10 | 254 | 87 | HANKE, Swenja | Skiclub Kottmar | 14:45.9 | 1:53.5 | 8 | W13 |
11 | 244 | 87 | FREUND, Magda | SK Dresden Niedersedlitz | 14:48.2 | 1:55.8 | 9 | W13 |
12 | 259 | 87 | EMRICH, Yvonne | SV Großwaltersdorf | 14:49.2 | 1:56.8 | 10 | W13 |
13 | 193 | 88 | LÖSCHNER, Rebekka | ATSV Gebirge Gelobtland | 14:50.2 | 1:57.8 | 3 | W12 |
24 | 223 | 87 | BACH, Christian | Dorfchemnitzer SV | 14:52.3 | 2:59.1 | 15 | M13 |
14 | 198 | 88 | NEUBER, Nadine | OSV | 14:53.0 | 2:00.6 | 4 | W12 |
15 | 210 | 88 | KRAUSE, Juliane | ATSV Gebirge Gelobtland | 14:55.4 | 2:03.0 | 5 | W12 |
25 | 167 | 88 | RICHTER, Norman | SV Großwaltersdorf | 15:01.5 | 3:08.3 | 10 | M12 |
26 | 181 | 88 | WEIßPFLOG, Sven | SV Fortuna Pöhla | 15:06.0 | 3:12.8 | 11 | M12 |
27 | 170 | 88 | GESELL, Mathias | VSC Klingenthal | 15:06.9 | 3:13.7 | 12 | M12 |
28 | 159 | 88 | KNOLL, Markus | ATSV Gebirge Gelobtland | 15:08.3 | 3:15.1 | 13 | M12 |
29 | 177 | 88 | HARTMANN, Ron | SV Fortuna Pöhla | 15:08.6 | 3:15.4 | 14 | M12 |
30 | 171 | 88 | HIRSEMANN, Felix | SSV Geyer | 15:10.2 | 3:17.0 | 15 | M12 |
31 | 160 | 88 | HAHN, Bernd | Skiclub Kottmar | 15:13.7 | 3:20.5 | 16 | M12 |
16 | 195 | 88 | BEYER, Susann | OSV | 15:13.9 | 2:21.5 | 6 | W12 |
32 | 178 | 88 | SCHICKER, Felix | SV Grünbach | 15:15.1 | 3:21.9 | 17 | M12 |
17 | 260 | 87 | SCHUBERT, Peggy | SV Neudorf | 15:18.0 | 2:25.6 | 11 | W13 |
18 | 213 | 88 | OLDAG, Astrid | SG Holzhau | 15:19.7 | 2:27.3 | 7 | W12 |
33 | 238 | 87 | THOMAS, Eric | Hoburger SV | 15:24.3 | 3:31.1 | 16 | M13 |
19 | 206 | 88 | HERMANN, Denise | Bockauer Skiverein | 15:32.8 | 2:40.4 | 8 | W12 |
20 | 258 | 87 | LOHSE, Claudia | SK Dresden Niedersedlitz | 15:33.0 | 2:40.6 | 12 | W13 |
21 | 262 | 87 | MATTHISCHKE, Steffi | SK Dresden Niedersedlitz | 15:37.4 | 2:45.0 | 13 | W13 |
22 | 255 | 87 | SCHUBERT, Melanie | SV Neudorf | 15:42.5 | 2:50.1 | 14 | W13 |
34 | 168 | 88 | FUDEL, Ronny | OSV | 15:49.3 | 3:56.1 | 18 | M12 |
35 | 163 | 88 | LÖFFLER, Philip | ESV Nassau | 15:51.3 | 3:58.1 | 19 | M12 |
23 | 194 | 88 | FRANZE, Madlen | OSV | 15:53.0 | 3:00.6 | 9 | W12 |
36 | 162 | 88 | HERTELT, Erik | OSV | 15:53.5 | 4:00.3 | 20 | M12 |
37 | 183 | 88 | HAUGK, Sebastian | VSC Klingenthal | 15:57.0 | 4:03.8 | 21 | M12 |
24 | 207 | 88 | RESCH, Annemarie | WSV 08 Johanngeorgenstadt | 16:00.1 | 3:07.7 | 10 | W12 |
38 | 174 | 88 | GERSTENBERGER, Andy | SV Neudorf | 16:03.8 | 4:10.6 | 22 | M12 |
25 | 205 | 88 | TROMMLER, Anne | SG Holzhau | 16:14.8 | 3:22.4 | 11 | W12 |
26 | 212 | 88 | BECHER, Julia | WSV 08 Johanngeorgenstadt | 16:16.6 | 3:24.2 | 12 | W12 |
27 | 248 | 87 | HEßLER, Franziska | SV Neudorf | 16:21.0 | 3:28.6 | 15 | W13 |
28 | 202 | 88 | MITTMANN, Anne | SG Holzhau | 16:22.5 | 3:30.1 | 13 | W12 |
39 | 215 | 87 | NEUBER, Frank | TUS Voigtsdorf | 16:39.9 | 4:46.7 | 17 | M13 |
29 | 192 | 88 | DACHSELT, Nicole | ATSV Gebirge Gelobtland | 16:50.4 | 3:58.0 | 14 | W12 |
30 | 204 | 88 | SCHERZER, Peggy | VSC Klingenthal | 16:51.3 | 3:58.9 | 15 | W12 |
31 | 246 | 87 | RUHMLAND, Julia | SK Dresden Niedersedlitz | 16:51.9 | 3:59.5 | 16 | W13 |
32 | 189 | 88 | SCHREITER, Linda | ATSV Gebirge Gelobtland | 16:52.2 | 3:59.8 | 16 | W12 |
33 | 216 | 88 | SCHNEIDER, Ulrikw | Skiclub Kottmar | 17:05.5 | 4:13.1 | 17 | W12 |
34 | 200 | 88 | PÖTSCHKE, Franziska | SV 05 Auerbach | 17:17.2 | 4:24.8 | 18 | W12 |
40 | 161 | 88 | SANDIG, Dominic | TUS Voigtsdorf | 17:20.0 | 5:26.8 | 23 | M12 |
35 | 256 | 87 | NEUBER, Susann | TUS Voigtsdorf | 17:22.9 | 4:30.5 | 17 | W13 |
36 | 214 | 88 | HÄCKER, Caroline | SK Dresden Niedersedlitz | 17:26.2 | 4:33.8 | 19 | W12 |
37 | 245 | 87 | KLIER, Tina | SV Neudorf | 18:05.1 | 5:12.7 | 18 | W13 |
38 | 196 | 88 | GROßER, Karoline | WSV 08 Johanngeorgenstadt | 18:12.5 | 5:20.1 | 20 | W12 |
41 | 185 | 88 | NIMSCH, Michael | SK Dresden Niedersedlitz | 18:18.7 | 6:25.5 | 24 | M12 |
39 | 203 | 88 | TEUBNER, Anne | Bockauer Skiverein | 18:28.3 | 5:35.9 | 21 | W12 |
40 | 157 | 88 | SCHWERDTNER, Romy | Skiclub Kottmar | 18:42.4 | 5:50.0 | 22 | W12 |
42 | 158 | 88 | THIELE, Normen | ATSV Gebirge Gelobtland | 18:47.9 | 6:54.7 | 25 | M12 |
43 | 166 | 88 | BÜSCHEL, Johannes | TUS Voigtsdorf | 19:11.2 | 7:18.0 | 26 | M12 |
41 | 190 | 88 | BÜSCHEL, Karolin | TUS Voigtsdorf | 19:16.4 | 6:24.0 | 23 | W12 |
44 | 217 | 87 | BELLMANN, Rene | TUS Voigtsdorf | 19:21.6 | 7:28.4 | 18 | M13 |
42 | 201 | 88 | NEUBER, Kristin | TUS Voigtsdorf | 19:44.4 | 6:52.0 | 24 | W12 |
45 | 176 | 88 | MÖBIUS, Martin | Hoburger SV | 20:14.3 | 8:21.1 | 27 | M12 |
43 | 211 | 88 | MEIßNER, Gaby | Hoburger SV | 20:28.4 | 7:36.0 | 25 | W12 |
46 | 233 | 87 | SCHÜTZ, Stefan | Hoburger SV | 21:50.0 | 9:56.8 | 19 | M13 |
47 | 164 | 88 | GRIEßBACH, Felix | Hoburger SV | 24:13.5 | 12:20.3 | 28 | M12 |
44 | 199 | 88 | FINDER, Anne | Hoburger SV | 25:09.7 | 12:17.3 | 26 | W12 |
48 | 226 | 87 | KÖHLER, Manuel | Hoburger SV | 25:12.2 | 13:19.0 | 20 | M13 |
5 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 318 | 85 | WALTHER, Roy | SSV 1863 Sayda | 16:55.2 | | 1 | M15 |
1 | 398 | 82 | PAUL, Kathrein | TUS Voigtsdorf | 16:56.7 | | 1 | W17 |
2 | 422 | 69 | WÜNSCH, Steffi | SV Großwaltersdorf | 17:14.3 | 17.6 | 1 | W31 |
3 | 397 | 83 | GRAUPNER, Kristin | OSV | 17:14.5 | 17.8 | 2 | W17 |
2 | 312 | 85 | PREUßLER, Lutz | WSV Seiffen | 17:28.1 | 32.9 | 2 | M15 |
4 | 359 | 84 | MEINEL, Romy | VSC Klingenthal | 17:30.3 | 33.6 | 1 | W16 |
5 | 400 | 83 | TRÖGER, Nicole | SV Stützengrün | 17:37.4 | 40.7 | 3 | W17 |
6 | 360 | 84 | RICHTER, Viola | SV Großwaltersdorf | 17:37.8 | 41.1 | 2 | W16 |
7 | 431 | 59 | WEIDLICH, Antje | OSV | 17:39.6 | 42.9 | 1 | W41 |
3 | 307 | 85 | HÄNISCH, Michael | ESV Nassau | 17:48.5 | 53.3 | 3 | M15 |
8 | 415 | 78 | BEYER, Sindy | ATSV Gebirge Gelobtland | 18:13.6 | 1:16.9 | 1 | W21 |
9 | 408 | 80 | NEUBERT, Tabea | SSV 1863 Sayda | 18:21.5 | 1:24.8 | 1 | W19 |
4 | 314 | 85 | KITTLAß, Maik | SV Großwaltersdorf | 18:22.0 | 1:26.8 | 4 | M15 |
