[nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[W08]
[M08]
[W09]
[M09]
[W10]
[M10]
[W11]
[M11]
[W12]
[M12]
[W13]
[M13]
[W14]
[M14]
[W15]
[M15]
[W16]
[M16]
[W17]
[M17]
[W19]
[M19]
[W21]
[M21]
[W31]
[M31]
[M36]
[W41]
[M41]
[W46]
[M46]
[M56]
3. Senftenberger Skirollerlauf (fT)
Senftenberg, 13. Juni 1999
W08: 2.6km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (001) Schütze, Susann | Ski - Freunde Senftenberg | 15:00 | |
2 | (003) Hollnack, Anne | Blau - Weiß 90 Sedlitz | 17:09 | 2:09 |
M08: 2.6km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (006) Lutze, Dirk | Skizunft Dresden | 9:22 | |
W09: 2.6km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (010) Köckritz, Julia | SG Klotzsche | 7:02 | |
2 | (011) Hofmann, Pauline | SG Klotzsche | 8:11 | 1:09 |
3 | (009) Prothersen, Tina | SG Klotzsche | 11:29 | 4:27 |
M09: 2.6km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (013) Kreisel, Sten | SG Klotzsche | 6:51 | |
2 | (014) Pohl, Anton | SG Klotzsche | 7:34 | 43 |
3 | (012) Kaiser, Florian | Ski - Freunde Senftenberg | 7:51 | 1:00 |
W10: 2.6km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (017) Hänneschen, Maria | Ski - Freunde Senftenberg | 8:26 | |
2 | (018) Schmidt, Sandra | SWV Lauchhammer | 14:59 | 6:33 |
3 | (016) Nimmrich, Jana | Ski - Freunde Senftenberg | 19:35 | 11:09 |
M10: 2.6km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (019) Pohl, Willi | SG Klotzsche | 6:49 | |
2 | (020) Heinig, Martin | SG Klotzsche | 7:04 | 15 |
3 | (021) Ackermann, Tim | SG Klotzsche | 7:06 | 17 |
4 | (024) Schneider, Frank | SWV Lauchhammer | 10:46 | 3:57 |
5 | (023) Gahl, Kevin | Blau Weiß 90 Sedlitz | 13:36 | 6:47 |
W11: 2.6km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (027) Nitzschke, Funny | Ski - Club Großkoschen | 8:36 | |
2 | (025) Fischer, Anja | Ski - Freunde Senftenberg | 8:51 | 15 |
3 | (026) Schulew, Elena | Ski - Freunde Senftenberg | 9:02 | 26 |
M11: 5.2km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (031) Loonde, Martin | Blau Weiß 90 Sedlitz | 17:46 | |
W12: 5.2km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (033) Klammt, Nicole | Ski - Freunde Senftenberg | 14:29 | |
2 | (034) Kröckel, Sofie | Ski - Club Lübben | 17:08 | 2:39 |
M12: 5.2km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (037) Große, Silvio | Ski - Freunde Senftenberg | 14:35 | |
2 | (040) Hoffmann, Robert | Ski - Club Lübben | 15:59 | 1:24 |
3 | (036) Fischer, Thomas | Ski - Freunde Senftenberg | 16:34 | 1:59 |
4 | (039) Blechschmidt, René | Ski - Club Großkoschen | 17:07 | 2:32 |
W13: 5.2km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (046) Schultz, Sabrina | USV Cottbus | 14:01 | |
2 | (044) Urban, Heidi | Ski - Freunde Senftenberg | 14:20 | 19 |
3 | (043) Gansera, Anja | Ski - Freunde Senftenberg | 15:30 | 1:29 |
4 | (045) Bittner, Isabel | Ski - Club Großkoschen | 15:49 | 1:48 |
M13: 5.2km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (050) Rödel, Felix | Ski - Freunde Senftenberg | 14:35 | |
2 | (057) Lutze, Tom | Skizunft Dresden | 14:50 | 15 |
3 | (052) Säger, Sebastian | Ski - Club Großkoschen | 14:54 | 19 |
4 | (051) Wilhelm, Matthias | Ski - Freunde Senftenberg | 15:19 | 44 |
5 | (049) Klein, Steffan | Ski - Freunde Senftenberg | 15:54 | 1:19 |
6 | (053) Mache, Lutz | USV Cottbus | 20:38 | 6:03 |
W14: 5.2km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (063) Pesti, Eva | USV Cottbus | 13:24 | |
2 | (065) Dußa, Melanie | USV Cottbus | 14:33 | 1:09 |
3 | (059) Mischke, Stefanie | Ski - Club Großkoschen | 15:08 | 1:44 |
4 | (061) Bewosch, Susann | Ski - Club Großkoschen | 15:58 | 2:34 |
5 | (060) Schmaler, Janine | Ski - Club Großkoschen | 16:00 | 2:36 |
M14: 5.2km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (067) Fuhrmann, Moritz | SG Automation 86 Cottbus | 13:23 | |
W15: 5.2km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (070) Köster, Andrea | Ski - Club Großkoschen | 14:24 | |
2 | (069) Hänneschen, Marika | Ski - Freunde Senftenberg | 14:41 | 17 |
M15: 5.2km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (075) Fischer, Andreas | SV Senftenberg | 12:37 | |
2 | (074) Puhl, Sebastian | Skiclub Berlin | 12:48 | 11 |
3 | (073) Lorenz, Karl | Ski - Club Großkoschen | 14:19 | 1:42 |
4 | (072) Blechschmidt, André | Ski - Club Großkoschen | 17:36 | 4:59 |
W16: 10.4km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (081) Lutze, Ivonne | Skizunft Dresden | 25:18 | |
2 | (078) Grobba, Nicole | Ski - Freunde Senftenberg | 28:25 | 3:07 |
3 | (080) Seidel, Annett | USV Cottbus | 29:01 | 3:43 |
4 | (079) Delang, Christin | Ski - Club Großkoschen | 31:25 | 6:07 |
M16: 10.4km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (084) Dietze, Robert | SG Klotzsche | 22:00 | |
2 | (083) Poitzsch, Gregor | Ski - Club Großkoschen | 25:44 | 3:44 |
3 | (085) Jindra, Torsten | SWV Lauchhammer | 45:31 | 23:31 |
W17: 10.4km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (087) Risse, Catarina | Ski - Freunde Senftenberg | 26:49 | |
2 | (089) Titze, Katja | SWV Lauchhammer | 28:08 | 1:19 |
M17: 10.4km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (092) Säger, Michael | Ski - Club Großkoschen | 21:59 | |
2 | (093) Sellwitz, Ingo | Ski - Club Lübben | 24:25 | 2:26 |
W19: 10.4km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (096) Thiel, Daniela | Ski - Freunde Senftenberg | 25:26 | |
2 | (099) Berthelmann, Ines | SG Klotzsche | 25:43 | 17 |
3 | (097) Mischke, Bianka | Ski - Club Großkoschen | 26:15 | 49 |
4 | (100) Dönges, Kerstin | Pallas Berlin | 28:42 | 3:16 |
5 | (098) Beyer, Sylvia | USV Cottbus | 31:12 | 5:46 |
6 | (101) Pflug, Cornelia | Automation Cottbus | 34:01 | 8:35 |
M19: 10.4km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (136) Fischer, Robert | SG Klotzsche | 23:51 | |
2 | (105) Schröder, Thomas | SWV Lauchhammer | 26:34 | 2:43 |
3 | (103) Nitzschke, Jirka | USV Cottbus | 26:51 | 3:00 |
W21: 10.4km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (108) Richter, Ines | SG Klotzsche | 22:01 | |
2 | (109) Tobies, Helma | Pallas Berlin | 24:38 | 2:37 |
3 | (106) Risse, Claudia | Ski - Freunde Senftenberg | 25:33 | 3:32 |
4 | (110) Hammermüller, Grit | Automation Cottbus | 28:13 | 6:12 |
M21: 16.9km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (118) Kaiser, Lutz | SG Klotzsche | 34:11 | |
2 | (116) Staacks, Thomas | Pallas Berlin | 35:34 | 1:23 |
3 | (131) Fischer, Robert | SG Klotzsche | 37:15 | 3:04 |
4 | (112) Holzbecher, Jens | Ski - Freunde Senftenberg | 37:17 | 3:06 |
5 | (115) Wagenführ, Thomas | SG Klotzsche | 37:18 | 3:07 |
6 | (119) Heinig, Jan | SG Klotzsche | 40:53 | 6:42 |
7 | (113) Hammermüller, Ralf | SG Automation 86 Cottbus | 41:14 | 7:03 |
8 | (117) Dietrich, Steffen | SWV Lauchhammer | 46:18 | 12:07 |
9 | (114) Müller, Martin | SG Automation 86 Cottbus | 54:32 | 20:21 |
W31: 10.4km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (120) Kuka, Heike | Ski - Club Großkoschen | 28:23 | |
2 | (121) Ertel, Simone | SG Automation 86 Cottbus | 39:44 | 11:21 |
M31: 16.9km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (123) Domnitz, Olaf | SG Automation 86 Cottbus | 38:45 | |
M36: 16.9km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (144) Barthel, Jürgen | SG Klotzsche | 39:33 | |
2 | (145) Geissler, Roland | SWV Lauchhammer | 40:05 | 32 |
W41: 10.4km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (129) Beyer, Doris | USV Cottbus | 31:58 | |
2 | (128) Risse, Verena | Ski - Freunde Senftenberg | 33:11 | 1:13 |
M41: 10.4km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (132) Kaiser, Lutz | SG Klotzsche | 21:37 | |
2 | (133) Barthel, Wolfgang | SG Klotzsche | 24:12 | 2:35 |
W46: 10.4km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (124) Pflug, Gudrun | Automation Cottbus | 43:37 | |
M46: 10.4km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (146) Tietze, Friedrich | SWV Lauchhammer | 24:10 | |
2 | (137) Pflug, Junnar | Automation Cottbus | 39:30 | 15:20 |
M56: 10.4km
Pl. | (StNr.) Name, Vorname | Verein | Zeit | zurück |
1 | (140) Domnitz, Heinz | SG Automation 86 Cottbus | 24:15 | |
2 | (141) Barthel, Jürgen | SG Klotzsche | 25:15 | 1:00 |
3 | (139) Busch, Dietrich | Ski - Club Großkoschen | 27:39 | 3:24 |
4 | (142) Schuhknecht, Wolfgang | Berliner Bär | 28:21 | 4:06 |
5 | (138) Poitzsch, Werner | Ski - Club Großkoschen | 28:43 | 4:28 |