[nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[ Kinder]
[MKinder]
[WKinder]
[MSchüler]
[WSchüler]
[MJugend]
[MHauptklasse]
[WHauptklasse]
[MSenioren]
[MBreitensport kurz]
[MBreitensport lang]
[WBreitensport lang]
2. Pokallauf des NL-Skiverbandes - "Rollski-Cup 2"
Bergschenhoek (NL), 13. Juni 1999
Kinder: 6km
Rang | StNr | Name | Jg | Zeit | zurück |
1 | 325 | Herweijer Eva | 89 | 19:11.0 | |
2 | 326 | Rissema Kevin | 90 | 19:14.0 | 3.0 |
3 | 327 | Waard de Rob | 89 | 19:51.0 | 40.0 |
4 | 324 | Algra Annemijn | 90 | 20:48.0 | 1:37.0 |
MKinder: 8km
Rang | StNr | Name | Jg | Zeit | zurück |
1 | 316 | Hermans Rolik | 89 | 20:36.0 | |
2 | 310 | Schayk van Robin | 87 | 20:37.0 | 1.0 |
3 | 311 | Schayk van Ronald | 87 | 21:19.0 | 43.0 |
4 | 318 | Hoek van Hjalmar | 87 | 21:43.0 | 1:07.0 |
5 | 312 | Baarle Kay van | 87 | 22:08.0 | 1:32.0 |
6 | 315 | Herweijer Pim | 87 | 23:32.0 | 2:56.0 |
7 | 319 | Bruin Peter de | 87 | 24:05.0 | 3:29.0 |
8 | 317 | Waard de Bauke | 87 | 26:23.0 | 5:47.0 |
9 | 314 | Doornbos Ivar | 87 | 28:08.0 | 7:32.0 |
WKinder: 8km
Rang | StNr | Name | Jg | Zeit | zurück |
1 | 303 | Hofman Emma | 86 | 23:16.0 | |
2 | 306 | Rekelhof Dunja | 87 | 24:23.0 | 1:07.0 |
3 | 301 | Coo de Christiane | 86 | 25:37.0 | 2:21.0 |
4 | 305 | Blauwgeers Rianne | 86 | 25:45.0 | 2:29.0 |
5 | 304 | Nie Sacha van | 87 | 26:57.0 | 3:41.0 |
6 | 302 | Coo de Hedwig | 88 | 32:23.0 | 9:07.0 |
MBreitensport lang: 6 +16km
Rang | StNr | Name | Jg | Prolog | Gundersen | gesamt |
Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück |
1 | 7 | Waard Jan de | 0 | 1 | 14:16.9 | 2 | 45:58.8 | 1:00:15.7 | |
2 | 9 | Baarle Boy van | 0 | 2 | 14:48.7 | 4 | 46:23.5 | 1:01:12.2 | 56.5 |
3 | 10 | Bosma Jacob | 0 | 3 | 15:14.2 | 3 | 46:02.0 | 1:01:16.2 | 1:00.5 |
4 | 11 | Klaver Kees | 0 | 4 | 15:41.0 | 1 | 45:57.3 | 1:01:38.3 | 1:22.6 |
5 | 12 | Bosch Peter | 0 | 5 | 16:29.1 | 5 | 47:04.0 | 1:03:33.1 | 3:17.4 |
6 | 14 | Frieling Ruud | 0 | 6 | 16:50.0 | 6 | 47:48.4 | 1:04:38.4 | 4:22.7 |
7 | 15 | Hoek Klaas van | 0 | 7 | 17:27.9 | 7 | 51:58.2 | 1:09:26.1 | 9:10.4 |
8 | 17 | Christiaans Roel | 0 | 8 | 17:52.0 | 8 | 54:21.2 | 1:12:13.2 | 11:57.5 |
MHauptklasse: 10 +25km
Rang | StNr | Name | Jg | Prolog | Gundersen | gesamt |
Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück |
1 | 19 | Ittman Machiel | 68 | 2 | 19:13.0 | 1 | 50:15.2 | 1:09:28.2 | |
2 | 18 | Leeuwen Erik van | 68 | 1 | 18:57.7 | 4 | 50:57.7 | 1:09:55.4 | 27.2 |
3 | 21 | Brouwer Alewijn | 76 | 4 | 19:29.2 | 2 | 50:35.5 | 1:10:04.7 | 36.5 |
4 | 22 | Brouwer Gijsbregt | 74 | 5 | 19:50.1 | 3 | 50:57.4 | 1:10:47.5 | 1:19.3 |
5 | 20 | M Holstein Sander | 79 | 3 | 19:20.0 | 5 | 51:28.4 | 1:10:48.4 | 1:20.2 |
6 | 25 | Verboort Jurran | 80 | 7 | 20:42.0 | 7 | 51:59.4 | 1:12:41.4 | 3:13.2 |
7 | 24 | Verkerk Sijbrand | 78 | 6 | 20:15.9 | 8 | 52:32.0 | 1:12:47.9 | 3:19.7 |
8 | 28 | Homan Maarten | 78 | 8 | 20:59.7 | 6 | 51:56.4 | 1:12:56.1 | 3:27.9 |
9 | 35 | Heeres Arjen | 78 | 10 | 22:24.2 | 9 | 57:54.5 | 1:20:18.7 | 10:50.5 |
10 | 34 | Puijk Marco | 78 | 9 | 22:22.4 | 10 | 57:56.9 | 1:20:19.3 | 10:51.1 |
11 | 36 | Verest Jos | 78 | 11 | 22:45.6 | 11 | 59:13.5 | 1:21:59.1 | 12:30.9 |
12 | 37 | Scholten Bert | 78 | 12 | 24:11.2 | 12 | 1:03:38.8 | 1:27:50.0 | 18:21.8 |
MJugend: 10 +25km
Rang | StNr | Name | Jg | Prolog | Gundersen | gesamt |
Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück |
1 | 26 | Loorbach Willem | 82 | 1 | 20:47.8 | 1 | 52:12.6 | 1:13:00.4 | |
MSchüler: 6 +10km
Rang | StNr | Name | Jg | Prolog | Gundersen | gesamt |
Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück |
1 | 2 | Verboort Desmond | 86 | 1 | 13:32.9 | 2 | 23:25.6 | 36:58.5 | |
2 | 3 | Cool Herbert | 85 | 2 | 13:36.6 | 1 | 23:23.1 | 36:59.7 | 1.2 |
3 | 4 | Hofman Maurits | 85 | 3 | 13:36.9 | 3 | 24:10.6 | 37:47.5 | 49.0 |
4 | 5 | Bosch Manon | 85 | 4 | 13:47.0 | 4 | 24:37.2 | 38:24.2 | 1:25.7 |
MSenioren: 10 +20km
Rang | StNr | Name | Jg | Prolog | Gundersen | gesamt |
Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück |
1 | 23 | Hofs Herman | 47 | 1 | 20:04.3 | 1 | 41:55.8 | 1:02:00.1 | |
2 | 27 | Visser Haje | 47 | 2 | 20:55.1 | 2 | 44:27.0 | 1:05:22.1 | 3:22.0 |
3 | 30 | Cool Albert | 47 | 3 | 21:24.5 | 3 | 44:53.9 | 1:06:18.4 | 4:18.3 |
4 | 38 | Schayk van Mathieu | 47 | 4 | 24:29.7 | 4 | 52:29.7 | 1:16:59.4 | 14:59.3 |
WBreitensport lang: 6 +16km
Rang | StNr | Name | Jg | Prolog | Gundersen | gesamt |
Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück |
1 | 16 | Hoppenbrouwer Astrid | 0 | 1 | 17:47.5 | 1 | 52:20.5 | 1:10:08.0 | |
WHauptklasse: 10 +20km
Rang | StNr | Name | Jg | Prolog | Gundersen | gesamt |
Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück |
1 | 31 | Straub Annemarie | 77 | 2 | 21:37.2 | 1 | 46:19.9 | 1:07:57.1 | |
2 | 29 | Straub Elsbeth | 79 | 1 | 21:11.3 | 2 | 47:55.5 | 1:09:06.8 | 1:09.7 |
3 | 39 | Heeres Desiree | 78 | 3 | 25:39.9 | 3 | 55:07.1 | 1:20:47.0 | 12:49.9 |
WSchüler: 6 +10km
Rang | StNr | Name | Jg | Prolog | Gundersen | gesamt |
Pl. | Zeit | Pl. | Zeit | Zeit | zurück |
1 | 6 | Putten van Nicky | 84 | 1 | 14:02.0 | 1 | 25:27.7 | 39:29.7 | |
2 | 8 | Rissema Nathalie | 86 | 2 | 14:46.0 | 2 | 25:36.0 | 40:22.0 | 52.3 |
3 | 13 | Hakker Maartje | 84 | 3 | 16:34.8 | 3 | 29:23.4 | 45:58.2 | 6:28.5 |