[nach Strecken] [
nach Altersklassen]
[ 2,8 km]
[ 4,0 km]
[ 4,2 km]
[ 5,6 km]
[ 8,0 km]
[ 8,4 km]
[ 9.8 km]
[12,0 km]
[16,0 km]
Harzmeisterschaften im Skirollerlauf
Clausthal-Zellerfeld, 3. Juli 1999
2,8 km
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Ak | PlAk | Pl.Harz |
1 | 5 | 89 | MORING, Hannes | Grün-Weiß Hasselfelde | SVSA | 9:51 | | 1 | M10/11 | 1 |
2 | 2 | 90 | BÖHM, Sebastian | SC Buntenbock | NSV | 10:06 | 15 | 2 | M10/11 | 2 |
3 | 1 | 90 | FINZE, Christoph | SC Köthen | SVSA | 10:46 | 55 | 3 | M10/11 | 3 |
4 | 3 | 89 | HOFFMANN, Peter | SC Köthen | SVSA | 10:55 | 1:04 | 4 | M10/11 | 4 |
5 | 4 | 89 | HELMHOLZ, Steffen | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 12:05 | 2:14 | 5 | M10/11 | 5 |
6 | 6 | 89 | DICKHUT, Chris | SV Hüttenrode | SVSA | 12:19 | 2:28 | 6 | M10/11 | 6 |
1 | 7 | 90 | RIECHE, Magdalena | SV Hüttenrode | SVSA | 13:21 | | 1 | W10/11 | 1 |
4,0 km
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Ak | PlAk | Pl.Harz |
1 | 49 | 86 | HELLWIG, Katharina | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 13:22 | | 1 | W14/15 | 1 |
2 | 47 | 86 | RONKAINEN, Eva | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 13:39 | 17 | 2 | W14/15 | 2 |
3 | 52 | 85 | STEINGASS, Julia | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 13:40 | 18 | 3 | W14/15 | 3 |
4 | 46 | 85 | SCHWIEFERT, Anne | SC Ilsenburg | SVSA | 15:05 | 1:43 | 4 | W14/15 | 4 |
5 | 45 | 86 | EBERT, Andrea | SC Ilsenburg | SVSA | 15:31 | 2:09 | 5 | W14/15 | 5 |
4,2 km
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Ak | PlAk | Pl.Harz |
1 | 14 | 88 | EHRENBERG, Steffen | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 14:28 | | 1 | M12/13 | 1 |
1 | 24 | 88 | HÖHNE, Anika | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 14:29 | | 1 | W12/13 | 1 |
2 | 12 | 88 | LACHMANN, Holger | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 14:53 | 25 | 2 | M12/13 | 2 |
3 | 22 | 87 | PEIFFER, Arnd | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 14:55 | 27 | 3 | M12/13 | 3 |
2 | 26 | 87 | HILDEBRAND, Stefanie | SC Köthen | SVSA | 14:57 | 28 | 2 | W12/13 | 2 |
4 | 13 | 88 | PRAUSE, Hinrich | SC Buntenbock | NSV | 14:58 | 30 | 4 | M12/13 | 4 |
5 | 19 | 88 | GLOWIK, Fabian | SC Buntenbock | NSV | 15:07 | 39 | 5 | M12/13 | 5 |
6 | 15 | 87 | NIKLAS, Günther | SC Hohegeiß | NSV | 15:10 | 42 | 6 | M12/13 | 6 |
3 | 27 | 87 | HILDEBRAND, Franziska | SC Köthen | SVSA | 15:17 | 48 | 3 | W12/13 | 3 |
7 | 20 | 88 | SCHINKE, Jan-Niklas | SC Buntenbock | NSV | 15:42 | 1:14 | 7 | M12/13 | 7 |
8 | 17 | 87 | SCHMIDT, Ansgar | SC Buntenbock | NSV | 16:14 | 1:46 | 8 | M12/13 | 8 |
9 | 21 | 88 | PÄTZMANN, Malte | SC Buntenbock | NSV | 16:24 | 1:56 | 9 | M12/13 | 9 |
10 | 11 | 87 | ULLRICH, Tobias | SV Hüttenrode | SVSA | 16:28 | 2:00 | 10 | M12/13 | 10 |
11 | 18 | 88 | SCHIRRMEISTER, Johannes | SK Oker | NSV | 16:43 | 2:15 | 11 | M12/13 | 11 |
4 | 23 | 88 | WICHMANN, Sandra | SC Köthen | SVSA | 17:27 | 2:58 | 4 | W12/13 | 4 |
12 | 16 | 88 | ALTERMANN, Christoph | Grün-Weiß Hasselfelde | SVSA | 20:27 | 5:59 | 12 | M12/13 | 12 |
5,6 km
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Ak | PlAk | Pl.Harz |
1 | 41 | 38 | WOLFF, Günther | SV Herrmannsacker | SVSA | 17:29 | | 1 | M61 | 1 |
2 | 42 | 39 | BLUME, Manfred | SG Einheit Halle/Sa. ev | SVSA | 19:18 | 1:49 | 2 | M61 | 2 |
8,0 km
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Ak | PlAk | Pl.Harz |
1 | 76 | 86 | BÖHM, Daniel | SC Buntenbock | NSV | 24:54 | | 1 | M14/15 | 1 |
2 | 70 | 85 | THÜMMEL, Uwe | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 25:06 | 12 | 2 | M14/15 | 2 |
1 | 55 | 84 | NIETZEL, Eva-Maria | SC Buntenbock | NSV | 25:55 | | 1 | W16 | 1 |
3 | 73 | 85 | MÜLLER, Florian | Grün-Weiß Hasselfelde | SVSA | 26:07 | 1:13 | 3 | M14/15 | 3 |
2 | 64 | 77 | HANSSKE, Pia | SC Willingen | HSV | 26:45 | 50 | 1 | W21 | |
3 | 57 | 83 | EICHERT, Carolin | WSV Braunlage | NSV | 27:45 | 1:50 | 1 | W17 | 2 |
4 | 63 | 69 | FINZE, Kerstin | SC Köthen | SVSA | 28:19 | 2:24 | 2 | W21 | 3 |
4 | 71 | 85 | SAUER, Bastian | SC St. Andreasberg | NSV | 28:24 | 3:30 | 4 | M14/15 | 4 |
5 | 66 | 85 | HELLING, Nils | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 29:25 | 4:31 | 5 | M14/15 | 5 |
6 | 68 | 86 | LEUNIG, Stefan | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 29:47 | 4:53 | 6 | M14/15 | 6 |
7 | 65 | 86 | JAHN, Jan-Philipp | SK Oker | NSV | 30:43 | 5:49 | 7 | M14/15 | 7 |
5 | 59 | 82 | WIEMANN, Kay Janne | SK Oker | NSV | 31:38 | 5:43 | 2 | W17 | 4 |
8 | 69 | 85 | HAESELER, Wolfram | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 31:51 | 6:57 | 8 | M14/15 | 8 |
6 | 58 | 82 | HOLZKE, Gesa | WSV Braunlage | NSV | 32:25 | 6:30 | 3 | W17 | 5 |
9 | 72 | 86 | FRIESE, Marcell | SC Buntenbock | NSV | 32:51 | 7:57 | 9 | M14/15 | 9 |
7 | 54 | 84 | BAUMANN, Fabienne | WSV Braunlage | NSV | 33:34 | 7:39 | 2 | W16 | 6 |
10 | 67 | 86 | ZECH, Matthias | SC Buntenbock | NSV | 33:36 | 8:42 | 10 | M14/15 | 10 |
8,4 km
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Ak | PlAk | Pl.Harz |
1 | 40 | 43 | SCHMIDT, Bernd | SC Buntenbock | NSV | 24:22 | | 1 | M56 | 1 |
2 | 39 | 40 | FÖRSTER, Armin | Grün-Weiß Elbingerode | SVSA | 27:04 | 2:42 | 2 | M56 | 2 |
3 | 38 | 40 | HERRMANN, Konrad | SK Oker | NSV | 27:19 | 2:57 | 3 | M56 | 3 |
9.8 km
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Ak | PlAk | Pl.Harz |
1 | 35 | 55 | THÜNNERMAN, Dirk | MTV Seesen | NSV | 27:14 | | 1 | M41 | 1 |
2 | 34 | 55 | KRULL, Holger | NSV Wernigerode | SVSA | 28:43 | 1:29 | 2 | M41 | 2 |
3 | 36 | 50 | JAHN, Burkhardt | SK Oker | NSV | 32:12 | 4:58 | 1 | M46 | 3 |
12,0 km
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Ak | PlAk | Pl.Harz |
1 | 83 | 83 | KIENZLE, Matthias | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 35:11 | | 1 | M17 | 1 |
2 | 91 | 82 | WOLLOSCHECK, Patrick | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 35:32 | 21 | 2 | M17 | 2 |
3 | 89 | 82 | HAESELER, Winand | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 36:52 | 1:41 | 3 | M17 | 3 |
4 | 92 | 83 | SCHULZ, Knut | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 38:05 | 2:54 | 4 | M17 | 4 |
5 | 87 | 83 | MÖLLER, Vincent | WSV Braunlage | NSV | 38:19 | 3:08 | 5 | M17 | 5 |
6 | 90 | 82 | JABIN, Steffen | SC Köthen | SVSA | 40:16 | 5:05 | 6 | M17 | 6 |
7 | 86 | 82 | EBERT, Andreas | SC Ilsenburg | SVSA | 40:44 | 5:33 | 7 | M17 | 7 |
8 | 81 | 84 | HELLWIG, Fabian | SC Buntenbock | NSV | 42:41 | 7:30 | 1 | M16 | 8 |
9 | 85 | 82 | FRÖHLINGSHAUSEN, Alexande | SC-Pallas Berlin | SVB | 46:28 | 11:17 | 8 | M17 | |
10 | 84 | 82 | LIEBERRAM, Christian | SC-Pallas Berlin | SVB | 49:56 | 14:45 | 9 | M17 | |
16,0 km
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Ak | PlAk | Pl.Harz |
1 | 99 | 79 | BÖTTCHER, Roman | WSV Clausthal-Zellerfeld | NSV | 43:36 | | 1 | M21 | 1 |
1 | 104 | 74 | HANSSKE, Bengt | SC Mannheim | AGBW | 43:36 | | 1 | M21 | |
3 | 103 | 75 | KÖSLING, Stefan | Grün-Weiß Elbingerode | SVSA | 44:21 | 45 | 3 | M21 | 2 |
4 | 102 | 70 | STAACKS, Thomas | SC-Pallas Berlin | SVB | 45:26 | 1:50 | 4 | M21 | |
5 | 109 | 60 | WETTERLING, Maik | Harzer Ski Team | SVSA | 46:47 | 3:11 | 1 | M36 | 3 |
6 | 105 | 75 | ZAUSKE, Norman | Harzer Ski Team | SVSA | 51:02 | 7:26 | 5 | M21 | 4 |
7 | 107 | 69 | WAGENFÜHR, Thomas | SC-Pallas Berlin | SVB | 52:34 | 8:58 | 1 | M31 | |
8 | 101 | 75 | WEIß, Michael | SC Altenau | NSV | 54:13 | 10:37 | 6 | M21 | 5 |
9 | 96 | 81 | HOFFMANN, Andreas | SC Köthen | SVSA | 58:23 | 14:47 | 1 | M19 | 6 |
10 | 100 | 78 | REISDORF, Sten | NSV Wernigerode | SVSA | 59:33 | 15:57 | 7 | M21 | 7 |
11 | 95 | 81 | ROSEMANN, Axel | WSV Braunlage | NSV | 1:01:29 | 17:53 | 2 | M19 | 8 |