Top3 [nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[M08]
[W09]
[M09]
[W10]
[M10]
[W11]
[M11]
[W12]
[M12]
[W13]
[M13]
[W14]
[M14]
[W15]
[M15]
[W16]
[M16]
[W17]
[M17]
[W19]
[M19]
[W21]
[M21]
[M31]
[W36]
[M36]
[W41]
[M41]
[W46]
[M46]
[M51]
[W56]
[M56]
[M61]
[M66]
Deutsche Rollskimeisterschaft - Flachstrecke
Bückeberg, 25. September 1999
M08: 3 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Florian Hävemeyer | SC Stadthagen | 10:52 | |
W09: 3 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Francis Reuter | SSV Geyer | 11:16 | |
2 | Luise Wolf | SSV Geyer | 11:32 | 16 |
3 | Pauline Hofmann | SG Klotsche | 11:47 | 31 |
M09: 3 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Sten Kreisel | SG Klotsche | 9:59 | |
2 | Anton Pohl | SG Klotsche | 10:21 | 22 |
3 | Florian Kaiser | Ski-Fr. Senftenberg | 11:01 | 1:02 |
W10: 6 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Ira Kühne | TuS Eckenhagen | 15:14 | |
2 | Theres Wolf | SSV Geyer | 15:21 | 7 |
3 | Elena Kusminich | MT Melsungen | 16:25 | 1:11 |
M10: 6 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Lucas Rex | SSV Geyer | 14:28 | |
2 | Kevin Zemmrich | SSV Seyda | 14:38 | 10 |
3 | Tim Ackermann | SG Klotsche | 15:43 | 1:15 |
W11: 6 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Kristi Rieckhoff | TSV Grebenhain | 14:02 | |
2 | Marina Hävemeyer | SC Stadthagen | 16:18 | 2:16 |
M11: 6 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Alexander Hellis | MT Melsungen | 14:44 | |
2 | Felix Hirsemann | SSV Geyer | 14:52 | 8 |
3 | Timo Faul | SC Stadthagen | 15:59 | 1:15 |
W12: 9 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Anika Bach | SSV Geyer | 21:43 | |
2 | Nicole Klammt | Ski-Fr. Senftenberg | 24:01 | 2:18 |
M12: 9 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Julian Kimpel | SC Lanzenhain | 19:36 | |
2 | Chris Blaume | SC Stadthagen | 20:12 | 36 |
3 | Daniel Thiem | SC Seligenstadt | 21:20 | 1:44 |
W13: 9 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Marlen Kraft | SC Lanzenhain | 21:33 | |
M13: 9 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Daniel Grebesich | SC Wiesloch | 18:57 | |
2 | Simo Luft | SC Lanzenhain | 19:28 | 31 |
3 | Gerd- Niclas Köster | SC Stadthagen | 20:20 | 1:23 |
W14: 9 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Verena Riesen | Ski- Club Altenau e.V. | 19:16 | |
2 | Daniela Anke | SC Stadthagen | 20:01 | 45 |
3 | Jessica Moses | TuWi Adenau | 20:25 | 1:09 |
M14: 9 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Christoph Thiem | SC Seligenstadt | 17:51 | |
2 | Oliver Stoll | SC Lanzenhain | 18:08 | 17 |
3 | Michael Henning | SSV Geyer | 18:09 | 18 |
W15: 9 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Ina Kühne | TuS Eckenhagen | 22:11 | |
M15: 9 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Benjamin Solf | SC Wiesloch | 19:01 | |
2 | Joscha Forstreuter | SC Stadthagen | 19:11 | 10 |
W16: 18 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Brenya Adjei | SC Stadthagen | 35:52 | |
2 | Carina Grillessen | TuWi Adenau | 36:59 | 1:07 |
M16: 18 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Hans- Christ Estler | SC Stadthagen | 33:08 | |
2 | Martin Gillessen | TuWi Adenau | 35:41 | 2:33 |
3 | Robert Dietze | SG Klotsche | 35:43 | 2:35 |
W17: 18 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Kathrin Popp | PSV Zittau e.V. | 38:39 | |
2 | Andrea Solf | SC Wiesloch | 40:00 | 1:21 |
M17: 18 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Kay Helfricht | SG Klotsche | 33:20 | |
2 | Sebastian Kiausch | PSV Zittau e.V. | 35:55 | 2:35 |
W19: 18 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Michaela Riesen | Ski- Club Altenau e.V. | 35:06 | |
2 | Daniela Thiel | Ski-Fr. Senftenberg | 38:23 | 3:17 |
3 | Rebekka Kress | TSV Grebenhain | 43:07 | 8:01 |
M19: 27 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Jörg Woitek | PSV Zittau e.V. | 48:14 | |
2 | Karsten Popp | PSV Zittau e.V. | 48:41 | 27 |
3 | Robert Fischer | SG Klotsche | 50:40 | 2:26 |
W21: 18 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Ilka Ostermeyer | SC Stadthagen | 34:50 | |
2 | Ines Richter | SG Klotsche | 35:26 | 36 |
3 | Katja Reichmann | PSV Zittau e.V. | 36:57 | 2:07 |
M21: 27 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Holger Seib | SC Wiesloch | 50:02 | |
2 | Christian Trommler | PSV Zittau e.V. | 50:16 | 14 |
3 | Stefan Kratzsch | MT Melsungen | 50:53 | 51 |
3 | Jens Holzbecher | Ski-Fr. Senftenberg | 50:53 | 51 |
M31: 27 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Thomas Löffler | SC Lauterbach | 46:32 | |
2 | Olaf Domnitz | Automation 86 Cottbus | 54:19 | 7:47 |
3 | Thomas Mensching | SC Stadthagen | 1:03:31 | 16:59 |
W36: 18 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Christel Rieckhoff | TSV Grebenhain | 41:26 | |
M36: 27 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Heinrich Hau | SC Lanzenhain | 48:19 | |
2 | Uwe Weber | WSG Raubling | 49:21 | 1:02 |
3 | Jan Ulbrich | TGV Schotten | 54:18 | 5:59 |
W41: 18 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Marlies Riesen | Ski- Club Altenau e.V. | 43:04 | |
M41: 27 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Lutz Kaiser | SG Klotsche | 47:45 | |
2 | Ronald Dähne | SSV Geyer | 48:07 | 22 |
3 | Volker Heinrich | PSV Zittau e.V. | 51:39 | 3:54 |
W46: 18 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Anita Wczassek | SC Berg. Gladbach | 44:04 | |
M46: 27 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Ulrich Kraft | SC Lanzenhain | 47:21 | |
2 | Uwe Riesen | Ski- Club Altenau e.V. | 49:27 | 2:06 |
3 | Siegfried Rieckhoff | TSV Grebenhain | 51:05 | 3:44 |
M51: 27 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Walter Ostermeier | SC Stadthagen | 53:17 | |
2 | Toni Tsitsos | RSC Königsbrunn e.V. | 53:19 | 2 |
3 | Frans Thevis | SV Lützel e.V. | 54:53 | 1:36 |
W56: 18 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Ursula Friedrich | TV Lautenthal e.V. | 43:33 | |
M56: 27 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Karl Kamphenkel | WSV Braunlage | 51:57 | |
2 | Konrad Herrmann | SK Oker | 57:01 | 5:04 |
3 | Jürgen Barthel | SG Klotzsche | 57:51 | 5:54 |
M61: 18 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Hans Hedrich | SC Lauterbach | 37:43 | |
2 | Lothar Kühlein | WSV Braunlage | 37:51 | 8 |
3 | Heinz Domnitz | Automation 86 Cottbus | 38:29 | 46 |
M66: 18 km |
Pl. | Name | Verein | Zeit | zurück |
1 | Otto Schwab | SC Remchingen | 43:59 | |
2 | Paul Mehling | SC Cronenberg | 48:14 | 4:15 |