[nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[W10/11]
[W12-15]
[M12-15]
[M16/17]
[W19/21]
[M19/21]
[M31/36]
[W36/41]
[M41]
[W46/51]
[M46/51]
[W56/61]
[M56/61]
[M66]
Norddeutsche Rollskimeisterschaft
Bremerhaven, 18. Juli 1999
W10/11: 6km
Pl. | StNr | Name | Zeit | zurück |
1 | 1 | Kirsti Rieckhoff | 13:44.4 | |
W12-15: 9km
Pl. | StNr | Name | Zeit | zurück |
1 | 5 | Verena Riesen | 22:08.3 | |
2 | 6 | Andrea Ebert | 27:54.7 | 5:46.4 |
3 | 8 | Natascha Lieberram | 28:08.6 | 6:00.3 |
4 | 9 | Jana Meybohm | 35:06.9 | 12:58.6 |
M12-15: 9km
Pl. | StNr | Name | Zeit | zurück |
1 | 17 | Joscha Forstreuter | 20:01.2 | |
2 | 16 | Gerd Köster | 21:22.6 | 1:21.4 |
3 | 13 | Maik Stecker | 22:05.5 | 2:04.4 |
4 | 18 | Wolfram Haeseler | 23:21.9 | 3:20.7 |
5 | 14 | Thomas Stecker | 29:21.1 | 9:19.9 |
6 | 20 | Ulf Mohrmann | 30:19.7 | 10:18.6 |
7 | 21 | Torsten Wohlers | 32:12.2 | 12:11.1 |
M16/17: 15km
Pl. | StNr | Name | Zeit | zurück |
1 | 26 | Christian Estler | 32:00.0 | |
2 | 25 | Andreas Ebert | 33:25.8 | 1:25.7 |
3 | 27 | Christian Lieberram | 38:48.5 | 6:48.5 |
W19/21: 15km
Pl. | StNr | Name | Zeit | zurück |
1 | 35 | Ines Richter | 32:31.5 | |
2 | 31 | Michaela Riesen | 32:43.3 | 11.8 |
M19/21: 22,5km
Pl. | StNr | Name | Zeit | zurück |
1 | 55 | Thomas Staacks | 44:26.7 | |
2 | 57 | Michael Weiß | 45:45.1 | 1:18.5 |
3 | 56 | Frank Thiemann | 46:58.5 | 2:31.8 |
4 | 58 | Thomas Wagenführer | 48:22.5 | 3:55.9 |
5 | 51 | Tobias Fischer | 52:20.5 | 7:53.8 |
| 54 | Marc Lahmann | | |
M31/36: 22,5km
Pl. | StNr | Name | Zeit | zurück |
1 | 64 | Olaf Domnitz | 49:08.9 | |
2 | 62 | Sergej Klein | 49:12.4 | 3.5 |
3 | 63 | Waldemar Klein | 49:56.7 | 47.8 |
4 | 61 | York Golinski | 52:26.7 | 3:17.8 |
W36/41: 15km
Pl. | StNr | Name | Zeit | zurück |
1 | 38 | Christel Rieckhoff | 39:19.1 | |
2 | 39 | Marlies Riesen | 39:30.1 | 11.0 |
M41: 22,5km
Pl. | StNr | Name | Zeit | zurück |
1 | 66 | Lutz Kaiser | 44:05.8 | |
W46/51: 15km
Pl. | StNr | Name | Zeit | zurück |
1 | 43 | Anita Wczassek | 40:04.8 | |
M46/51: 22,5km
Pl. | StNr | Name | Zeit | zurück |
1 | 68 | Uwe Riesen | 44:30.4 | |
2 | 69 | Siegfried Rieckhoff | 49:19.6 | 4:49.1 |
3 | 71 | Walter Ostermeier | 49:32.7 | 5:02.3 |
4 | 70 | Fritz Achilles | 54:30.0 | 9:59.6 |
W56/61: 15km
Pl. | StNr | Name | Zeit | zurück |
1 | 47 | Ursula Friedrich | 40:12.9 | |
2 | 48 | Sigrid Klinge | 41:20.1 | 1:07.2 |
M56/61: 22,5km
Pl. | StNr | Name | Zeit | zurück |
1 | 80 | Karl Kamphenkel | 46:37.9 | |
2 | 81 | Gerd Gobrecht | 47:56.3 | 1:18.4 |
3 | 84 | Lothar Kühlein | 54:07.9 | 7:30.0 |
4 | 85 | Rudi Schimpf | 54:56.3 | 8:18.4 |
5 | 82 | Karl-Heinz Gerken | 57:25.3 | 10:47.4 |
6 | 86 | Heinz Domnitz | 57:32.8 | 10:54.9 |
7 | 78 | Hans-Georg Möhring | 57:42.4 | 11:04.6 |
8 | 77 | H.Hermann Seiffert | 1:12:25.9 | 25:48.0 |
| 83 | Günter Wolf | | |
| 79 | Konrad Herrmann | | |
M66: 22,5km
Pl. | StNr | Name | Zeit | zurück |
1 | 91 | Wolfgang Schuhknecht | 1:03:00.0 | |
2 | 90 | Paul Mehling | 1:06:44.4 | 3:44.4 |