[nach Strecken] [
nach Altersklassen]
[4.9 km]
[14.6 km]
[19.4 km]
[29.1 km]
8. Müggelheimer Rollski-Langstrecken-Pokal
Berlin, 7. November 1999
4.9 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | km/h | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 1 | 85 | Sass, Sebastian | SC Pallas | SVB | 16.6 | 17:43.5 | | 1 | M15 |
2 | 2 | 85 | Danek, Tobias | SC Pallas | SVB | 15.3 | 19:13.0 | 1:29.5 | 2 | M15 |
3 | 3 | 85 | Souaud, Maisera | SC Pallas | SVB | 15.2 | 19:19.1 | 1:35.6 | 3 | M15 |
1 | 10 | 85 | Derengowski, Katja | SC Pallas | SVB | 13.9 | 21:12.7 | | 1 | W15 |
4 | 50 | 85 | Marondel, Lars | SC Pallas | SVB | 13.2 | 22:18.1 | 4:34.6 | 4 | M15 |
2 | 24 | 85 | Dreisbach, Prisca | SC Pallas | SVB | 13.1 | 22:23.1 | 1:10.4 | 2 | W15 |
3 | 14 | 85 | Warsow, Jennifer | SC Pallas | SVB | 12.9 | 22:43.2 | 1:30.5 | 3 | W15 |
4 | 6 | 88 | Püschel, Nicole | SC Pallas | SVB | 12.8 | 22:54.8 | 1:42.1 | 1 | W13 |
5 | 5 | 88 | Platta, Claudia | SC Pallas | SVB | 12.4 | 23:37.7 | 2:25.0 | 2 | W13 |
6 | 15 | 86 | Brunn, Lisa | SC Pallas | SVB | 12.1 | 24:17.3 | 3:04.6 | 4 | W15 |
7 | 12 | 85 | Schlensog, Natascha | SC Pallas | SVB | 11.7 | 25:04.4 | 3:51.7 | 5 | W15 |
8 | 8 | 87 | Haake, Claudia | SC Pallas | SVB | 11.7 | 25:06.3 | 3:53.6 | 3 | W13 |
9 | 11 | 85 | Welsch, Jennifer | SC Pallas | SVB | 11.2 | 26:21.4 | 5:08.7 | 6 | W15 |
10 | 4 | 88 | Gransee, Sandra | SC Pallas | SVB | 11.1 | 26:30.5 | 5:17.8 | 4 | W13 |
11 | 9 | 88 | Gransee, Steffi | SC Pallas | SVB | 10.1 | 29:05.8 | 7:53.1 | 5 | W13 |
12 | 7 | 88 | Lamm, Katarina | SC Pallas | SVB | 9.9 | 29:33.6 | 8:20.9 | 6 | W13 |
14.6 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | km/h | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 20 | 84 | Puhl, Sebastian | SC Berlin | SVB | 19.4 | 45:09.6 | | 1 | M17 |
2 | 16 | 84 | Köhler, Patrick | SC Pallas | SVB | 14.9 | 58:45.2 | 13:35.6 | 2 | M17 |
1 | 27 | 84 | Haake, Cathleen | SC Pallas | SVB | 14.0 | 1:02:46.1 | | 1 | W17 |
2 | 25 | 84 | Püschel, Nadine | SC Pallas | SVB | 14.0 | 1:02:47.0 | 0.9 | 2 | W17 |
3 | 22 | 84 | Rothe, Jeanette | SC Pallas | SVB | 12.6 | 1:09:21.7 | 6:35.6 | 3 | W17 |
4 | 23 | 84 | Lieberram, Natascha | SC Pallas | SVB | 12.1 | 1:12:20.4 | 9:34.3 | 4 | W17 |
19.4 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | km/h | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 29 | 78 | Tobies, Helma | SC Pallas | SVB | 17.0 | 1:08:29.0 | | 1 | W21 |
2 | 28 | 74 | Mielke, Eva | SC Pallas | SVB | 16.3 | 1:11:27.3 | 2:58.3 | 2 | W21 |
3 | 31 | 80 | Dönges, Kerstin | SC Pallas | SVB | 14.8 | 1:18:25.2 | 9:56.2 | 3 | W21 |
29.1 km |
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | km/h | Zeit | zurück | PlAk | Ak |
1 | 35 | 75 | Thiemann, Frank | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 23.6 | 1:13:53.7 | | 1 | M21 |
2 | 37 | 70 | Staacks, Thomas | SC Pallas | SVB | 23.5 | 1:14:21.9 | 28.2 | 2 | M21 |
3 | 33 | 59 | Klatte, Roman | SC Pallas | SVB | 22.1 | 1:19:04.4 | 5:10.7 | 3 | M21 |
4 | 34 | 73 | Burkhardt, Steffen | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 21.9 | 1:19:53.9 | 6:00.2 | 4 | M21 |
5 | 36 | 70 | Gerland, Martin | SC Pallas | SVB | 20.8 | 1:23:50.1 | 9:56.4 | 5 | M21 |
6 | 38 | 40 | Herrmann, Konrad | SK Oker | NSV | 20.2 | 1:26:13.7 | 12:20.0 | 1 | M51 |
7 | 32 | 70 | König, Lars | SC Berlin | SVB | 19.2 | 1:31:02.0 | 17:08.3 | 6 | M21 |
8 | 43 | 38 | Wolff, Günther | SV Herrmannsacker | TSV | 18.1 | 1:36:32.1 | 22:38.4 | 2 | M51 |
9 | 42 | 40 | Horn, Martin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 17.9 | 1:37:31.6 | 23:37.9 | 3 | M51 |
10 | 41 | 41 | Puls, Hartmut | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 17.8 | 1:37:53.3 | 23:59.6 | 4 | M51 |
11 | 45 | 39 | Kahms, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 17.6 | 1:39:01.2 | 25:07.5 | 5 | M51 |