[nach Altersklassen] [gesamt]
[M08]
[M09]
[M10]
[M11]
[M12]
[M13]
[M14]
[M15]
[M16]
[M17]
[M21]
[M31]
[M36]
[M46]
[M51]
[M56]
[M61]
[W08]
[W09]
[W10]
[W11]
[W12]
[W13]
[W14]
[W15]
[W16]
[W19]
[W21]
Weihnachtssprint
Willingen, 23. Dezember 1998
Schüler M08 - 1.6km cl
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 91 | GREITEANN, Simon | SC Wilzenberg | 14:42,7 | | 7 |
| 2 | 91 | SCHÜSSLER, Dominik | SC Willingen | 18:50,4 | 4:07,7 | 8 |
Schüler M10 - 1.6km cl
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 89 | CLAUDI, Torben | SV Oberes Banfetal | 9:23,9 | | 2 |
| 2 | 89 | NIGLIS, Benedikt | SK Winterberg | 10:21,1 | 0:57,2 | 4 |
| 3 | 89 | HANSMANN, Dennis | SC Willingen | 11:46,0 | 2:22,1 | 5 |
| 4 | 89 | PFEIL, Julian | SC Girkhausen | 14:16,2 | 4:52,3 | 6 |
Schülerinnen W10 - 1.6km cl
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 89 | FISCHER, Vanessa | SC Willingen | 10:08,4 | | 2 |
| 2 | 89 | HORCHLER, Kristin | SC Willingen | 10:17,2 | 0:08,8 | 3 |
| 3 | 89 | HÄFELE, Anna | SC Willingen | 10:21,3 | 0:12,9 | 4 |
| 4 | 89 | BALD, Imke | SC Girkhausen | 10:37,5 | 0:29,1 | 6 |
| 5 | 89 | LÜCKEL, Nadin | SC Girkhausen | 10:45,0 | 0:36,6 | 7 |
| 6 | 89 | NIEMEYER, Svenja | SC Usseln | 10:49,5 | 0:41,1 | 8 |
| 7 | 89 | HORCHLER, Karolin | SC Willingen | 11:07,3 | 0:58,9 | 10 |
| 8 | 89 | DICKEL, Lena | SC Girkhausen | 11:24,0 | 1:15,6 | 14 |
Schülerinnen W11 - 1.6km cl
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 88 | LÜCKEL, Julia | SC Girkhausen | 9:50,5 | | 1 |
| 2 | 88 | KOCH, Sara | SC Usseln | 10:29,5 | 0:39,0 | 5 |
| 3 | 88 | BLÜMEL, Carina | TuS Erndtebrück | 11:02,2 | 1:11,7 | 9 |
| 4 | 88 | LAUBER, Ann-Christin | SC Girkhausen | 11:13,1 | 1:22,6 | 11 |
| 5 | 88 | SPIES, Annemaria | VfL Bad Berleburg | 11:21,0 | 1:30,5 | 12 |
| 6 | 88 | KIEL, Jennifer | SC Willingen | 11:22,2 | 1:31,7 | 13 |
| 7 | 88 | DICKEL, Denise | VfL Bad Berleburg | 11:30,5 | 1:40,0 | 15 |
Schüler M12 - 3.2km fT
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 87 | KRÄLING, Benedikt | SC Siedlinghausen | 15:06,9 | | 1 |
| 2 | 87 | DRIAKHLOW, Alexei | TuS Erndtebrück | 15:57,0 | 0:50,1 | 3 |
| 3 | 87 | HENSEL, Thomas | SC Willingen | 16:22,1 | 1:15,2 | 4 |
| 4 | 87 | SCHRÖDER, Björn | SC Willingen | 17:10,1 | 2:03,2 | 6 |
| 5 | 87 | LICHTNER, Robin | TuS Erndtebrück | 17:43,2 | 2:36,3 | 7 |
| 6 | 87 | OTTERSBACH, Cristoph | SC Siedlinghausen | 18:30,4 | 3:23,5 | 9 |
Schülerinnen W12 - 3.2km fT
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 87 | BECKER, Alexandra | TuS Erndtebrück | 16:29,3 | | 6 |
| 2 | 87 | PFEIL, Katja | SC Usseln | 16:42,8 | 0:13,5 | 7 |
| 3 | 87 | MÜLLER, Claudia | SC Willingen | 17:53,1 | 1:23,8 | 8 |
Schüler M13 - 3.2km fT
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 86 | WICK, Dominik | LBC Banfetal | 15:53,1 | | 2 |
| 2 | 86 | STRACK, Christian | VfL Bad Berleburg | 16:41,3 | 0:48,2 | 5 |
| 3 | 86 | BÜCKER, Johannes | SC Siedlinghausen | 17:47,3 | 1:54,2 | 8 |
| 4 | 86 | LESER, Timo | VfL Bad Berleburg | 18:32,8 | 2:39,7 | 10 |
| 5 | 86 | GREITEMANN, Lars | SC Wilzenberg | 18:52,8 | 2:59,7 | 11 |
| 6 | 86 | SCHWARZ, Christoph | VfL Bad Berleburg | 19:37,8 | 3:44,7 | 12 |
Schülerinnen W13 - 3.2km fT
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 86 | VOGEL, Julia | SC Willingen | 14:19,1 | | 1 |
| 2 | 86 | HORCHLER, Nadine | SC Willingen | 14:21,9 | 0:02,8 | 2 |
| 3 | 86 | HENNECKE, Carolin | SC Willingen | 14:22,2 | 0:03,1 | 3 |
| 4 | 86 | KESPER, Kathrin | SC Willingen | 14:43,9 | 0:24,8 | 4 |
| 5 | 86 | SCHNEIDER, Kirstina | SK Winterberg | 14:45,9 | 0:26,8 | 5 |
| 6 | 86 | VÖLKEL, Sandra | TuS Erndtebrück | 18:36,5 | 4:17,4 | 9 |
Schüler M14 - 4.8km fT
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 85 | DRIAKHLOW, Stanislav | TuS Erndtebrück | 19:59,5 | | 5 |
| 2 | 85 | KESPER, Stefan | SC Willingen | 20:37,0 | 0:37,5 | 9 |
| 3 | 85 | BECKER, Sebastian | SC Willingen | 21:04,2 | 1:04,7 | 11 |
| 4 | 85 | ROTH, Florian | TuS Erndtebrück | 24:50,6 | 4:51,1 | 12 |
| 5 | 85 | BELKE, Christopher | SC Siedlinghausen | 32:05,9 | 12:06,4 | 14 |
Schülerinnen W14 - 4.8km fT
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 85 | KRICHBAUM, Sylvia | SC Willingen | 21:12,8 | | 1 |
| 2 | 85 | LÜCKEL, Anna | SC Girkhausen | 23:48,9 | 2:36,1 | 7 |
| 3 | 85 | WAHLE, Sabine | SK Winterberg | 26:50,1 | 5:37,3 | 9 |
Schüler M15 - 4.8km fT
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 84 | KNIE, Christoph | VfL Bad Berleburg | 19:02,0 | | 1 |
| 2 | 84 | SCHINZE, Lars-Erik | SC Usseln | 19:14,6 | 0:12,6 | 2 |
| 3 | 84 | PIEPER, Carsten | SK Winterberg | 19:37,8 | 0:35,8 | 3 |
| 4 | 84 | HENSEL, Markus | SC Willingen | 19:55,7 | 0:53,7 | 4 |
| 5 | 84 | BECKER, Sebastian | TuS Erndtebrück | 20:09,3 | 1:07,3 | 6 |
| 6 | 84 | WILKE, Stefan | SC Willingen | 20:16,3 | 1:14,3 | 7 |
| 7 | 84 | KNOCHE, Malte | LBC Banfetal | 20:18,0 | 1:16,0 | 8 |
| 8 | 84 | LAUBER, Jörg | SC Girkhausen | 20:45,9 | 1:43,9 | 10 |
| 9 | 84 | PAUSCHERT, Dennis | SVS Emmerzhausen | 25:56,2 | 6:54,2 | 13 |
Schülerinnen W15 - 4.8km fT
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 84 | KRÄLING, Antje | SC Siedlinghausen | 21:32,7 | | 2 |
| 2 | 84 | JURKEWITZ, Eva | SC Siedlinghausen | 22:53,8 | 1:21,1 | 5 |
| 3 | 84 | WEGENER, Anja | VfL Bad Berleburg | 23:38,2 | 2:05,5 | 6 |
Jugend M16 - 6.4km fT
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 83 | RUMMEL, Mario | SC Usseln | 25:52,8 | | 1 |
| 2 | 83 | KOCH, Phillip | SC Usseln | 25:53,0 | 0:00,2 | 2 |
Jugend W16 - 4.8km fT
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 83 | KLÜNDER, Mareicke | TuS Erndtebrück | 21:41,5 | | 3 |
| 2 | 83 | AFFLERBACH, Daniela | TuS Erndtebrück | 21:55,7 | 0:14,2 | 4 |
| 3 | 83 | KRATZSCH, Antje | Melsunger TG | 25:24,4 | 3:42,9 | 8 |
Jugend M17 - 8.0km fT
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 81 | KRICHBAUM, Michael | SC Willingen | 30:11,3 | | 6 |
| 2 | 82 | BRÜNE, Alexander | SC Willingen | 34:01,0 | 3:49,7 | 14 |
| 3 | 82 | SCHLABACH, Markus | TuS Erndtebrück | 37:12,0 | 7:00,7 | 20 |
Herren M21 - 8.0km fT
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 73 | GERSTENGARBE, Jörg | SC Willingen | 28:46,5 | | 1 |
| 2 | 72 | GOEBEL, Florian | SC Willingen | 28:53,8 | 0:07,3 | 2 |
| 3 | 70 | SCHNEIDER, Markus | SC Girkhausen | 29:25,3 | 0:38,8 | 3 |
| 4 | 75 | GROSS, Markus | SC Willingen | 29:57,9 | 1:11,4 | 5 |
| 5 | 72 | WIEDERSTEIN, Mathias | SVS Emmerzhausen | 30:20,5 | 1:34,0 | 7 |
| 6 | 70 | STREMME, Jörg | SC Willingen | 30:50,2 | 2:03,7 | 9 |
| 7 | 69 | OLBERTS, Harald | SVS Emmerzhausen | 31:25,5 | 2:39,0 | 11 |
| 8 | 75 | KRATZSCH, Stefan | Melsunger TG | 34:55,2 | 6:08,7 | 16 |
| 9 | 69 | SCHMIDT, Andre | SVS Emmerzhausen | 38:17,4 | 9:30,9 | 21 |
Herren M31 - 8.0km fT
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 66 | BEUTER, Matthias | SC Girkhausen | 29:43,1 | | 4 |
| 2 | 68 | THEINE, Stefan | SC Siedlinghausen | 30:31,6 | 0:48,5 | 8 |
| 3 | 64 | NIGLIS, Andreas | SK Winterberg | 32:58,9 | 3:15,8 | 12 |
Herren M41 - 8.0km fT
| Pl. | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 54 | FRANK, Karl-Wilhelm | SLC Eschenburg | 31:20,8 | | 10 |
| 2 | 55 | JUNG, Peter Jürgen | SC Willingen | 33:23,7 | 2:02,9 | 13 |
| 3 | 55 | KEMMLER, Erich | SLC Eschenburg | 36:08,0 | 4:47,2 | 18 |