[nach Altersklassen] [
gesamt]
[m 0]
[m 1]
[m 2]
[m 3]
[m 4]
[m 5]
[w 0]
[w 1]
[w 3]
[w 5]
33. Dr.-Christian-Pfeil-Gedächtnislauf
Berlin, 18. Oktober 1998
Kinder weiblich - 1.1 km
| Pl | StNr | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pg |
| 1 | 3 | Püschel, Nicole | SC Pallas | SVB | 4:54,5 | | 1 |
| 2 | 2 | Platta, Claudia | SC Pallas | SVB | 4:59,6 | 0:05,1 | 2 |
| 3 | 126 | Schäfer, Milena | Berliner Schneehasen | SVB | 5:03,2 | 0:08,7 | 3 |
| 4 | 4 | Haake, Claudia | SC Pallas | SVB | 5:23,1 | 0:28,6 | 4 |
| 5 | 1 | Hinneck, Charlotte | Deutscher Alpenverein | SVB | 6:23,1 | 1:28,6 | 5 |
| 6 | 6 | Böttge, Inessa | SC Berlin | SVB | 9:10,7 | 4:16,2 | 6 |
Kinder männlich - 1.1 km
| Pl | StNr | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pg |
| 1 | 11 | Wilde, Sören | SC Pallas | SVB | 5:08,4 | | 1 |
| 2 | 10 | Hinneck, Anton | Deutscher Alpenverein | SVB | 5:10,7 | 0:02,3 | 2 |
Schülerinnen - 5.0 km
| Pl | StNr | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pg |
| 1 | 122 | Peiselt, Nicole | SC Pallas | SVB | 23:19,4 | | 1 |
| 2 | 121 | Püschel, Nadine | SC Pallas | SVB | 23:26,4 | 0:07,0 | 2 |
| 3 | 127 | Segler, Anja | SC Pallas | SVB | 25:59,9 | 2:40,5 | 3 |
| 4 | 124 | Rothe, Jeanette | SC Pallas | SVB | 31:35,9 | 8:16,5 | 4 |
| 5 | 123 | Warsow, Jennifer | SC Pallas | SVB | 35:15,3 | 11:55,9 | 5 |
| 6 | 128 | Heider, Maria | SC Pallas | SVB | 36:24,9 | 13:05,5 | 6 |
Schüler - 5.0 km
| Pl | StNr | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pg |
| 1 | 103 | Poloczek, Christoph | SC Pallas | SVB | 23:22,5 | | 2 |
Damen (18-39) - 7.5 km
| Pl | StNr | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pg |
| 1 | 322 | Michalke, Cathrin | SC Berlin | SVB | 31:28,0 | | 1 |
| 2 | 329 | Tobies, Helma | SC Pallas | SVB | 33:47,3 | 2:19,3 | 2 |
| 3 | 327 | Klöpper, Melanie | SC Pallas | SVB | 34:32,8 | 3:04,8 | 3 |
| 4 | 321 | Hinneck, Anke | Deutscher Alpenverein | SVB | 35:08,2 | 3:40,2 | 4 |
| 5 | 323 | Mielke, Eva | SC Pallas | SVB | 37:34,0 | 6:06,0 | 5 |
| 6 | 326 | Brandel, Katja | SC Berlin | SVB | 42:40,3 | 11:12,3 | 6 |
| 7 | 328 | Wehling, Jana | SC Pallas | SVB | 43:01,8 | 11:33,8 | 7 |
| 8 | 325 | Wiesner, Beate | SC Prenzlauer Berg | SVB | 46:25,8 | 14:57,8 | 9 |
Herren (18-39) - 7.5 km
| Pl | StNr | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pg |
| 1 | 303 | Böttge, Olaf | SC Berlin | SVB | 26:34,6 | | 1 |
| 2 | 311 | Polzin, Norbert | SC Berlin | SVB | 27:45,3 | 1:10,7 | 2 |
| 3 | 310 | Thiemann, Frank | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 28:22,0 | 1:47,4 | 3 |
| 4 | 305 | Gräwer, Daniel | SC Berlin | SVB | 28:41,8 | 2:07,2 | 4 |
| 5 | 302 | Bockfeld, Jochen | Berliner Schneehasen | SVB | 31:11,1 | 4:36,5 | 6 |
| 6 | 313 | Medding, Joachim | SC Prenzlauer Berg | SVB | 32:42,7 | 6:08,1 | 8 |
| 7 | 315 | Schmidt, Kai | SC Pallas | SVB | 32:44,2 | 6:09,6 | 9 |
| 8 | 312 | Holm, Kristian | Gast | (NOR) | 32:47,8 | 6:13,2 | 10 |
| 9 | 307 | Bidschun, Andreas | SC Prenzlauer Berg | SVB | 33:09,2 | 6:34,6 | 11 |
| 10 | 306 | Haake, Fredi | SC Pallas | SVB | 33:33,3 | 6:58,7 | 12 |
| 11 | 308 | Rettmann, Rainer | SC Prenzlauer Berg | SVB | 38:27,2 | 11:52,6 | 18 |
Herren (40-54) - 7.5 km
| Pl | StNr | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pg |
| 1 | 402 | Püschel, Dietmar | SC Pallas | SVB | 29:13,8 | | 5 |
| 2 | 405 | Fenske, Norbert | SC Berlin | SVB | 32:03,9 | 2:50,1 | 7 |
| 3 | 407 | Schäfer, Michael | Berliner Schneehasen | SVB | 35:07,9 | 5:54,1 | 14 |
| 4 | 408 | Watzek, Wolfgang | Berliner Schneehasen | SVB | 35:34,6 | 6:20,8 | 15 |
| 5 | 401 | Bockfeld, Klaus | Berliner Schneehasen | SVB | 35:51,0 | 6:37,2 | 16 |
| 6 | 403 | Platta, Ullrich | SC Pallas | SVB | 36:48,3 | 7:34,5 | 17 |
Damen (ab 55) - 7.5 km
| Pl | StNr | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pg |
| 1 | 521 | Schönnagel, Edeltraud | Berliner Schneehasen | SVB | 43:26,5 | | 8 |
Herren (ab 55) - 7.5 km
| Pl | StNr | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pg |
| 1 | 502 | Weidemann, Eberhard | SC Berlin | SVB | 34:54,5 | | 13 |
| 2 | 501 | Gatow, Rudi | SC Prenzlauer Berg | SVB | 39:28,8 | 4:34,3 | 19 |